540 очков в мировой рейтинг разыграли чемпионы Океании по триатлону и 500 очков по паратриатлону. Триатлон проходил в формате полуфинал/финал, а первым стартом стала квалификация. По итогам отбора 16 лучших спортсменов боролись за титул чемпиона, а следующие 16 выступали в финале «В». Параллельно в Панаме семь стран смогли привезти полный состав участников для выступления в эстафете, которые прошли квалификацию вначале сезона.
Австралиец Люк Шофилд и Николь Ван Дер Каай из Новой Зеландии. На призовых местах австралийцы Брейден Мерсер и Лахлан Джон, а у женщин Софи Маловецки из Австралии и Ева Гудиссон из Новой Зеландии. Все призеры входят в топ-50 мирового рейтинга, уверенно поднимаясь вверх по результатам континентальных гонок Океании. Часть из них заявлены на Кубок мира в Ченду, а Люк выступит на Кубке Азии. В абсолютном зачете участвовали андеры и юниоры, которые не стартовали отдельной группой.
Чемпионат Океании по паратриатлону был представлен австралийцами и новозеландцами. В топ-10 мирового рейтинга Томас Гудман (PTS2), Джереми Пикок (PTS4) и Салли Пилбим (PTS4), Давид Брайант (PTS5), Мэги Сандлес (PTVI) и Кэролайн Баирд (PTVI). Лидеры мирового рейтинга Джек Хоуэл (PTS5) и Ану Фрэнсис (PTWC), а также призер Сэм Хардинг (PTVI).
19 юношей и 17 девушек прошли квалификацию на Юношеские Игры Южной Америки. В триатлоне было разыграно три комплекта медалей. Победили чилиец Раймундо Висенте Сан Мартин Наранхо и Мануэла Ортега Артеага из Эквадора. На призовых местах бразильцы Алехандро Хуанук и Эдуардо Станиаски Гонсалвеш, а у девушек Каталина Морено Веласко из Колумбии и Мария Лурдес Перальта Перозо из Венесуэлы.
В эстафете-микст приняло участие семь команд, среди которых победили чилийцы, завершающие триатлон с двумя золотыми медалями. Второе место у бразильцев (два серебра и бронза по итогу), а третье место занимает Аргентина (одна бронза). Также золото у Эквадора, серебро и Колумбии и бронза у Венесуэлы.
Уже в эти выходные гонка Серии чемпионата мира в Самарканде, которую играем в Турнире прогнозистов прогнозом на 12 фамилий.
Oceania Triathlon SuperSprint Championships and Cup Runaway Bay
Elite Men
1 Luke Schofield AUS 00:17:57
2 Brayden Mercer AUS 00:17:57 0:00:00
3 Lachlan Jones AUS 00:18:01 0:00:04
4 Tayler Reid NZL 00:18:02 0:00:05
5 Henry McMecking NZL 00:18:03 0:00:06
6 Toby Powers AUS 00:18:09 0:00:12
7 Oscar Wootton AUS 00:18:12 0:00:15
8 Logan Campbell AUS 00:18:17 0:00:20
9 Darcy Williams AUS 00:18:22 0:00:25
10 Joel Lange NZL 00:18:26 0:00:29
11 Jack Crome AUS 00:18:26 0:00:29
12 Robbie White NZL 00:18:28 0:00:31
13 Jordan Rieck AUS 00:18:32 0:00:35
14 Finnley Oliver NZL 00:18:38 0:00:41
15 Benjamin Airey NZL 00:18:43 0:00:46
16 Caleb Wagener NZL 00:19:18 0:01:21
Final B
17 Jayden Schofield AUS 00:18:16 0:00:19
18 Luke Bate AUS 00:18:18 0:00:21
19 Bowen Bamford AUS 00:18:20 0:00:23
20 Wade Barr AUS 00:18:22 0:00:25
21 Christophe Gardner AUS 00:18:24 0:00:27
22 Jack Woodberry AUS 00:18:28 0:00:31
23 Lleyton Wall AUS 00:18:37 0:00:40
24 Oliver Larcombe NZL 00:18:44 0:00:47
25 Rory Thornhill AUS 00:18:49 0:00:52
26 Oliver Moxon AUS 00:18:50 0:00:53
27 Christopher Deegan AUS 00:18:54 0:00:57
28 Cooper Carswell AUS 00:18:57 0:01:00
29 William Taylor NZL 00:19:02 0:01:05
30 Grayson Westgate NZL 00:19:14 0:01:17
31 Alec Ball NZL 00:19:38 0:01:41
32 Monty Dixon AUS 00:19:46 0:01:49
...
33 Tyreece Collins SAM 00:18:58 0:01:01
34 Ivan Nagel AUS 00:19:16 0:01:19
+8% 1:26
35 Connor Kemp NZL 00:19:33 0:01:36
36 William Kisby AUS 00:19:19 0:01:22
37 Angus Argent-Smith AUS 00:19:28 0:01:31
38 Ryan Marfell NZL 00:19:40 0:01:43
39 Cooper Smeulders AUS 00:19:43 0:01:46
40 Benjamin Devries AUS 00:19:52 0:01:55
41 Koby Read AUS 00:19:49 0:01:52
42 Ethan Mackie AUS 00:20:00 0:02:03
43 Jacob Mckie AUS 00:20:09 0:02:12
44 Samuel McHale NZL 00:19:57 0:02:00
45 Lachlan El-Ansary AUS 00:20:13 0:02:16
46 Zac Booth AUS 00:20:13 0:02:16
47 Jack Wicks AUS 00:20:02 0:02:05
48 Isaiah Ryan AUS 00:20:19 0:02:22
49 Blake Miller NZL 00:20:34 0:02:37
50 Hunter Anderson AUS 00:20:04 0:02:07
51 Alex Bishop NZL 00:20:36 0:02:39
52 Kami Schmutz AUS 00:20:45 0:02:48
53 Caide Ellis AUS 00:20:37 0:02:40
54 Oscar Skinner NZL 00:20:49 0:02:52
55 Bayley Read AUS 00:21:03 0:03:06
56 Riley Abrahams AUS 00:20:54 0:02:57
57 William McNally AUS 00:21:36 0:03:39
58 Saxon Morgan NZL 00:18:46 0:00:49
59 Joshua Fletcher AUS 00:20:22 0:02:25
60 Gus Marfell NZL 00:20:51 0:02:54
61 Eric Aspeling AUS 00:22:27 0:04:30
Bradley Course AUS DNS
Kye Wylde AUS DNS
Joshua Neervoort AUS DNS
Baxter Fiedler AUS DNS
Kai Haynes AUS DNS
Bodhi Jackson AUS DNS
Elite Women
1 Nicole Van Der Kaay NZL 00:19:52
2 Sophie Malowiecki AUS 00:19:54 0:00:02
3 Eva Goodisson NZL 00:19:56 0:00:04
4 Aspen Anderson AUS 00:20:03 0:00:11
5 Brea Roderick NZL 00:20:06 0:00:14
6 Tara Sosinski AUS 00:20:09 0:00:17
7 Ellie Hoitink AUS 00:20:19 0:00:27
8 Phoebe Carter NZL 00:20:27 0:00:35
9 Hannah Pollock AUS 00:20:39 0:00:47
10 Sian Munks AUS 00:20:51 0:00:59
11 Zoe Clarke AUS 00:20:56 0:01:04
12 Claire Spicknall AUS 00:21:06 0:01:14
13 Ava Henville AUS 00:21:08 0:01:16
14 Kelsey Mitchell AUS 00:21:27 0:01:35
15 Elke Rayward AUS 00:22:10 0:02:18
16 Charlotte Derbyshire AUS 00:00:00
Final B
17 Amara Rae NZL 00:20:52 0:01:00
18 Briana Mow AUS 00:20:53 0:01:01
19 Kerry Morris IRL 00:21:04 0:01:12
20 Gabriella Jackson AUS 00:21:12 0:01:20
21 Madison Toovey AUS 00:21:16 0:01:24
22 Isla Watson AUS 00:21:23 0:01:31
+8% 1:35
23 Charlotte Chiles NZL 00:21:29 0:01:37
24 Jasmine Hume AUS 00:21:35 0:01:43
25 Sophie Webber NZL 00:21:37 0:01:45
26 Indie Williams NZL 00:21:48 0:01:56
27 Charlee Newman AUS 00:21:51 0:01:59
28 Beth Allen AUS 00:21:53 0:02:01
29 Indie Arbuckle AUS 00:22:15 0:02:23
30 Charlotte Brown NZL 00:22:33 0:02:41
31 Sophie Garrett NZL 00:22:40 0:02:48
32 Abbey Hickey AUS 00:22:46 0:02:54
33 Emily Irvine NZL 00:23:32 0:03:40
34 Stella Kay AUS 00:25:23 0:05:31
Natasha Bowyer NZL DNS
Grace Henry AUS DNS
Maia Adams NZL DNF
Erin Driscoll AUS DNF
U23 Men
1 Brayden Mercer AUS 00:17:57
2 Henry McMecking NZL 00:18:03 0:00:06
3 Toby Powers AUS 00:18:09 0:00:12
4 Oscar Wootton AUS 00:18:12 0:00:15
5 Logan Campbell AUS 00:18:17 0:00:20
6 Darcy Williams AUS 00:18:22 0:00:25
7 Jack Crome AUS 00:18:26 0:00:29
8 Robbie White NZL 00:18:28 0:00:31
9 Jordan Rieck AUS 00:18:32 0:00:35
10 Finnley Oliver NZL 00:18:38 0:00:41
11 Benjamin Airey NZL 00:18:43 0:00:46
12 Bowen Bamford AUS 00:18:20 0:00:23
13 Wade Barr AUS 00:18:22 0:00:25
14 Christophe Gardner AUS 00:18:24 0:00:27
15 Oliver Larcombe NZL 00:18:44 0:00:47
16 Cooper Carswell AUS 00:18:57 0:01:00
17 William Taylor NZL 00:19:02 0:01:05
18 Grayson Westgate NZL 00:19:14 0:01:17
+8% 1:26
19 Monty Dixon AUS 00:19:46 0:01:49
20 Ivan Nagel AUS 00:19:16 0:01:19
21 Ryan Marfell NZL 00:19:40 0:01:43
22 Jacob Mckie AUS 00:20:09 0:02:12
23 Kami Schmutz AUS 00:20:45 0:02:48
24 Riley Abrahams AUS 00:20:54 0:02:57
25 Joshua Fletcher AUS 00:20:22 0:02:25
26 Gus Marfell NZL 00:20:51 0:02:54
27 Eric Aspeling AUS 00:22:27 0:04:30
Bradley Course AUS DNS
Kai Haynes AUS DNS
Joshua Neervoort AUS DNS
U23 Women
1 Aspen Anderson AUS 00:20:03
2 Tara Sosinski AUS 00:20:09 0:00:06
3 Phoebe Carter NZL 00:20:27 0:00:24
4 Kelsey Mitchell AUS 00:21:27 0:01:24
5 Briana Mow AUS 00:20:53 0:00:50
6 Gabriella Jackson AUS 00:21:12 0:01:09
7 Madison Toovey AUS 00:21:16 0:01:13
8 Isla Watson AUS 00:21:23 0:01:20
+8% 1:36
9 Indie Arbuckle AUS 00:22:15 0:02:12
10 Charlotte Brown NZL 00:22:33 0:02:30
11 Abbey Hickey AUS 00:22:46 0:02:43
12 Stella Kay AUS 00:25:23 0:05:20
Maia Adams NZL DNF
Erin Driscoll AUS DNF
Grace Henry AUS DNS
Junior Men
1 Caleb Wagener NZL 00:19:18
2 Jack Woodberry AUS 00:18:28
3 Oliver Moxon AUS 00:18:50
4 Alec Ball NZL 00:19:38 0:00:20
5 Tyreece Collins SAM 00:18:58
6 Connor Kemp NZL 00:19:33 0:00:15
7 William Kisby AUS 00:19:19 0:00:01
8 Angus Argent-Smith AUS 00:19:28 0:00:10
9 Cooper Smeulders AUS 00:19:43 0:00:25
10 Benjamin Devries AUS 00:19:52 0:00:34
11 Koby Read AUS 00:19:49 0:00:31
12 Ethan Mackie AUS 00:20:00 0:00:42
13 Samuel McHale NZL 00:19:57 0:00:39
14 Zac Booth AUS 00:20:13 0:00:55
15 Lachlan El-Ansary AUS 00:20:13 0:00:55
16 Jack Wicks AUS 00:20:02 0:00:44
17 Isaiah Ryan AUS 00:20:19 0:01:01
18 Hunter Anderson AUS 00:20:04 0:00:46
19 Alex Bishop NZL 00:20:36 0:01:18
20 Caide Ellis AUS 00:20:37 0:01:19
21 Oscar Skinner NZL 00:20:49 0:01:31
+8% 1:33
22 Bayley Read AUS 00:21:03 0:01:45
23 William McNally AUS 00:21:36 0:02:18
Baxter Fiedler AUS DNS
Bodhi Jackson AUS DNS
Junior Women
1 Hannah Pollock AUS 00:20:39
2 Claire Spicknall AUS 00:21:06 0:00:27
3 Ava Henville AUS 00:21:08 0:00:29
4 Elke Rayward AUS 00:22:10 0:01:31
5 Charlotte Chiles NZL 00:21:29 0:00:50
6 Jasmine Hume AUS 00:21:35 0:00:56
7 Sophie Webber NZL 00:21:37 0:00:58
8 Indie Williams NZL 00:21:48 0:01:09
9 Charlee Newman AUS 00:21:51 0:01:12
+8% 1:39
10 Sophie Garrett NZL 00:22:40 0:02:01
Oceania Triathlon Para Championships Runaway Bay
PTWC Men
1 Dave Miln H2 AUS 01:13:37
2 Nic Beveridge H1 AUS 01:13:41 0:00:04
PTS2 Men
1 Thomas Goodman AUS 01:20:49
PTS2 Women
1 Anu Francis AUS 01:18:24
+25% 19:36
2 Kailyn Joseph AUS 01:38:13 0:19:49
PTS4 Men
1 Jack Gibson AUS 01:03:02
2 Matthew Engesser AUS 01:04:14 0:01:12
3 Jeremy Peacock AUS 01:05:37 0:02:35
PTS4 Women
1 Sally Pilbeam AUS 01:31:06
PTS5 Men
1 Jack Howell AUS 00:59:27
2 David Bryant AUS 01:01:45 0:02:18
PTS5 Women
1 Grace Brimelow AUS 01:10:02
2 Monique Muskens AUS 01:19:50 0:09:48
PTVI Men
1 Sam Harding B2 AUS 01:01:25
2 Mitchell Wilkes B3 AUS 01:12:07 0:10:42
3 Matthew Cameron B2 AUS 01:13:12 0:11:47
4 Patrick Whelan B2 AUS 01:13:22 0:11:57
PTVI Women
1 Maggie Sandles B3 AUS 01:10:30
2 Caroline Baird B3 AUS 01:14:20 0:03:50
3 Carly Meyer B3 AUS 01:14:59 0:04:29
4 Ashley Bryden B3 AUS 01:20:41 0:10:11
South American Junior Games Panama
Junior Men
1 Raimundo Vicente San Martín Naranjo CHI 00:57:32
2 Alejandro Juanuk BRA 00:57:49 0:00:17
3 Eduardo Staniaski Gonçalves BRA 00:57:51 0:00:19
4 Aaron Jesus Hernández Morales VEN 00:57:52 0:00:20
5 Enrique Pau CHI 00:58:56 0:01:24
6 Arturo Maximiliano Peching San Roman PER 00:59:13 0:01:41
7 Jerónimo Vargas Moreno COL 00:59:27 0:01:55
8 Agustín Wendler Kossmann ARG 01:00:00 0:02:28
9 Jeon Fernandes ARU 01:00:18 0:02:46
10 Alejandro Velez Torres COL 01:00:59 0:03:27
11 Santino Calderón Lucoratolo ARG 01:01:20 0:03:48
+8% 4:36
12 Gabriel alejandro Lloay vinueza ECU 01:03:19 0:05:47
13 Anderson Humberto Pantoja Velapatiño PER 01:03:37 0:06:05
14 Elias Medina Paolucci URU 01:03:42 0:06:10
15 Jonas Emmanuel Fermin Carrillo VEN 01:04:29 0:06:57
16 Mathias Anrango Maldonado ECU 01:04:45 0:07:13
17 Abdiel Best PAN 01:05:02 0:07:30
Diego Benjamin Chura Cachaga BOL LAP
Diego Alessandro Juarez Bernal PAN LAP
Junior Women
1 Manuela Ortega Arteaga ECU 01:06:04
2 Catalina Moreno Velasco COL 01:06:37 0:00:33
3 María Lourdes Peralta Perozo VEN 01:06:52 0:00:48
4 Luisa Vilha Ribas BRA 01:07:58 0:01:54
5 Emma Scliar ARG 01:08:12 0:02:08
6 Federica Carletto ARG 01:09:05 0:03:01
7 Julieta Waltemath Olivares CHI 01:10:02 0:03:58
8 María José Tilano Rivas COL 01:10:25 0:04:21
9 Renata Valentina Oña Paredes ECU 01:10:36 0:04:32
+8% 6:36
10 Alessa Cristina Ayala Maestre PAN 01:13:41 0:07:37
11 Ana Claudia Barros Siqueira BRA 01:14:52 0:08:48
12 Angeles Valentina Hidalgo Quinteros BOL 01:16:03 0:09:59
13 Gilie Giraldo del Carpio PER 01:18:19 0:12:15
14 Raquel Sucre Pascal PAN 01:21:02 0:14:58
15 Dailinyer sayried Campos Diaz VEN 01:22:30 0:16:26
16 María Paz Rosetti Lopez PAR 01:23:57 0:17:53
Pascalle Ahumada Inostroza CHI DNF
Mixed Junior Relay
1 Team I Chile CHI 01:29:30
2 Team I Brazil BRA 01:30:11 0:00:41
3 Team I Argentina ARG 01:30:12 0:00:42
4 Team I Colombia COL 01:33:01 0:03:31
+10% 8:57
5 Team I Panama PAN 01:42:37 0:13:07
6 Team I Ecuador ECU DSQ
7 Team I Venezuela VEN DSQ |