Четверг, 14.11.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2663]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2015 » Март » 13 » Вуллонгонг. Этап Океании по триатлону. Спринт
12:05
Вуллонгонг. Этап Океании по триатлону. Спринт

  7 марта в Австралии (Вуллонгонг) прошел этап Кубка Океании по триатлону на дистанции спринт. Победителями гонки стали австралиец Джэйкоб Бертвистл и канадка Амели Крэц. Оба победителя являются перспективными андерами. Дважды участвовали на Гранд Финале, при этом Амели является двух-кратным призером! У Джейкоба 11, а у Амели 8 побед. На призовых местах немец Кристофер Хеттич и канадец Тайлер Мислучак, а у женщин канадка Сара-Энн Бро и венгрека Маргит Ванек. Немец выступает с 2007 года и это его третий подиум. Тайлер тоже имеет три призовых места, одно из которых - смешанная эстафета на Гранд Финале следи юниоров; регулярно попадает в топ-30 на этапах Кубка мира! Призеры женского старта Сара-Энн Бро и Маргит Ванек являются участницами этапов Мировой Серии, и скорее всего, как и финишировавшая четвертой Натали ван Каеводен - будут принимать участие на втором этапе Мировой Серии в Окленде. У Сары-Энн это 11 подиум, а Маргит 7 подиум в карьере.

  Из наших, седьмое место у Александра Латина из Эстонии, а белорус Александр Василевич закончил гонку десятым. Это их первые гонки в этом сезоне. Стоит отметить, что эстонец начинал 2012 год тоже со стартов Океанского Кубка.

Elite Men
1    Jacob    Birtwhistle    AUS    00:54:58    
2    Christopher    Hettich    GER    00:55:21    0:00:23
3    Tyler    Mislawchuk    CAN    00:55:29    0:00:31
...
4    Matthew    Sharpe    CAN    00:55:37    0:00:39
5    Uxio    Abuin Ares    ESP    00:55:44    0:00:46
6    Drew    Box    AUS    00:55:46    0:00:48
7    Aleksandr    Latin    EST    00:55:48    0:00:50
8    Daniel    Coleman    AUS    00:55:54    0:00:56
9    Joel    Tobin White    AUS    00:55:56    0:00:58
10    Aliaksandr    Vasilevich    BLR    00:56:03    0:01:05
11    Jason    Wilson    BAR    00:56:06    0:01:08
12    Christian    Wilson    AUS    00:56:08    0:01:10
13    Alexis    Lepage    CAN    00:56:13    0:01:15
14    Kohei    Tsubaki    JPN    00:56:16    0:01:18
15    Pablo    Dapena Gonzalez    ESP    00:56:19    0:01:21
16    Akos    Vanek    HUN    00:56:20    0:01:22
17    Oscar David    Preciado    COL    00:56:21    0:01:23
18    Luke    Willian    AUS    00:56:22    0:01:24
19    Matthew     Roberts    AUS    00:56:23    0:01:25
20    Robby    Webster    USA    00:56:26    0:01:28
.....
21    Adam    Rudgley    AUS    00:56:38    0:01:40
22    Marcel    Walkington    AUS    00:56:43    0:01:45
23    Mikael    Sahlberg    SWE    00:56:48    0:01:50
24    Caleb    Noble    AUS    00:56:51    0:01:53
25    Ludwig    Fleetwood    SWE    00:57:05    0:02:07
26    Ben    Anderson    AUS    00:57:09    0:02:11
27    Felipe    Rodriguez Rojas    COL    00:57:13    0:02:15
28    Nuru    Somi    AUS    00:57:28    0:02:30
29    Nathan    Buschkuehl    AUS    00:57:38    0:02:40
30    Shiruba    Taniguchi    JPN    00:57:43    0:02:45
31    Max    Neumann    AUS    00:57:45    0:02:47
32    Shen-Yen    Hsieh    TPE    00:57:52    0:02:54
33    Brandon    Copeland    AUS    00:58:09    0:03:11
34    Nick    Rennie    NZL    00:58:14    0:03:16
35    Jonathan    Butler    AUS    00:58:23    0:03:25
36    Jørgen    Gundersen    NOR    00:58:31    0:03:33
37    Liam    Templeton    AUS    00:58:38    0:03:40
38    Nick    Karwoski    USA    00:58:41    0:03:43
39    Matt    Brown    AUS    00:58:45    0:03:47
40    Ben    Allen    AUS    00:58:56    0:03:58
41    Koki    Yamamoto    JPN    00:59:51    0:04:53
42    Sam    Blake    AUS    01:01:40    0:06:42
43    Jumpei    Furuya    JPN    01:02:28    0:07:30
44    Josh    Izewski    USA    01:02:38    0:07:40
45    Alberto    Urdaneta    VEN    01:05:01    0:10:03
46    Rikigoro    Shinozuka    MAS    01:05:03    0:10:05
47    Oscar    Abad    ESP    01:07:04    0:12:06

Elite Women
1    Amelie    Kretz    CAN    01:00:37    
2    Sarah-Anne    Brault    CAN    01:01:34    0:00:57
3    Margit    Vanek    HUN    01:02:00    0:01:23
...
4    Natalie    Van Coevorden    AUS    01:02:22    0:01:45
5    Emma    Jeffcoat    AUS    01:02:50    0:02:13
6    Danielle    De Francesco    AUS    01:03:00    0:02:23
7    Brittany    Dutton    AUS    01:03:43    0:03:06
8    Elise    Salt    NZL    01:03:45    0:03:08
9    Deborah    Lynch    NZL    01:03:49    0:03:12
10    Julia    Hauser    AUT    01:03:54    0:03:17
11    Anel    Radford    RSA    01:03:59    0:03:22
12    Sophie    Malowiecki    AUS    01:04:05    0:03:28
13    Greta    Horvath    HUN    01:04:22    0:03:45
14    Annelise    Jefferies    AUS    01:04:39    0:04:02
15    Elizabeth    Stannard    NZL    01:04:44    0:04:07
16    Minami    Kubono    JPN    01:04:58    0:04:21
...+8%...
17    Laura    Dennis    AUS    01:05:56    0:05:19
18    Grace    Deveson    AUS    01:06:12    0:05:35
19    Honami    Nakajima    JPN    01:08:07    0:07:30
20    Meg    Stevenson    AUS    01:08:39    0:08:02
21    Sarah    Deuble    AUS    01:08:55    0:08:18
22    Francesca    Stafford    NZL    01:11:55    0:11:18

 

Категория: Триатлон | Просмотров: 995 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Март 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 10
Гостей: 10
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz