Воскресенье, 22.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 15 » Рейтинги. 2014 Overall IRONMAN Age. Мужчины
13:18
Рейтинги. 2014 Overall IRONMAN Age. Мужчины

  По итогам сезона 2014 года сформирован рейтинг атлетов в World Triathlon Corporation. Заканчиваем освещать рейтинги общими зачетами за половинку и классическую дистанцию. И начинаем с мужчин. Из наших на старт выходили 885 атлетов из 14 стран! Лидером по количеству и качеству является Россия - 603. На второй позиции Украина - 80. Далее идут Эстония, Армения, Латвия и Литва. Далее Грузия, Азербайджан и Казахстан. Замыкают Молдова, Узбекистан, Такжикистан, Киргистан и Беларусь. В топ-50 в своих группах попали Шитов Владимир -16 место в 75-79; Леонид Богуславский - 24 место в 60-64; Богданов Сергей - 42 в 55-59 и Дэн Бронштейн - 46 место в 35-39. В топ-100 Шимановский Константин - 74 место в группе 45-49; Иванов Михаил - 105 в группе 35-39; Парамонов Роман - 71, Сытников Артем -73 и Дхахт Валдир -103 в группе 30-34; Климов Сергей - 76 и Самохвалов Антон - 77 в группе 25-29. Лидером по количеству стартов является Самохвалов Антон, который провел восемь гонок! По шесть гонок у Милеева Александра, Рябушкина Владимира и Богданова Леонида. По пять стартов у Романа Парамонова, Виктора Доронина, Андрея Онистрата и Константина Шимановского. Также, перечислим атлетов, которые провели по четыре гонки: Сысоев Александр, Слепов Илья, Вахмин Степан, Иванов Михаил, Сурага Алексей, Бречалов Александр, Маркин Анатолий, Соболев Роман, Кукрус Андрей, Козин Максим, Орлов Дмитрий, Андриаш Анатолий, Сурага Алексей, Мулюков Аза и Хабибулин Али.

1.Россия-603

2.Украина-80

3.Эстония-47

4.Армения-36

5.Латвия-30

6.Литва-27

7.Грузия-18

8.Азерайджан-15

9. Казахстан-13

10.Молдова-6

11. Узбекистан-5

12.Такжикистан-3

13.Киргистан-1

13.Беларусь-1

Рейтинги. 2014 IRONMAN Age. Женщины

Рейтинги. 2014 IRONMAN Age. Мужчины

Рейтинги 2014 IRONMAN 70.3 Age. Мужчины

Рейтинги 2014 IRONMAN 70.3 Age. Женщины

*первый столбик - место в рейтинге; второй - место в стране; после имени и страны цифра показывает количество стартов; далее общее время на стартах; и очки в рейтинге.

2014 Overall Age Group Rankings
Ranking Male 18-24 (3,651 Athletes)
1  1  Woodbury, Tyler  CAN  4  34:58:06  14,493
2  2  Woodbury, Jamie  CAN  6  44:20:18  14,433
3  1  Vold, Lars Christian  NOR  4  23:45:18  13,195
4  1  Lawaetz, Jonathan  DNK  3  22:48:26  13,099
5  1  Falk, Simon  AUT  4  27:05:16  13,054
6  1  Chan, Anthony  USA  3  31:17:19  13,038
7  1  Beveridge, Samuel  AUS  4  27:45:47  13,002
8  2  Svane, Jesper  DNK  3  24:02:21  12,860
9  2  Dwyer, Sam  AUS  3  23:44:56  12,811
10  2  Giblin, Jp  USA  5  34:44:25  12,700
11  3  Bennett, Lindsay  AUS  4  28:23:58  12,671
12  1  Cadario, Anthony  FRA  5  33:27:00  12,516
13  1  Pesch, Robin  DEU  3  23:26:05  12,461
14  1  Rossetti, Davide  ITA  5  24:23:50  12,067
15  3  Doyon, Pierre-Marc  CAN  4  21:50:02  12,000
16  3  Mantell, Steven  USA  3  16:28:31  11,956
17  2  Morel, Jeremy  FRA  3  17:40:46  11,897
18  1  Porfirio, Lucas  BRA  5  37:13:28  11,842
19  1  Harju, Kim  FIN  3  24:49:46  11,710
20  4  Drozd, Alex  USA  3  18:57:45  11,615
...
266  1  Mostman, Grigory  RUS  3  24:45:20  5,313
307  2  Larionov, Andrey  RUS  2  18:11:43  4,966
323  3  Shagabutdinov, Renat  RUS  2  18:34:24  4,815
491  4  Zaloga, Dmitriy  RUS  1  10:35:48  4,000
537  5  Antonov, Alexander  RUS  1  10:53:06  3,793
543  6  Rukavichnikov, Evgeniy  RUS  1  10:54:51  3,772
696  1  Mikk, Silver  EST  1  4:12:01  3,420
786  2  Miljand, Rauno  EST  1  4:29:27  3,265
1041  1  Christensen, Weston  UKR  1  4:50:34  2,956
1075  7  Mileshkin, Nikita  RUS  1  4:49:04  2,912
1458  1  Subertas, Haroldas  LTU  1  5:12:40  2,471
1548  1  Cassidy, Daniel  ARM  3  5:40:57  2,382
2122  8  Zdvizhkov, Alexander  RUS  1  5:49:05  1,780
2209  9  Litvinov, Alexander  RUS  2  22:31:06  1,700
2233  10  Kiyko, Eduard  RUS  1  5:57:35  1,679
2589  11  Andreev, Egor  RUS  1  6:23:29  1,186
2688  2  Pikelis, Sarunas  LTU  1  15:34:01  1,000
2688  12  Andrejew, Jegor  RUS  1  14:55:16  1,000
2805  2  Sutton, Derek  UKR  1  6:49:36  920
2856  13  Khodkevich, Konstantin  RUS  1  6:50:05  788
2897  1  Blatt, Kevin  GEO  1  7:33:35  700
2897  14  Rybakov, Vladimir  RUS  1  6:49:43  700
2897  14  Samarkin, Dmitry  RUS  2  7:35:36  700
2897  14  Spirin, Anton  RUS  1  7:17:40  700
3115  2  Faloon, Chancellor  ARM  1   0
3115  2  Mueller, Peterhugo  GEO  1   0
3115  3  Pavlenko, Kostiantyn  UKR  1   0
3115  17  Karpov, Nikita  RUS  1   0
3115  17  Khamnaev, Nikita  RUS  1   0
3115  17  Bayminov, Bulat  RUS  1   0
3115  17  Kopylkov, Pavel  RUS  1   0
3115  17  Krapivko, Pavel  RUS  1   0
3115  17  Shirokiy, Stan  RUS  1   0
3115  17  Shershnev, Evgeny  RUS  1   0

Ranking Male 25-29 (10,822 Athletes)
1  1  Caird, Allister  AUS  4  31:29:38  14,459
2  1  Whitaker, Robbie  GBR  3  30:08:38  14,129
3  2  Cleasby, Joseph  AUS  3  29:02:11  13,869
4  1  Castella Serra, Vicenc  ESP  4  34:49:13  13,619
5  1  Arnosky, Justin  USA  4  29:09:59  13,562
6  3  Maxwell, Levi  AUS  3  21:31:57  13,500
6  1  Van Houtem, Timothy  BEL  4  26:25:46  13,500
8  4  Taylor, Andrew  AUS  3  28:49:12  13,357
9  1  Flander, Marton  HUN  3  21:53:38  13,332
10  1  Gigou, Pierre-Yves  CAN  5  31:02:36  13,330
11  1  Kasurinen, Tatu  FIN  3  29:19:01  13,130
12  1  Karner, Johan  SWE  3  22:54:40  12,948
13  1  Garita, John  CRI  3  23:53:01  12,777
14  1  Uribe, Nicolas  COL  3  22:46:12  12,773
15  2  Austin, Bradford  USA  4  27:55:35  12,755
16  5  Kennett, Dave  AUS  4  28:27:18  12,727
17  6  Ballintine, Tim  AUS  4  27:27:03  12,691
18  7  Wall, Brad  AUS  3  22:40:26  12,675
19  8  Hodge, Josh  AUS  3  23:14:39  12,653
20  1  Hansen, Patrick  DNK  3  24:16:27  12,617
...
76  1  Klimov, Sergei  RUS  3  26:10:10  11,122
77  2  Samokhvalov, Anton  RUS  8  30:35:34  11,092
265  3  Poliakov, Alexey  RUS  3  21:32:56  8,285
483  4  Vasilyev, Anton  RUS  3  23:28:49  6,715
673  5  Golubtsov, Dmitry  RUS  2  16:00:48  6,027
762  6  Gusiatnikov, Pavel Viktorovich  RUS  2  16:23:12  5,742
799  1  Kengis, Martins  LVA  2  16:23:01  5,622
864  1  Kireyev, Dmitriy  KAZ  2  16:59:02  5,346
885  7  Ermolenko, Alexey  RUS  2  17:26:28  5,260
942  8  Shingarev, Aleksey  RUS  2  17:12:01  5,047
1014  9  Laba, Maksim  RUS  1  9:09:28  4,817
1106  10  Nazarov, Andrei  RUS  2  17:47:00  4,626
1177  11  Agafonov, Ivan  RUS  3  10:49:56  4,511
1336  12  Golomedov, Alexey  RUS  2  18:21:22  4,290
1530  13  Brykin, Sasha  RUS  2  18:42:12  4,075
1618  14  Kolpakov, Andrey  RUS  2  11:24:38  3,942
1623  1  Sampka, Andres  EST  1  10:24:55  3,938
1671  2  Pahn, Allar  EST  1  11:16:37  3,887
1788  1  Boyle, Brian  MDA  1  10:34:48  3,758
1814  15  Polozhii, Artem  RUS  2  18:46:35  3,727
1871  16  Osipov, Egor  RUS  1  10:46:15  3,682
1981  17  Semenov, Sergei  RUS  1  10:51:29  3,592
2066  2  Cimermanis, Oskars  LVA  1  10:48:53  3,516
2118  18  Semenov, Sergey Anatolyevich  RUS  1  11:03:02  3,481
2215  19  Zasypkin, Valentin  RUS  1  4:35:07  3,401
2426  20  Sysoev, Alexander  RUS  4  27:25:14  3,257
2747  21  Potter, Mikhail  RUS  1  11:34:29  3,076
2813  1  Neznanov, Artiom  LTU  1  4:31:28  3,041
2820  22  Spiridonov, Maxim  RUS  1  11:47:42  3,038
2852  23  Rastrygin, Stepan  RUS  1  4:51:46  3,020
2971  24  Tcvetaev, Aleksei  RUS  1  11:43:49  2,964
2994  25  Smirnov, Viacheslav  RUS  1  11:40:24  2,958
3093  26  Ashmarin, Anton  RUS  1  11:44:28  2,909
3314  3  Vavilov, Andrey  EST  1  12:00:18  2,794
3316  27  Filipchuk, Vladimir  RUS  1  4:57:44  2,793
3381  28  Zuikov, Evgenii  RUS  1  12:00:15  2,767
3411  29  Dmitriev, Aleksei  RUS  1  11:57:15  2,756
3564  30  Rastrygin, Pavel  RUS  1  5:02:24  2,695
3590  2  Striukas, Rapolas  LTU  1  5:10:17  2,687
3637  3  Liepins, Maris  LVA  1  5:26:54  2,668
3912  31  Lankin, Alexey  RUS  2  12:18:13  2,565
4049  1  Brownlie, Shayne  AZE  2  4:57:11  2,512
4361  32  Smirnov, Slava  RUS  1  5:10:42  2,401
4374  33  Ulyanov, Mikhail  RUS  1  5:03:29  2,397
4398  34  Simagin, Dmitry  RUS  1  12:57:50  2,384
4465  35  Malikov, Alexey  RUS  1  5:14:47  2,360
4558  4  Belajevs, Konstantins  LVA  1  5:16:52  2,329
4572  3  Kirdeikis, Andrius  LTU  1  5:23:02  2,324
4624  36  Shelekhov, Sergey  RUS  1  12:40:54  2,307
4697  37  Suslov, Dmitry  RUS  1  5:33:01  2,278
4753  38  Evgeny, Bogatskiy  RUS  1  5:34:05  2,259
5075  4  Lapienis, Ignas  LTU  1  5:37:11  2,147
5099  1  Schwarzfischer, Simon  GEO  1  5:44:08  2,139
5121  39  Ershov, Alexey  RUS  1  5:41:13  2,130
5146  1  Tislenko, Vladyslav  UKR  2  5:18:49  2,121
5184  2  Gridin, Pavel  UKR  1  5:27:20  2,107
5282  40  Bychkov, Aleksandr  RUS  1  5:28:46  2,076
5371  41  Dmitriev, Aleksey  RUS  1  5:45:49  2,048
5449  42  Yatskov, Andrey  RUS  1  5:31:47  2,021
5511  5  Tarasonis, Linas  LTU  1  5:41:14  2,001
5728  2  Paslari, Grigori  MDA  1  5:29:26  1,930
5841  43  Beziaev, Dmitrii  RUS  1  5:59:26  1,883
5957  44  Gyske, Petr  RUS  1  5:57:12  1,843
5957  44  Makarov, Yury  RUS  1  5:57:12  1,843
5959  46  Kolesnikov, Dmitriy  RUS  2  13:43:00  1,842
6036  47  Rybalchenko, Igor  RUS  1  5:35:34  1,819
6098  48  Markin, Victor  RUS  1  13:46:38  1,799
6119  5  Mors, Kristaps  LVA  1  5:44:25  1,794
6151  6  Vachteris, Gediminas  LTU  1  5:52:58  1,785
6157  49  Peregudov, Mikhail  RUS  2  5:45:21  1,782
6178  50  Dubchenko, Valeriy  RUS  1  5:37:59  1,776
6270  51  Makoveev, Alexey  RUS  1  5:40:09  1,737
6289  52  Izvolenskiy, Anton  RUS  2  5:50:03  1,732
6410  53  Klenin, Aleksei  RUS  1  5:58:16  1,690
6515  54  Filippov, Anton  RUS  3  14:07:25  1,647
6597  3  Anapolsky, Alexander  UKR  1  6:25:43  1,609
6635  55  Kolesnikov, Maksim  RUS  1  5:47:56  1,597
6640  56  Silvanovich, Alexander  RUS  1  5:57:26  1,593
6701  57  Simonov, Eduard  RUS  1  5:49:10  1,574
6753  58  Kalinin, Sergey  RUS  1  5:50:20  1,553
6776  59  Ditiatev, Aleksandr  RUS  1  5:51:02  1,541
6897  7  Rojus, Laimonas  LTU  1  6:09:10  1,493
6925  60  Tomal, Ivan  RUS  1  6:02:02  1,477
6925  60  Zhabin, Sergey  RUS  1  6:02:02  1,477
7017  4  Sedrik, Viljar  EST  1  6:19:48  1,436
7174  62  Safonov, Nikita  RUS  1  6:00:06  1,378
7192  8  Miseikis, Laimonas  LTU  1  6:15:51  1,373
7224  9  Deduchov, Edgar  LTU  1  6:24:05  1,359
7238  63  Malakhovskiy, Oleg  RUS  1  13:49:12  1,352
7286  64  Sidorov, Sviatoslav  RUS  1  13:56:25  1,326
7659  65  Gorev, Anton  RUS  1  6:21:42  1,123
7672  66  Cheremnych, Igor  RUS  1  6:24:20  1,115
7691  67  Isaev, Artem  RUS  1  6:24:22  1,108
7808  68  Ermilov, Viacheslav  RUS  1  14:23:48  1,045
7848  69  Pochivalin, Eduard  RUS  2  14:18:22  1,022
7890  4  Truniakov, Valerii  UKR  1  14:39:30  1,000
7890  10  Barauskas, Laurynas  LTU  1  15:35:37  1,000
7890  70  Zyryanov, Oleg  RUS  1  15:11:28  1,000
7890  70  Smirnov, Andrey  RUS  1  14:37:12  1,000
7890  70  Milevskiy, Alexey  RUS  1  16:09:07  1,000
8523  73  Baranov, Alexander  RUS  2  6:43:25  732
8562  5  Galabura, Petro  UKR  1  7:10:38  700
8562  74  Grechushkin, Vladimir  RUS  1  7:22:31  700
8562  74  Berezhnyy, Alexander  RUS  1  7:32:39  700
8562  74  Zenzin, Dmitry  RUS  1  7:01:00  700
8562  74  Mutkov, Roman  RUS  1  6:50:07  700
9286  2  Demirchi, Gafar  AZE  1   0
9286  2  England, Chris  AZE  1   0
9286  5  Toots, Egert  EST  1   0
9286  6  Mishima, Christopher  UKR  1   0
9286  11  Pikelis, Paulius  LTU  1   0
9286  78  Markov, Vasily  RUS  1   0
9286  78  Savchenko, Aleksey  RUS  1   0
9286  78  Volkov, Oleg  RUS  1   0
9286  78  Rogov, Dmitriy  RUS  1   0
9286  78  Yaroslavtsev, Grigory  RUS  1   0
9286  78  Dzhigardzhyan, Konstantin  RUS  1   0
9286  78  Vrublevskiy, Dmitry  RUS  1   0
9286  78  Shevchuk, Andrei  RUS  1   0
9286  78  Stratilatov, Alexander  RUS  2   0
9286  78  Samokhvalov, Anton  RUS  1   0
9286  78  Moiseev, Kirill  RUS  1   0

Ranking Male 30-34 (18,133 Athletes)
1  1  Giuliano, Ryan  USA  5  36:03:56  14,695
2  1  De Miranda Pinto, Marcelino  BRA  3  27:56:27  14,410
3  2  Laughery, Colin  USA  4  38:10:42  14,184
4  1  Owen, Jarrod  AUS  3  28:08:28  14,159
5  1  Fogarty, Brian  GBR  3  28:41:47  14,133
6  1  Zemelka, Tomasz  POL  3  27:42:07  14,088
7  1  Nyberg, Johan  SWE  4  38:19:12  13,995
8  1  Mueller, Urs  CHE  7  41:18:12  13,980
9  1  Schober, Simon  DEU  4  33:13:53  13,951
10  3  Miller, Nathan  USA  3  28:49:59  13,933
11  4  Post, Brian  USA  4  39:23:19  13,907
12  2  Blakie, Alan  GBR  4  34:07:00  13,862
13  5  Wooten, Mark  USA  5  51:39:11  13,778
14  1  Florimond, Alexandre  FRA  3  29:12:50  13,749
15  2  Stratford, Luke  AUS  4  29:16:39  13,731
16  2  Decker, Christian  DEU  4  33:56:02  13,720
17  1  Langlois, Marc-Antoine  CAN  6  42:33:36  13,702
18  2  Vinicius De Faria, Marcos  BRA  3  29:10:06  13,650
19  2  Bresson, Jerome  CAN  7  34:12:25  13,452
20  3  Gleeson, Dylan  CAN  3  22:45:40  13,282
...
71  1  Paramonov, Roman  RUS  5  28:14:51  12,044
73  2  Sitnikov, Artem  RUS  3  23:06:53  12,003
103  1  Jaht, Valdur  EST  3  24:59:17  11,522
151  3  Slepov, Ilya  RUS  4  23:27:14  10,849
162  4  Bayanov, Maxim  RUS  3  32:18:44  10,662
234  5  Nemanezhin, Yury  RUS  3  19:59:54  9,753
294  6  Khazov, Sergey  RUS  2  19:01:16  9,229
333  7  Zubkov, Dmitrii  RUS  2  19:23:25  9,020
379  1  Sedelnick, David  UZB  3  22:02:11  8,615
392  8  Pervakov, Sergei  RUS  3  21:22:42  8,493
444  1  Kuryk, Russ  UKR  2  14:15:03  8,087
586  9  Kharitontsev, Yaroslav  RUS  3  15:39:25  7,453
739  10  Yurchenko, Dmitry  RUS  3  14:50:16  6,981
781  11  Kortikov, Evgeny  RUS  3  22:31:11  6,851
904  12  Nazarov, Artem  RUS  2  15:10:49  6,544
928  1  Prohaska, Mike  ARM  2  15:47:32  6,480
1048  13  Mikhaylov, Vladislav  RUS  2  14:47:26  6,214
1065  14  Shilkov, Vladimir  RUS  3  23:38:47  6,168
1074  15  Vorotintsev, Igor  RUS  2  15:02:04  6,150
1097  1  Delzer, Paul  TJK  2  16:35:56  6,090
1253  16  Spiridonov, Alexander  RUS  3  17:03:44  5,748
1284  17  Ismagilov, Ilnar  RUS  2  16:22:36  5,693
1309  18  Vinogradov, Egor  RUS  2  9:16:43  5,638
1385  19  Kurashov, Leonid  RUS  3  24:41:14  5,472
1493  2  Dovzhenko, Oleksandr  UKR  2  9:49:56  5,281
1497  20  Nikolaev, Danila  RUS  2  10:12:53  5,275
1543  21  Vakhmin, Stepan  RUS  4  4:45:36  5,159
1575  22  Bulanov, Andrey  RUS  3  24:40:36  5,093
1929  2  Vakra, Villu  EST  1  9:13:58  4,599
2072  23  Sysoev, Igor  RUS  1  9:42:13  4,472
2158  24  Chumachenko, Ivan  RUS  2  18:26:12  4,409
2393  25  Nosov, Andrey  RUS  2  10:07:38  4,223
2505  3  Tulf, Taago  EST  1  10:04:31  4,148
2574  26  Yasenov, Oleg  RUS  3  11:18:12  4,099
2623  27  Italyantsev, Leonid  RUS  2  18:16:16  4,075
2650  4  Sepp, Heiko  EST  1  11:17:54  4,060
2658  28  Tokmantsev, Leonid  RUS  1  10:03:43  4,051
2673  29  Bukin, Ivan  RUS  2  11:21:37  4,037
2713  30  Ilyin, Dmitryi  RUS  1  10:25:42  4,006
2756  31  Lyssenko, Vladimir  RUS  4  19:04:29  3,971
2964  5  Koppas, Aivar  EST  1  10:38:55  3,847
2975  32  Sytyy, Mikhail  RUS  2  11:53:04  3,842
2997  33  Ptcarev, Aleksandr  RUS  1  10:31:10  3,828
3023  34  Chernysh, Ivan  RUS  2  19:07:56  3,812
3044  6  Juss, Jaanus  EST  1  9:32:22  3,799
3054  35  Alexeev, Dmitry  RUS  3  19:01:19  3,789
3060  3  Smirnov, Oleksandr  UKR  1  10:25:39  3,787
3086  36  Valeyev, Marat  RUS  3  11:09:18  3,771
3269  37  Pimenov, Vladimir  RUS  2  11:14:21  3,679
3336  38  Sokolov, Aleksandr  RUS  1  10:37:21  3,647
3349  39  Zakharov, Mikhail  RUS  3  18:43:34  3,639
3458  40  Tregubov, Nikolay  RUS  1  10:51:41  3,582
3469  41  Zhukov, Ivan  RUS  1  11:01:43  3,574
3506  42  Rachuk, Konstantin  RUS  1  10:53:51  3,556
3575  4  Feniuk, Volodymyr  UKR  1  11:05:01  3,524
3608  43  Demin, Alexander  RUS  2  10:57:25  3,513
3668  44  Kiselev, Alexandr  RUS  1  10:44:17  3,497
3673  45  Ludin, Sergey  RUS  2  11:51:40  3,496
3837  46  Sukharev, Alexander  RUS  1  11:03:59  3,406
3972  47  Khamjanov, Sergey  RUS  1  11:16:22  3,342
4012  48  Zharinov, Ilya  RUS  2  12:21:36  3,328
4404  49  Khoraykin, Maksim  RUS  1  11:11:35  3,170
4724  50  Aleksandr, Sokolov  RUS  1  4:43:51  3,072
4918  1  Winter, Joerg  GEO  1  4:37:11  3,010
5013  1  Luksa, Roberts  LVA  1  4:45:33  2,985
5094  51  Belyaev, Alexey  RUS  1  11:28:58  2,961
5123  52  Duka, Igor  RUS  1  11:48:57  2,951
5315  5  Smirnov, Ievgen  UKR  1  11:52:43  2,906
5322  53  Smirnov, Alexander  RUS  1  11:35:13  2,904
5371  7  Lint, Maik  EST  1  11:58:42  2,890
5531  54  Malin, Denis  RUS  1  4:57:44  2,848
5660  55  Bolshakov, Victor  RUS  1  11:41:16  2,814
5982  1  Alexey, Sidorenko  KAZ  1  12:11:07  2,741
6100  56  Nesterov, Vasiliy  RUS  1  12:51:13  2,711
6133  57  Zaynashev, Timur  RUS  1  4:52:23  2,702
6303  58  Kuznetsov, Stanislav  RUS  1  5:06:27  2,666
6443  59  Zhila, Ilya  RUS  2  12:19:45  2,637
6729  6  Feniuk, Volodymyr  UKR  1  5:01:16  2,575
6758  60  Makarov, Pavel  RUS  2  20:23:09  2,568
6863  61  Nogovitsyn, Nikolay  RUS  1  5:09:46  2,549
6973  62  Bogdanov, Alexander  RUS  1  4:55:14  2,525
7051  63  Dasaev, Renat  RUS  1  13:34:21  2,504
7092  64  Kryukov, Mikhail  RUS  1  12:31:34  2,495
7177  65  Chebunin, Ivan  RUS  1  12:59:17  2,474
7233  1  Grubinskas, Irmantas  LTU  1  5:19:14  2,461
7308  66  Bukin, Sergey  RUS  1  12:31:06  2,445
7414  67  ,  RUS  1  4:52:44  2,424
7475  68  Zhurilo, Max  RUS  1  5:17:23  2,412
7828  69  Danshin, Konstantin  RUS  1  5:21:29  2,338
7918  2  Pauliukevicius, Aurimas  LTU  1  5:25:39  2,320
7947  8  Eller, Endrik  EST  1  12:37:14  2,315
8007  70  Berezovskiy, Anatoliy  RUS  1  12:42:48  2,305
8017  71  Kuzminskiy, Oleg  RUS  1  5:23:31  2,302
8022  9  Erik, Toomas  EST  1  12:32:24  2,301
8076  72  Shaporin, Maksim  RUS  1  5:27:19  2,290
8240  73  Maurakh, Yan  RUS  2  5:26:01  2,257
8327  74  Ostroukhov, Alexander  RUS  1  12:29:07  2,239
8343  75  Nosov, Sergey  RUS  2  5:27:06  2,237
8559  76  Chernykh, Alexander  RUS  1  5:32:43  2,193
8587  77  Grigory, Revinskiy  RUS  1  5:29:50  2,188
8773  78  Ustyugov, Anton  RUS  1  5:08:09  2,147
8905  79  Smolsky, Anton  RUS  1  5:26:38  2,119
8918  80  Zhdankov, Ivan  RUS  1  5:33:50  2,116
8970  81  Arslanov, Egor  RUS  1  5:37:31  2,106
9002  82  Nosov, Mikhail  RUS  2  12:46:20  2,099
9116  2  Brewer, Daniel  ARM  1  5:43:36  2,073
9197  83  Aleshkin, Artem  RUS  1  5:13:04  2,058
9432  84  Batrakov, Igor  RUS  1  5:39:26  2,015
9552  85  Basov, Andrey  RUS  1  5:16:56  1,988
9679  86  Kalabin, Artem  RUS  1  5:18:25  1,962
9826  87  Kozub, Denis  RUS  1  12:54:56  1,930
10011  88  Reznikov, Ilya  RUS  1  13:17:17  1,891
10076  10  Toll, Marko  EST  1  5:23:24  1,872
10103  3  Griunas, Mindaugas  LTU  1  13:12:15  1,867
10209  7  Holovko, Andrii  UKR  1  5:24:45  1,848
10255  89  Bukin, Sergey  RUS  1  6:08:27  1,838
10268  90  Karpov, Anton  RUS  1  5:25:27  1,835
10333  91  Shmelev, Sergey  RUS  1  5:55:02  1,823
10340  2  Schanze, Patrick  GEO  1  5:57:34  1,822
10455  92  Galimov, Ruslan  RUS  1  5:54:41  1,797
10469  93  Polyakov, Sergey  RUS  2  21:34:09  1,795
10473  94  Fedorov, Konstantin  RUS  1  5:51:42  1,794
10487  95  Cherkasov, Serjio  RUS  2  5:27:59  1,790
10580  96  Kireev, Mikhail  RUS  1  5:58:01  1,770
10702  8  Shershnyov, Vitaly  UKR  1  5:59:31  1,736
10798  97  Trofimov, Alexander  RUS  1  5:32:09  1,715
10867  98  Zaytsev, Roman  RUS  2  22:32:53  1,700
10979  99  Leonovich, Igor  RUS  1  6:16:35  1,691
10995  100  Trifonov, Alexander  RUS  1  5:50:38  1,687
10995  100  Kharlamov, Leonid  RUS  1  5:50:38  1,687
11061  102  Yalkapov, Alexey  RUS  1  13:45:09  1,671
11096  103  Larin, Vladimir  RUS  1  5:35:11  1,660
11136  104  Mnogoletniy, Vladimir  RUS  2  5:59:46  1,649
11191  105  Plotnikov, Viktor  RUS  1  6:03:53  1,632
11224  4  Sudnius, Tadas  LTU  1  6:04:14  1,625
11509  9  Miller, Sean  UKR  1  6:04:38  1,555
11599  106  Gromov, Andrey  RUS  1  6:03:52  1,536
11609  107  Smirnov, Andrey  RUS  1  6:09:21  1,533
11667  108  Sokolov, Roman  RUS  2  14:04:13  1,517
11781  10  Garmash, Dmytro  UKR  1  5:44:50  1,486
11943  109  Dynin, Aleksandr  RUS  1  5:47:17  1,442
11996  110  Urbanovich, Albert  RUS  1  6:16:38  1,427
12050  2  Sarybekov, Arslan  KAZ  1  6:09:08  1,412
12119  11  Drepin, Fedir  UKR  1  13:40:42  1,398
12176  111  Moskovskiy, Vyacheslav  RUS  1  6:14:40  1,381
12181  112  Zagorodnikh, Sergey  RUS  1  13:52:52  1,380
12221  3  Verdi, John  ARM  1  6:14:57  1,369
12237  3  Sidorenko, Alexey  KAZ  1  6:07:52  1,365
12276  113  Khomutov, Evgeny  RUS  1  6:16:13  1,353
12323  114  Tishin, Alexei  RUS  1  6:17:06  1,337
12517  115  Timashev, Stanislav  RUS  1  6:25:01  1,284
12571  116  Simakhov, Pavel  RUS  1  6:12:23  1,264
12663  117  Baykov, Oleg  RUS  1  13:58:12  1,237
12666  118  Borisenko, Vladimir  RUS  1  6:22:44  1,236
12757  119  Bogdanov, Alexey  RUS  1  6:24:22  1,206
12814  4  Thietten, Jesse  ARM  1  14:34:16  1,188
12851  120  Gazizov, Sergey  RUS  1  6:30:34  1,177
12867  4  Izdikov, Yerzhan  KAZ  2  6:22:27  1,172
13040  121  Chernyy, Anton  RUS  1  6:29:38  1,112
13040  121  Gasnikov, Evgeny  RUS  1  6:29:37  1,112
13136  12  Shake, William  UKR  1  6:25:50  1,084
13414  5  Resman, Nate  ARM  1  16:34:01  1,000
13414  13  Skidan, Dmytro  UKR  1  14:39:34  1,000
13414  13  Wood, Matt  UKR  1  15:38:57  1,000
13414  123  Sokolov, Alexandr  RUS  1  14:54:22  1,000
13414  123  Bogdanov, Aleksei  RUS  1  15:02:11  1,000
14093  125  Pasekunov, Vladimir  RUS  2  6:40:17  920
14095  5  Kerimkulov, Olzhas  KAZ  1  6:36:33  918
14211  126  Rif, Sergey  RUS  1  6:49:35  842
14316  1  Barrasso, Anthony  AZE  1  6:42:25  786
14390  127  Fokin, Vasily  RUS  1  6:43:11  741
14451  128  Skrypnik, Nazarii  RUS  1  6:48:24  700
14451  128  Antonov, Dmitry  RUS  2  8:26:46  700
14451  128  Akhromov, Dmitry  RUS  1  7:20:33  700
14451  128  Murashov, Andrey  RUS  1  7:22:45  700
14451  128  Korolev, Konstantin  RUS  1  7:10:35  700
14451  128  Volper, Vladimir  RUS  1  7:30:09  700
14451  128  Cooley, Skye  RUS  1  7:35:31  700
15642  6  Kocharyan, Sedrak  ARM  2   0
15642  2  Miccolis, Daniel  AZE  1   0
15642  5  Alpin, Dmitry  LTU  1   0
15642  5  Ramonas, Andrius  LTU  1   0
15642  6  Khojanazarov, Aidarbek  KAZ  1   0
15642  11  Elster, Ivo  EST  1   0
15642  15  Holleran, Barry  UKR  1   0
15642  15  Litoshenko, Taras  UKR  1   0
15642  135  Zamalaev, Pavel  RUS  1   0
