Пятница, 15.11.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2664]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 13 » Рейтинги. 2014 IRONMAN Age. Женщины
15:03
Рейтинги. 2014 IRONMAN Age. Женщины

  По итогам сезона 2014 года сформирован рейтинг атлетов в World Triathlon Corporation. Продолжим с IRONMAN возрастные группы среди женщин. На старт сезона вышли представители из 7 стран постсоветского пространства. Лидером является Россия. За ней расположились Армения, Эстония и Казахстан. Менее пяти представительниц от Азербайджана, Украины и Узбекистана. В возрастной группе 60-64 на 26 позиции Воронова Людмила с одним стартом. А в группе 40-44 на 44 месте Кислухина Валентина и 103 место занимает эстонка Лахи Лола. Лидером по количеству стартов является Кислухина Валентина - пять стартов! Два старта сделала Лахи Лола. остальные женщины на старт классической дистанции выходили по одному разу.

Рейтинги. 2014 IRONMAN Age. Мужчины

Рейтинги 2014 IRONMAN 70.3 Age. Мужчины

Рейтинги 2014 IRONMAN 70.3 Age. Женщины

*первый столбик - место в рейтинге; второй - место в стране; после имени и страны цифра показывает количество стартов; далее общее время на стартах; и очки в рейтинге.

2014 IRONMAN-Only Age Group Rankings
Ranking Female 18-24 (321 Athletes)
1  1  Genda, Cammie  USA  3  32:38:18  14,550
2  1  Jennings, Karlie  AUS  3  34:00:28  13,958
3  1  Hoare, Becky  GBR  3  34:41:25  13,324
4  2  Morgan, Amanda  USA  2  21:01:10  9,767
5  2  Lane, Chloe  AUS  2  21:29:05  9,444
6  1  Lilleoere, Laerke  DNK  2  21:05:37  9,235
7  3  Dawson, Whitney  USA  2  23:08:02  8,742
8  2  Campbell, Aimee  GBR  3  22:56:27  8,736
9  3  Taylor, Madison  AUS  2  24:04:35  8,715
10  4  Ponzo, Jessica  USA  3  26:08:29  8,714
11  5  Guggemos, Carly  USA  3  22:45:42  8,664
12  1  Nordblom, Bibben  SWE  2  23:10:36  8,618
13  6  Reinhart, Liz  USA  2  23:04:35  8,604
14  1  Hinzen, Mo  DEU  2  24:34:00  8,467
15  7  Colville, Katie  USA  2  23:49:04  8,387
16  1  Van Warmerdam, Christine  CAN  2  22:56:34  8,222
17  8  Hong, Terri  USA  2  25:21:38  8,070
18  2  Ahlund, Jessica  SWE  2  23:19:02  8,054
19  9  Collins, Lydia  USA  2  24:01:57  7,783
20  4  Kempson, Emily  AUS  2  23:50:50  7,761
...
67  1  Tustian, Madison  UKR  1  12:31:32  4,550
252  1  Wyrsch, Elisha  AZE  1  16:35:59  1,098

Ranking Female 25-29 (1,196 Athletes)
1  1  Parker, Lauren  AUS  3  31:10:01  14,394
2  1  Humsi, Grin  USA  3  29:39:49  14,112
3  2  Giuliano, Jacqui  USA  3  30:52:35  14,039
4  3  Dimichele, Leslie  USA  3  30:56:05  13,793
5  1  Hellstrom, Anna  SWE  3  33:43:22  12,388
6  4  Tiner, Chelsea  USA  3  34:20:36  12,338
7  2  Van Dijk, Amy  AUS  3  34:59:46  11,913
8  5  Reinhold, Stephanie  USA  3  35:03:05  11,860
9  6  Mccauley, Jocelyn  USA  2  19:42:23  10,000
9  6  Capone, Lauren  USA  2  19:12:48  10,000
11  1  Fontana, Sandra  CHE  2  22:03:58  9,857
12  1  Mathorne, Cecilie  DNK  3  20:10:15  9,603
13  8  Anderson, Morgan  USA  2  20:25:44  9,593
14  1  Lacroix, Juliane  CAN  2  20:30:49  9,533
15  1  Comber, Kate  GBR  2  20:50:15  9,352
16  9  Rusch, Maggie  USA  3  31:33:48  9,325
17  10  Wilson, Britney  USA  2  21:04:33  9,251
18  1  Oblak, Karla  SVN  2  21:16:40  9,173
19  3  Adams, Zoe  AUS  2  20:41:11  9,082
20  11  Coates, Shannon  USA  3  22:06:46  9,066
...
118  1  Krutenyuk, Olga  RUS  1  10:37:47  4,626
262  1  Vaasna, Eneli  EST  1  11:35:20  3,936
303  2  Skachkova, Iullia  RUS  1  11:54:11  3,788
344  3  Stoltenberg, Galina  RUS  1  11:51:04  3,634
608  4  Loginova, Yulia  RUS  1  13:21:59  2,778
969  5  Pyreseva, Elena  RUS  1  14:55:45  1,000
1031  6  Eliseeva, Anna  RUS  1   0
1031  6  Morozova, Darya  RUS  1   0

Ranking Female 30-34 (2,184 Athletes)
1  1  Corker, Steph  CAN  3  32:42:03  13,625
2  1  Updyke, Lauren  USA  3  31:36:25  13,598
3  2  Folts, Shawna  USA  3  33:34:16  12,855
4  1  Hazelden, Debi  NZL  3  33:08:34  12,811
5  3  Hess, Kelley  USA  3  33:55:22  12,747
6  4  Kielar, Kayla  USA  3  33:08:03  12,687
7  5  Burdzilauskas, Whitney  USA  3  33:49:38  12,463
8  1  Kerschensteiner, Karin  DEU  3  33:38:47  12,308
9  1  Linnersund, Karin  SWE  3  32:57:23  12,222
10  1  Zavala, Leslie  MEX  3  34:15:32  11,997
11  6  Mccoy, Carrie  USA  3  34:39:41  11,863
12  2  Viehr, Helen  DEU  3  34:48:50  11,535
13  7  Goffredo, Kendra  USA  4  19:55:14  10,000
13  2  Hardage, Robyn  CAN  2  19:41:00  10,000
15  8  Livaudais, Courtney  USA  3  36:29:11  9,977
16  3  Klein, Myriam  DEU  2  19:41:51  9,907
17  1  Oldham, Rosie  AUS  2  19:35:11  9,889
18  2  Sorrell, Marie  NZL  2  20:05:19  9,845
19  9  Manning, Hailey  USA  3  20:26:56  9,726
20  1  Puaschitz, Nathalie  NOR  3  36:09:13  9,676
...
295  1  Tulik, Maarja  EST  1  10:53:19  4,250
437  1  Sidorovich, Larisa  RUS  1  12:05:18  3,899
577  2  Galina, Lazareva  RUS  1  11:50:27  3,627
613  3  Lyko, Natalia  RUS  1  11:06:30  3,540
886  4  Fokina, Annushka  RUS  1  13:01:11  2,988
1008  5  Bykhovskaya, Tatiana  RUS  1  13:02:21  2,782
1136  1  Rieben, Nadine  AZE  1  13:02:41  2,513
1189  1  Kun, Yelena  KAZ  1  12:43:00  2,382
1401  2  Umbetova, Madina  KAZ  1  14:24:45  1,889
1872  1  Sandusky, Lianiz  ARM  1   0
1872  6  Yurasova, Janet  RUS  1   0
1872  6  Sheremet, Ekaterina  RUS  1   0

Ranking Female 35-39 (2,430 Athletes)
1  1  Livesey, Caroline  GBR  3  30:02:08  14,756
2  1  Sass, Kirsten  USA  4  42:01:58  14,182
3  1  Jensen, Anne  DNK  4  31:11:30  14,118
4  1  Hopkin, Andrea  AUS  3  31:12:57  13,794
5  1  Neufeld, Steph  CAN  3  33:34:50  13,715
6  2  Bourchier, Kathleen  AUS  3  31:48:01  13,408
7  1  Puff, Kathrin  DEU  3  33:23:29  13,359
8  1  Bess, Andrea  BRA  3  32:10:14  13,285
9  2  Hite, Amy  USA  3  34:40:49  13,282
10  1  Schubiger, Carla  CHE  3  33:04:49  13,093
11  3  Linden, Pernilla  AUS  3  33:39:07  12,803
12  1  Moehle, Dany  AUT  3  32:06:45  12,626
13  3  Shelley, Julie  USA  3  34:37:44  12,444
14  1  Southgate, Margo  NZL  3  33:59:55  12,160
15  4  Larson, Elizabeth  USA  4  48:48:47  12,043
16  5  Knott, Mary  USA  3  35:08:59  11,960
17  4  Macpherson, Rhonda  AUS  3  36:56:21  10,255
18  6  Pinto, Jennifer  USA  2  19:02:44  9,944
19  7  Rollins, Emily  USA  2  19:49:32  9,499
20  8  Bradley, Meagan  USA  2  22:00:44  9,462
...
297  1  Velve, Ursel  EST  1  10:51:27  4,325
698  1  Kerimbayeva, Nagima  KAZ  1  12:05:04  3,477
908  1  Kryuchkova, Nataliya  RUS  1  12:34:12  3,128
1040  1  Fissel, Stacy  UZB  1  12:50:36  2,947
1090  2  Sytdykova, Anel  KAZ  1  13:37:03  2,858
1338  2  Cassidy, Alimpiada  RUS  1  13:23:56  2,387
1452  3  Reschke, Olga  RUS  1  13:54:59  2,177
1765  1  Bastine, Melissa  ARM  1  15:25:59  1,489

Ranking Female 40-44 (2,575 Athletes)
1  1  Balogh, Holly  USA  3  32:01:41  13,479
2  2  Simone, Maria  USA  3  35:05:40  12,670
3  3  Gardner, Stephanie  USA  3  34:24:22  12,406
4  1  Mcdonald, Candice  GBR  3  34:40:59  12,383
5  4  Eyke, Mary  USA  3  33:40:57  12,363
6  1  Dorling, Kim  NZL  3  34:23:26  12,092
7  5  Braun, Joy  USA  3  36:05:05  10,651
8  6  Stern, Stacey  USA  2  19:20:04  10,000
8  1  Dommer, Janette  DNK  2  19:37:08  10,000
10  1  Bretting, Nicole  DEU  2  19:46:55  9,983
11  1  Boag, Sam  AUS  2  19:46:31  9,894
12  1  Patterson, Cailla  CAN  2  19:54:54  9,835
13  7  Mcgrath, Amy  USA  2  20:17:46  9,742
14  1  Mader, Wendy  COL  2  20:54:34  9,663
15  2  Schmidt, Betina  DNK  2  20:05:13  9,662
16  2  Cook, Tracy  GBR  2  21:06:25  9,554
17  3  Whitworth, Sophie  GBR  2  21:32:37  9,526
18  8  Rachetto, Liza  USA  2  21:19:23  9,491
19  9  Osborn, Tara  USA  2  22:13:57  9,448
20  1  Mazin, Irina  ISR  2  20:39:12  9,338
...
44  1  Kislukhina, Valentina  RUS  5  21:27:07  8,780
103  1  Lahi, Lola  EST  2  24:20:04  7,091
266  1  Blakely, Linda  UKR  1  9:46:03  4,360
300  2  Shubina, Victoria  RUS  1  11:16:18  4,261
613  3  Tikhonova, Zoya  RUS  1  13:41:33  3,589
1238  1  Kurmanbaeva, Madina  KAZ  1  14:57:36  2,615
1394  1  Foxcroft, Nicole  AZE  1  13:27:45  2,361
1507  1  Davis, Jane  ARM  1  14:44:22  2,168

Ranking Female 45-49 (2,026 Athletes)
1  1  Guertin, Mary  USA  3  32:59:06  14,350
2  2  Bakk, Britni  USA  3  33:36:29  14,195
3  3  Moreno, Monica  USA  3  33:48:37  14,145
4  4  Johnson, Christy  USA  3  35:04:46  13,250
5  5  Elder, Dawn  USA  3  34:53:34  13,145
6  6  Correll, Gina  USA  3  35:30:46  13,015
7  7  Winter, Stephenie  USA  3  34:19:00  12,934
8  8  Siemelink, Fiona  USA  3  36:08:07  12,198
9  1  Johnsson, Viktoria  SWE  4  35:56:09  12,067
10  1  Ireland, Kerry  AUS  3  36:49:58  11,310
11  9  Miceli, Andree  USA  3  37:59:24  11,195
12  1  Infusino, Patty  CAN  3  37:23:38  10,668
13  1  Smith, Karen  BMU  2  20:59:36  10,000
14  10  Updike, Vicki  USA  2  20:35:02  9,795
15  1  Robinson, Paula  GBR  2  23:04:04  9,739
16  11  Ottogalli, Susan  USA  2  22:38:16  9,625
17  1  Tiedeken, Iris  DEU  2  21:43:20  9,617
18  12  Sanner, Kim  USA  2  21:33:30  9,588
19  13  Thilges, Anne  USA  2  21:56:09  9,569
20  14  Kralovanec, Jill  USA  4  52:46:59  9,542
...
278  1  Nilk, Merle  EST  1  11:22:41  4,279
322  1  Tikhonovich, Irina  RUS  1  11:51:14  4,148
962  2  Kolosova, Maria  RUS  1  14:21:56  2,711
1265  1  Mulligan, Lynne  ARM  1  14:41:59  2,017
1405  2  Vo-Booker, Hanh  ARM  1  15:25:53  1,629

Ranking Female 50-54 (1,371 Athletes)
1  1  Reed, Pamela  USA  5  47:00:51  14,373
2  1  Most, Yvonne  DEU  3  34:16:27  13,260
3  1  Vagnoni, Helen  AUS  3  34:27:59  12,721
4  1  Krysko, Lore-Ann  CAN  3  36:54:06  12,659
5  1  Harrison, Julie  GBR  4  52:46:15  11,177
6  2  Bruce, Carol  AUS  3  37:22:24  10,713
7  3  Ward, June  AUS  2  21:10:39  9,792
8  2  Wasilewski, Aida  USA  3  21:38:36  9,723
9  1  Houseaux, Catherine  FRA  2  22:06:24  9,690
10  2  Fullen, Gill  GBR  2  22:18:35  9,654
11  1  Hollington, Ali  NZL  2  21:41:14  9,598
12  2  Jacobi, Birgit  DEU  2  21:40:04  9,515
13  3  Chaney, Cheryl  USA  2  23:04:46  9,500
14  1  Vovk, Kaja  SVN  2  23:08:47  9,323
15  2  Foweraker, Sandra  CAN  2  22:55:50  9,222
16  4  Rennard, Sherry  USA  2  22:41:30  9,161
17  5  Arlander, Bodil  USA  2  21:50:10  9,145
18  4  Gilchrist, Jody  AUS  2  22:23:49  9,109
19  6  Maccherola, Tracy  USA  2  24:14:18  9,068
20  1  Silvia Davini Paller, Ana  BRA  2  24:57:13  9,007
...
306  1  Lehtoja, Eha  EST  1  12:51:52  3,753
778  1  Davis, Jane  ARM  1  14:44:22  2,168

Ranking Female 55-59 (562 Athletes)
1  1  Lopes, Hedla  BRA  3  36:26:49  13,965
2  1  Den Bremer, Remke  NLD  3  39:59:13  12,878
3  1  Daggett, Julia  USA  3  37:02:12  12,134
4  2  Dayan, Karen  USA  3  38:01:31  12,043
5  1  Forrester, Share  GBR  3  43:39:44  11,706
6  1  Model, Elizabeth  CAN  3  45:09:21  11,031
7  2  Model, Elizabeth  CAN  4  56:12:14  10,924
8  3  Hart, Ellen  USA  2  22:29:14  10,000
9  4  Norman, Gail  USA  2  21:49:41  9,822
10  5  Hurst, Jackie  USA  2  26:45:17  9,621
11  6  Sophiea, Laura  USA  2  21:39:50  9,529
12  7  White, Janie  USA  2  22:50:30  9,517
13  1  Cullen, Nancy  AUS  2  23:01:49  9,510
14  8  Johnston, Sharon  USA  2  25:37:18  9,208
15  9  Hevenor, Stephanie  USA  2  23:43:15  9,191
16  1  Wojtasinski, Nelly  FRA  2  24:37:24  8,976
17  1  Fuentes, Crissy  PRI  3  25:05:46  8,926
18  3  Currie, Carol  CAN  2  25:17:10  8,791
19  10  Apker, Jean  USA  2  28:18:30  8,706
20  11  Crumley, Ginny  USA  2  23:26:47  8,650
...
425  1  Barton, Shannon  ARM  1   0

Ranking Female 60-64 (207 Athletes)
1  1  Tibbetts, Cathy  USA  3  36:53:14  14,566
2  2  Furu, Joanne  USA  4  54:36:24  13,946
3  1  Wilson, Beryl  AUS  3  41:11:39  13,825
4  3  Weber, Cecilia  USA  4  61:57:12  10,842
5  4  Lesstrange, Missy  USA  2  26:33:54  9,973
6  1  Kuld, Felicitas  DEU  2  27:09:18  9,633
7  1  Ross, Denise  CAN  2  25:37:56  9,540
8  5  Wendel, Sandra  USA  2  27:36:28  9,044
9  6  Kohstall, Ruth  USA  2  28:39:12  8,403
10  7  Macnabb, Pat  USA  2  27:50:44  8,199
11  8  rosen, patricia  USA  2  28:10:05  8,081
12  2  Burke, Viola A  CAN  2  27:40:56  8,063
13  9  Kallio, Pamela  USA  2  29:20:41  8,059
14  10  Wallis, Susan  USA  2  26:49:28  8,033
15  11  Wess, Debra  USA  2  30:12:46  7,865
16  12  Leventhal, Roberta  USA  2  33:21:02  7,326
17  13  Gersitz, Lorraine  USA  2  29:08:19  7,111
18  3  Robb, Kathleen  CAN  2  30:30:33  7,093
19  1  Lefevre, Chantal  BEL  2  32:55:26  7,032
20  1  Nielsen, Miriam  NIC  3  32:54:16  6,730
...
26  1  Voronova, Liudmila  RUS  1  14:06:33  5,000

Ranking Female 65-69 (57 Athletes)
1  1  Maples, Marijane  USA  4  49:30:11  11,689
2  1  Lauritsen, Bente  DNK  2  26:44:39  10,000
3  1  Mckinlay, Karla  AUS  2  28:17:28  9,597
4  1  Rolston, Shirley  NZL  3  28:29:33  9,521
5  1  Gonzales, Valerie  CAN  2  29:40:54  9,386
6  2  Ridgway, Diane  USA  2  28:39:03  9,091
7  2  Lund, Tiare  NZL  2  30:01:50  8,875
8  3  Mckee, Sunny  USA  2  32:05:55  8,726
9  4  Burley, Marge  USA  1  13:16:27  5,000
9  4  Jackson, Sandra  USA  1  15:00:37  5,000
9  4  Grabow, Natalie  USA  1  14:05:39  5,000
9  2  Walmsley, Julie  CAN  1  15:43:16  5,000
9  4  Holt Teuber, Leslye  USA  1  16:34:22  5,000
9  4  Meneley, Sandy  USA  1  11:45:38  5,000
9  2  Daly, Catharine  CAN  1  13:33:16  5,000
9  1  Strata, Margherita  ITA  1  16:16:44  5,000
9  1  Matsuda, Kimiko  JPN  1  16:19:44  5,000
18  9  Hegle, Linda  USA  1  15:00:15  4,344
19  10  Aldrich, Lena  USA  1  14:40:20  4,195
20  2  Simmons, Annie  AUS  1  16:21:16  3,439

Ranking Female 70-74 (14 Athletes)
1  1  Lockwood, Joan  USA  2  30:45:29  8,776
2  2  Gruenfeld, Cherie  USA  1  14:09:13  5,000
3  3  Rickard, Carolyn  USA  1  16:54:25  3,558
4  4  Woodworth, Cheryl  USA  1  16:32:38  3,279
5  5  Curl, Kathryn  USA  1   0
5  5  Shyman, Judie  USA  1   0
5  5  Mcdowell-Cramer, Peggy  USA  1   0
5  5  Galietta, Maryann  USA  1   0
5  5  Cronin, Nancy  USA  1   0
5  5  Weill, Cheryl  USA  1   0
5  5  Gause, Chris  USA  1   0
5  5  Burns, Beatrice  USA  1   0
5  5  Angel, Sylvia  USA  1   0
5  1  Oni?eit, Elisabeth  DEU  1   0

Ranking Female 75-79 (2 Athletes)
1  1  Heckmann, Lis  USA  2  14:06:44  5,000
2  2  Anderson, Harriet  USA  1   0

Ranking Female PC (7 Athletes)
5  4  Baker, Elizabeth  USA  1  11:43:40  5,000
5  1  Benassi, Dominique  FRA  1  11:38:27  5,000
5  4  Neuman, Katie  USA  1  15:39:06  5,000
20  13  Kapinowski, Jacqui  USA  1  11:39:34  4,994
34  24  Ament, Kristina  USA  1  16:18:05  2,830
39  27  Dentler, Minda  USA  1   0
39  2  Mcneill, Sharn  AUS  2  16:24:21  0

Категория: Триатлон | Просмотров: 1259 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Декабрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz