Пятница, 15.11.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2664]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2015 » Март » 23 » New Plymouth ITU Triathlon World Cup
19:11
New Plymouth ITU Triathlon World Cup

  March 22 in New Zealand (New Plymouth) passed the second stage of the World Cup Triathlon, won by Richard     Murray and Kaitlin Donner. For prizes Alexander Bryukhankov and Kristian Blummenfelt and women Renee Tomlin and Vendula Frintova.

  Richard is 14 wins and the first victory in the World Cup. Was third in Abu Dhabi. In Kaitlin Donner second win was the tenth in Abu Dhabi. Alexander Bryukhankov makes his first start of the season and 28 wins a prize in his career. Kristian Blummenfelt started the season in Mooloolaba, where he finished the race in 18th place. In New Plymouth Norwegian wins 12 podium of his career. Renee Tomlin third podium of his career and the first at the World Cup - was the tenth in Mooloolaba. In Vendula jubilee 30th podium of his career! In Abu Dhabi was 25.

Elite Men
1    Richard    Murray    RSA    00:52:38    
2    Alexander    Bryukhankov    RUS    00:52:59    0:00:21
3    Kristian    Blummenfelt    NOR    00:53:02    0:00:24
...
4    Andrew    Yorke    CAN    00:53:05    0:00:27
5    Gonzalo Raul    Tellechea    ARG    00:53:08    0:00:30
6    Gregory    Billington    USA    00:53:12    0:00:34
7    Ron    Darmon    ISR    00:53:15    0:00:37
8    Kevin    Mcdowell    USA    00:53:19    0:00:41
9    Michael    Lori    CAN    00:53:24    0:00:46
10    Joe    Maloy    USA    00:53:29    0:00:51
11    Luciano    Taccone    ARG    00:53:31    0:00:53
12    Simon    Viain    FRA    00:53:32    0:00:54
13    Marten    Van Riel    BEL    00:53:33    0:00:55
14    Rodrigo    Gonzalez    MEX    00:53:34    0:00:56
15    Pablo    Dapena Gonzalez    ESP    00:53:34    0:00:56
16    Irving    Perez    MEX    00:53:38    0:01:00
17    Aleksandr    Latin    EST    00:53:41    0:01:03
18    Benjamin    Shaw    IRL    00:53:44    0:01:06
19    Leonardo    Chacon    CRC    00:53:45    0:01:07
20    Felipe    Barraza    CHI    00:53:48    0:01:10
21    Jan    Celustka    CZE    00:53:49    0:01:11
22    Manuel    Huerta    PUR    00:53:54    0:01:16
23    Shachar    Sagiv    ISR    00:53:54    0:01:16
24    Alois    Knabl    AUT    00:53:55    0:01:17
25    Tommy    Zaferes    USA    00:53:55    0:01:17
26    Drew    Box    AUS    00:53:56    0:01:18
27    Marco    Van Der Stel    NED    00:54:00    0:01:22
28    Conor    Murphy    IRL    00:54:02    0:01:24
29    Daniel    Hofer    ITA    00:54:10    0:01:32
30    Kohei    Tsubaki    JPN    00:54:16    0:01:38
.....
31    Luke    Willian    AUS    00:54:22    0:01:44
32    Stefan    Zachaeus    LUX    00:54:23    0:01:45
33    Sam    Osborne    NZL    00:54:31    0:01:53
34    Basson    Engelbrecht    RSA    00:54:32    0:01:54
35    Gaspar    Riveros    CHI    00:54:32    0:01:54
36    Courtney    Atkinson    AUS    00:54:32    0:01:54
37    Akos    Vanek    HUN    00:54:34    0:01:56
38    Tamas    Toth    HUN    00:54:53    0:02:15
39    Flavio    Morandini    ARG    00:54:58    0:02:20
40    Jesse    Featonby    AUS    00:55:05    0:02:27
41    Faquan    Bai    CHN    00:55:07    0:02:29
42    Alan    Webb    USA    00:55:11    0:02:33
43    Sergio    Sarmiento    MEX    00:55:12    0:02:34
44    Christopher    Hettich    GER    00:55:12    0:02:34
45    Thomas    Springer    AUT    00:55:18    0:02:40
46    Mateusz    Kazmierczak    POL    00:55:23    0:02:45
47    Phillip    Graves    GBR    00:55:28    0:02:50
48    Yuichi    Hosoda    JPN    00:55:34    0:02:56
49    Diogo    Sclebin    BRA    00:55:37    0:02:59
50    Abraham    Castellanos    MEX    00:55:46    0:03:08
51    Jonas    Schomburg    TUR    00:55:47    0:03:09
52    James    Chronis    GRE    00:55:57    0:03:19
53    Uxio    Abuin Ares    ESP    00:56:14    0:03:36
54    Andrew    Lloyd    NZL    00:56:16    0:03:38
55    Danilo    Pimentel    BRA    00:56:22    0:03:44
56    Wesley    Matos    BRA    00:56:25    0:03:47
57    Min Ho    Heo    KOR    00:56:28    0:03:50
58    Gabor    Faldum    HUN    00:56:45    0:04:07
59    Amitai    Yonah    ISR    00:56:51    0:04:13
60    Cesar    Saracho    MEX    00:57:02    0:04:24
61    Oscar David    Preciado    COL    00:57:04    0:04:26
62    Aliaksandr    Vasilevich    BLR    00:57:16    0:04:38
63    Ricardo    Vega    MEX    00:57:16    0:04:38
64    Grant    Sheldon    GBR    00:57:25    0:04:47
65    Shen-Yen    Hsieh    TPE    00:57:29    0:04:51
66    Pedro    Palma    POR    00:57:34    0:04:56
67    Ji Hwan    Kim    KOR    00:57:47    0:05:09
68    Robert    Huisman    NZL    00:57:52    0:05:14
69    Lin    Chen    CHN    00:58:12    0:05:34
70    Nick    Karwoski    USA    00:58:13    0:05:35
71    Jumpei    Furuya    JPN    00:58:35    0:05:57
72    Mauro    Cavanha Conceicao    BRA    00:59:12    0:06:34
73    Felipe    Rodriguez Rojas    COL    01:00:19    0:07:41
DNF    Ryan    Sissons    NZL
DNF    Jesus    Gomar    ESP

Elite Women
1    Kaitlin    Donner    USA    01:00:18    
2    Renee    Tomlin    USA    01:00:20    0:00:02
3    Vendula    Frintova    CZE    01:00:25    0:00:07
...
4    Yuko    Takahashi    JPN    01:00:35    0:00:17
5    Ai    Ueda    JPN    01:00:41    0:00:23
6    Ditte    Kristensen    DEN    01:00:42    0:00:24
7    Emmie    Charayron    FRA    01:00:43    0:00:25
8    Margit    Vanek    HUN    01:00:44    0:00:26
9    Mateja    Simic    SLO    01:00:46    0:00:28
10    Jessica    Broderick    USA    01:00:52    0:00:34
11    Michelle    Flipo    ITU    01:01:06    0:00:48
12    Agnieszka    Jerzyk    POL    01:01:09    0:00:51
13    Sophie    Corbidge    NZL    01:01:12    0:00:54
14    Valentina     Carvallo    CHI    01:01:13    0:00:55
15    Sofie    Hooghe    BEL    01:01:16    0:00:58
16    Erin    Dolan    USA    01:01:26    0:01:08
17    Lisa    Sieburger    GER    01:01:31    0:01:13
18    Miriam    Casillas Garcia    ESP    01:01:42    0:01:24
19    Kirsten    Kasper    USA    01:01:44    0:01:26
20    Cecilia    Perez    MEX    01:01:44    0:01:26
21    Jolanda    Annen    SUI    01:01:56    0:01:38
22    Felicity    Sheedy-Ryan    AUS    01:01:57    0:01:39
23    Zsofia    Kovacs    HUN    01:01:58    0:01:40
24    Claire    Michel    BEL    01:01:59    0:01:41
25    Paola    Diaz    MEX    01:02:04    0:01:46
26    Carolina    Routier    ESP    01:02:13    0:01:55
27    Romina    Palacio Balena    ARG    01:02:18    0:02:00
28    Ellie    Salthouse    AUS    01:02:20    0:02:02
29    Erin    Jones    USA    01:02:24    0:02:06
30    Jessica     Learmonth    GBR    01:02:28    0:02:10
.....
31    Tamara    Gorman    USA    01:02:46    0:02:28
32    Chika    Sato    JPN    01:03:08    0:02:50
33    Mari    Rabie    RSA    01:03:12    0:02:54
34    Celine    Schaerer    SUI    01:03:22    0:03:04
35    Luisa    Baptista    BRA    01:03:39    0:03:21
36    Rebecca    Kingsford    NZL    01:03:46    0:03:28
37    Vicky    Van Der Merwe    RSA    01:03:56    0:03:38
38    Alessia    Orla    ITA    01:04:23    0:04:05
39    Kaidi    Kivioja    EST    01:04:32    0:04:14
40    Greta    Horvath    HUN    01:04:43    0:04:25
41    Elizabeth    Bravo    ECU    01:04:52    0:04:34
42    Romina    Biagioli    ARG    01:04:56    0:04:38
43    Carlyn    Fischer    RSA    01:05:04    0:04:46
44    Melissa    Rios    PUR    01:05:18    0:05:00
45    Lianyuan    Wang    CHN    01:05:20    0:05:02
46    Beatriz    Neres    BRA    01:05:35    0:05:17
47    Yuting    Huang    CHN    01:06:00    0:05:42
48    Honami    Nakajima    JPN    01:06:56    0:06:38
49    Militza    Rios    PUR    01:07:35    0:07:17
50    Hilda    Choi Yan Yin    HKG    01:07:58    0:07:40
DNF    Yurie    Kato    JPN        
DNF    Tamara    Gomez Garrido    ESP        
DNF    Gaia    Peron    ITU        
DNF    Line    Thams    DEN        
DNF    Julia    Hauser    AUT        

Категория: Triathlon | Просмотров: 1128 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Март 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz