21 марта в Португалии (Квартейра) прошел первый этап Кубка Европы по триатлону на котором победили француз Дориан Конин и Джиллиан Сандерс из ЮАР. На призовых местах англичанин Марк Бекингем и француз Орельен Рафаэль, а у женщин француженка Одри Мерле и англичанка Хезе Саллес. Все призеры участники первого этапа Мировой Серии в Абу Даби. У француза это четвертая победа в карьере и первая по элите. Дориян является двух-кратным чемпионом мира среди юниоров на Гранд Финале, призер смешанной эстафете в Гамбурге и уже выступает на этапах Мировой Серии. У Джиллиан, это седьмая победа в карьере и первая за пределами Африканского континента, - участник Олимпийских Игр в Лондоне. Призеры у мужчин Марк и Орельен регулярно выступают на этапах Кубка Мира и Мировой Серии. У Марка седьмой подиум, а у Орельена 13 подиум в карьере. Одри является действующим юниором, является призером чемпионата мира среди юниоров, одерживает свой восьмой подиум в карьере. Стоит отметить, что Абу Даби стал её первым стартом на этапах Мировой Серии, где она показала достойное 32 место! Хезе Селлес выступает с 2012 года и это её пятый подиум в карьере.
Из наших на 15 месте закончила гонку Александра Степаненко, которая проводит уже четвертый старт в этом сезоне, один из которых - старт в Абу Даби и два старта на Кубке Африки, которые увенчались призовыми местами. В Квартейре Александра продолжает набирать очки в мировой рейтинг. 27 место у Ангелины Бородиной. 49 позиция у Ханса Кормана из Эстонии. К сожалению, Антон Витолин был дисквалифицирован, а Дмитрий Маляр сошел на вело. Все наши участники делают первые старты на гонках ITU в этом сезоне.
Elite Men
1 Dorian Coninx FRA 01:47:56
2 Mark Buckingham GBR 01:48:54 0:00:58
3 Aurelien Raphael FRA 01:49:05 0:01:09
...
4 Matthew Sharp GBR 01:49:09 0:01:13
5 Raphael Montoya FRA 01:49:22 0:01:26
6 David Castro Fajardo ESP 01:49:51 0:01:55
7 Antonio Serrat Seoane ESP 01:50:11 0:02:15
8 Lasse Nygaard-Priester GER 01:50:18 0:02:22
9 Raoul Shaw FRA 01:50:27 0:02:31
10 Valentin Wernz GER 01:50:31 0:02:35
11 Adrien Briffod SUI 01:50:40 0:02:44
12 Tom Richard FRA 01:50:43 0:02:47
13 Genis Grau ESP 01:50:44 0:02:48
14 Aleix Domenech ESP 01:50:50 0:02:54
15 Bence Bicsak HUN 01:51:12 0:03:16
16 Jonas Breinlinger GER 01:51:15 0:03:19
17 Jools Beardon ESP 01:51:27 0:03:31
18 Russell White IRL 01:51:39 0:03:43
19 Gustav Iden NOR 01:51:40 0:03:44
20 Ricardo Hernandez Marrero ESP 01:51:45 0:03:49
.....
21 Filipe Azevedo POR 01:51:47 0:03:51
22 Diego Paz Sobreira ESP 01:51:55 0:03:59
23 Jordi Garcia Gracia ESP 01:51:56 0:04:00
24 Rory Atkins GBR 01:51:58 0:04:02
25 Rui Tenrinho POR 01:52:09 0:04:13
26 Casper Stenderup Korch DEN 01:52:29 0:04:33
27 Camilo Puertas Fernandez ESP 01:52:31 0:04:35
28 David Luis POR 01:52:39 0:04:43
29 Marco Akershoek NED 01:52:40 0:04:44
30 Frantisek Linduska CZE 01:52:42 0:04:46
31 Joao Francisco Ferreira POR 01:52:52 0:04:56
32 Christopher Perham GBR 01:52:55 0:04:59
33 Maximilian Schwetz GER 01:53:00 0:05:04
34 Anthony Haynes GBR 01:53:06 0:05:10
35 Marc-Edouard Barthelemy FRA 01:53:20 0:05:24
36 Peter Denteneer BEL 01:53:33 0:05:37
37 Luke Penney GBR 01:54:09 0:06:13
38 Lukas Pertl AUT 01:54:16 0:06:20
39 Andras Czigany HUN 01:54:36 0:06:40
40 Kevin Tarek Vinuela ESP 01:54:55 0:06:59
41 Laszlo Tarnai HUN 01:55:09 0:07:13
42 Luis Ferreira POR 01:55:19 0:07:23
43 Lukas Cervenka CZE 01:55:56 0:08:00
44 Menno Koolhaas NED 01:56:06 0:08:10
45 Henrik Goesch FIN 01:56:14 0:08:18
46 Gil Maia POR 01:56:19 0:08:23
47 Afonso Silvestre Garcia POR 01:56:45 0:08:49
48 Olivier Eschler SUI 01:57:21 0:09:25
49 Hans Korman EST 01:59:58 0:12:02
50 Nikko Huelgas PHI 02:00:38 0:12:42
51 Matthew Wright BAR 02:01:16 0:13:20
52 Jakub Powada CZE 02:04:41 0:16:45
LAP Rory Sexton IRL
LAP Lukas Jasensky CZE
LAP Andre Fernandes POR
LAP Richard Horton GBR
DSQ Pedro Afonso Gaspar POR
DSQ Anton Vitolin UKR DSQ
DNF Alejandro Canas ESP
DNF Pedro Mendes POR
DNF Rafael Domingos POR
DNF Panu Lieto FIN
DNF Antonio Benito ESP
DNF Tiago Maia POR
DNF Thomas Sayer FRA
DNF Luis Monteiro POR
DNF Dmytro Malyar UKR
Elite Women
1 Gillian Sanders RSA 02:04:20
2 Audrey Merle FRA 02:04:25 0:00:05
3 Heather Sellars GBR 02:04:55 0:00:35
...
4 Petra Kurikova CZE 02:05:57 0:01:37
5 Leonie Periault FRA 02:07:14 0:02:54
6 Melanie Santos POR 02:07:37 0:03:17
7 Hannah Drewett GBR 02:07:45 0:03:25
8 Jenny Manners GBR 02:08:25 0:04:05
9 Anna Godoy Contreras ESP 02:08:30 0:04:10
10 Zsanett Horvath HUN 02:08:55 0:04:35
11 Maria Ortega De Miguel ESP 02:09:56 0:05:36
12 Sara Bonilla Bernardez ESP 02:10:27 0:06:07
13 Charlotte Deldaele BEL 02:10:46 0:06:26
14 India Lee GBR 02:11:01 0:06:41
15 Oleksandra Stepanenko UKR 02:11:21 0:07:01
16 Ana Filipa Santos POR 02:11:30 0:07:10
17 Jitka Simakova CZE 02:11:48 0:07:28
18 Nadine Laubscher SUI 02:12:03 0:07:43
19 Paula Garcia Godino ESP 02:12:06 0:07:46
20 Carolyn Hayes IRL 02:12:34 0:08:14
.....
21 Lucy Smith GBR 02:13:07 0:08:47
22 Marion Kim Mangrobang PHI 02:13:17 0:08:57
23 Ana Ramos POR 02:13:23 0:09:03
24 Liliana Alexandre POR 02:14:02 0:09:42
25 Katarina Larsson POR 02:14:32 0:10:12
26 Dora Mester HUN 02:14:53 0:10:33
27 Angelina Borodina BLR 02:15:00 0:10:40
28 Mikaela Persson SWE 02:15:03 0:10:43
29 Sara Tenrinho POR 02:15:17 0:10:57
30 Andreia Ferrum POR 02:15:26 0:11:06
31 Zoe Thomas GBR 02:16:33 0:12:13
32 Magdalena Mielnik POL 02:16:42 0:12:22
33 Joselyn Brea VEN 02:17:06 0:12:46
34 Helena Carvalho POR 02:19:36 0:15:16
35 Kimberley Bell GBR 02:20:22 0:16:02
36 Noemi Sarszegi HUN 02:23:10 0:18:50
37 Avital Gez ISR 02:24:56 0:20:36
DNF Ine Couckuyt BEL
|