8 сентября в Испании прошёл этап Кубка Европы по триатлону, который выиграли испанец Жорди Гарсиа Грасиа и француженка Дженни Лихаир. На призовых местах француз Натан Гуэрбеур и испанец Игнасио Гонсалеш Гарсиа, а у женщин представительницы Франции Марго Гарабедьян и Матильде Готье.
У Жоржи первая победа в карьере. В этом году третий Кубок Европы и был старт на Кубке Мира в Антверпе. Натан призёр чемпионата мира в Кальмаре и это его четвёртый подиум в карьере за восемь гонок. У Игнасио пятый подиум и шестое место в континентальном рейтинге.
Украинец Иван Иванов финишировал на 16-м месте, а гонка в Валенсии стала 75 стартом, а следующая гонка – Кубок Мира в КНР. Никита Котенев и Никита Белый финишировали на 22 и 28 местах соответственно и тоже показали конкурентное время. Белорусы прошли насыщенный гонками сезон и занимают места в топ-50 континентального рейтинга. 39 место у Андрея Моисеенко и 54 у Альберта Касилласа Гарсии.
У Дженни третья победа подряд после чемпионата мира в Кальмаре, 49 в Олимпийском рейтинге. У Марго четвёртый раз на подиуме и занимает второе место в континентальном рейтинге. У Матильды третий подиум, не хватило ей одного места в Кальмаре до подиума; занимает 41 место в мировом рейтинге. 16 место у Анны Максимовой, которая провела 30-ю гонку по версии ITU и является лидером длинного триатлона. Не смогла закончить гонку Дарина Москаленко, которая сошла на беге.
Elite Men
1 Jordi García Gracia ESP 01:44:27
2 Nathan Guerbeur FRA 01:44:29 0:00:02
3 Ignacio Gonzalez Garcia ESP 01:44:36 0:00:09
4 Iestyn Harrett GBR 01:44:41 0:00:14
5 Lars Pfeifer GER 01:44:46 0:00:19
6 David Castro Fajardo ESP 01:45:04 0:00:37
7 Luca Facchinetti ITA 01:45:06 0:00:39
8 Jack Willis GBR 01:45:19 0:00:52
9 Thomas Sayer FRA 01:45:56 0:01:29
10 Dario Chitti ITA 01:46:01 0:01:34
11 Maxime Mennesson FRA 01:46:06 0:01:39
12 Gordon Benson GBR 01:46:15 0:01:48
13 Quentin Barreau FRA 01:46:21 0:01:54
14 Menno Koolhaas NED 01:46:25 0:01:58
15 Andres Cendan Llorens ESP 01:46:31 0:02:04
16 Ivan Ivanov UKR 01:46:39 0:02:12
17 Harry Leleu GBR 01:46:51 0:02:24
18 Kevin Tarek Viñuela Gonzalez ESP 01:47:00 0:02:33
19 Maxime Hueber-Moosbrugger FRA 01:47:06 0:02:39
20 Jan Stratmann GER 01:47:12 0:02:45
21 Ian Manthey ITU 01:47:20 0:02:53
22 Mikita Katsianeu BLR 01:47:25 0:02:58
23 Hector Arevalo Chico ESP 01:47:28 0:03:01
24 Michele Sarzilla ITA 01:47:35 0:03:08
25 Fergus Roberts GBR 01:47:37 0:03:10
26 Morgan Davies GBR 01:47:56 0:03:29
27 Ander García Rendo ESP 01:48:11 0:03:44
28 Mikita Bely BLR 01:48:17 0:03:50
29 Alexis Kardes FRA 01:48:22 0:03:55
30 Cameron Harris GBR 01:48:37 0:04:10
31 Titouan Scheunemann FRA 01:48:41 0:04:14
32 Joao Mansos POR 01:48:44 0:04:17
33 Frederic Funk GER 01:48:50 0:04:23
34 James Teagle GBR 01:49:07 0:04:40
35 Tommaso Crivellaro ITA 01:49:25 0:04:58
36 Alberto Castiñeira ESP 01:49:30 0:05:03
37 Alberto Chiodo ITA 01:49:35 0:05:08
+5%
38 Ander Noain Lacamara ESP 01:50:11 0:05:44
39 Andrey Moiseenko RUS 01:50:28 0:06:01
40 Christopher Perham GBR 01:50:35 0:06:08
41 Dries Matthys BEL 01:50:41 0:06:14
42 Iago Lorenzo Soto ESP 01:50:51 0:06:24
43 Kamil Damentka POL 01:51:06 0:06:39
44 Facundo Medard ARG 01:51:18 0:06:51
45 Alberto Gonzalez Garcia ESP 01:51:29 0:07:02
46 Kevin Bishop USA 01:51:36 0:07:09
47 Davide Bajo ITA 01:52:28 0:08:01
48 Jiri Kalus CZE 01:52:31 0:08:04
49 Matus Verbovsky SVK 01:52:34 0:08:07
50 Leon Pauger AUT 01:52:39 0:08:12
51 Gil Maia POR 01:52:44 0:08:17
52 Thibaud Decurnex SUI 01:53:09 0:08:42
53 Axel Ek SWE 01:54:38 0:10:11
54 Alberto Eugenio Casillas Garcia LTU 01:54:54 0:10:27
55 Florian Müller SUI 01:55:16 0:10:49
56 Fabian Meeusen SUI 01:56:01 0:11:34
57 Tuur Lemmens BEL 01:56:03 0:11:36
58 Youri Keulen NED 01:57:13 0:12:46
59 Arthur De Jaegher BEL 01:57:31 0:13:04
60 Urko Herran Aguilar ESP 01:59:42 0:15:15
DNF Jan Volar CZE
DNF Charlie Quin AUS
DNF Jérémy Quindos FRA
DNF Javier Romo Oliver ESP
DNF Guillermo Cuchillo Bermejo ESP
DNF Miguel Fortunato POR
DNF Cillian Tierney IRL
DNF Nolan Steele RSA
DNF Stefano Micotti ITA
LAP Javier Lluch Perez ESP
Elite Women
1 Jeanne Lehair FRA 01:57:23
2 Margot Garabedian FRA 01:57:58 0:00:35
3 Mathilde Gautier FRA 01:58:03 0:00:40
4 Lea Coninx FRA 01:59:28 0:02:05
5 Audrey Merle FRA 01:59:48 0:02:25
6 Aoi Kuramoto JPN 02:00:58 0:03:35
7 Justine Guerard FRA 02:01:17 0:03:54
8 Jocelyn Daniely Brea Abreu ITU 02:01:54 0:04:31
9 Bronwen Owen GBR 02:02:27 0:05:04
10 Xisca Tous ESP 02:02:35 0:05:12
11 Estelle Perriard SUI 02:02:52 0:05:29
12 Gal Rubanenko ISR 02:03:06 0:05:43
13 Alissa Konig SUI 02:03:16 0:05:53
14 Marta Lagownik POL 02:03:27 0:06:04
15 Noelia Juan ESP 02:04:17 0:06:54
16 Hanna Maksimava BLR 02:04:23 0:07:00
17 Ana Mariblanca Juanas ESP 02:04:37 0:07:14
18 Elena Maria Petrini ITA 02:04:57 0:07:34
19 Chloe Pollard GBR 02:05:17 0:07:54
20 Delioma González Hernández ESP 02:05:57 0:08:34
21 Emily Alderson GBR 02:06:32 0:09:09
+8%
22 Emma Ducreux FRA 02:08:10 0:10:47
23 Jana Machacova CZE 02:08:57 0:11:34
24 Yaiza Saiz Serrano ESP 02:10:40 0:13:17
25 Liliana Alexandre POR 02:10:55 0:13:32
26 Rafelix Naomi Martinez VEN 02:13:53 0:16:30
27 Raquel Perez Perez ESP 02:15:48 0:18:25
DNF Daryna Moskalenko AZE
DNF María Rico Meneses ESP
DNS Amanda Agustsdottir ISL
LAP Elianne Huitema NED
LAP Buse Aygün TUR
LAP Carla Castaño ESP