Суббота, 21.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 19 » Рейтинги 2012 IRONMAN Age
12:48
Рейтинги 2012 IRONMAN Age

Теперь классическая дистанция. В Мировом рейтинге девять стран участниц  - 144 участника. Лидирует Россия - 96/8. В тройке Армения - 6/2 и Эстония - 8. Далее Украина - 6/1, Латвия - 4/1 и Литва - 5. Замыкают Грузия - 2/2, Азербайджан - 2 и Казахстан - 1. На третьей позиции в рейтинге Валентина Кислухина в группе 35-39. Лемесева Мария - 18 в группе 18-24, Воронова Людмила - 20 в группе 60-64. В топ-100 также Климов Сергей - 60 место в группе 25-29 и Шимановский Константин - 92 в группе 45-49. Лидер по количеству стартов - Кислухина Валентина - 4!. По три старта у Кукруса Андрея и Асфари Джимила.

Рейтинги 2012 IRONMAN 70.3 Age

Рейтинги 2012 IRONMAN Age. European Rankings

*первый столбик - место в рейтинге; второй - место в стране; после имени и страны цифра показывает количество стартов; далее общее время на стартах; и очки в рейтинге.

2012 IRONMAN-Only Age Group Rankings
Ranking Male 18-24 (838 Athletes)
218  1  Zasypkin, Valentin  RUS  1  11:12:27  3,959
289  1  Mishima, Christopher  UKR  1  12:25:43  3,677
761  2  Simonov, Eduard  RUS  1  14:22:58  1,000

Ranking Male 25-29 (3,041 Athletes)
60  1  Klimov, Sergei  RUS  2  21:03:50  8,877
557  2  Williams, Dean  RUS  1  10:42:18  4,068
903  3  Zhurilo, Max  RUS  1  11:19:13  3,625
1228  4  Kolpakov, Andrey  RUS  1  11:40:32  3,223
1268  1  K, J  LVA  1  11:55:35  3,188
1376  5  Moga, Vitaly  RUS  1  11:11:58  3,069
1418  6  Istomin, Dmitriy  RUS  1  11:16:04  3,020
1455  1  Chasovskykh, Art  UKR  1  12:25:55  2,975
1492  7  Ulyanov, Mikhail  RUS  1  12:16:41  2,923
1594  8  Boshoff, Darius  RUS  1  12:15:51  2,799
1708  9  Dove, Matt  RUS  1  12:26:08  2,660
1805  2  Slukvin, Igor  UKR  2  13:12:29  2,551
2115  10  Markov, Denis  RUS  1  13:25:12  2,113
2259  1  Merkys, Karolis  LTU  1  13:39:38  1,871
2367  11  Nuriakhmetov, Damir  RUS  1  13:33:31  1,709
2529  12  Zhernovoy, Fedor  RUS  1  14:21:56  1,432
2597  13  Schultz, Clinton  RUS  1  14:37:10  1,279
2605  14  Shchekochikhin, Petr  RUS  1  14:29:35  1,264
2681  15  Matrosenkov, Slava  RUS  1  14:46:53  1,064
2691  16  Potgieter, Cor  RUS  1  14:42:19  1,042
2696  17  Miroshnikov, Evgeny  RUS  1  14:55:04  1,034
2716  18  Dove, Greg  RUS  1  15:50:35  1,000
2716  18  Beyleveld, Charl  RUS  1  16:05:29  1,000
2716  18  Gutman, Ilya  RUS  1  15:35:51  1,000
2716  18  Kopernik, Sergey  RUS  1  14:58:25  1,000

Ranking Male 30-34 (5,907 Athletes)
22  1  Delmont, Pj  RUS  3  34:33:44  10,204
1229  2  Berrington, Clifford  RUS  1  10:51:42  3,950
1264  3  Ivanov, Mikhail  RUS  1  10:24:01  3,927
1612  4  Nogovitsyn, Nikolay  RUS  1  11:07:10  3,686
1715  5  Sitnikov, Artem  RUS  1  10:56:48  3,619
1799  6  Smirnov, Alexander  RUS  1  11:22:30  3,580
2411  7  Nazarov, Pavel  RUS  1  12:03:32  3,227
2416  8  Holzman, Gavin  RUS  1  11:22:27  3,225
2520  9  Lamprecht, Shawn  RUS  1  12:09:06  3,160
2734  10  Rogotnev, Evgenii  RUS  1  11:36:24  3,050
2873  11  Tulubensky, Evgeny  RUS  1  12:07:38  2,960
3274  12  Kardasevich, Stanislav  RUS  1  12:01:11  2,753
3492  13  Kieser, Jacques  RUS  1  12:42:51  2,619
3581  14  Lochead, Matthew  RUS  1  12:47:25  2,561
3739  15  Grover, Jonathan  RUS  1  12:54:36  2,478
3852  16  Humby, Kevin  RUS  1  12:30:36  2,408
4262  17  Kuhnast, Alexander  RUS  1  12:54:40  2,111
4432  1  Bodrov, Sergey  KAZ  1  13:28:10  1,994
4605  18  Keyser, Dawid  RUS  1  13:17:30  1,845
5196  19  Longhurst, Trevor  RUS  1  14:36:54  1,250
5373  1  Kinderis, Dainius  LTU  1  14:24:29  1,007
5377  20  Luttig, David  RUS  1  16:41:12  1,000
5377  20  Gorelikov, Dmitry  RUS  1  15:48:38  1,000
5377  20  Nel, Dawid  RUS  1  15:24:22  1,000

Ranking Male 35-39 (7,070 Athletes)
287  1  Dobrynin, Andrey  RUS  2  22:23:57  7,214
339  2  Meier, Chris  RUS  2  24:09:30  6,144
595  1  Klampe, Indrek  EST  1  9:30:04  4,569
812  1  Toukharian, Vaagn  ARM  1  10:08:08  4,375
847  1  Babris, Maris  LVA  1  10:42:00  4,344
876  2  Harrison, Benjamin  ARM  1  10:28:49  4,321
1134  3  Saramutin, Yury  RUS  1  10:10:42  4,146
1328  2  Ermanis, Gints  LVA  1  10:15:39  4,022
1376  2  Vallner, David  EST  1  9:48:09  3,995
1661  4  Yunusov, Andrey  RUS  1  10:45:35  3,836
1968  5  Siesel, Anthony  RUS  1  10:49:38  3,679
2252  6  Steil, Justin  RUS  1  11:14:28  3,544
2693  1  Gurskas, Vilmantas  LTU  1  11:52:28  3,318
2738  7  Skornyakov, Aleksey  RUS  1  11:21:47  3,293
2793  1  Mahr, Glenn  UKR  1  11:40:38  3,265
3085  8  Saramutin, Yury  RUS  1  11:34:24  3,135
3172  9  Dobrynin, Andrey  RUS  1  11:37:08  3,102
3216  3  Olafson, Darsy  ARM  1  12:20:54  3,082
3460  10  Grishaev, Vladimir  RUS  1  11:57:44  2,969
3619  2  Kochetkov, Alexander  LTU  1  12:21:42  2,903
3799  11  Voloshin, Vladimir  RUS  1  11:26:25  2,816
5367  12  Mozzhukhin, Vasily  RUS  1  13:13:38  1,966
6223  4  Chadha, Gurjeet  ARM  1  14:44:34  1,236
6427  13  Trushtalevskii, Dmitrii  RUS  1  15:34:59  1,000
6427  13  Zykov, Vitaliy  RUS  1  14:57:17  1,000

Ranking Male 40-44 (8,257 Athletes)
269  1  Panferov, Alexey  RUS  2  22:49:10  7,789
291  2  Kukrus, Andrey  RUS  3  37:10:10  7,597
423  3  Asfari, Dzhamil  RUS  3  25:10:22  5,921
694  1  Gerulaitis, Kastis  LTU  1  9:37:39  4,522
823  4  Panferov, Alexey  RUS  1  10:06:03  4,379
907  1  Stone, Michael  UKR  1  5:21:39  4,308
925  5  Khristoforov, Andriyan  RUS  1  9:40:54  4,295
1930  6  Herne, David  RUS  1  10:58:31  3,718
2037  7  Radzhapov, Ruslan  RUS  1  10:33:45  3,661
2320  1  Rosen, Ulf  EST  1  10:45:09  3,524
2414  8  Bzhevskii, Rostislav  RUS  1  11:04:08  3,484
2908  9  Venter, Eugene  RUS  1  12:00:38  3,280
3037  10  Slepchenko, Alexander  RUS  1  11:26:41  3,214
3142  11  Voronin, Greg  RUS  1  11:14:39  3,170
3446  12  Payne, Hilton  RUS  1  11:25:18  3,043
3452  1  Gapusan, Keith  AZE  1  11:52:54  3,041
3452  13  Zhidkov, Viktor  RUS  1  11:36:34  3,041
3789  1  Pauksens, Janis  LVA  1  10:43:28  2,923
4200  14  Jonker, Johan  RUS  1  12:01:50  2,752
4295  15  Andriyanov, Andrey  RUS  1  12:03:51  2,714
4736  16  Senchenko, Sergey  RUS  1  12:08:25  2,525
2992  2  Wihler, Oliver  EST  1  11:38:56  3,233
5016  3  Kuulmann, Rena©  EST  1  11:25:29  2,419
6790  17  Smirnov, Anatoly  RUS  1  12:43:12  1,486
6998  2  Priedens, Maris  LVA  1  14:00:52  1,323
7369  4  Seilenthal, Juhani  EST  1  14:59:16  1,000
7369  18  Steenkamp, Deon  RUS  1  16:26:54  1,000
7369  18  Barvashov, Iakov  RUS  1  15:41:01  1,000

Ranking Male 45-49 (5,783 Athletes)
92  1  Shimanobskiy, Konstantin  RUS  2  19:58:50  9,102
122  1  Pollmann, Stefan  GEO  2  20:09:43  8,896
308  2  Mulyukov, Azat  RUS  2  23:20:04  6,745
413  3  Koschier, Marco  RUS  3  9:22:49  4,877
653  4  Gavrilov, Vladimir  RUS  1  10:15:26  4,416
1200  5  Prisivko, Vadim  RUS  1  10:37:32  3,933
1378  6  Mulyukov, Azat  RUS  1  10:57:10  3,799
1572  1  Escribano, Ignacio Jesus  EST  1  11:21:57  3,663
3188  7  Brennon, Roy  RUS  1  12:52:34  2,692
3320  1  Rusk, Ian  UKR  1  12:38:56  2,618
3685  8  Filin, Vladimir  RUS  1  12:54:34  2,405
3982  9  Andriyash, Anatoly  RUS  1  13:01:33  2,204
4396  10  Trofimov, Vladimir  RUS  1  13:44:46  1,888
4445  11  Temirov, Artur  RUS  1  13:31:23  1,846
5289  12  Gritsyk, Evgeny  RUS  1  15:41:37  1,000

Ranking Male 50-54 (3,498 Athletes)
280  1  Domke, Joerg  GEO  1  9:51:56  4,757
496  1  Musienko, Vladimir  RUS  1  10:35:37  4,260
933  2  Sharygin, Andrey  RUS  1  11:23:36  3,685
1649  3  Voropaev, Alex  RUS  1  12:10:00  2,966
1769  1  Wilder, Bob  ARM  1  12:48:12  2,857
1892  2  Gaviotis, John  ARM  1  13:29:15  2,736
2370  4  Saraev, Andrey  RUS  1  13:41:10  2,219
2503  1  Pullerits, Ta¶nu  EST  1  13:38:05  2,071
2975  5  Vladinir, Gorlov  RUS  1  14:32:54  1,386
3182  6  Bazhin, Vladimir Yurievich  RUS  1  15:52:01  1,000

Ranking Male 55-59 (1,401 Athletes)
965  1  Davis, James  AZE  1  15:06:00  2,281

Ranking Female 18-24 (174 Athletes)
18  1  Lemeseva, Maria  RUS  1  9:52:31  5,000
29  2  Lemeseva, Maria  RUS  1  10:22:15  4,931

Ranking Female 25-29 (887 Athletes)
327  1  Sheremet, Ekaterina  RUS  1  12:07:38  3,472

Ranking Female 30-34 (1,650 Athletes)
1266  1  Van Wyk, Alechia  RUS  1  14:30:19  2,008

Ranking Female 35-39 (1,632 Athletes)
3  1  Kislukhina, Valentina  RUS  4  44:56:34  13,699
883  2  Badenhorst, Chiralle Carys  RUS  1  14:05:46  2,785
1514  3  Wessels, Marga  RUS  1  16:26:55  1,000

Ranking Female 40-44 (1,768 Athletes)
1363  1  Heinbach, Evelyn  GEO  1  15:10:15  1,862

Ranking Female 45-49 (1,229 Athletes)
276  1  Mcgowan, Ivy  ARM  1  12:08:19  3,982
731  2  Marcellis, Heather  ARM  1  14:31:10  2,656
782  1  Richmann, Lynnette  LVA  1  14:28:01  2,495
893  1  Hofmann, Sabine  GEO  1  14:20:56  2,137

Ranking Female 50-54 (830 Athletes)
214  1  Fleming, Marcy  UKR  1  6:38:55  4,002
360  1  Zolotukhina, Irina  RUS  1  12:46:29  3,368

Ranking Female 60-64 (94 Athletes)
20  1  Lyudmila, Voronova  RUS  1  13:34:53  5,000
76  2  Voronova, Liudmila  RUS  1  14:25:26  3,589

Категория: Помощь худеющим | Просмотров: 27183 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Декабрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz