Суббота, 27.04.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2538]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 19 » Рейтинги 2012 IRONMAN 70.3 Age
12:18
Рейтинги 2012 IRONMAN 70.3 Age

  Продолжаем освещать 2012 по возрастным группам. Представители из десяти стран приняли участие в "половинке" 181 мужчина и 31 женщина. Лидером по участницам является Россия 143/27. В тройке Латвия - 11, Украина - 8. Далее Армения - 4/2, Грузия - 4/1 и Литва - 4. Двое из Азербайджана и по одному участнику из Казахстана и Узбекистана. В мировом рейтинге Ринальд Слуцкис из Латвии занимает третью позицию в группе 30-34. Шимановский Константин четвертый в группе 45-49. Атис Бриковский (Латвия) - 39 в группе 40-44, Мария Лемесева - 59 в группе 18-24 и Асфари Джамил - 90 в группе 40-44. Лидером по количеству стартов является Шимановский Константин - пять стартов! Четыре у Асфари Джамила. И по три у Ноговицина Николая, Ринальда Слуцкиса и Атиса Бриковского.

Рейтинги 2012 IRONMAN Age. European Rankings

*первый столбик - место в рейтинге; второй - место в стране; после имени и страны цифра показывает количество стартов; далее общее время на стартах; и очки в рейтинге.

2012 IRONMAN 70.3-Only Age Group Rankings
Ranking Male 18-24 (1,713 Athletes)
53 1 Mikk, Silver EST 2 9:18:42 6,476
145 1 Brylev, Aleksei RUS 1 4:34:50 3,500
500 2 Makagonov, Andrey RUS 1 4:53:27 2,720
661 1 Subertas, Haroldas LTU 1 5:13:42 2,490
667 3 Lawrie, Richard Alan RUS 1 5:04:11 2,480
1564 4 Sticht, Thomas RUS 1 7:24:36 700

Ranking Male 25-29 (4,591 Athletes)
250 1 Zhurilo, Max RUS 2 10:11:37 5,032
286 2 Kolpakov, Andrey RUS 2 10:38:40 4,632
297 1 Gasiunas, Laurynas LTU 2 10:56:20 4,525
417 1 Slukvin, Igor UKR 2 9:44:34 3,385
433 3 Nosov, Andrey RUS 2 11:53:44 3,354
530 4 Paramonov, Roman RUS 1 4:24:25 3,197
664 5 Tokmantsev, Leonid RUS 1 5:07:35 3,049
1075 6 Novodvorskiy, Petr RUS 2 5:04:08 2,712
1167 7 Williams, Dean RUS 1 5:28:56 2,662
1254 8 Agafonov, Ivan RUS 1 4:56:52 2,613
1291 9 Batin, Boris RUS 2 5:06:37 2,585
1639 10 Semenov, Dmitriy RUS 1 5:42:17 2,388
2028 11 Petrov, Alexander RUS 1 5:21:24 2,171
2416 12 Muller, Carel RUS 1 6:05:58 1,982
2530 13 Clatworthy, Ryan RUS 1 6:09:13 1,923
2942 14 Gardner, Dean RUS 1 5:49:58 1,706
2953 15 Ermolenko, Alexey RUS 0 5:50:13 1,701
3299 16 Furstenberg, Lewis RUS 1 6:12:34 1,467
3326 17 Markov, Denis RUS 1 6:13:12 1,448
3368 18 Herringer, David RUS 1 6:36:30 1,412
3705 19 Von Maltzahn, Mark RUS 1 6:29:20 1,157
3946 20 Serdyukov, Nikita RUS 1 6:34:14 931
4034 21 Rezvanov, Sergey RUS 1 6:44:03 831
4068 22 Karnaukhov, Konstantin J. RUS 1 7:13:12 788
4082 23 Lipatov, Boris RUS 1 7:14:22 767
4100 24 Mthethwa, Xolani RUS 1 6:49:06 740

Ranking Male 30-34 (7,508 Athletes)
3 1 Sluckis, Rinalds LVA 3 13:22:23 10,398
106 1 Nogovitsyn, Nikolay RUS 3 16:33:18 6,751
334 2 Sitnikov, Artem RUS 2 10:38:17 5,121
376 3 Balandin, Nikolay RUS 2 10:33:18 4,802
379 1 Cariov, Jevgenij LTU 3 10:44:20 4,783
482 4 Rogotnev, Evgenii RUS 2 11:07:22 4,234
1018 1 Morton, John AZE 2 10:37:39 3,045
1140 5 Vakhmin, Stepan RUS 1 4:43:54 2,974
1363 6 Vakhmin, Stepan RUS 1 5:00:39 2,869
1770 7 Stotter, Nelo RUS 1 4:55:14 2,706
1918 8 Ogorodov, Ivan RUS 2 12:46:54 2,646
2217 9 Holzman, Gavin RUS 1 5:06:39 2,546
2342 10 Tulubensky, Evgeny RUS 1 5:09:14 2,500
2408 11 Legomsky, Michael RUS 1 5:08:00 2,476
3040 12 Cherkasov, Sergei RUS 1 5:19:37 2,267
3068 1 Kaarmann, Kristo EST 1 5:34:35 2,258
3222 1 Degtiarov, Volodymyr UKR 1 5:35:14 2,206
3326 13 Smirnov, Alexander RUS 1 5:34:02 2,169
3334 14 Van Der Merwe, Hugo RUS 1 5:27:45 2,166
3457 15 Lotz, Byron RUS 1 6:00:48 2,126
3741 16 Tulubensky, Evgeny RUS 1 5:40:48 2,028
3891 17 Huxham, Neil RUS 1 6:08:45 1,982
3916 2 Plepis, Oskars LVA 1 5:45:24 1,9
4083 18 Lochead, Matthew RUS 1 5:48:07 1,916
4392 19 Nosov, Sergey RUS 2 5:55:03 1,817
4693 20 Rubenstein, Cedric RUS 1 6:24:41 1,696
4878 21 Spiro, Ryan RUS 1 5:57:47 1,626
5120 22 Baklunov, Maxim RUS 1 6:15:13 1,527
5306 23 Richards, Cameron RUS 1 6:38:14 1,452
5368 1 Bodrov, Sergei KAZ 1 6:08:42 1,429
5536 24 Ivanchikhin, Andrey RUS 1 6:24:37 1,358
5671 25 Kent, Rhodes RUS 1 6:16:37 1,287
5742 26 Smirnov, Andrey RUS 1 6:38:58 1,247
5756 27 Brownridge, Simon RUS 1 6:49:57 1,241
5808 28 Zabornya, Dmitry RUS 1 6:31:38 1,219
5871 29 Herringer, Adam RUS 1 6:41:07 1,187
5903 30 Jamieson, Robert RUS 1 6:30:57 1,170
6144 31 Perry, Bruce RUS 1 6:49:21 1,039
6251 32 Hochfeld, Brett RUS 1 6:43:37 975
6313 33 Tikholoz, Dmitry RUS 1 6:45:58 933
6387 34 Maree, Charl RUS 1 6:45:55 884
6517 35 Senyanskiy, Denis RUS 1 6:52:21 785
6608 36 Adams, Jonathan RUS 1 6:55:18 706
6613 2 Rozier, Jason UKR 1 6:43:39 700
6613 37 Zlatoustov, Konstantin RUS 1 7:31:57 700
6613 37 Luttig, David RUS 1 7:54:05 700

Ranking Male 35-39 (8,948 Athletes)
214  1  Harrison, Benjamin  ARM  2  9:45:06  5,899
272  2  Toukharian, Vaagn  ARM  2  9:47:52  5,593
550  1  Mozzhukhin, Vasily  RUS  2  11:24:02  4,153
923  1  Surkov, Kostyantyn  UKR  2  4:27:07  3,180
982  1  Babris, Maris  LVA  1  5:03:03  3,135
1245  2  Ermanis, Gints  LVA  1  4:53:58  2,972
1561  2  Zhukov, Alexander  RUS  1  5:17:09  2,833
1662  3  Babris, Maris  LVA  1  5:01:33  2,797
1925  3  Siesel, Anthony  RUS  1  5:09:11  2,698
2036  4  Yunusov, Andrey  RUS  1  5:09:59  2,660
2087  4  Jansons, Juris  LVA  1  5:30:18  2,644
2316  5  Gotsev, Pavel  RUS  1  4:57:23  2,573
2355  2  Onistrat, Andrii  UKR  1  5:32:08  2,564
2798  6  Nish, Claude  RUS  1  5:30:52  2,441
2852  7  Dobrynin, Andrey  RUS  2  5:42:23  2,427
3083  8  Geyer, Jaco  RUS  1  5:09:12  2,360
3126  9  Riabov, Anatoly  RUS  1  5:44:03  2,349
3434  3  Stellwagen, Matthew  ARM  2  5:28:27  2,270
3533  10  O'Keeffe, Connor  RUS  1  5:15:41  2,244
3712  1  Gurskas, Vilmantas  LTU  1  5:23:53  2,199
4024  3  Mahr, Glenn  UKR  1  5:32:07  2,122
4037  11  Meier, Chris  RUS  1  5:24:16  2,120
4512  12  Peredelskiy, Sergey  RUS  1  5:29:24  1,997
4716  13  Rose, Anton  RUS  1  5:42:28  1,945
5041  4  Fedorets, Sergey  UKR  2  13:23:40  1,858
5770  5  Rudens, Maris  LVA  1  6:25:11  1,656
6525  14  Men, Konstantin  RUS  2  14:07:25  1,400
6570  15  Litmanovich, Anton  RUS  1  6:04:58  1,387
6690  6  Kasalis, Janis  LVA  1  5:48:05  1,340   
6713  16  Vlasenko, Konstantin  RUS  1  6:25:09  1,330
6874  17  Shrives, Ryan  RUS  1  6:27:57  1,264
6923  18  Belonoschenko, Yuri  RUS  1  6:12:36  1,250
7039  5  Lindley, Chris  UKR  1  6:12:25  1,207
7507  19  Riauzov, Nikita  RUS  1  7:00:49  1,015
7685  20  Makeev, Alexey  RUS  1  6:39:34  917
8016  21  Naude, Patrick Edwin  RUS  2  7:46:29  700
8016  21  Bosman, Daniel  RUS  1  7:01:11  700
8016  21  Rowlands-Mackenzie, Gary  RUS  1  7:27:29  700
8016  21  Fedenev, Ivan  RUS  1  7:35:44  700
8016  21  Mooney, Robert  RUS  1  7:03:21  700
8016  21  Henning, Danie  RUS  1  7:23:03  700
8016  21  Trushtalevskii, Dmitrii  RUS  2  7:08:38  700

Ranking Male 40-44 (9,378 Athletes)
39  1  Brikovskis, Atis  LVA  3  13:55:11  8,696
90  1  Asfari, Dzhamil  RUS  4  16:28:34  7,079
312  2  Panferov, Alexey  RUS  2  10:24:45  5,456
342  3  Shimanovskiy, Timur  RUS  2  10:25:34  5,320
356  4  Harrington, David  RUS  2  10:33:09  5,270
626  5  Bzhevskii, Rostislav  RUS  2  10:31:21  4,068
1161  6  Nasybullin, Radik  RUS  2  10:48:28  3,018
2123  7  Sobolev, Roman  RUS  0  5:15:16  2,628
2511  8  Opperman, Leander  RUS  1  5:10:52  2,512
2808  9  Tots, Alexander  RUS  1  5:24:14  2,429
2828  10  Lamprecht, Sean  RUS  1  5:15:51  2,423
3275  11  Duncan, Tj  RUS  3  13:40:35  2,311
3429  12  Kadykov, Georgy  RUS  1  4:57:31  2,268
3453  13  Van Der Leeuw, Phillipe  RUS  1  5:36:18  2,261
3553  1  Tary, Kieran  AZE  1  5:32:44  2,236
4177  1  Buehn, Torsten  GEO  1  5:32:48  2,073
4246  14  Ivanov, Dmitry  RUS  1  5:09:23  2,054
4542  15  De Beer, Jonathan  RUS  1  6:05:08  1,986
4668  16  Lagovik, Boris  RUS  1  5:14:45  1,958
4691  17  Chichkanov, Dmitry  RUS  1  5:56:08  1,954
4934  1  Keller, Drew  UZB  1  5:54:15  1,900
5195  18  Sergey, Degtyar  RUS  1  6:06:34  1,837
5355  19  Roccas, Emmanuel John  RUS  1  6:04:46  1,799
6051  20  Miroshnichenko, Yuri  RUS  2  13:15:27  1,601
6621  2  Pauksens, Janis  LVA  1  5:13:09  1,430
6658  21  Yakovlev, Dmitry  RUS  1  5:44:47  1,417
7068  22  Olivier, Michael  RUS  2  6:44:51  1,271
7180  23  Lodygin, Aleksandr  RUS  1  6:26:55  1,230
7401  1  Lepik, Paul  EST  1  6:27:05  1,156
7445  24  Walker, Robert  RUS  1  6:37:40  1,136
7847  3  Gasins, Didzis  LVA  1  5:39:10  962
8303  25  Senchenko, Sergey  RUS  1  5:54:48  700
8303  25  Pattison, Mark  RUS  1  5:54:58  700
8303  25  Mashtalyar, Oleg  RUS  1  7:10:49  700
8303  25  Rodikov, Nikolay  RUS  1  6:10:49  700

Ranking Male 45-49 (6,276 Athletes)
4  1  Shimanobskiy, Konstantin  RUS  5  24:31:04  10,279
106  2  Komlev, Yury  RUS  2  9:22:02  6,496
281  3  Prisivko, Vadim  RUS  2  10:30:15  5,302
336  4  Du Plessis, Anton  RUS  2  11:32:39  4,949
430  5  Johnston, Magical Bob  RUS  4  19:30:27  4,324
711  6  Gavrilov, Vladimir  RUS  1  5:05:55  3,231
772  1  Pollmann, Stefan  GEO  1  5:06:40  3,176
824  7  Koschier, Marco  RUS  1  4:37:36  3,138
1074  2  Hoefelmaier, Gregor  GEO  1  5:23:18  2,949
1688  8  Stenin, Yury  RUS  1  5:40:39  2,636
2359  9  Orlov, Dmitry  RUS  1  5:20:21  2,369
2826  3  Moessner, Christian  GEO  1  6:00:27  2,211
3030  10  Kolobov, Yuri  RUS  1  5:33:06  2,139
3121  11  Martynenko, Anton  RUS  1  5:46:30  2,106
3316  12  Brennon, Roy  RUS  1  5:50:01  2,043
4815  13  Gnuchev, Vladimir  RUS  2  14:58:33  1,400
5192  14  Shaw, Brett  RUS  1  6:46:29  1,161
5729  15  Kareev, Andrey  RUS  1  7:23:10  722

Ranking Male 50-54 (3,691 Athletes)
1222  1  Nahon, Michael  RUS  1  5:38:16  2,537
2121  2  Poole, Colin  RUS  1  6:08:13  1,952
2302  3  Chigarinov, Andrey  RUS  1  6:00:39  1,843
2576  4  Greyvenstein, Mike  RUS  1  6:43:28  1,629
2964  5  Simonov, Aleksandr  RUS  1  6:38:45  1,255

Ranking Male 55-59 (1,477 Athletes)
1227  1  Senkov, Igor  RUS  1  7:06:07  1,271

Ranking Male 60-64 (656 Athletes)
50  1  Thomas, Win  ARM  2  11:52:45  5,556

Ranking Male 70-74 (74 Athletes)
74  1  Sticht, Georg  RUS  1  9:11:13  700

Ranking Female 18-24 (566 Athletes)
59  1  Lemeseva, Maria  RUS  1  5:04:49  3,500

Ranking Female 25-29 (1,920 Athletes)
758  1  Sheremet, Ekaterina  RUS  1  5:55:48  2,372
1095  2  Sheremet, Ekaterina  RUS  2  6:08:56  1,963
1293  3  Stoltenberg, Galina  RUS  1  6:32:39  1,700
1533  4  Moorhouse, Laura  RUS  1  6:46:59  1,278
1698  5  See, Samantha  RUS  1  7:09:54  874

Ranking Female 30-34 (2,811 Athletes)
105  1  Paradis, Lilia  RUS  2  10:34:52  6,064
930  2  Bawden, Toosie  RUS  1  5:42:52  2,500
1227  3  Pickard, Kate  RUS  1  6:06:32  2,217
1404  4  Rowan, Susan  RUS  1  6:15:22  2,058
1458  5  Davydova, Alexandra  RUS  1  6:17:13  2,000
1560  6  Von Maltzahn, Robyn  RUS  1  6:23:01  1,920
1622  7  Shrives, Heloise  RUS  1  6:25:44  1,853
1858  8  Perry, Leshane  RUS  1  7:10:46  1,610

Ranking Female 35-39 (2,810 Athletes)
303  1  Shubina, Viktoria  RUS  1  5:18:33  3,368
438  2  Waller, Ciara  RUS  1  5:18:12  3,064
931  3  Veselova, Aleksandra  RUS  2  13:36:55  2,491
1289  4  Kitsenko, Polina  RUS  1  6:07:57  2,168
1824  5  Patricios, Theresa  RUS  1  6:22:21  1,691
1899  1  Bastine, Melissa  ARM  1  6:33:54  1,597

Ranking Female 40-44 (2,659 Athletes)
768  1  Guerra, Sonja  RUS  1  6:13:08  2,596
1246  2  Nish, Lauren  RUS  1  6:32:17  2,175
1313  3  Vasileva, Margarita  RUS  1  6:16:52  2,119
1429  4  Abromowitz, Melanie  RUS  1  6:22:17  2,022
2376  5  Pinheiro, Karen  RUS  1  7:51:01  758

Ranking Female 45-49 (1,758 Athletes)
449  1  Kleindienst, Beate  GEO  1  5:48:43  2,819
512  1  Le Tourneur, Ingrid  RUS  1  5:33:20  2,714
1480  1  Marcellis, Heather  ARM  1  7:20:19  1,194
1597  2  Savenkova, Leana  RUS  1  7:28:25  809

Ranking Female 50-54 (939 Athletes)
578  1  Fleming, Marcy  UKR  1  6:42:17  1,978
581  1  O'Toole, Sandra  RUS  2  7:41:52  1,968

Категория: Триатлон | Просмотров: 1114 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Декабрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz