550 очков в мировой рейтинг по паратриатлону разыграны на Парасерии в Монреале, а гонка прошла с одним из сильных составов участников в этом сезоне. 280 очков в мировой рейтинг разыграли участники Кубка Америки, среди которых 34 участника и 33 участницы пополнили очками мировой рейтинг.
В группе колясочников лидеров из первой десятки мирового рейтинга опережает итальянец Гвизепе Ромеле, который поднимается на 11ю позицию в рейтинге. На призовых местах представители ТОПа рейтинга американец Хоуви Сенборн и англичанин Джошуа Лендманн. У женщин призеров рейтинга бразильянку Джессику Ферейру и Эмилию Перри из США опережает Кендалл Гретш из США, которая подымается на пятую позицию рейтинга.
Бельгиец и лидер во вором классе спортсменов Вим Де Паепе опережает своих соперников, среди которых американец Марк Барр и итальянец Жанлука Валори заняли призовые места и поднимаются в топ-10. Женщин представляла японка Асуми Ясуда, которая завершает гонку второй в мировом рейтинге.
В третьем классе представители топ-10 мирового рейтинга разыграли призовые места. Победил француз Седрик Денизьере, а призерами стали грек Стилянос Малапоулос и немец Валентин Ханзер. У женщин побеждает третий номер мирового рейтинга Аталия Нево из Израиля. Второе место у Ханны Лонгмайр из США.
В четвертом классе нету равных Алексису Ханквинкванту, а все первые пять мест занимают тоже французы. Призерами стали Антуан Ламарш Пулен и Пьер-Антуан Баеле. У женщин победа у третьего номера рейтинга американки Дэнниэль Каммингс. Второе место у Эммы Мейерс из США.
В пятом классе американец Крис Хаммер и ирландец Том Вильямсон подтверждают свой статус одних из лидеров группы. Третье место у бразильца Руйтера Антонио Гонсалвес Силва. Уженщин нету равных лидеру рейтинга американки Грейс Норман, а на призовых местах Эрика Да роса Родригес из Бразилии и француженка Гвладис Лемуссу.
В шестом классе спортсменов выигрывает Сэм Гардинг из Австралии – второй номер мирового рейтинга. На призовых местах англичанин Оскар Кэлли и американец Оуэн Крейвенс. У женщин нету равных лидеру мирового рейтинга испанке Сюзане Родригес. На призовых местах немка Аня Реннер и Макклейн Гермес из США.
Следующими важными событиями в мировом паратриатлоне станет Парасерия в Гамбурге, а представители Американского континента разыграют титул в Антофагасте.
Кубок Америки в Монреале становятся подводящей гонкой к Кубку мира в Эдмонтоне. Между ними часть спортсменов выступит на чемпионате Америки, а другая продолжит участие на Кубке Америки в Магоге. Мужчины бег начали из основного пелатона, а победу одержал лучший бегун гонки чилиец Даниэль Убилла Сабада. На призовых местах мексиканец Анхель Яэль Йепес Меза и американец Коул Джеймисон. Даниэль завершает гонку в середине второй сотни мирового рейтинга. Чилиец уже имеет первые олимпийские очки и продолжит сезон на гонках с олимпийскими в Антофагасте и Эдмонтоне. А призеры выступят в Магоге.
У женщин кульминацию гонки участницы отложили на беговой этап. Энни Фуллер из США побеждает, а канадки Беатрис Филион и Брук Руссель становятся призерами. Все продолжат выступления на континентальном уровне.
World Triathlon Para Series Montreal
PTWC Men
1 Giuseppe Romele H1 ITA 01:01:21
2 Howie Sanborn H1 USA 01:01:47 0:00:26
3 Joshua Landmann H2 GBR 01:02:13 0:00:52
4 Tijn Van Lange-Verhoek H2 NED 01:02:25 0:01:04
5 Julien Viot H1 FRA 01:03:42 0:02:21
6 Lucas Henrique Santana Rodrigues H1 BRA 01:08:52 0:07:31
PTWC Women
1 Kendall Gretsch H2 USA 01:03:33
2 Jessica Ferreira H1 BRA 01:03:33 0:00:00
3 Emelia Perry H1 USA 01:04:07 0:00:34
4 Leanne Taylor H1 CAN 01:06:33 0:03:00
PTS2 Men
1 Wim De Paepe BEL 01:07:25
2 Mark Barr USA 01:08:42 0:01:17
3 Gianluca Valori ITA 01:10:53 0:03:28
4 Kyle Stepp USA 01:13:32 0:06:07
5 Michael Herter FRA 01:15:34 0:08:09
6 Kenshiro Nakayama JPN 01:20:00 0:12:35
7 Diego Alfonso Lares García MEX 01:22:39 0:15:14
PTS2 Women
1 Asumi Yasuda JPN 01:22:33
PTS3 Men
1 Cedric Denuziere FRA 01:06:42
2 Stylianos Malakopoulos GRE 01:07:34 0:00:52
3 Valentin Hanzer GER 01:08:07 0:01:25
4 Zachary Osborne USA 01:08:28 0:01:46
5 Lucas Jundt USA 01:09:43 0:03:01
6 Flip Breuer NED 01:13:30 0:06:48
7 Geoffrey Wersy FRA 01:14:01 0:07:19
8 Jonas Souza BRA 01:18:37 0:11:55
PTS3 Women
1 Atalia Nevo ISR 01:26:43
2 Hannah Longmire USA 01:35:00 0:08:17
PTS4 Men
1 Alexis Hanquinquant FRA 00:56:55
2 Antoîne Lamarche Poulain FRA 00:58:11 0:01:16
3 Pierre-Antoine Baele FRA 00:58:51 0:01:56
4 Gregoire Berthon FRA 00:59:23 0:02:28
5 Ronan Le bris FRA 01:01:43 0:04:48
6 Carson Clough USA 01:01:56 0:05:01
7 Michael Taylor GBR 01:03:56 0:07:01
8 Hideki Uda JPN 01:04:33 0:07:38
9 Jorge Luis Fonseca BRA 01:07:22 0:10:27
10 Keiya Kaneko JPN 01:08:23 0:11:28
+25% 14:43
11 Isak Brenden NOR 01:20:29 0:23:34
PTS4 Women
1 Danielle Cummings USA 01:14:37
2 Emma Meyers USA 01:23:21 0:08:44
Zoé Reveillon FRA DNF
PTS5 Men
1 Chris Hammer USA 00:57:59
2 Tom Williamson IRL 00:59:13 0:01:14
3 Ruiter Antonio Goncalves Silva BRA 00:59:56 0:01:57
4 Oliver Scott GBR 00:59:59 0:02:00
5 Oscar Dennis KEN 01:00:53 0:02:54
6 Andreas Doulappas CYP 01:06:14 0:08:15
PTS5 Women
1 Grace Norman USA 01:04:50
2 Erica Da Rosa Rodrigues BRA 01:08:32 0:03:42
3 Gwladys Lemoussu FRA 01:13:08 0:08:18
4 Michelle Dynes USA 01:18:23 0:13:33
PTVI Men
1 Sam Harding B2 AUS 00:58:15
2 Oscar Kelly B3 GBR 00:58:57 0:00:42
3 Owen Cravens B3 USA 00:59:27 0:01:12
4 Thibaut Rigaudeau B3 FRA 01:00:15 0:02:00
5 Abel Torreblanca Lopez B3 ESP 01:01:45 0:03:30
6 Kevin Mendez Martinez B3 ESP 01:05:49 0:07:34
7 Olivier Desloges B3 CAN 01:07:41 0:09:26
PTVI Women
1 Susana Rodriguez B1 ESP 01:03:48
2 Anja Renner B3 GER 01:05:51 0:02:03
3 McClain Hermes B1 USA 01:06:07 0:02:19
4 Leticia Freitas B1 BRA 01:07:09 0:03:21
5 Judith MacCombe B3 IRL 01:09:08 0:05:20
6 Chloe MacCombe B3 IRL 01:09:18 0:05:30
7 Heloise Courvoisier B3 FRA 01:09:22 0:05:34
8 Taylor Talbot B2 USA 01:13:52 0:10:04
9 Margot Wehrle B1 CAN 01:18:46 0:14:58
Americas Triathlon Cup Montreal
Elite Men
1 Daniel Ubilla Sabada CHI 00:53:41
2 Angel Yael Yépez Meza MEX 00:53:47 0:00:06
3 Cole Jamieson USA 00:53:50 0:00:09
4 Lukas Vadeika CAN 00:53:53 0:00:12
5 Theo Marti LUX 00:53:55 0:00:14
6 Henry Bristol CAN 00:53:57 0:00:16
7 Robi Racine CAN 00:54:00 0:00:19
8 Leandre Binette CAN 00:54:06 0:00:25
9 Jack Spence RSA 00:54:07 0:00:26
10 Alexandre Leblanc CAN 00:54:11 0:00:30
11 Nicolas Harvey CAN 00:54:13 0:00:32
12 Peyton Miller USA 00:54:13 0:00:32
13 Hayden Woodrow CAN 00:54:19 0:00:38
14 Diego Ladera Querales PER 00:54:28 0:00:47
15 João Teixeira Alvares BRA 00:54:32 0:00:51
16 Daniel Epp CAN 00:54:34 0:00:53
17 Nicholas Pilgrim BER 00:54:42 0:01:01
18 Olivier Houle CAN 00:54:52 0:01:11
19 Adam Janah USA 00:54:54 0:01:13
20 Jake Adler USA 00:55:02 0:01:21
21 Kanta Ando JPN 00:55:03 0:01:22
22 Josiah Wilkinson CAN 00:55:04 0:01:23
23 Miguel Alvarez CAN 00:55:26 0:01:45
24 Yui Fung Chan HKG 00:55:34 0:01:53
25 Adoh Doherty LBN 00:55:41 0:02:00
26 Foster Wilfong USA 00:55:49 0:02:08
27 Matteo Somma USA 00:56:11 0:02:30
28 Leo Savoie CAN 00:56:16 0:02:35
29 Judson Schulz USA 00:56:25 0:02:44
30 Tristen Jones CAN 00:56:34 0:02:53
31 Rohan Takkar USA 00:57:07 0:03:26
32 Nico Stockwell CAN 00:57:23 0:03:42
33 Jackson Foster USA 00:57:24 0:03:43
34 Evan Mahrous USA 00:57:45 0:04:04
+8% 4:18
35 Cezar Hirsescu CAN 00:58:02 0:04:21
36 Joshua Malenchak CAN 00:58:07 0:04:26
37 William McElgunn USA 00:58:21 0:04:40
38 Ryan Buzby USA 00:58:33 0:04:52
39 Samuel Zuluaga Cardona COL 00:59:19 0:05:38
40 Ethan Johnson-Skinner CAN 00:59:30 0:05:49
41 Chad Uys RSA 00:59:52 0:06:11
42 Evan Bittner USA 00:59:52 0:06:11
43 Alexandre Cesar Borges Da Nobrega BRA 01:00:02 0:06:21
44 Jack Screen CAN 01:00:12 0:06:31
45 Cheng-Hsi Tai TPE 01:00:55 0:07:14
46 Austin Beese CAN 01:01:20 0:07:39
47 Dylan Peters CAN 01:01:39 0:07:58
48 Brandon Szuch USA 01:02:10 0:08:29
49 Griff Morgan USA 01:08:45 0:15:04
Blaise Uglow CAN DNF
Louis Marchand CAN DNF
Vincent Fortin CAN DNF
Jérôme Côté CAN DNF
Marcus Nguyen CAN DNF
Zakary Louis-Seize CAN DNF
Elite Women
1 Annie Fuller USA 00:58:44
2 Béatrice Filion CAN 00:58:47 0:00:03
3 Brooke Rousselle CAN 00:58:53 0:00:09
4 Colette Reimer CAN 00:59:23 0:00:39
5 Michelle Magnani USA 00:59:26 0:00:42
6 Ellison Wolfe USA 00:59:30 0:00:46
7 Maïra Carreau CAN 00:59:36 0:00:52
8 Amara Rae NZL 00:59:37 0:00:53
9 Alexandra Campbell CAN 00:59:55 0:01:11
10 Liberty Ricca USA 01:00:02 0:01:18
11 Molly Lakustiak CAN 01:00:04 0:01:20
12 Saoirse O'Brien IRL 01:00:21 0:01:37
13 Kira Gupta-Baltazar CAN 01:00:21 0:01:37
14 Britney Brown TRI 01:00:21 0:01:37
15 Alexandra Poole USA 01:00:23 0:01:39
16 Samantha Wood CAN 01:00:40 0:01:56
17 Cara Macdonald CAN 01:00:59 0:02:15
18 Ruth Pardy USA 01:01:00 0:02:16
19 Ava Snyder CAN 01:01:03 0:02:19
20 Faith Duncan USA 01:01:10 0:02:26
21 Katie McCune USA 01:01:27 0:02:43
22 Mackenzie McConagha USA 01:01:44 0:03:00
23 Kahlen Anderson CAN 01:02:13 0:03:29
24 Sara Champoux CAN 01:02:20 0:03:36
25 Emma Elliott USA 01:02:31 0:03:47
26 Louise Delgado USA 01:02:31 0:03:47
27 Astrid Bergman CAN 01:02:42 0:03:58
28 Lucrezia Gowdy USA 01:03:09 0:04:25
29 Juliette Chenail-Lafond CAN 01:03:14 0:04:30
30 Henrika Parviainen FIN 01:03:21 0:04:37
31 Micah Gay CAN 01:03:22 0:04:38
32 Rose-Emanuelle Binette CAN 01:03:24 0:04:40
33 Manuella Lima USA 01:03:25 0:04:41
+8% 4:42
34 Anabelle Saindon CAN 01:03:32 0:04:48
35 Gabby Eastwood CAN 01:03:43 0:04:59
36 Natalie Mitchell NZL 01:03:51 0:05:07
37 Maya Reilly USA 01:04:09 0:05:25
38 Selene Martinez Avila MEX 01:04:18 0:05:34
39 Kasey Madsen USA 01:04:29 0:05:45
40 Lucy Evans NZL 01:04:54 0:06:10
41 Mia Remorca USA 01:05:06 0:06:22
42 Alexandra Kozlowski TRI 01:05:06 0:06:22
43 Eliana Portillo Laflamme ESA 01:05:14 0:06:30
44 Andie Psilopoulos USA 01:05:28 0:06:44
45 Caroline Theil USA 01:06:16 0:07:32
46 Sophie Boehler SUI 01:06:51 0:08:07
47 Jenna Topott USA 01:07:03 0:08:19
48 Hayley Hood CAN 01:07:12 0:08:28
49 Ella Kern CAN 01:07:37 0:08:53
Shelby Lajeunesse CAN DNF
Paige Black USA DNF |