Шесть слотов Коны были разыграны в Гамбурге среди женщин и за один слот Ниццы поборолись мужчины а Алгеро. А в Сан-Франциско мужчины продолжили борьбу за рейтинг в Серии Т100. Прошли рейтинговые гонки во Франции, Чехии и Испании. А для возрастных групп состоялась целая серия событий, что стало отличной возможностью увеличить шансы получить заветный слот на чемпионат мира.
Начинаем обзор с американской гонки в Сан-Франциско, где семь участников имели небольшой отрыв в воде над преследователями. Среди них немец Рико Боген уезжает в отрыв и пересекает финишную черту победителем. Немец Прист Лассе Нюгаард и новозеландец Гайден Уайлд становятся призерами. Гайден сохраняет лидирующую позицию в Рейтинге Т100. Стабилен и австралиец Джейк Бертвистл, который вторую гонку подряд финиширует шестым и защищает вторую позицию в рейтинге. Рико Боген дебютирует в Серии на третьей позиции, а Лассе Нюгаард на четвертой. Эстонец Генри Раппо выплывает с лидерами и показывает девятый результат на велосипедном этапе. У него второй старт и 13-е место в рейтинге Т-100.
Чемпионат Европы на длинной дистанции в Гамбурге собрал на старте 27 участниц, среди которых не было равных действующему чемпиону мира норвежке Солвейг Лёвсет. Она непобедима на велосипедном и боговом этапах и имеет автоматическую квалификацию в Кону. На призовых местах немка Лаура Филипп и датчанка Катрин Гресболл Кристенсен. Лаура бронзовый призер Коны и забирает первый слот гонки. Катрин выступала уже со слотом, добытым Южной Африке. Она была 11-й на чемпионате мира. Следующие пять слотов разбирают француженка Пьер Маржолайн, австрийка Лиза Пертерер, англичанки Индия Ли и Фенелла Лэнгридж, а также эстонка Кайди Кивиоя, финишировавшая на 12-й позиции. Финишировавшие перед ней Лотте Вилмс, Марта Лаговник, Кэйт Курран и Шарлота Макшейн уже имели слоты. Среди получивших слоты пятое место 2025 года имеет Лиза Пертерер, остальные финишировали за пределами первой десятки. Для Кэйт Курран и это первые слоты на чемпионат мира.
В итальянском Алгеро победа была одержана на велосипедном этапе. Бельгиец Йоран Дризер уезжает в отрыв и пересекает финишную черту лидером. Он выступал со слотом и первым кандидатом на слот гонки становится серебряный призер швейцарец Саймон Вестерманн. Третье место француза Пьера Дюпуи. Йоран буквально неделю назад занял второе место в Крайхгау, где добыл слот чемпионата мира. Саймон выступает в олимпийском триатлоне и, после гонки Серии чемпионата мира в Алгеро, где он набрал первые олимпийские очки, выступил в длинном триатлоне. У Пьера первый подиум в длинном триатлоне.
Французский Obernai Triathlon проходит во второй раз. Победили француз Дориан Мюллер и чешка Петра Курикова. На призовых местах немцы Йоханнес Фогель Александр Кулл, а у женщин швейцарец Дарлин Пфистер и бельгийка Александра Тондер. Дриан становится двукратным призером гонки, а Петра еще год назад выступала на Олимпийских Играх. Дарлин дебютировал в длинном триатлоне. Остальные участники гонок разных серий длинного триатлона.
Следующие две гонки стали дебютными. Чешский триатлон и Экстрим-триатлон в Ла-Пальма. В Чехии побеждают немец Янник Столл и Барбара Бесперат. На призовых местах Лукас Кочар и словак Андрей Кубо, а у женщин Радана Лапачкова и англичанка Хана Коларова. Все с опытом выступлений, кроме Раданы, которая дебютировала в длинном триатлоне. В Испании победили Диего Ментрида Замарра и Джудит Корачан Вакера. На призовых местах Горка Родригес Эрнандес и Альберто Евгенио Касильяс Гарсия, а у женщин Миа Элизабет Ледбитер Кинг и Патрисия Гарсия Гарсия. Все с опытом выступлений, кроме призеров у женщин, которые дебютировали в длинном триатлоне.
Переходим к возрастным группам и начинаем с Гамбурга, где в десятке абсолютного зачета финишируют литовцы Мантас Яблонскис (30-34) и Тадас Лукаускис (25-29) – победители в своих возрастных группах. Шестое место в группе 35-39 у литовца Эдгара Дедучова. Лучшие представители стран: украинец Владислав Студнинский (45-49), эстонец Денис Сивовол (45-49) и казахстанец Гани Зарикессов (45-49).
В итальянском Алгеро шестое местов группе 35-39 занимает украинка Ольга Мостовая, а казахстанка Аида Естерекова становится десятой в группе 40-44. Лучшие представители стран: украинец Дмитрий Товстоляк (35-39), латвиец Кристарс Лаиканс (30-34), литовец Донатас Бруозис (25-29), молдаванин Михаил Келмановичи (35-39) и казахстанец Руслан Зандраев (40-44).
На Филиппинах, на полной дистанции кыргызстанец Артем Париенко и узбекистанец Сергей Шакиров финишируют в топ-20 абсолютного зачета. 5 место в группе 35-39 у Артема и седьмое (45-49) у Сергея. Третье место в группе 50-54 занимает кыргызстанец Дмитрий Калинин. На дистанции 70,3 финиширует казахстанец Есений Кочеганов (40-44).
Самой массовой стала польская Варшава 70,3. Более 100 участников, среди которых шестое место в абсолютном зачете занимает эстонец Кристофер Камберг (второй в группе 25-29). Украинка Наталия Мацупко побеждает в абсолютном зачете среди всех женщин и выигрывает группу 40-44. Пятое место в группе 35-39 у украинца Антона Литвиненко, девятое в группе 35-39 у эстонца Рихо Рокка и девятое место в группе 40-44 у литовца Витаутаса Белиунаса. Третье место в группе 50-54 занимает эстонец Ахти Суппи. Десятый в группе 50-54 украинец Сергей Анцупов. Четвертая в группе 45-49 украинка Ирина Василевская, а другая украинка Юлия Аццопарди-Мазур становится седьмой в группе 35-39. В группе 65-69 побеждает эстонец Март Ляатс, а латвиец Александр Лепский стал восьмым. Лучшие представители стран: эстонец Кристофер Камберг, украинец Антон Литвиненко, литовец Витаутас Белиунас, латвиец Мартинс Марнауза (40-44), казахстанец Сергей Прохоров (45-49), азербайджанец Элчин Бакиров (35-39)кырзыгстанец Айкол Курсан Уулу (25-29), грузин Гиорги Ботковели (25-29) и молдаванин Юрий Сиверенко (50-54).
На гонке в Швейцарии ближе всех к лидерам в абслдютном зачете финишировал украинец Юрий Христянович (40-44). Лучшие представители стран: литовец Павелас Коваленкинас (35-39), эстонец Тонис Тёрн (45-49) и латвиец Артем Устинов (35-39). На гонке Western Massachusetts финишировал литовец Мантас Юргайтис (30-34). А ближе всех к лидерам в абсолютном зачете на Ironman 70.3 Bolton финиширует украинец Льюис Хоугтон (25-29). Трете место в группе 55-59 занимает украинец Олег Франко. Лучшие представители стран: украинец Льюис Хоугтон, литовец Зилвинас Сунгаила (30-34), молдаванин Адриан Йову (30-34) и эстонка Кристина Кирбу (35-39).
T100 Triathlon World Tour San Francisco
Elite Men
1 Rico Bogen GER 03:17:25
2 Lasse Nygaard Priester GER 03:18:30 0:01:05
3 Hayden Wilde NZL 03:21:13 0:03:48
4 Morgan Pearson USA 03:22:42 0:05:17
5 Jason West USA 03:23:02 0:05:37
6 Jacob Birtwhistle AUS 03:23:03 0:05:38
7 Kurt McDonald AUS 03:23:44 0:06:19
8 Henry Räppo EST 03:24:16 0:06:51
9 Gregor Payet LUX 03:25:06 0:07:41
10 Léo Bergere FRA 03:25:47 0:08:22
11 William Draper GBR 03:26:41 0:09:16
12 Jannik Schaufler GER 03:26:50 0:09:25
13 Blake Harris CAN 03:27:28 0:10:03
14 Sam Appleton AUS 03:28:39 0:11:14
15 Marcel Bolbat GER 03:30:31 0:13:06
16 Justin Riele USA 03:30:47 0:13:22
17 Thomas Davis GBR 03:31:49 0:14:24
18 Benjamin Zorgnotti TAH 03:34:05 0:16:40
19 Henri Schoeman RSA 03:36:08 0:18:43
Carlos Oliver Vives ESP DNF
Ironman Hamburg
Female
1 Solveig Løvseth Norway 08:11:11
2 Laura Philipp Germany 08:12:29
3 Katrine Græsbøll Christensen Denmark 08:15:20
4 Marjolaine Pierré France 08:18:01
5 Lisa Perterer Austria 08:22:31
6 Lotte Wilms Netherlands 08:24:58
7 India Lee United Kingdom 08:25:32
8 Marta Lagownik Poland 08:30:08
9 Fenella Langridge United Kingdom 08:31:54
10 Kate Curran United Kingdom 08:35:39
11 Charlotte McShane Australia 08:42:12
12 Kaidi Kivioja Estonia 08:44:44
13 Jenny Jendryschik Germany 08:47:29
14 Johanna Ahrens Germany 08:49:14
15 Antonia Milowsky Germany 08:53:19
16 Shiva Leisner Denmark 09:01:57
17 Rachel Brown Benin 09:09:56
18 Maaike Vooren Netherlands 09:14:48
19 Miranda Tomenson Canada 09:24:48
20 Serena Carter United Kingdom 09:25:48
21 Mareike Guhl Germany 10:47:34
DNF Justine Guerard France -
DNF Lisa Gerß Germany -
DNF Merle Brunnée Germany -
DNF Gabriela Kaczka-Sanak Poland -
DNS Marie Ingerhed Sweden -
DNF Holly Lawrence United Kingdom -
DNF Stephanie Wunderle Germany -
DNS Franziska Hofmann Germany -
Age
6 Mantas Jablonskis Lithuania 08:17:54 1 M30-34
9 Tadas Lukauskis Lithuania 08:23:26 1 M25-29
44 Edgar Deduchov Lithuania 08:54:21 6 M35-39
213 Mantvydas Žilinskas Lithuania 09:47:13 45 M30-34
629 Vladyslav Studinskyi Ukraine 10:44:33 85 M45-49
662 Karolis Kupcikas Lithuania 10:47:39 125 M30-34
766 Denis Sivovol Estonia 10:58:11 102 M45-49
903 Aldas Kartašovas Lithuania 11:12:52 95 M40-44
1086 Nigel Moore Estonia 11:31:59 170 M35-39
1106 Vitaliy Anoka Ukraine 11:34:39 141 M45-49
1116 Gediminas Astrauskas Lithuania 11:35:05 125 M40-44
1257 Antanas Svelnikas Lithuania 11:50:31 217 M30-34
1428 Gani Zharikessov Kazakhstan 12:09:42 180 M45-49
1507 Arnas Lukosius Lithuania 12:19:15 191 M45-49
1588 Mindaugas Vanagas Lithuania 12:30:07 218 M35-39
1665 Robert Kitt Estonia 12:40:47 205 M45-49
1817 Jurgita Naujokaitiene Lithuania 13:10:36 16 F45-49
1860 Hall Booth Ukraine 13:20:11 95 M55-59
1992 Ruslan Filobok Ukraine 13:52:28 140 M50-54
2024 Oleksiy Serdyuk Ukraine 14:00:31 231 M45-49
2061 Marlen Shaltakov Kazakhstan 14:13:11 218 M40-44
99999 Marek Aasna Estonia - 99999 M45-49
99999 Oksana Karbovskaya Ukraine - 99999 F40-44
99999 Dmitry Shelemetyev Latvia - 99999 M40-44
99999 Bagytzhan Kozhrakov Kazakhstan - 99999 M45-49
Ironman 70.3 Aghero
Male
1 Joran Driesen Belgium 03:38:29 1
2 Simon Westermann Switzerland 03:39:10 2
3 Pierre Dupuy France 03:43:42 3
4 Marco Lorenzon Italy 03:48:06 4
5 Sasha Caterina Switzerland 03:50:01 5
6 Finn Arentz United Kingdom 03:50:27 6
7 Ricardo Maximiliano Rodriguez Italy 03:50:52 7
8 Filippo Candeo Italy 03:51:27 8
9 Andrea Figini Italy 03:52:03 9
13 Christian Haas Italy 04:01:55 10
16 Ollie Turner Jersey 04:02:29 11
38 Max Mahoney United Kingdom 04:13:15 12
DNF Kevin Callebout France - 99999
DNF Antonio Limoli Italy - 99999
DNF Davide Verzella Italy - 99999
Age
128 Dmytro Tovstoliak Ukraine 04:29:41 29 M35-39
147 Oleg Tserkovnyy Ukraine 04:31:33 34 M35-39
220 Kristers Laicans Latvia 04:39:12 47 M30-34
241 Oleksandr Blonskyy Ukraine 04:40:59 60 M35-39
256 Donatas Bruožis Lithuania 04:42:24 40 M25-29
406 Olga Mostova Ukraine 04:53:41 6 F35-39
407 Mihail Kelmanovici Moldova 04:53:42 80 M35-39
444 Ruslan Zandrayev Kazakhstan 04:55:58 43 M40-44
587 Ruslan Kerimbekov Kazakhstan 05:03:56 65 M40-44
661 Ilyas Zaisanbayev Kazakhstan 05:07:59 114 M30-34
674 Dulat Abdusheitov Kazakhstan 05:08:32 82 M40-44
802 Aida Yesterekova Kazakhstan 05:16:18 10 F40-44
990 Igor Osmanov Ukraine 05:25:39 134 M25-29
1112 Illia Koltsov Ukraine 05:32:07 173 M35-39
1212 Dmytro Kytsenko Ukraine 05:37:04 185 M30-34
1219 Oleksandr Dudin Ukraine 05:37:19 184 M35-39
1360 Takhir Mamirov Kazakhstan 05:44:25 135 M45-49
1393 Domantas Butvilas Lithuania 05:45:38 219 M30-34
1449 Gytis Bakanauskas Lithuania 05:48:45 182 M25-29
1478 Anastasiia Biatova Ukraine 05:51:02 46 F30-34
1634 Matas Supranavicius Lithuania 06:01:16 205 M25-29
1751 Kateryna Mohylnytska Ukraine 06:12:42 29 F40-44
1780 Laurynas Satkus Lithuania 06:15:19 221 M25-29
1800 Oleksandr Prokopovych Ukraine 06:17:13 223 M25-29
1909 Oleksandr Manko Ukraine 06:27:30 272 M30-34
1929 Dmytro Kovshun Ukraine 06:30:26 186 M40-44
2067 Ivanna Vatamanyuk Ukraine 06:52:02 68 F25-29
2086 NIKITA ZDOBNOVS Latvia 06:55:52 242 M25-29
2198 Volodymyr Frediuk Ukraine 07:28:11 293 M30-34
2199 Vitaliy Danyliv Ukraine 07:28:23 148 M55-59
Obernai Triathlon
Men
1 Dorian Muller FRA 3:45:16
2 Johannes Vogel GER 3:52:12 6:56
3 Alexander Kull GER 3:52:39 7:23
4 Louis Richard FRA 3:54:06 8:50
5 Thibault Colard FRA 3:57:50 12:34
6 Paul Loiseaux FRA 3:58:12 12:56
7 Victor Alexandre BEL 3:58:24 13:08
8 Louis Coqueret FRA 4:00:21 15:05
9 Theo Debard FRA 4:03:14 17:58
10 Anatole Giraud-Telme FRA 4:04:17 19:01
11 Jean Duchampt FRA 4:04:37 19:21
12 Matteo Bringer FRA 4:10:21 25:05
13 Niklas Hempfling FRA 4:10:52 25:36
14 Joeri Ameye BEL 4:12:37 27:21
15 Emilien Fromont FRA 4:13:36 28:20
16 Lorenzo Delco SUI 4:14:01 28:45
17 Yann Massyn FRA 4:14:26 29:10
18 Kenneth Vandendriessche BEL 4:23:24 38:08
Women
1 Petra Kurikova CZE 4:30:39
2 Darleen Pfister SUI 4:32:45 2:06
3 Alexandra Tondeur BEL 4:36:12 5:33
4 Amélie Harter FRA 4:37:02 6:23
5 Amber Lacompte BEL 4:45:09 14:30
6 Mahaut Ghyssens BEL 4:56:49 26:10
7 Salome Hegi-Altermatt SUI 4:59:05 28:26
8 Marit Van Den Berg NED 5:14:17 43:38
CZECHMAN Triathlon
Men
1 Jannik Stoll GER 3:40:07
2 Lukas Kocar CZE 3:40:34 0:27
3 Ondrej Kubo SVK 3:43:30 3:23
4 Silvije Tomac CRO 3:44:36 4:29
5 Jan Volar CZE 3:50:46 10:39
6 Emmanuel Lejeune BEL 3:51:36 11:29
7 Niels Vanhove BEL 3:53:37 13:30
8 Rastislav Srnanek SVK 3:56:42 16:35
9 Pavel Hradil CZE 3:57:28 17:21
10 Tomas Renc CZE 3:59:13 19:06
11 Sebastian Waldschütz AUT 3:59:23 19:16
12 David Smudek CZE 4:01:36 21:29
13 Leon Pauger AUT 4:02:31 22:24
14 Jakub Wozniak POL 4:11:57 31:50
15 Libor Eremka CZE 4:18:14 38:07
16 Ondrej Vit CZE 4:19:04 38:57
17 Jakub Soucek CZE 4:20:21 40:14
18 Patrik Fiser CZE 4:54:43 1:14:36
19 Petr Filip CZE 5:12:46 1:32:39
20 Martin Pelikan CZE 5:27:15 1:47:08
DNF David Lahoda CZE
Women
1 Barbora Besperat CZE 4:19:48
2 Radana Lapackova CZE 4:26:28 6:40
3 Hana Kolarova GBR 4:27:38 7:50
4 Simona Krivankova CZE 4:34:29 14:41
5 Barbora Rajnoch CZE 5:05:08 45:20
KOS Xtreme Triathlon
Men
1 Diego Mentrida Zamarra ESP 3:24:06
2 Gorka Rodriguez Hernandez ESP 3:26:26 2:20
3 Alberto Eugenio Casillas Garcia ESP 3:29:50 5:44
4 Nahuel Silio ESP 3:32:56 8:50
5 Jose Manuel Hernandez Garcia ESP 3:40:05 15:59
Women
1 Judith Corachan Vaquera ESP 4:06:29
2 Mia Elizabeth Leadbeater King ESP 4:18:36 12:07
3 Patricia Garcia Garcia ESP 4:21:08 14:39
4 Sarah Bonner CAN 4:39:43 33:14
Ironman Philippines
Age
16 Artem Parienko Kyrgyzstan 10:37:08 5 M35-39
19 Sergei Shakirov Uzbekistan 10:42:10 7 M45-49
54 Dmitry Kalinin Kyrgyzstan 11:47:43 3 M50-54
Ironman 70.3 Subic-Bay Philippines
Age
161 Есеней Кочеганов Kazakhstan 06:31:54 26 M40-44
Ironman 70.3 Warsaw
Age
6 Kristofer Kamberg Estonia 04:01:04 2 M25-29
14 Siim-Erik Alamaa Estonia 04:06:00 6 M30-34
21 Anton Lytvynenko Ukraine 04:07:57 5 M35-39
40 Riho Rokk Estonia 04:11:35 9 M35-39
68 Vytautas Beliūnas Lithuania 04:16:00 9 M40-44
75 Nataliia Matsupko Ukraine 04:16:54 1 F40-44
87 Roman Glavatskyi Ukraine 04:19:36 15 M35-39
90 Ahti Suppi Estonia 04:20:22 3 M50-54
92 Silver Salundo Estonia 04:20:36 20 M30-34
104 Taavi Tali Estonia 04:23:18 18 M35-39
111 Karl Kevin Klais Estonia 04:23:42 25 M30-34
112 Andreas Veeret Estonia 04:23:53 15 M40-44
125 Artjom Savin Estonia 04:25:32 25 M25-29
136 Martins Marnauza Latvia 04:26:43 23 M40-44
144 Antanas Marcinkevicius Lithuania 04:27:16 22 M35-39
147 Yurii Chvankin Ukraine 04:27:31 30 M25-29
150 Edgaras Galdikas Lithuania 04:28:17 24 M35-39
153 Artūras Gelžinis Lithuania 04:28:42 25 M35-39
165 Hans-Kristen Rootalu Estonia 04:29:39 33 M30-34
167 Tanel Kroonberg Estonia 04:29:54 18 M45-49
191 Laurynas Ramonas Lithuania 04:33:14 37 M30-34
198 Sergey Prokhorov Kazakhstan 04:33:45 25 M45-49
204 Serhii Antsupov Ukraine 04:34:08 10 M50-54
208 Hein Danel Estonia 04:34:32 12 M50-54
213 Dzintars Kalnins Latvia 04:35:18 29 M45-49
222 Oleksandr Verbitskyi Ukraine 04:36:30 39 M40-44
233 Elchin Bakirov Azerbaijan 04:37:44 36 M35-39
235 Kostiantyn Piddubnyi Ukraine 04:37:54 37 M35-39
236 Dilham Hadzhiiev Ukraine 04:38:04 38 M35-39
237 Anton Iurkovskyi Ukraine 04:38:06 13 M50-54
240 Yerkebulan Syrlybay Kazakhstan 04:38:23 40 M35-39
243 Edgars Augustiņš Latvia 04:38:58 41 M35-39
245 Egerd Enok Estonia 04:39:19 38 M25-29
257 Tomas Bulotas Lithuania 04:40:29 14 M50-54
266 Andrej Gerasimov Lithuania 04:41:22 45 M35-39
277 Linas Labžentis Lithuania 04:42:33 47 M35-39
287 Ilyas Irgaliyev Kazakhstan 04:43:29 38 M45-49
294 Deividas Uzialo Lithuania 04:44:33 52 M30-34
296 Alex Lisniak Ukraine 04:44:47 39 M45-49
303 Kaur Georg Maksimovski Estonia 04:45:13 22 M18-24
308 Naglis Motiejunas Lithuania 04:45:54 54 M30-34
330 Darius Kilbauskas Lithuania 04:48:17 58 M35-39
333 Erki Vellama Estonia 04:48:30 57 M30-34
336 Krišjānis Beitāns Latvia 04:48:38 59 M30-34
341 Andrius Kazlauskas Lithuania 04:49:05 59 M35-39
344 Risto Kask Estonia 04:49:15 55 M40-44
351 Tomas Rupsys Lithuania 04:50:19 61 M35-39
367 Arturas Lingis Lithuania 04:51:17 66 M30-34
374 Vadim Bludov Kazakhstan 04:51:42 58 M40-44
384 Paul - Kasper Põldmäe Estonia 04:52:35 66 M35-39
387 Denys Dziadukh Ukraine 04:52:42 68 M35-39
399 Marko Tõll Estonia 04:53:43 48 M45-49
411 Guntars Akmans Latvia 04:54:52 51 M45-49
421 Mantas Sakalauskas Lithuania 04:55:16 74 M35-39
437 Oleksandr Vynogrqadskyi Ukraine 04:56:08 76 M35-39
442 Lisanna Karo Estonia 04:56:22 11 M55-59
458 Raido Martinson Estonia 04:57:16 74 M40-44
460 Dmytro Teslenko Ukraine 04:57:32 75 M40-44
468 Matas Sakys Lithuania 04:58:01 69 M25-29
484 Deniss Cimbals Latvia 04:58:43 61 M45-49
506 Jurgis Verikas Lithuania 04:59:37 86 M30-34
521 Iryna Vasilevskaya Ukraine 05:00:19 4 F45-49
531 Yuliya Azzopardi Mazur Ukraine 05:00:56 7 F35-39
535 Vladimirs Lebedics Latvia 05:01:17 88 M35-39
537 Märt Lääts Estonia 05:01:31 1 M65-69
550 Oleh Dobrovolskyi Ukraine 05:02:11 36 M18-24
554 Indrek Põhjatu Estonia 05:02:45 93 M35-39
565 YERLAN OMAROV Kazakhstan 05:04:00 92 M40-44
568 Vilius Dicmonas Lithuania 05:04:20 93 M30-34
592 Jānis Pūgulis Latvia 05:06:05 100 M35-39
626 Orkhan Najafov Azerbaijan 05:08:48 101 M40-44
639 Tadas Juknius Lithuania 05:09:47 107 M30-34
641 Elmar Aliyev Azerbaijan 05:09:55 17 M55-59
648 Ago Kütt Estonia 05:10:32 78 M45-49
662 Tanel Kurs Estonia 05:11:43 80 M45-49
680 Paulius Stravinskas Lithuania 05:12:51 95 M25-29
684 Janis Rieksts Latvia 05:13:31 39 M50-54
692 Vasyl Khanas Ukraine 05:14:08 115 M30-34
699 Olegs Nikolajevs Latvia 05:14:42 40 M50-54
702 Sergii Paraska Ukraine 05:14:58 114 M35-39
707 Roger Rööpson Estonia 05:15:14 122 M30-34
713 Aleksandrs Širins Latvia 05:15:44 83 M45-49
718 Sarkis Kazarian Ukraine 05:15:57 111 M40-44
720 Danylo Hoidyk Ukraine 05:16:02 50 M18-24
721 Mykyta Rohovyi Ukraine 05:16:07 100 M25-29
730 Ott Põldmäe Estonia 05:16:30 118 M35-39
733 Dainius Baltenas Lithuania 05:16:43 119 M35-39
743 Oleksandr Nesterovych Ukraine 05:17:20 115 M40-44
776 Kadi Pakkas Estonia 05:19:09 13 F35-39
779 Anuar Danibek Kazakhstan 05:19:19 133 M30-34
787 Yerzhan Birzhanov Kazakhstan 05:19:41 92 M45-49
795 Ivan Lotysh Ukraine 05:20:18 123 M35-39
798 Yevhenii Korotchuk Ukraine 05:20:25 113 M25-29
800 Vallo Kägu Estonia 05:20:35 93 M45-49
809 Aleksandrs Širins Latvia 05:20:52 125 M40-44
813 Nele Juntson Estonia 05:20:59 14 F35-39
843 Artem Novikov Ukraine 05:22:40 104 M45-49
847 Vadim Ricard Vasiljev Lithuania 05:22:48 137 M30-34
856 Miroslav Kosteckij Lithuania 05:23:16 131 M35-39
859 Imran Ahmadzada Azerbaijan 05:23:27 131 M40-44
860 Kyrylo Kubrak Ukraine 05:23:29 138 M30-34
870 Gediminas Adomaitis Lithuania 05:23:56 133 M40-44
872 Timur Mammadov Azerbaijan 05:24:00 135 M35-39
878 Lauri Sõõro Estonia 05:24:13 106 M45-49
879 Lukas Beizaras Lithuania 05:24:24 141 M30-34
894 Julija Mezenina Latvia 05:25:05 17 F35-39
904 Sergii Shpylovyi Ukraine 05:25:33 55 M50-54
931 Pavlo Troyan Ukraine 05:26:36 137 M40-44
952 Ramūnas Keliuotis Lithuania 05:28:12 59 M50-54
954 Mindaugas Stanaitis Lithuania 05:28:33 147 M30-34
957 MAKSYM DOVBNIA Ukraine 05:28:56 146 M35-39
967 JULIUS TAMOŠAUSKAS Lithuania 05:29:33 139 M25-29
977 Kadi Alber Estonia 05:29:49 18 F40-44
983 Denys Titorenko Ukraine 05:30:27 73 M18-24
988 Kalev Kundla Estonia 05:30:49 141 M40-44
996 Oleksandr Tertychenko Ukraine 05:31:16 20 F40-44
продолжение на форуме
Ironman 70.3 Switzerland
Age
85 Yurii Khrystianovych Ukraine 04:35:09 12 M40-44
186 Serhii Nikolaienkov Ukraine 04:50:22 38 M30-34
404 Pavelas Kovalenkinas Lithuania 05:09:58 69 M35-39
465 Vyugar Nabiev Lithuania 05:14:31 50 M40-44
794 Toomas Türn Estonia 05:35:15 57 M45-49
934 Oleg Polovynko Ukraine 05:42:48 93 M40-44
1001 Tõnis Türn Estonia 05:45:33 74 M50-54
1147 Daina Dirmaite Lithuania 05:52:45 54 F30-34
1376 Indrek Peterson Estonia 06:07:33 98 M50-54
1490 Hanna Khrystianovych Ukraine 06:17:13 34 F45-49
1572 Dovile Diktanaite Lithuania 06:24:17 51 F35-39
1630 Antanas Grimalauskas Lithuania 06:29:50 219 M25-29
1725 Artjoms Ustinovs Latvia 06:40:11 236 M35-39
1762 Justas Suchina Lithuania 06:46:42 279 M30-34
99999 Joris Girštautas Lithuania 07:57:05 99999 M30-34
99999 Darius Vinckus Lithuania - 99999 M50-54
Ironman 70.3 Western Massachusetts
Age
525 Mantas Jurgaitis Lithuania 05:05:52 90 M30-34
Ironman 70.3 Bolton
Age
53 Lewis Houghton Ukraine 04:41:39 12 M25-29
109 Oleg Franko Ukraine 04:53:49 3 M55-59
137 Aaron Marsh Ukraine 04:59:59 31 M30-34
186 Harrison O’Brien Ukraine 05:09:20 43 M30-34
210 Phil Dickinson Ukraine 05:13:26 20 M40-44
254 Eduard Nakonechnyi Ukraine 05:19:26 23 M40-44
547 Laurence Jackson Ukraine 05:47:55 16 M55-59
587 Shayne Wilson Ukraine 05:50:00 50 M45-49
718 Isaac Coolledge Ukraine 06:02:11 78 M18-24
775 Marcus Chester Ukraine 06:07:08 49 M50-54
828 Tomas Skripkiunas Lithuania 06:12:18 148 M30-34
909 Tomas Pilvelis Lithuania 06:19:32 157 M30-34
1071 Adrian Iovu Moldova 06:32:53 188 M30-34
1203 Zilvinas Sungaila Lithuania 06:44:57 208 M30-34
1283 Sarah Maxwell Ukraine 06:55:34 57 F25-29
1299 Kristina Kirby Estonia 06:57:19 24 F35-39
1432 Dave Pearson Ukraine 07:20:41 24 M60-64
1433 Lucy Blair Ukraine 07:20:49 68 F25-29 |