В эти выходные в ЮАР прошло одно из главных событий в IRONMAN 2018 года. Квалификацию на чемпионат мира выполнили, но все ей воспользовались. Так как главной целью для многих является чемпионат мира в Коне.
У мужчин развязалась баталия между грандами современного триатлона Яном Фродено, Хавьером Гомесом и Алистером Браунли. После первого этапа выплыла группа лидеров из восьми участников, в составе трёх фаворитов, Бена Канюте, Бредана Курье, Райана Фишера, Сэма Апплетона и Адама Боудена. Которых догнал Питер Хеемерик. На велогонке инициативу взял Ян Фродено, с чьим темпом был не согласен только Алистер Браунли, который предпринимал попытки разорвать группу. В итоге, вторую половину велогонки лидеры ехали уже вшестером, трио грандов, Бен Канюте, Сэм Апплетон и Питер Хеемерик. Бег начал Ян Фродено, которого сразу добрал Алистер Браунли и вышел в лидеры. Хавьер Гомес не предпринимал резких действий на всём этапе дистанции и ровным темпом подтягивался в лидерам. В итоге, трио так далеко отбежала от оппонентов, что можно было вести тактическую борьбу на второй половине бегового этапа. При темп бега бил все рекорды возможного! Ян Фродено становится чемпионом мира. Алистер Браунли и Хавьер Гомес призёры гонки! Бен Канюте и Питер Хеемерик финишируют в топ-5. А в топ-10 гонку заканчивают Сэм Апплетон, Адам Боуден, Бредан Курье, Майкл Вайс и Родольф Вон Берг.
У женщин первую половину дистанции лидировала Лаку Чарльз, которая имела преимущество в одну минуту перед преследователями после плавания. Но на отметке 37,9 км лидера догнала Даниела Риф, которая возглавила гонку. На беге Даниела была неудержима и выиграла гонку с более чем трёхминутным преимуществом. Лаки Чарльз становится серебряным призёром мира, а третье место у Анны Хауг. Памелла Оливейра и Радка Водичкова финишировали в топ-5. А в топ-10 гонку закончили Имоджен Симмондс, Джеанни Сеймур, Элли Солтхауз, Эмма Паллант и Сара Тру.
Лучшее время в возрастных группах показали известный своими выступлениями Жан-Поль Бурже (18-24) и Джи Эн Робертс у женщин из группы 25-29. Второе место в группе 40-44 у Дениса Лекомцева, а Илья Слепов четвёртый группе (35-39). У женщин четвёртое место у Светланы Ушаковой (25-29). В топ-20 финишировали Кирилл Голдовский (30-34) и Марек Антоньяк (50-54). В топ-50 финишировали Донатас Эреминас, Илья Мазухин, Индрек Клампе и Дмитрий Семёнов. А у женщин Мерле Талвисте и Елена Басова.
Top 20 men swim:
1 Ben KANUTE (#7) 00:21:52 United States
2 Jan FRODENO (#3) 00:21:53 +00:00 Germany
3 Javier GOMEZ NOYA (#1) 00:21:56 +00:03 Spain
4 Braden CURRIE (#11) 00:21:57 +00:04 New Zealand
5 Alistair BROWNLEE (#26) 00:21:57 +00:04 United Kingdom
6 Ryan FISHER (#39) 00:21:57 +00:05 Australia
7 Sam APPLETON (#2) 00:21:58 +00:05 Australia
8 Adam BOWDEN (#22) 00:21:59 +00:06 United Kingdom
9 Pieter HEEMERYCK (#16) 00:22:22 +00:29 Belgium
10 Filipe AZEVEDO (#34) 00:22:49 +00:56 Portugal
11 Rodolphe VON BERG (#4) 00:22:54 +01:01 United States
12 Elliot SMALES (#24) 00:22:55 +01:02 United Kingdom
13 Markus ROLLI (#46) 00:22:58 +01:05 Germany
14 Yvan JARRIGE (#20) 00:22:58 +01:06 France
15 Sven RIEDERER (#19) 00:23:02 +01:09 Switzerland
16 Mark BUCKINGHAM (#43) 00:23:04 +01:11 United Kingdom
17 Emilio AGUAYO MUNOZ (#29) 00:23:04 +01:11 Spain
18 Fernando TOLDI (#25) 00:23:06 +01:13 Brazil
19 Igor AMORELLI (#21) 00:23:06 +01:13 Brazil
20 Ruedi WILD (#9) 00:23:07 +01:14 Switzerland
Top 20 bike km 15.7:
1 Jan FRODENO (#3) 00:45:57 Germany
2 Ben KANUTE (#7) 00:46:01 +00:03 United States
3 Javier GOMEZ NOYA (#1) 00:46:01 +00:04 Spain
4 Alistair BROWNLEE (#26) 00:46:03 +00:05 United Kingdom
5 Sam APPLETON (#2) 00:46:05 +00:07 Australia
6 Ryan FISHER (#39) 00:46:06 +00:08 Australia
7 Pieter HEEMERYCK (#16) 00:46:07 +00:10 Belgium
8 Adam BOWDEN (#22) 00:46:11 +00:13 United Kingdom
9 Braden CURRIE (#11) 00:46:12 +00:14 New Zealand
10 Rodolphe VON BERG (#4) 00:48:37 +02:39 United States 39
11 Markus ROLLI (#46) 00:48:54 +02:56 Germany
12 Ruedi WILD (#9) 00:48:56 +02:58 Switzerland
13 Yvan JARRIGE (#20) 00:48:57 +02:59 France
14 Mark BUCKINGHAM (#43) 00:48:59 +03:01 United Kingdom
15 Filipe AZEVEDO (#34) 00:49:01 +03:03 Portugal
16 Elliot SMALES (#24) 00:49:02 +03:04 United Kingdom
17 Igor AMORELLI (#21) 00:49:04 +03:06 Brazil
18 Sven RIEDERER (#19) 00:49:06 +03:08 Switzerland
19 Fernando TOLDI (#25) 00:49:08 +03:10 Brazil
20 Emilio AGUAYO MUNOZ (#29) 00:49:17 +03:19 Spain
Top 11 bike km 60.7:
1 Alistair BROWNLEE (#26) 01:49:37 United Kingdom
2 Jan FRODENO (#3) 01:49:39 +00:02 Germany
3 Ben KANUTE (#7) 01:49:41 +00:04 United States
4 Sam APPLETON (#2) 01:49:43 +00:05 Australia
5 Javier GOMEZ NOYA (#1) 01:49:44 +00:07 Spain
6 Pieter HEEMERYCK (#16) 01:49:46 +00:09 Belgium
7 Braden CURRIE (#11) 01:52:12 +02:35 New Zealand
8 Ryan FISHER (#39) 01:52:14 +02:37 Australia
9 Adam BOWDEN (#22) 01:54:19 +04:42 United Kingdom
10 Markus ROLLI (#46) 01:56:16 +06:39 Germany
11 Rodolphe VON BERG (#4) 01:56:18 +06:41 United States
Top 10 bike:
1 Sam APPLETON (#2) 02:28:04 Australia
2 Jan FRODENO (#3) 02:28:04 +00:00 Germany
3 Alistair BROWNLEE (#26) 02:28:07 +00:02 United Kingdom
4 Ben KANUTE (#7) 02:28:10 +00:05 United States
5 Javier GOMEZ NOYA (#1) 02:28:12 +00:07 Spain
6 Pieter HEEMERYCK (#16) 02:28:16 +00:11 Belgium
7 Braden CURRIE (#11) 02:33:03 +04:58 New Zealand
8 Adam BOWDEN (#22) 02:35:38 +07:33 United Kingdom
9 Rodolphe VON BERG (#4) 02:35:44 +07:39 United States
10 Markus ROLLI (#46) 02:35:51 +07:46 Germany
Top 6 run km 5.2:
1 Jan FRODENO (#3) 02:45:59 Germany
2 Javier GOMEZ NOYA (#1) 02:46:03 +00:04 Spain
3 Alistair BROWNLEE (#26) 02:46:08 +00:09 United Kingdom
4 Sam APPLETON (#2) 02:46:59 +01:00 Australia
5 Ben KANUTE (#7) 02:46:59 +01:00 United States
6 Pieter HEEMERYCK (#16) 02:47:18 +01:19 Belgium
7 Braden CURRIE (#11) 02:52:33 +06:34 New Zealand
8 Ryan FISHER (#39) 02:53:53 +07:54 Australia
9 Adam BOWDEN (#22) 02:54:47 +08:48 United Kingdom
10 Rodolphe VON BERG (#4) 02:55:32 +09:33 United States
11 Markus ROLLI (#46) 02:56:08 +10:08 Germany
12 Michael WEISS (#6) 02:56:55 +10:56 Austria
13 Marcus HERBST (#27) 02:57:15 +11:16 Germany
14 Igor AMORELLI (#21) 02:57:16 +11:17 Brazil
15 James CUNNAMA (#31) 02:57:24 +11:24 South Africa
Top 6 run km 10:
1 Jan FRODENO (#3) 03:01:35 Germany
2 Javier GOMEZ NOYA (#1) 03:01:35 +00:00 Spain
3 Alistair BROWNLEE (#26) 03:02:05 +00:30 United Kingdom
4 Ben KANUTE (#7) 03:03:53 +02:18 United States
5 Sam APPLETON (#2) 03:04:06 +02:31 Australia
6 Pieter HEEMERYCK (#16) 03:04:24 +02:49 Belgium
7 Braden CURRIE (#11) 03:09:54 +08:19 New Zealand
8 Adam BOWDEN (#22) 03:11:29 +09:54 United Kingdom
9 Rodolphe VON BERG (#4) 03:13:04 +11:29 United States
10 Michael WEISS (#6) 03:13:45 +12:10 Austria
11 Markus ROLLI (#46) 03:13:53 +12:18 Germany
12 Ryan FISHER (#39) 03:14:02 +12:27 Australia
13 Marcus HERBST (#27) 03:14:37 +13:02 Germany
14 Igor AMORELLI (#21) 03:14:49 +13:14 Brazil
15 James CUNNAMA (#31) 03:15:25 +13:50 South Africa
16 Mark BUCKINGHAM (#43) 03:15:54 +14:19 United Kingdom
17 Sven RIEDERER (#19) 03:16:34 +14:59 Switzerland
Top 10 finish:
1 Jan FRODENO (#3) 03:36:30 Germany
2 Alistair BROWNLEE (#26) 03:37:41 +01:10 United Kingdom
3 Javier GOMEZ NOYA (#1) 03:38:26 +01:55 Spain
4 Ben KANUTE (#7) 03:42:43 +06:12 United States
5 Pieter HEEMERYCK (#16) 03:43:05 +06:34 Belgium
6 Sam APPLETON (#2) 03:43:57 +07:26 Australia
7 Adam BOWDEN (#22) 03:48:16 +11:46 United Kingdom
8 Braden CURRIE (#11) 03:49:16 +12:46 New Zealand
9 Michael WEISS (#6) 03:50:38 +14:07 Austria
10 Rodolphe VON BERG (#4) 03:51:35 +15:04 United States
11 Igor AMORELLI (#21) 03:53:42 +17:11 Brazil
12 Marcus HERBST (#27) 03:54:02 +17:31 Germany
13 Markus ROLLI (#46) 03:54:14 +17:43 Germany
14 Filipe AZEVEDO (#34) 03:55:24 +18:53 Portugal
15 Yvan JARRIGE (#20) 03:55:34 +19:03 France
16 Elliot SMALES (#24) 03:55:42 +19:12 United Kingdom
17 Mark BUCKINGHAM (#43) 03:55:49 +19:18 United Kingdom
18 Sven RIEDERER (#19) 03:56:08 +19:37 Switzerland
19 James CUNNAMA (#31) 03:56:20 +19:49 South Africa
20 Ruedi WILD (#9) 03:57:29 +20:58 Switzerland
2 (40-44) Денис Лекомцев
4 (35-39) Илья Слепов
11 (30-34) Кирилл Голдовский
15 (50-54) Марек Антоньяк
35 (35-39) Донатас Эреминас
45 (30-34) Илья Мазухин
45 (45-49) Индрек Клампе
48 (40-44) Дмитрий Семёнов
Top 10 swim:
1 Lucy CHARLES (#43) 00:23:00 United Kingdom
2 Fenella LANGRIDGE (#17) 00:24:06 +01:05 United Kingdom
3 Sarah TRUE (#4) 00:24:23 +01:23 United States
4 Pamella OLIVEIRA (#16) 00:24:24 +01:23 Brazil
5 Radka VODICKOVA (#34) 00:24:24 +01:23 Czech Republic
6 Daniela RYF (#1) 00:24:24 +01:24 Switzerland
7 Jeanni SEYMOUR (#6) 00:24:24 +01:24 South Africa
8 Imogen SIMMONDS (#14) 00:24:25 +01:24 Switzerland
9 Anne HAUG (#8) 00:24:26 +01:25 Germany
10 Ellie SALTHOUSE (#23) 00:25:43 +02:42
Top 12 km 37.9:
1 Daniela RYF (#1) 01:30:48 Switzerland
2 Lucy CHARLES (#43) 01:30:50 +00:02 United Kingdom
3 Anne HAUG (#8) 01:34:58 +04:10 Germany
4 Imogen SIMMONDS (#14) 01:35:01 +04:13 Switzerland
5 Radka VODICKOVA (#34) 01:35:07 +04:19 Czech Republic
6 Sarah TRUE (#4) 01:35:20 +04:32 United States
7 Pamella OLIVEIRA (#16) 01:35:23 +04:35 Brazil
8 Jeanni SEYMOUR (#6) 01:35:34 +04:46 South Africa
9 Emma PALLANT (#2) 01:36:38 +05:50 United Kingdom
10 Ellie SALTHOUSE (#23) 01:36:45 +05:57 Australia
11 Heather WURTELE (#9) 01:37:25 +06:37 Canada
12 Agnieszka JERZYK (#20) 01:37:32 +06:44 Poland
Top 11 bike:
1 Daniela RYF (#1) 02:42:12 Switzerland
2 Lucy CHARLES (#43) 02:42:15 +00:02 United Kingdom
3 Radka VODICKOVA (#34) 02:49:53 +07:41 Czech Republic
4 Imogen SIMMONDS (#14) 02:49:55 +07:42 Switzerland
5 Anne HAUG (#8) 02:49:56 +07:43 Germany
6 Pamella OLIVEIRA (#16) 02:49:59 +07:46 Brazil
7 Ellie SALTHOUSE (#23) 02:53:36 +11:23 Australia
8 Emma PALLANT (#2) 02:53:44 +11:31 United Kingdom
9 Jeanni SEYMOUR (#6) 02:53:45 +11:32 South Africa
10 Heather WURTELE (#9) 02:53:46 +11:33 Canada
11 Sarah TRUE (#4) 02:55:34 +13:22 United States
Top 11 run km 10:
1 Daniela RYF (#1) 03:21:05 Switzerland
2 Lucy CHARLES (#43) 03:22:38 +01:32 United Kingdom
3 Anne HAUG (#8) 03:28:01 +06:55 Germany
4 Radka VODICKOVA (#34) 03:30:22 +09:16 Czech Republic
5 Imogen SIMMONDS (#14) 03:30:23 +09:17 Switzerland
6 Pamella OLIVEIRA (#16) 03:30:43 +09:37 Brazil
7 Emma PALLANT (#2) 03:32:39 +11:33 United Kingdom
8 Jeanni SEYMOUR (#6) 03:33:07 +12:01 South Africa
9 Ellie SALTHOUSE (#23) 03:33:36 +12:30 Australia
10 Heather WURTELE (#9) 03:34:20 +13:14 Canada
11 Sarah TRUE (#4) 03:35:25 +14:19 United States
Top 15 finish:
1 Daniela RYF (#1) 04:01:12 Switzerland
2 Lucy CHARLES (#43) 04:04:58 +03:46 United Kingdom
3 Anne HAUG (#8) 04:07:21 +06:08 Germany
4 Pamella OLIVEIRA (#16) 04:13:43 +12:31 Brazil
5 Radka VODICKOVA (#34) 04:13:49 +12:36 Czech Republic
6 Imogen SIMMONDS (#14) 04:14:39 +13:26 Switzerland
7 Jeanni SEYMOUR (#6) 04:14:56 +13:43 South Africa
8 Ellie SALTHOUSE (#23) 04:15:11 +13:58 Australia
9 Emma PALLANT (#2) 04:15:52 +14:39 United Kingdom
10 Sarah TRUE (#4) 04:15:59 +14:46 United States
11 Heather WURTELE (#9) 04:18:47 +17:34 Canada
12 Sarah LEWIS (#18) 04:22:26 +21:13 United Kingdom
13 Jackie HERING (#45) 04:23:07 +21:54 United States
14 Felicity SHEEDY-RYAN (#28) 04:23:52 +22:39 Australia
15 Michaela HERLBAUER (#29) 04:27:12 +26:00 Austria
4 (25-29) Светлана Ушакова
24 (30-34) Мерле Талвисте
41 (50-54) Елена Басова
|