Понедельник, 23.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2013 » Сентябрь » 2 » Сартрувиль. IV этап ГП Франции. Результаты
18:29
Сартрувиль. IV этап ГП Франции. Результаты
  1 сентября во Франции прошел четвертый этап престижного Гран При Франции среди клубов, который собрал в Сартрувиле всех звезд мирового триатлона. У мужчин победили братья Браунли, которые пересекли финишную черту одновременно. А замыкает призовую тройку юное дарование этого сезона - француз Пьер Ли Корр. Лучшим клубом на этапе стал EC SARTROUVILLE TRI, за который выступают братья из Йоркшира и Марио Мола. На призовых места LES SABLES VENDEE TRI и TCSQY. Александр Брюханков и Иван Тутукин, выступающие за SAINT JEAN DE MONTS VENDE, успешно попали в три лучших результата и заняли седьмое командное место.  На 12 позиции команда GT VESOUL HAUTE-SAONE, в которой успешно финишировали Егор Мартыненко и Даниил Сапунов.

Grand Prix F.F.TRI. de Triathlon de Sartrouville (83)

1    BROWNLEE JONATHAN    EC SARTROUVILLE TRI    00:54:06.66    00:10:20    00:29:37    00:13:16
2    BROWNLEE ALISTAIR    EC SARTROUVILLE TRI    00:54:06.76    00:10:16    00:29:39    00:13:14
3    LE CORRE PIERRE     LES SABLES VENDEE TRI    00:54:11.04    00:10:00    00:29:57    00:13:22
...
4    RAPHAEL AURELIEN    POISSY TRI     00:54:29.90    00:10:10    00:29:48    00:13:39
5    PUJADES ANTHONY     LES SABLES VENDEE TRI    00:54:34.77    00:10:12    00:29:46    00:13:50
6    CONINX DORIAN     VALENCE TRI     00:54:36.74    00:10:02    00:29:56    00:13:51
7    BRUKMANKOV ALEXANDER    SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON    00:54:41.09    00:10:09    00:29:44    00:13:51
8    BLUMMENFELT KRIS    VALENCE TRI     00:54:45.32    00:10:18    00:29:36    00:13:57
9    BELAUBRE FREDERI    TCSQY     00:55:01.73    00:10:11    00:29:47    00:14:11
10    HAUSS DAVID     EC SARTROUVILLE TRI    00:55:35.89    00:10:24    00:31:06    00:13:15

11    MOLA MARIO     EC SARTROUVILLE TRI    00:55:35.92    00:10:30    00:31:00    00:13:10
12    MURRAY RICHARD     LES SABLES VENDEE TRI    00:55:42.48    00:10:30    00:30:53    00:13:20
13    LEBRUN AURELIEN     TCSQY     00:55:45.02    00:10:26    00:31:06    00:13:21
14    ROYLE AARON     MULHOUSE OLYMPIQUE     00:55:47.87    00:10:32    00:30:59    00:13:24
15    JONES KYLE     METZ TRI     00:55:48.19    00:10:29    00:31:02    00:13:24
16    HERNANDEZ VICENT    LES SABLES VENDEE TRI    00:55:51.73    00:10:29    00:30:59    00:13:29
17    BAILIE RYAN     METZ TRI     00:55:52.00    0    0    0
18    MONTOYA RAPHAEL     EC SARTROUVILLE TRI    00:55:54.73    00:10:26    00:31:04    00:13:29
19    ROUAULT GREGORY     POISSY TRI     00:55:58.65    00:10:57    00:30:55    00:13:12
20    LESCURE AURELIEN    SUD TRI PERFORMANCE    00:55:59.80    00:11:09    00:30:48    00:13:13

21    FALDUM GABOR     SUD TRI PERFORMANCE    00:56:02.65    00:11:06    00:30:46    00:13:19
22    BISHOP THOMAS     ROUEN TRI     00:56:07.33    00:10:25    00:31:03    00:13:42
23    SILVA JOAO     LES SABLES VENDEE TRI    00:56:11.81    00:10:28    00:31:04    00:13:45
24    ANDRE THOMAS     TCSQY     00:56:12.05    00:10:49    00:31:03    00:13:25
25    TUTUKIN IVAN     SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON    00:56:12.64    00:10:44    00:31:08    00:13:29
26    TELLECHEA GONZAL    ROUEN TRI     00:56:13.16    00:11:06    00:30:52    00:13:24
27    SEXTON BRENDAN     TCG79 PARTHENAY     00:56:15.20    00:10:55    00:30:54    00:13:30
28    GOMAR JESUS     TCG79 PARTHENAY     00:56:17.58    00:10:55    00:30:59    00:13:34
29    MOULAI TONY     POISSY TRI     00:56:19.67    00:10:52    00:30:56    00:13:32
30    HARRIS AARON     GT VESOUL HAUTE-SAO    00:56:21.79    00:10:39    00:31:16    00:13:30

31    TACCONE LUCIANO     MULHOUSE OLYMPIQUE     00:56:23.86    00:11:07    00:30:48    00:13:36
32    DUCHAMPT FELIX     MONTLUCON TRI     00:56:24.79    00:11:09    00:30:48    00:13:40
33    OESTERLE CEDRIC     METZ TRI     00:56:27.82    00:10:59    00:30:54    00:13:40
34    PETEL AYMERIC     TCSQY     00:56:29.07    00:10:40    00:30:51    00:14:05
35    MARTYNENKO YEGOR    GT VESOUL HAUTE-SAO    00:56:29.34    00:10:42    00:31:17    00:13:38
36    VINCENT YOHANN     SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON    00:56:32.27    00:10:46    00:31:08    00:13:46
37    SHAW KARL     SAINT RAPHAEL TRI     00:56:33.37    00:10:48    00:31:05    00:13:44
38    SAPUNOV DANYLO     GT VESOUL HAUTE-SAO    00:56:35.00    00:10:18    00:31:10    00:14:11
39    GONZALES RODRIGO    STE GENEVIEVE TRI     00:56:38.22    00:10:52    00:31:03    00:13:51
40    VIAIN SIMON     VALENCE TRI     00:56:42.77    00:10:50    00:31:01    00:13:57

41    SHARP MATTHEW     MULHOUSE OLYMPIQUE     00:56:46.14    00:11:01    00:30:49    00:14:00
42    BISHOP DAVID     ROUEN TRI     00:56:47.72    00:10:50    00:31:03    00:14:00
43    RICHARD TOM     POISSY TRI     00:56:50.03    00:11:04    00:30:45    00:14:08
44    CELUSTKA JAN     TCG79 PARTHENAY     00:56:50.57    00:10:44    00:31:13    00:14:01
45    JARRIGE YVAN     STE GENEVIEVE TRI     00:56:50.62    00:11:09    00:30:44    00:14:05
46    KIBBY MITCHELL     SUD TRI PERFORMANCE    00:57:01.46    00:11:02    00:30:53    00:14:15
47    DAUBORD BRICE     SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON    00:57:07.10    00:10:48    00:31:00    00:14:26
48    HERNANDEZ RICARD    VERSAILLES TRI     00:57:09.01    00:10:54    00:31:02    00:14:18
49    GUILHEM PIERRE-A    SAINT RAPHAEL TRI     00:57:11.21    00:10:31    00:31:02    00:14:48
50    RUANOVA ANTON     SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON    00:57:15.54    00:10:30    00:31:22    00:14:22

51    MAIRE ALEXANDRE     GT VESOUL HAUTE-SAO    00:57:24.54    00:10:45    00:31:13    00:14:32
52    BUSCHKUEHL NATHA    VERSAILLES TRI     00:57:26.97    00:11:05    00:30:52    00:14:25
53    COSTES ANTONY     SUD TRI PERFORMANCE    00:57:37.20    00:11:03    00:30:53    00:14:45
54    POUSSON JULIEN     SAINT RAPHAEL TRI     00:57:38.60    00:10:38    00:30:56    00:15:16
55    MARTEAU MATTHIEU    STE GENEVIEVE TRI     00:57:39.32    00:10:52    00:30:59    00:14:54
56    FORT JULIEN     VALENCE TRI     00:57:47.81    00:10:30    00:31:22    00:14:54
57    VENTURA HUGO     VERSAILLES TRI     00:58:03.92    00:10:54    00:31:00    00:15:13
58    HALLER BOB     VALENCE TRI     00:58:15.48    00:10:45    00:31:05    00:15:27
59    DALLENBACH ALEXA    MULHOUSE OLYMPIQUE     00:58:19.12    00:10:31    00:31:17    00:15:31
60    PUJOL-SIWANE RAP    STE GENEVIEVE TRI     00:58:20.34    00:11:07    00:30:48    00:15:32

61    PASTEUR ROBIN     SAINT RAPHAEL TRI     00:58:29.57    00:10:21    00:31:09    00:16:04
62    DUCHAMPT JEAN     MONTLUCON TRI     00:58:48.81    00:10:51    00:31:05    00:15:57
63    LUCINI AUDRIC     VERSAILLES TRI     00:59:19.21    00:11:05    00:30:51    00:16:28
64    RECOUVREUR BENOI    VERSAILLES TRI     00:59:30.81    00:11:05    00:30:48    00:16:34
65    QUINDOS JEREMY     POISSY TRI     01:00:19.74    00:10:55    00:31:14    00:17:14
66    MOUSSEL ROBIN     ROUEN TRI     01:00:26.18    00:12:09    00:32:24    00:14:53
67    POZZO DI BORGO R    TCSQY     01:01:13.77    00:12:19    00:33:12    00:14:45
68    BARREAU QUENTIN     TCG79 PARTHENAY     01:01:21.08    00:11:07    00:34:20    00:14:58
69    LAFARGUE VICTORI    MONTLUCON TRI     01:01:26.44    00:12:20    00:33:12    00:14:58
70    TRIMBOUR THIBAUL    TCSQY     01:01:31.73    00:12:16    00:33:14    00:15:09

71    GOMEZ BENOIT     SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON    01:01:54.09    00:12:17    00:33:12    00:15:31
72    BARTHEMELY MARC     METZ TRI     01:02:05.97    00:11:13    0    0
73    MERSAK CONRENTIN    MONTLUCON TRI     01:02:17.38    00:11:39    00:33:50    00:15:50
74    BONHOURE JEREMY     SUD TRI PERFORMANCE    01:02:23.97    00:11:12    00:34:11    00:16:00
75    POCHON CYRIL     GT VESOUL HAUTE-SAO    01:02:43.16    00:11:08    00:34:21    00:16:16
76    ROSSARD VICTOR     TCG79 PARTHENAY     01:03:01.26    00:11:10    00:34:19    00:16:38
77    POULEAU NICOLAS     ROUEN TRI     01:03:45.02    00:11:54    00:33:38    00:17:11
78    GIRAULT HUGO     TCG79 PARTHENAY     01:04:27.06    00:11:10    00:34:22    00:18:00
*DSQ*    SCHNOEBELEN NICO    MULHOUSE OLYMPIQUE     0    00:12:24    0    0
*DSQ*    TRIBES BASTIEN     MONTLUCON TRI     0    00:12:22    0    0
*DSQ*    DELACROIX TIMOTH    VERSAILLES TRI     0    00:12:16    0    0
*DSQ*    MERCIER COME     ROUEN TRI     0    00:12:24    0    0
*DSQ*    JEM AURELIEN     TCSQY

Зачет клубов по итогам четырех этапов

1    LES SABLES VENDEE TRI    20    20    16    18    74
2    E C SARTROUVILLE    13    18    18    20    69
3    POISSY TRI    18    16    20    14    68
4    TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL    7    14    12    16    49
5    MULHOUSE OLYMPIQUE TRI    14    13    4    10    41
6    T C G 79 PARTHENAY    10    10    14    7    41
7    METZ TRI    16    7    5    12    40
8    VERSAILLES TRI    12    9    13    3    37
9    ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI     5    12    9    11    37
10    VALENCE TRI    11    2    8    13    34
11    SAINT-RAPHAËL TRI    9    8    10    4    31
12    SAINTE GENEVIEVE TRI    3    11    11    5    30
13    SUD TRI PERFORMANCE    6    3    7    9    25
14    ROUEN TRI    8    5    3    8    24
15    GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE    4    6    6    6    22
16    MONTLUCON TRI    2    4    2    2    10

  У женщин победила Джессика Харрисон. А на призовых местах Ван Кеворден и Лаки Холл. Лучший клуб - TRI VAL DE GRAY. Призовые места у POISSY TRI и TCG79 PARTHENAY. Наше женщины - Инна Цыганок (STADE POITEVIN TRI), Анастасия Черненко (AUTUN TRI) и Анастасия Полянская (SAINT RAPHAEL TRI) успешно попали в командный результат.

Grand Prix F.F.TRI. de Triathlon de Sartrouville (66)
1    HARRISON JESSICA    POISSY TRI     01:01:29.94    00:11:22    00:33:48    00:15:25
2    VAN COEVORDEN NATALIE    TRI VAL DE GRAY     01:01:30.41    00:11:20    00:33:50    00:15:28
3    HALL LUCY     BRIVE LIMOUSIN TRI     01:01:35.72    00:11:17    00:33:52    00:15:31
...
4    ROUTIER CAROLINA    ISSY TRI     01:02:01.99    00:11:19    00:33:50    00:15:58
5    JORGENSEN GWEN     TRI VAL DE GRAY     01:02:28.36    00:11:51    00:35:29    00:14:14
6    JACKSON EMMA     TCG79 PARTHENAY     01:02:47.03    00:12:01    00:35:20    00:14:33
7    HEWITT ANDREA     POISSY TRI     01:02:59.03    00:11:52    00:35:24    00:14:50
8    MC SHANE CHARLOT    BRIVE LIMOUSIN TRI     01:03:04.99    00:11:50    00:35:29    00:14:54
9    ROSINDALE LOIS     STADE POITEVIN TRI     01:03:06.24    00:12:21    00:34:59    00:14:52
10    MOANA VEALE TAMS    STADE POITEVIN TRI     01:03:16.03    00:11:49    00:35:29    00:15:01

11    MURUA AINHOA     TCG79 PARTHENAY     01:03:30.20    00:11:56    00:35:20    00:15:18
12    MUSGROVE GRACE     TRI ST AMAND DUN 18    01:03:33.79    00:11:52    00:35:26    00:15:19
13    MOREL CHARLOTTE     ISSY TRI     01:03:34.38    00:12:19    00:34:55    00:15:24
14    LISK RICARDA     TCC 36     01:03:39.62    00:12:16    00:35:06    00:15:23
15    DITTMER ANJA     TRI ARDENNES     01:03:41.81    00:12:20    00:34:59    00:15:29
16    BOTERENBROOD DAN    TCC 36     01:03:43.55    00:12:06    00:35:11    00:15:29
17    FLIPO MICHELLE     TRI VAL DE GRAY     01:03:50.66    00:11:56    00:35:21    00:15:36
18    HOLLAND VICKY     TRI ARDENNES     01:04:00.28    00:11:49    00:36:20    00:14:57
19    BELKADI LAURIE     TCG79 PARTHENAY     01:04:03.13    00:12:18    00:35:01    00:15:50
20    PERIAULT LEONIE     ISSY TRI     01:04:15.77    00:12:20    00:34:58    00:16:05

21    NIVOIX JULIE     TCC 36     01:04:20.55    00:12:02    00:35:15    00:16:10
22    DE VRIES SARRISS    AUTUN TRI     01:04:21.83    00:11:49    00:35:32    00:16:04
23    CONDECO LUISA     TCC 36     01:04:29.45    00:12:12    00:35:09    00:16:13
24    CASSAN-FERRIER A    POISSY TRI     01:04:33.09    00:12:20    00:34:57    00:16:19
25    ORTEGA MARIA     TRI ST AMAND DUN 18    01:04:56.01    00:12:04    00:35:17    00:16:38
26    FRINTOVA VENDULA    TCG79 PARTHENAY     01:04:57.15    00:12:21    00:35:46    00:15:57
27    MULLER KATHRIN     POISSY TRI     01:05:12.00    00:12:29    00:35:42    00:16:10
28    DREWETT HANNAH     SAS TRI 37     01:05:14.86    00:11:35    00:35:45    00:16:58
29    ORAZEM MONIKA     SAS TRI 37     01:05:34.26    00:11:52    00:35:28    00:17:21
30    SHEEDY-RYAN FELI    SAINT RAPHAEL TRI     01:05:37.61    00:12:34    00:36:42    00:15:29

31    THAMS LINE BORK     NOYON PUISSANCE 3 T    01:06:15.68    00:12:36    00:35:35    00:17:09
32    GUERARD JUSTINE     ISSY TRI     01:06:16.94    00:12:36    00:36:40    00:16:08
33    HOOGHE SOFIE     NOYON PUISSANCE 3 T    01:06:40.25    00:12:38    00:36:37    00:16:31
34    TSYGANOK INNA     STADE POITEVIN TRI     01:06:46.58    00:12:17    00:35:55    00:17:37
35    DONAT CAMILLE     SAINT RAPHAEL TRI     01:06:49.68    00:12:10    00:35:57    00:17:40
36    CHERNENKO ANASTA    AUTUN TRI     01:07:10.98    00:12:23    00:36:52    00:17:00
37    POLYANSKIA ANAST    SAINT RAPHAEL TRI     01:07:15.67    00:12:18    00:35:55    00:18:05
38    DUCHAMPT LEA     TRI ARDENNES     01:07:28.44    00:12:13    00:35:03    00:19:13
39    COUDREY JULIETTE    ISSY TRI     01:08:58.00    00:13:53    00:36:45    00:17:16
40    DEPONS CORALIE     POISSY TRI     01:09:04.61    00:12:21    00:38:39    00:17:04
41    JIMENEZ MARTA     AUTUN TRI     01:09:38.63    00:12:42    00:38:25    00:17:28
42    PY-BILOT DELPHIN    TRI ARDENNES     01:10:01.41    00:13:50    00:38:42    00:16:37
43    PICARD LUCIE     TRI ARDENNES     01:11:04.35    00:13:44    00:38:45    00:17:34
44    DARRAS NATHALIE     NOYON PUISSANCE 3 T    01:11:12.93    00:13:50    00:38:26    00:17:53
45    VACORET MATHILDE    TRI VAL DE GRAY     01:11:24.32    00:14:40    00:38:14    00:17:33
46    DOUZIECH SOPHIE     BRIVE LIMOUSIN TRI     01:11:30.57    00:13:56    00:38:36    00:17:56
47    DARRAS EMILIE     NOYON PUISSANCE 3 T    01:11:45.47    00:14:28    00:38:15    00:17:58
48    LOUDENOT LUCIE     AUTUN TRI     01:11:55.24    00:13:44    00:38:42    00:18:29
49    ECHEVIN MARINE     SAS TRI 37     01:12:04.78    00:13:49    00:38:41    00:18:39
50    MOREAU LAETITIA     TCC 36     01:12:18.53    00:14:33    00:38:19    00:18:28
51    FARIELLO SANDRIN    TRI VAL DE GRAY     01:12:33.53    00:13:52    00:38:35    00:19:00
52    CASADO MATHILDE     AUTUN TRI     01:12:38.72    00:14:06    00:38:46    00:18:46
53    LANTZ LAETITIA     STADE POITEVIN TRI     01:13:06.74    00:13:31    00:38:57    00:19:37
54    BACHET LOLA     SAS TRI 37     01:14:32.61    00:12:08    00:40:23    00:20:58
55    LAFITTE JULIETTE    TCC 36     01:16:01.55    00:12:41    00:39:40    00:22:22
ABAND    NOURY MARINE     SAS TRI 37     0    0    0    0
ABAND    YERRO LAURE     NOYON PUISSANCE 3 T    0    0    0    0
*DSQ*    LOPEZ CAROLINE     SAINT RAPHAEL TRI     0    00:12:28    0    0
*DSQ*    BARRET ELODIE     BRIVE LIMOUSIN TRI     0    00:16:14    0    0
*DSQ*    DEL CORRAL JULIE    BRIVE LIMOUSIN TRI     0    00:16:14    0    0
*DSQ*    AURIOL JULIE     TRI ST AMAND DUN 18    0    00:16:28    0    0
*DSQ*    THIBERT EMMA     TRI VAL DE GRAY     0    00:16:39    0    0
*DSQ*    DUVAUCHEL CAMILL    TRI ST AMAND DUN 18    0    00:15:38    0    0
*DSQ*    DEFAY MARION     TCC 36     0    00:16:41    0    0
*DSQ*    BAUDRAND MAUDE     TCG79 PARTHENAY     0    00:17:17    0    0
*DSQ*    GAULLIARD AURELI    TRI ST AMAND DUN 18    0    00:15:08    0    0

Зачет клубов по итогам четырех этапов
1    POISSY TRI    20    18    20    18    76
2    T C G 79 PARTHENAY    14    20    16    16    66
3    TRI CLUB CHATEAUROUX 36    18    14    18    13    63
4    TRI VAL DE GRAY    11    16    11    20    58
5    ISSY TRI    13    9    14    14    50
6    ARDENNES TRIATHLON    16    10    12    10    48
7    STADE POITEVIN TRI    12    12    10    12    46
8    SAINT-RAPHAËL TRI    10    13    13    8    44
9    AUTUN TRI    6    11    9    9    35
10    SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37    9    5    7    7    28
11    TRI SAINT AMAND DUN 18    8    8    8    4    28
12    NOYON PUISSANCE 3 TRI    5    7    6    6    24
13    BRIVE LIMOUSIN TRI    7    5    0    11    23

Следующий, финальный этап пройдет в Ницце 29 сентября после Гранд Финала в Мировой Серии.




Администрация сайта поздравляет команду Даниила Сапунова с успешным выступлением в Сартрувиле!
Категория: Триатлон | Просмотров: 1059 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz