11-12 марта в США (Сарасота) прошёл Кубок Америки на дистанции спринт, чемпионат Америки в смешанной эстафете; прошёл чемпионат Серверной Америки по триатлону среди юниоров и чемпиона Америки по паратриатлону.
Сарасота. Кубок Америки на дистанции спринт, чемпионат Америки в смешанной эстафете
11-12 марта в США (Сарасота) прошёл Кубок Америки на дистанции спринт, чемпионат Америки в смешанной эстафете. Победителями Кубка Америки стали мексиканец Родриго Гонсалес и Джоанна Браун из Канады. На призовых местах Ели Хемминг из США и канадец Мэтью Шарп, а у женщин Сара Тру и Тейлор Книб из США.
Родриго одерживает восьмую победу за 86 проведённых гонок – участник Олимпийских Игр и Мировых гонок. Эли одерживает десятый подиум в карьере – пробует свои силы на кубке мира. Мэтью Шарп звезда мирового масштаба, участник Мировых гонок, - это его восьмой подиум в карьере.
Джоанна – участник мировых гонок, одерживает четвёртую победу в карьере. Сара Тру – звезда с мировым именем, участница Олимпийских Игр. Одерживает 22 подиум за 108 проведённых гонок. Тейлор Книб – действующий юниор, но уже пробует свои силы на Мировых гонках. Где показывает отличные результаты. За 20 гонок – 15 раз поднималась на подиум и восемь раз одерживала победу.
В смешанной эстафете приняли участие 18 команд. Среди которых, победила Канада 2. На призовых местах первые команды США и Мексики.
Elite Men
1 Rodrigo Gonzalez MEX 00:51:10
2 Eli Hemming USA 00:51:12 0:00:02
3 Matthew Sharpe CAN 00:51:14 0:00:04
...
4 John Rasmussen CAN 00:51:28 0:00:18
5 Jason West USA 00:51:37 0:00:27
6 Alexis Lepage CAN 00:51:53 0:00:43
7 Danilo Pimentel BRA 00:52:00 0:00:50
8 Austin Hindman USA 00:52:04 0:00:54
9 Seth Rider USA 00:52:04 0:00:54
10 Matthew Wright BAR 00:52:11 0:01:01
11 Charles Paquet CAN 00:52:14 0:01:04
12 Taylor Forbes CAN 00:52:15 0:01:05
13 Brennen Smith CAN 00:52:16 0:01:06
14 Russell White IRL 00:52:25 0:01:15
15 Eric Lagerstrom USA 00:52:30 0:01:20
16 Alec Wilimovsky USA 00:52:57 0:01:47
17 Collin Chartier USA 00:52:58 0:01:48
18 Maximilian Sperl GER 00:53:14 0:02:04
19 Walter Schafer USA 00:53:21 0:02:11
20 Martin Sobey CAN 00:53:30 0:02:20
21 Nicholas Sterghos USA 00:53:37 0:02:27
...+5%...
22 Karsten Madsen CAN 00:53:48 0:02:38
23 Gabriel Legault CAN 00:54:03 0:02:53
24 Michael Arishita USA 00:54:11 0:03:01
25 Myles Zagar CAN 00:54:18 0:03:08
26 Edouard Garneau CAN 00:54:25 0:03:15
27 Nicolas Gilbert CAN 00:54:33 0:03:23
28 Michael Poole NZL 00:54:40 0:03:30
29 Andrew Roos USA 00:54:58 0:03:48
30 Adam Sopko USA 00:55:14 0:04:04
31 Thomas Windisch CAN 00:55:28 0:04:18
32 Luis Diego Piedra Rojas CRC 00:55:33 0:04:23
33 Jeremy Obrand CAN 00:55:39 0:04:29
34 Tucker Wetmore USA 00:56:17 0:05:07
35 Elliot Bach USA 00:56:24 0:05:14
36 Pierre Meunier BEL 00:58:40 0:07:30
37 Ryan Bailey USA 00:58:47 0:07:37
38 Armando Abaunza PAN 01:00:12 0:09:02
39 Jonah Belk NZL 01:00:51 0:09:41
40 Yorlliry Moreno VEN 01:01:29 0:10:19
41 Francisco Torres COL 01:02:44 0:11:34
DNF Rikigoro Shinozuka MAS
DNF Robbie Deckard USA
DNF Nick Vandermolen USA
DSQ Hunter Lussi USA
Elite Women
1 Joanna Brown CAN 00:55:36
2 Sarah True USA 00:55:58 0:00:22
3 Taylor Knibb USA 00:56:07 0:00:31
...
4 Taylor Spivey USA 00:56:13 0:00:37
5 Dominika Jamnicky CAN 00:56:40 0:01:04
6 Claire Michel BEL 00:56:47 0:01:11
7 Vittoria Lopes BRA 00:57:50 0:02:14
8 Erin Dolan USA 00:58:03 0:02:27
9 Erin Storie USA 00:58:12 0:02:36
10 Elisabeth Boutin CAN 00:58:14 0:02:38
11 Erika Ackerlund USA 00:58:23 0:02:47
12 Severine Bouchez CAN 00:58:49 0:03:13
13 Vanesa De La Torre MEX 00:58:58 0:03:22
14 Emy Legault CAN 00:59:15 0:03:39
15 Alissa Doehla USA 00:59:24 0:03:48
16 Sarah Alexander USA 00:59:43 0:04:07
17 Megan Foley USA 00:59:49 0:04:13
18 Anabel Knoll GER 00:59:52 0:04:16
...+8%...
19 Katie Gorczyca USA 01:00:14 0:04:38
20 Charlotte Ahrens GER 01:00:33 0:04:57
21 Brittany Warly USA 01:02:23 0:06:47
22 Tatiana Marinho BRA 01:02:30 0:06:54
23 Marika Plourde-Couture CAN 01:04:08 0:08:32
24 Adeline Maunder CAN 01:04:38 0:09:02
25 Irene See Win Chong MAS 01:06:52 0:11:16
DNF Monica Adler USA
DNF Chelsea Sodaro USA
4xMixed Relay
1 Team II Canada CAN 01:13:38
2 Team I United States USA 01:14:18 0:00:40
3 Team I Mexico MEX 01:15:07 0:01:29
NC Team I Canada CAN 01:13:39 0:00:01
NC Team II United States USA 01:15:40 0:02:02
NC Team III Canada CAN 01:16:09 0:02:31
NC Team III United States USA 01:16:22 0:02:44
NC Team IV Canada CAN 01:16:52 0:03:14
NC Team II Mexico MEX 01:18:13 0:04:35
DNF Team IV United States USA
DNF Team I America ITU
DNF Team V United States USA
DNF Team V Canada CAN
DNF Team VII Canada CAN
DNF Team VIII Canada CAN
DNF Team VI Canada CAN
DNF Team IX Canada CAN
Сарасота. Чемпионат Серверной Америки по триатлону среди юниоров
11 марта в США (Сарасота, Калифорния) прошёл чемпионат Серверной Америки по триатлону среди юниоров, на котором победили Дар Смит из США и Хйе Рим Джеонг из Южной Кореи. На призовых местах Абрахам А Родригес Морено и Даниел А Морон Родригес из Мексики, у девушек представительницы Канады Анна Генри и Кайла Рой.
Дар одерживает третью победу за 19 гонок, занимает 51 место в континентальном рейтинге. Абрахам был шестым в Сарасоте в прошлом году – шестой старт в карьере и второй подиум. Даниель впервые на подиуме за 10 гонок, в прошлом году был десятым в Сарасоте.
Хйе одерживает четвёртую победу, проводит 13 старт и уже пробует свои силы на мировых гонках. Является чемпионом Азии и призёром Гранд Финала! Анна одерживает первый подиум в карьере – занимает 12 место в континентальном рейтинге. В её активе 11 гонок, из которых участие на Гранд Финале. Кайла одерживает второй подиум в карьере за 19 гонок, участника Гранд Финала.
Junior Men
1 Darr Smith USA 00:53:28
2 Abraham A Rodriguez Moreno MEX 00:54:02 0:00:34
3 Daniel A Moron Rodriguez MEX 00:54:11 0:00:43
...
4 Eli Pugh USA 00:54:24 0:00:56
5 Aram Michell Penaflor Moysen MEX 00:54:30 0:01:02
6 Chase Mcqueen USA 00:54:34 0:01:06
7 Nicholas Johnson USA 00:55:45 0:02:17
8 Pavlos Antoniades CAN 00:56:04 0:02:36
...+5%...
9 Tyler Smith BER 00:56:11 0:02:43
10 Sam Vanderjeugt Rojas CRC 00:56:11 0:02:43
11 Britt Kaukeinen USA 00:56:16 0:02:48
12 Luis Ortiz USA 00:56:24 0:02:56
13 Jeremie Martin CAN 00:56:25 0:02:57
14 Fernando Martinez Roman MEX 00:56:25 0:02:57
15 Jose Angel Alaniz O. MEX 00:56:26 0:02:58
16 Liam Donnelly CAN 00:56:29 0:03:01
17 Will Cornish USA 00:56:34 0:03:06
18 Felix Plourde-Couture CAN 00:56:50 0:03:22
19 Ernesto Gonzalez Herrero CRC 00:56:51 0:03:23
20 Ryan Rudderham CAN 00:57:01 0:03:33
21 Edmond Roy CAN 00:57:14 0:03:46
22 Alvaro Campos Solano CRC 00:57:25 0:03:57
23 Davis Bove USA 00:57:26 0:03:58
24 Andres Lopez-Aguirre USA 00:57:27 0:03:59
25 Jonathan Mcalister USA 00:57:28 0:04:00
26 Thomas Oates USA 00:57:42 0:04:14
27 Remi Poirier CAN 00:57:45 0:04:17
28 Karson Peach USA 00:57:50 0:04:22
29 Zach Wilson USA 00:57:56 0:04:28
30 Filip Mainville CAN 00:58:03 0:04:35
31 Jake Baugher USA 00:58:14 0:04:46
32 Luke Hanson CAN 00:58:21 0:04:53
33 Aidan Comeau CAN 00:58:24 0:04:56
34 Jean Carlo Monge Cascante CRC 00:58:32 0:05:04
35 Austin Podhajsky USA 00:58:40 0:05:12
36 Michael Madoch USA 00:59:08 0:05:40
37 Ike Mendel USA 00:59:16 0:05:48
38 Cavan Wilson USA 00:59:18 0:05:50
39 Drew Kroeker USA 00:59:19 0:05:51
40 Sam Seshadri CAN 00:59:20 0:05:52
41 Nicolas Duchez USA 00:59:27 0:05:59
42 Thomas Bilodeau CAN 00:59:28 0:06:00
43 David Hernandez Munoz ECU 00:59:30 0:06:02
44 Laurent Durivage CAN 00:59:34 0:06:06
45 Jack Deweerdt USA 00:59:38 0:06:10
46 Zed Roy CAN 00:59:50 0:06:22
47 Jose Luis Llich Martinez M MEX 00:59:51 0:06:23
48 James Thomson CAN 01:00:15 0:06:47
49 Justin Lorenz USA 01:00:28 0:07:00
50 Olivier Forest CAN 01:00:33 0:07:05
51 Kyle Caie CAN 01:00:37 0:07:09
52 Shae Kelly CAN 01:01:08 0:07:40
53 Jared Eytcheson USA 01:01:13 0:07:45
54 Logan Arthur CAN 01:01:22 0:07:54
55 Zach Leachman USA 01:01:31 0:08:03
56 Maxwell Goeke USA 01:01:48 0:08:20
57 Benjamin Henriksen USA 01:01:54 0:08:26
58 Nicolas Jara De La Maza CHI 01:02:13 0:08:45
59 Lachlan Hovius USA 01:02:47 0:09:19
60 Josh Windsor CAN 01:02:53 0:09:25
61 Matthew Beltran USA 01:05:18 0:11:50
DNF Dominic Pugliese ISV
DNF Jorge Alarcon Familiar MEX
DNF Bobby Hammond USA
DSQ Chase Seebohar USA
Junior Women
1 Hye Rim Jeong KOR 00:59:09
2 Hannah Henry CAN 00:59:13 0:00:04
3 Kyla Roy CAN 00:59:29 0:00:20
...
4 Erica Hawley BER 00:59:29 0:00:20
5 Jessica Romero Tinoco MEX 01:00:00 0:00:51
6 Carolina Rodriguez Robles MEX 01:00:12 0:01:03
7 Emily Landeryou USA 01:00:18 0:01:09
8 Sofia Rodriguez Moreno MEX 01:01:07 0:01:58
9 Liberty Ricca USA 01:01:11 0:02:02
10 Maia Austin USA 01:01:15 0:02:06
11 Paige Horner USA 01:01:47 0:02:38
12 Jordyn Bloode USA 01:02:07 0:02:58
13 Olivia Jenks USA 01:02:16 0:03:07
14 Hayley Basterash CAN 01:02:22 0:03:13
15 Raquel Solis Guerrero CRC 01:02:50 0:03:41
16 Lane Mcdonald USA 01:02:55 0:03:46
17 Trinity Schimbeck USA 01:03:01 0:03:52
18 Ivanna Cervantes Richards MEX 01:03:05 0:03:56
19 Kamille Larocque CAN 01:03:19 0:04:10
20 Amelia Larkin USA 01:03:28 0:04:19
21 Holly Henry CAN 01:03:31 0:04:22
22 Grace Obando USA 01:03:35 0:04:26
23 Tessa Brennan USA 01:03:38 0:04:29
24 Mia Bisson-Archambault CAN 01:03:52 0:04:43
...+8%...
25 Claudie Simard CAN 01:03:55 0:04:46
26 Lexi Christie USA 01:04:00 0:04:51
27 Jane Tulllis USA 01:04:02 0:04:53
28 Abby Wilson CAN 01:04:07 0:04:58
29 Jasmine Feddema CAN 01:04:17 0:05:08
30 Addison Smith USA 01:04:40 0:05:31
31 Leah Drengenberg USA 01:04:45 0:05:36
32 Veronika Divis USA 01:04:56 0:05:47
33 Ingrid Ameyalli Carrillo Castro MEX 01:04:58 0:05:49
34 Kaycee Schroeder CAN 01:05:01 0:05:52
35 Katie Patrick USA 01:05:04 0:05:55
36 Emma Young CAN 01:05:12 0:06:03
37 Naomi Hill USA 01:05:24 0:06:15
38 Morgan Conn USA 01:05:33 0:06:24
39 Reagan Quilty USA 01:05:42 0:06:33
40 Grace Sheehy USA 01:06:05 0:06:56
41 Dorothee Chouinard CAN 01:06:13 0:07:04
42 Katelyn Elliott USA 01:06:24 0:07:15
43 Fany Mainville CAN 01:06:26 0:07:17
44 Olivia Wade USA 01:06:44 0:07:35
45 Lauren Garriques USA 01:06:58 0:07:49
46 Chloe Paskins USA 01:07:11 0:08:02
47 Elena Coleman USA 01:07:19 0:08:10
48 Mallory Grace USA 01:08:22 0:09:13
49 Faith Zehfuss USA 01:08:23 0:09:14
50 Anais Martin CAN 01:08:59 0:09:50
51 Lynsey Palmer BER 01:09:11 0:10:02
52 Christiane Bilodeau CAN 01:09:14 0:10:05
53 Samantha Graham CAN 01:09:20 0:10:11
54 Elly Sherman USA 01:13:40 0:14:31
DNF Audrey Ernst USA
DNF Kira Stanley USA
DNF Ashtyn Smith USA
DNF Teagan Shapansky CAN
LAP Rachel Grosberg TTO
Сарасота. Чемпионат Америки по паратриатлону
11 марта в США (Сарасота. Калифорния) прошёл и чемпионат Америки по паратриатлону. Победителями в первой группе стали бразилец Фернандо Аранха (был седьмым на Параолимпийских Играх (ПОИ)) и Мекри Катерин Калахан из США. В группе РТ2 победили Марк Барр из США (4 место на ПОИ) и Алиса Сели из США – Олимпийский чемпион. В группе РТ3 победили Брайан Норберг из США и Фернанда Кателин Перейра из Бразилии. В группе РТ4 победили Джеми Браун и Патриция Коллинс (десятое место на ПОИ) из США. В группе РТ5 победили Крис Хаммер (четвёртый на ПОИ) и Грейс Норман (чемпион ПОИ в РИО) из США. В группе РТ6 победили Аарон Шейдьес (четырёх кратный чемпиона мира) и Элизабет Бейкер (четвёртое место на ПОИ) из США.
PTHC Men
1 Fernando Aranha H2 BRA 01:03:31
2 Geoffrey Kennedy H1 USA 01:04:57 0:01:26
3 Howie Sanborn H1 USA 01:11:50 0:08:19
...
4 Zach Young H1 USA 01:14:43 0:11:12
5 Anthony Serra H2 USA 01:41:58 0:38:27
DNF Eric Fife H1 USA
PTHC Women
1 Mary Catherine Callahan H1 USA 01:19:10
2 Danielle Nobile H1 BRA 01:48:00 0:28:50
PTS2 Men
1 Mark Barr USA 01:08:38
2 Mohamed Lahna ITU 01:12:44 0:04:06
3 Andre Barbieri BRA 01:18:14 0:09:36
...
4 Adam Popp USA 01:20:31 0:11:53
5 Juan Manuel Geny ARG 01:23:38 0:15:00
PTS2 Women
1 Allysa Seely USA 01:17:47
2 Hailey Danz USA 01:20:28 0:02:41
PTS3 Men
1 Brian Norberg USA 01:18:13
2 Tiago Matthes BRA 01:18:52 0:00:39
PTS3 Women
1 Fernanda Katheline Pereira BRA 01:26:36
PTS4 Men
1 Jamie Brown USA 01:01:21
2 Jorge Luis Fonseca BRA 01:04:58 0:03:37
3 Joel Rosinbum USA 01:06:55 0:05:34
...
4 Marcelo Collet BRA 01:08:07 0:06:46
5 Omar Bermejo USA 01:10:13 0:08:52
6 Andre Cilliers USA 01:12:10 0:10:49
7 Sean Van Gerena USA 01:13:37 0:12:16
8 Marcelo Silvano Paradiso ARG 01:14:40 0:13:19
9 Craig Vogtsberger USA 01:14:41 0:13:20
10 Leonardo Curvelo BRA 01:17:10 0:15:49
11 Alex Fernandez Quesada CRC 01:50:36 0:49:15
PTS4 Women
1 Patricia Collins USA 01:16:36
2 Andrea Walton USA 01:30:04 0:13:28
3 Ana Manciaz USA 01:39:38 0:23:02
PTS5 Men
1 Chris Hammer USA 00:58:35
2 Carlos Rafael Viana BRA 00:59:29 0:00:54
3 Pablo Pomata ARG 01:10:55 0:12:20
PTS5 Women
1 Grace Norman USA 01:06:13
2 Kamylle Frenette CAN 01:09:44 0:03:31
3 Ana Raquel Lins BRA 01:15:22 0:09:09
...
4 Ruth-Ann Reeves USA 01:18:41 0:12:28
PTVI Men
1 Aaron Scheidies USA 01:02:57
2 David Rangel Uzcategui VEN 01:10:09 0:07:12
3 Jon Dunkerley B1 CAN 01:10:24 0:07:27
...
4 Alberto Guzman B1 USA 01:28:45 0:25:48
PTVI Women
1 Elizabeth Baker USA 01:09:19
2 Amy Dixon USA 01:12:15 0:02:56
3 Jessica Tuomela B1 CAN 01:14:38 0:05:19
...
4 Ivonne Mosquera B1 USA 01:17:04 0:07:45
5 Ashley Eisenmenger USA 01:25:24 0:16:05
6 Sarah Morrison USA 01:26:49 0:17:30
|