27 января прошли две гонки World Triathlon Corporation и одна из них – IRONMAN 70.3 Dubai. Большой призовой фонд и отличный климат для предсезонной подготовки с интересом были восприняты ведущими триатлетами мира. Впечатляют и результаты, не смотря на первый старт после перерыва. Чего только стоят фамилии участников – Хавьер Гомес, Уальд Руди, Тайлер Батерфайлд, Давид Плезе, Тим О’Доннел, у женщин Даниела Риф, Сара Кроули, Эмма Паллант, Карилине Стеффен, Кайса Летонен, Лаура Филипп и другие. В этой компании был и украинец Даниил Сапунов.
У мужчин первым закончил плавание Йосх Амбергер, в минуту от лидера поместились ещё 12 участников (Даниил после первого этапа был 12-м). На отметке 22 километра лидера догнали, стараниями Мануэля Кёнга в группе осталось девять участников. Даниил Сапунов, Уальд Руди и Давид Плезе проигрывали более двух минут. Спустя 68 км осталось пять лидеров. Группу вёл Тайлер Батерфайлд, в составе Йосх Амбергер, Мартин Йенсен, Тим О’Доннел и Мануэл Кёнг. Отстал на две минуты Хавьер Гомес. Давид Плезе и Уальд Руди проигрывали более трёх минут. На беге не было равных испанцу Хавьеру Гомесу, который выиграл гонку. Йосх Амбергер успел финишировать вторым, под давлением Уальда Руди, который набежал на третье место. Тайлер Батерфайлд – четвёртый, а Давид Плезе набежал на пятое место. Даниил Сапунов финишировал на 22 месте и 20-м среди элиты.
Восьмое место в группе 30-34 у Ивана Селедкова. 12 места в группе 25-29 и Игоря Франко и в группе 50-54 у Раймонда Васильева.
У женщин первой закончила плавание Лаки Чарльз, которая имела преимущество в полминуты над преследователями. На вело этапе Лаки проиграла более шести минут лидерам – Даниеле Риф и Кимберли Моррисон. Гонку выигрывает фаворит соревнований – Даниела Риф. Призовые места не отдали Элли Солтхаус и Сара Кроули. Четвёртое место у лучшей бегуньи гонки Эммы Паллант. Кайса Лейтонен и Кароолине Штеффен в топ-6. Один из лидеров велогонки Кимбери Моррисон – восьмая, а Лаки Чарльз замыкает топ-10.
Третье место в группе 30-34 занимает россиянка Ольга Матюшина, а Татьяна Шипулина финиширует второй в группе 18-24. 12 место в группе 30-34 у Марина Вильямовской, а Нора Исмагилова становится 16 в группе 35-39.
Top 15 men swim:
1 23:40 Josh Amberger
2 24:11 0:32 Javier Gomez
3 24:12 0:33 Jesper Svensson
4 24:17 0:38 Manuel Kueng
5 24:23 0:44 Todd Skipworth
6 24:26 0:46 Filipe Azevedo
7 24:28 0:49 Tim O'Donnell
8 24:30 0:50 Christian Kramer
9 24:31 0:52 Tyler Butterfield
10 24:32 0:53 Martin Jensen
11 24:34 0:54 Jaroslav Kovacic
12 24:35 0:55 Daniil Sapunov
13 24:37 0:57 Eric Watson
14 26:02 2:23 Per Bittner
15 26:04 2:25 Ruedi Wild
Top 9 women swim:
1 26:07 Lucy Charles
2 26:42 0:36 Ellie Salthouse
3 26:45 0:39 Daniela Ryf
4 26:46 0:40 Heather Lendway
5 27:02 0:55 Caroline Steffen
6 27:04 0:58 Annie Thoren
7 27:13 1:06 Sarah Crowley
8 27:14 1:07 Raquel Torres
9 27:14 1:08 Kirralee Seidel
Top 15 men bike km 22:
1 58:08 Manuel Kueng
2 58:09 0:02 Josh Amberger
3 58:12 0:05 Tim O'Donnell
4 58:14 0:07 Tyler Butterfield
5 58:19 0:12 Martin Jensen
6 58:22 0:15 Todd Skipworth
7 58:24 0:17 Javier Gomez
8 58:25 0:18 Jaroslav Kovacic
9 58:27 0:20 Jesper Svensson
10 1:00:23 2:16 Christian Kramer
11 1:00:26 2:19 Daniil Sapunov
12 1:00:29 2:22 Filipe Azevedo
13 1:01:03 2:56 Ruedi Wild
14 1:01:04 2:57 Bertrand Billard
15 1:01:06 2:59 David Plese
Top 15 men bike km 68:
1 1:59:42 Tyler Butterfield
2 1:59:44 0:03 Josh Amberger
3 1:59:48 0:06 Martin Jensen
4 1:59:49 0:07 Tim O'Donnell
5 1:59:53 0:11 Manuel Kueng
6 2:01:54 2:12 Todd Skipworth
7 2:01:55 2:13 Jaroslav Kovacic
8 2:01:57 2:15 Jesper Svensson
9 2:01:58 2:16 Javier Gomez
10 2:03:00 3:19 Bertrand Billard
11 2:03:02 3:20 Ruedi Wild
12 2:03:03 3:21 David Plese
13 2:03:04 3:22 Christian Kramer
14 2:04:22 4:40 Andrej Vistica
15 2:04:22 4:41 Toumy Degham
Top 11 women bike finish:
1 2:38:56 Daniela Ryf
2 2:38:58 0:02 Kimberley Morrison
3 2:40:05 1:09 Ellie Salthouse
4 2:43:44 4:49 Kaisa Lehtonen
5 2:44:23 5:28 Sarah Crowley
6 2:45:09 6:13 Caroline Steffen
7 2:45:11 6:15 Kirralee Seidel
8 2:45:44 6:49 Lucy Charles
9 2:45:51 6:55 Laura Philipp
10 2:46:49 7:54 Emma Pallant
11 2:46:59 8:03 Heather Lendway
Top 10 men run km 14.12:
1 3:18:28 Javier Gomez
2 3:18:31 0:03 Josh Amberger
3 3:18:59 0:31 Tyler Butterfield
4 3:20:23 1:55 Ruedi Wild
5 3:21:21 2:54 Jesper Svensson
6 3:21:22 2:54 Bertrand Billard
7 3:21:29 3:01 Tim O'Donnell
8 3:21:38 3:10 David Plese
9 3:22:25 3:58 Todd Skipworth
10 3:22:30 4:02 Jaroslav Kovacic
Top 8 women run km 10.65:
1 3:22:07 Daniela Ryf
2 3:23:05 0:59 Ellie Salthouse
3 3:26:02 3:55 Kimberley Morrison
4 3:26:32 4:26 Sarah Crowley
5 3:27:30 5:23 Kaisa Lehtonen
6 3:27:43 5:36 Emma Pallant
7 3:27:55 5:49 Caroline Steffen
8 3:29:07 7:00 Kirralee Seidel
Top 15 men bike km 45:
1 1:31:15 Josh Amberger
2 1:31:20 0:05 Tim O'Donnell
3 1:31:26 0:12 Tyler Butterfield
4 1:31:29 0:14 Manuel Kueng
5 1:31:33 0:18 Martin Jensen
6 1:32:34 1:20 Todd Skipworth
7 1:32:35 1:20 Jaroslav Kovacic
8 1:32:37 1:22 Javier Gomez
9 1:32:40 1:26 Jesper Svensson
10 1:34:26 3:11 Christian Kramer
11 1:34:28 3:13 Bertrand Billard
12 1:34:29 3:15 David Plese
13 1:34:31 3:16 Ruedi Wild
14 1:35:38 4:23 Toumy Degham
15 1:35:50 4:35 Daniil Sapunov
Top 15 men bike km 68:
1 1:59:42 Tyler Butterfield
2 1:59:44 0:03 Josh Amberger
3 1:59:48 0:06 Martin Jensen
4 1:59:49 0:07 Tim O'Donnell
5 1:59:53 0:11 Manuel Kueng
6 2:01:54 2:12 Todd Skipworth
7 2:01:55 2:13 Jaroslav Kovacic
8 2:01:57 2:15 Jesper Svensson
9 2:01:58 2:16 Javier Gomez
10 2:03:00 3:19 Bertrand Billard
11 2:03:02 3:20 Ruedi Wild
12 2:03:03 3:21 David Plese
13 2:03:04 3:22 Christian Kramer
14 2:04:22 4:40 Andrej Vistica
15 2:04:22 4:41 Toumy Degham
Top 10 men bike finish:
1 2:26:50 Tyler Butterfield
2 2:26:54 0:04 Josh Amberger
3 2:27:01 0:11 Martin Jensen
4 2:27:33 0:44 Tim O'Donnell
5 2:27:34 0:45 Manuel Kueng
6 2:29:38 2:48 Todd Skipworth
7 2:29:40 2:50 Jaroslav Kovacic
8 2:29:42 2:52 Jesper Svensson
9 2:29:44 2:54 Javier Gomez
10 2:29:50 3:00 Bertrand Billard
Pro Male Athletes
Gomez, Javier ESP 1 1 0:24:11 2:03:52 1:10:44 3:42:21
Amberger, Josh AUS 2 2 0:23:40 2:01:10 1:16:01 3:44:38
Wild, Ruedi CHE 3 3 0:26:11 2:02:05 1:12:37 3:44:59
...
Butterfield, Tyler BMU 4 4 0:24:31 2:00:14 1:16:13 3:45:10
Plese, David SVN 5 5 0:26:44 2:01:35 1:13:49 3:46:04
Svensson, Jesper SWE 6 6 0:24:12 2:03:45 1:15:20 3:46:43
Billard, Bertrand FRA 7 7 0:26:35 2:01:26 1:15:00 3:46:45
Skipworth, Todd AUS 8 8 0:24:23 2:03:28 1:15:10 3:46:52
O'Donnell, Tim USA 9 9 0:24:28 2:01:11 1:18:24 3:47:53
Kovacic, Jaroslav SVN 10 10 0:24:34 2:03:14 1:16:39 3:48:06
Kramer, Christian DEU 11 11 0:24:30 2:03:20 1:16:41 3:49:15
Kueng, Manuel CHE 12 13 0:24:17 2:00:58 1:22:23 3:52:06
Vistica, Andrej HRV 13 15 0:26:51 2:04:11 1:18:09 3:53:37
Degham, Toumy FRA 14 16 0:26:47 2:03:45 1:19:06 3:54:14
Ruttmann, Paul AUT 15 17 0:29:26 2:03:10 1:17:57 3:54:41
Azevedo, Filipe PRT 16 18 0:24:26 2:08:51 1:17:57 3:55:31
Bittner, Per DEU 17 19 0:26:10 2:06:25 1:19:49 3:56:42
Watson, Eric BHR 18 20 0:24:37 2:12:20 1:16:23 3:58:02
Morizot, Vincent FRA 19 21 0:29:22 2:02:57 1:20:54 3:58:03
Sapunov, Daniil UKR 20 22 0:24:35 2:09:45 1:20:04 3:58:35
Lampret, Freddy ZAF 21 25 0:26:45 2:11:09 1:19:22 4:01:29
Doree, Guillaume ATF 22 29 0:26:37 2:14:04 1:18:43 4:04:14
Amirault, Lucas FRA 23 36 0:27:49 2:13:12 1:23:27 4:09:08
Altstadt, Christian DEU 24 42 0:30:05 2:10:31 1:26:03 4:12:24
Seledkov, Ivan RUS 8 59 0:36:03 2:09:06 1:26:22 4:18:13 30-34
Franko, Igor UKR 12 134 0:29:39 2:23:10 1:32:45 4:32:53 25-29
Vasiljevs, Raimonds LVA 12 184 0:39:51 2:18:56 1:35:29 4:40:19 50-54
Jensen, Martin DNK -- -- 0:24:32 2:00:27 0:00:00 0:00:00
Harju, Kim FIN -- -- 0:26:37 2:05:16 0:00:00 0:00:00
Ruenz, Michael DEU -- -- 0:29:30 2:11:38 0:00:00 0:00:00
Female Athletes
Ryf, Daniela CHE 1 26 0:26:45 2:09:52 1:20:22 4:01:40
Salthouse, Ellie AUS 2 28 0:26:42 2:11:04 1:21:19 4:04:05
Crowley, Sarah AUS 3 32 0:27:13 2:14:28 1:19:54 4:06:23
...
Pallant, Emma GBR 4 34 0:28:31 2:16:18 1:18:21 4:07:05
Lehtonen, Kaisa FIN 5 35 0:28:30 2:13:11 1:20:10 4:07:40
Steffen, Caroline CHE 6 37 0:27:02 2:15:45 1:22:28 4:09:51
Seidel, Kirralee AUS 7 40 0:27:14 2:15:46 1:24:21 4:11:46
Morrison, Kimberley GBR 8 43 0:28:33 2:08:21 1:31:10 4:12:25
Philipp, Laura DEU 9 44 0:29:28 2:14:16 1:24:23 4:12:31
Charles, Lucy GBR 10 50 0:26:07 2:17:20 1:26:03 4:14:05
Van Vlerken, Yvonne NLD 11 60 0:29:33 2:17:19 1:26:59 4:18:24
Bilham, Emma CHE 12 66 0:28:27 2:24:31 1:23:02 4:20:16
Hufe, Mareen DEU 13 75 0:31:03 2:15:54 1:29:56 4:21:56
Corbin, Linsey USA 14 92 0:31:06 2:23:39 1:24:17 4:24:52
Hooijman, Pleuni NLD 15 104 0:34:59 2:16:55 1:30:33 4:26:57
Torres, Raquel DOM 16 135 0:27:14 2:25:21 1:35:25 4:32:54
Lendway, Heather USA 17 178 0:26:46 2:18:06 1:49:56 4:39:31
Matyushina, Olga RUS 3 294 0:29:35 2:35:29 1:40:49 4:52:32 30-34
Shipulina, Tanya RUS 2 395 0:40:57 2:32:29 1:42:48 5:02:15 18-24
Vilyamovskaya, Marina RUS 12 632 0:46:49 2:55:34 1:35:22 5:25:29 30-34
Ismagilova, Nora RUS 16 714 0:40:03 2:45:58 1:54:35 5:33:50 35-39
Thoren, Annie SWE -- -- 0:27:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Mccauley, Jocelyn USA -- -- 0:29:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00
|