Воскресенье, 22.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 13 » Рейтинги. 2014 IRONMAN Age. Мужчины. Продолжение
13:48
Рейтинги. 2014 IRONMAN Age. Мужчины. Продолжение

Ranking Male 40-44 (12,870 Athletes)
1  1  Graca, Jose  BRA  4  38:00:02  14,904
2  1  Livesey, Mark  GBR  3  27:55:45  14,516
3  1  Mcfaul, Jason  USA  4  39:33:08  14,032
4  1  Malivanek, Roman  CZE  3  28:24:26  13,985
5  2  Morgan, Nigel  USA  3  29:13:27  13,947
6  1  Dick, Demeter  AUT  3  29:08:04  13,755
7  3  Cooper, Graham  USA  4  29:56:50  13,710
8  1  Birch, Leigh  AUS  4  41:17:34  13,648
9  2  Flanagan, Brendan  AUS  3  29:15:12  13,507
10  4  Spann-Ly, Loc  USA  3  30:20:31  13,402
11  1  Leijdekkers, Stefan  NLD  3  30:03:08  13,097
12  1  Mccabe, Mark  IRL  3  30:10:48  12,971
13  5  Ku, Jeffrey  USA  3  30:31:28  12,926
14  1  Albuquerque, Alexandre  CAN  4  31:27:26  12,786
15  1  Holda, Bartlomiej  POL  3  32:16:40  12,552
16  2  Southgate, Scott  GBR  4  31:18:41  12,444
17  3  Harrison, Mark  AUS  3  30:26:14  12,441
18  4  Hornburg, Peter  AUS  3  30:31:38  12,424
19  5  Wayth, Travis  AUS  3  30:47:53  12,346
20  6  Hnatko, Shawn  USA  4  32:32:58  12,161
...
270  1  Bzhevskii, Rostislav  RUS  2  20:03:44  8,208
361  1  Onistrat, Andrii  UKR  3  21:56:09  7,684
476  2  Mozzhukhin, Vasily  RUS  2  22:22:31  6,525
734  3  Kvasov, Yaroslav  RUS  2  24:48:18  4,776
988  4  Panferov, Alexey  RUS  1  9:54:10  4,449
1062  1  Schneider, Dr., Jan  GEO  1  10:13:44  4,388
1111  1  Tomberg, Raul  EST  1  10:04:44  4,354
1118  5  Saramutin, Yury  RUS  1  11:09:13  4,348
1325  6  Volkov, Konstantin  RUS  1  9:52:30  4,223
1591  7  Tots, Alexsander  RUS  1  10:32:04  4,090
2082  2  Ojaots, Aigar  EST  1  10:45:53  3,861
2173  1  Smiltnieks, Olafs  LVA  1  10:45:58  3,837
2256  3  Miller, Mait  EST  1  10:27:00  3,808
2403  4  Puvi, Margus  EST  1  10:48:24  3,756
2626  8  ,  RUS  1  10:35:39  3,676
2726  5  Magi, Andre  EST  1  10:40:35  3,645
2786  9  Mileev, Alexander  RUS  2  10:59:53  3,626
2802  10  Zhidkov, Viktor  RUS  1  10:42:49  3,620
2882  11  Kadykov, Georgy  RUS  1  10:45:30  3,587
3249  12  Dolgan, Vasily  RUS  1  10:55:24  3,469
3342  13  Kulikov, Vitaliy  RUS  1  11:25:58  3,443
3348  14  Antipinskiy, Andrey  RUS  1  11:26:13  3,440
3505  15  Lebedev, Ilya  RUS  1  12:28:53  3,392
3537  16  Pechnikov, Alexey  RUS  2  11:00:24  3,379
3640  17  Herne, David  RUS  1  11:07:12  3,342
3743  18  Ivanov, Dmitry  RUS  1  11:25:39  3,309
4070  6  Kukk, Ilmar  EST  1  11:39:52  3,213
4345  2  Priedens, Maris  LVA  1  11:21:10  3,130
4498  19  Dolgov, Anton  RUS  1  11:25:19  3,080
4804  3  Dumins, Raimonds  LVA  1  11:35:31  3,002
4823  20  Bobkov, Alexey  RUS  1  11:55:55  2,997
4844  2  Klymenko, Igor  UKR  1  12:18:53  2,992
4889  1  Jovaisa, Marius  LTU  1  12:04:19  2,983
4922  21  Shemetov, Andrey  RUS  1  11:34:13  2,973
5079  22  Budnik, Andrey  RUS  2  11:37:54  2,929
5105  23  Kopeykin, Alexander  RUS  1  11:58:06  2,920
5254  24  Dmitry, Korovkin  RUS  1  12:06:33  2,870
5320  3  Chester, Mark  UKR  1  10:57:32  2,853
5591  25  Senchenko, Sergei  RUS  1  11:52:50  2,779
5871  4  Wilke, Jason  UKR  1  12:53:04  2,708
5986  26  Delis, Alexander  RUS  1  12:30:29  2,669
6012  27  Kovalev, Sergey  RUS  1  12:24:00  2,660
6015  5  Dotsenko, Dmytro  UKR  2  12:00:24  2,659
6026  28  Bakulin, Oleg  RUS  1  12:04:27  2,655
6097  29  Kiselev, Igor  RUS  1  12:33:19  2,635
6134  30  Lagovik, Boris  RUS  1  12:07:09  2,622
6162  31  Nadein, Vyacheslav  RUS  1  11:17:39  2,612
6544  32  Lodygin, Aleksandr  RUS  1  12:14:21  2,492
6664  1  Boedecker, Brock  ARM  1  13:01:32  2,451
6664  33  Morozov, Sergey  RUS  1  12:43:20  2,451
6767  7  Sinirand, Melvin  EST  1  12:39:52  2,419
7028  34  Belyakov, Vadim  RUS  1  12:27:50  2,330
7127  35  Belonoschenko, Yuri  RUS  1  12:34:53  2,290
7382  36  Ivanov, Konstantin  RUS  1  13:10:35  2,188
7459  1  Osmani, Yusuf  UZB  3  30:15:40  2,157
7581  37  Saiapin, Aleksandr  RUS  1  12:48:06  2,115
7726  1  Voloshin, Dmitri  MDA  1  13:21:31  2,057
7970  6  Weber, Robert  UKR  1  13:20:40  1,971
8211  8  Viherpuu, Hannes  EST  1  13:25:45  1,868
8759  9  Jaarman, Kalle  EST  1  13:45:05  1,636
8801  7  Rogers, Jason  UKR  1  13:51:31  1,614
8814  8  Wyszynski, Brandon  UKR  1  14:11:42  1,609
8988  38  Nadein, Viacheslav  RUS  1  14:06:49  1,513
9017  10  Vorontsov, Aleksei  EST  1  13:56:45  1,496
9770  39  Lavrentiev, Dmitriy  RUS  1  14:58:26  1,000
9770  39  ????????, ?????  RUS  1  14:21:48  1,000
9770  39  Kinal, Alexander  RUS  1  15:09:16  1,000
10857  1  Halliday, Jon  AZE  1   0
10857  2  Blagidze, Igor  GEO  1   0
10857  4  Stolarovs, Sergejs  LVA  1   0
10857  9  Rizzo, Anthony  UKR  2   0
10857  42  Parkhomenko, Sergei  RUS  1   0
10857  42  Gerulaitis, Kastis  RUS  1   0
10857  42  Miroshnichenko, Yuri  RUS  1   0
10857  42  Belonoschenko, Yury  RUS  2   0
10857  42  Sukhanov, Sergey  RUS  1   0
10857  42  Aleksievich, Oleg  RUS  1   0
10857  42  Shlykov, Vitaliy  RUS  1   0
10857  42  Brechalov, Alexander  RUS  1   0

Ranking Male 45-49 (9,770 Athletes)
1  1  Heynemand, Pierre  CAN  5  47:35:39  14,895
2  1  Schulz, Hans-Peter  DEU  3  29:06:37  14,483
3  1  Spagnol, Olivier  FRA  3  28:19:13  14,392
4  1  Ogden, Barry  USA  3  29:52:40  14,294
5  1  Sunesen, Jan  DNK  3  29:29:46  14,238
6  1  Einio, Markus  FIN  3  29:28:56  14,206
7  2  Brocks, Steffen  USA  5  50:54:14  14,063
8  3  Breault, Ted  USA  3  28:49:03  13,980
9  4  Doi, Keish  USA  6  53:13:35  13,673
10  5  Grossthal, Urmas  USA  3  30:09:11  13,573
11  6  Rushton, Michael  USA  3  31:21:19  13,457
12  7  Walker, Edward  USA  3  30:20:39  13,388
13  1  Leon, Pedro Alejandro  ARG  3  31:04:59  13,112
14  1  Glatz, Ralph  AUS  3  30:01:25  13,064
15  1  Kral, Stefan  SVK  3  31:31:49  12,928
16  1  Papanikolaou, Konstantinos  GRC  3  30:21:36  12,923
17  2  Maddens, Olivier  FRA  3  30:58:19  12,786
18  2  Garland, Stanley  AUS  3  30:57:40  12,761
19  1  Vanreusel, Koen  BEL  3  32:01:44  12,635
20  1  Lord, Steven  GBR  3  32:34:14  12,546
...
134  1  Markin, Anatoly  RUS  3  37:07:06  8,831
182  2  Shimanobskiy, Konstantin  RUS  2  19:02:50  8,482
217  3  Iovenko, Oleg  RUS  2  21:05:48  8,288
347  1  Rosen, Ulf  EST  2  22:33:45  7,120
449  4  Vladimir, Riabushkin  RUS  2  22:55:48  6,115
632  2  Litovtsenko, Kirill  EST  1  9:40:02  4,761
899  5  Kukrus, Andrey  RUS  3  10:13:14  4,398
1115  6  Afanasyev, Vladimir  RUS  1  9:48:57  4,204
1238  7  Gavrilov, Vladimir  RUS  1  9:56:22  4,115
1262  8  Orlov, Dmitry  RUS  3  10:37:50  4,103
1447  9  Iakubchik, Roman  RUS  1  11:42:42  3,975
1551  3  Antoniak, Marek  EST  1  10:13:42  3,907
1679  10  Shimanovskiy, Timur  RUS  1  10:18:33  3,849
1759  11  Kardachev, Yury  RUS  1  10:51:52  3,804
2228  12  Medvedev, Sergey  RUS  1  11:11:27  3,569
2663  13  Samokhvalov, Oleg  RUS  1  11:32:55  3,387
2752  14  Andrey, Kukrus  RUS  1  11:14:14  3,355
2960  1  Ridgway, William  UKR  1  12:01:14  3,254
3519  15  Filin, Vladimir  RUS  1  12:02:42  3,029
3656  2  Laures, Doug  UKR  1  11:45:24  2,976
3851  1  Jadra, Anthony  MDA  1  12:38:15  2,903
3881  16  Sobolev, Roman  RUS  2  12:40:58  2,894
3926  3  Stone, Michael  UKR  2  12:42:37  2,874
3933  17  Martynenko, Anton  RUS  1  13:03:19  2,872
3967  4  Lepik, Margus  EST  1  12:10:22  2,862
4002  18  Radzhapov, Ruslan  RUS  1  11:46:59  2,844
4053  4  White, Brian  UKR  1  12:41:06  2,824
4083  5  Vinogradov, Vladimir  EST  1  12:22:24  2,813
4304  19  Kandybin, Dmitri  RUS  1  12:20:51  2,718
4317  5  Allison, Thaine  UKR  1  13:19:50  2,712
4595  20  Andriyash, Anatoly  RUS  2  12:30:30  2,603
5119  21  Zlobin, Vitaly  RUS  1  12:22:14  2,364
5572  1  Kagiliery, Jim  UZB  1  13:32:44  2,143
5963  22  Alymov, Vladimir  RUS  1  13:23:21  1,968
5635  1  Green, John  ARM  1  12:56:43  2,120
6443  23  Belokopytov, Oleg  RUS  1  13:48:07  1,671
6819  24  Levitin, Albert  RUS  1  13:56:16  1,411
6902  6  Zukker, Alar  EST  1  14:25:23  1,337
6950  6  Rusk, Ian  UKR  1  14:06:16  1,291
7183  7  O'Brien, Michael  UKR  1  14:22:07  1,095
7277  2  Carroll, Tim  ARM  1  16:05:39  1,000
7277  25  Gritsyk, Evgeny  RUS  1  15:10:20  1,000
8051  3  Weymouth, Mccoy  ARM  1   0
8051  1  Sachau, Olaf  GEO  1   0
8051  7  Jaamul, Andrus  EST  1   0
8051  26  Dordulya, Dmitry Vaches  RUS  1   0
8051  26  Kukrus, Andrey  RUS  1   0
8051  26  Mihail Zhelninov, Mihail  RUS  1   0
8051  26  Nosov, Valeriy  RUS  1   0
8051  26  Mukhametshin, Rustem  RUS  1   0
8051  26  Prisivko, Vadim  RUS  1   0
8051  26  Silin, Aleksandr  RUS  1   0
8051  26  Kopylov, Mikhail  RUS  1   0
8051  26  Danilov, Andrey  RUS  1   0
8051  26  Alexey, Suraga  RUS  1   0
8051  26  Kozin, Maxim  RUS  1   0
8051  26  Karpov, Anatoly  RUS  2   0
8051  26  Fazlutdinov, valerii  RUS  1   0
8051  26  Ivanov, Alexander  RUS  1   0
8051  26  Filin, Vladimir  RUS  1   0

Ranking Male 50-54 (6,116 Athletes)
1  1  Pennekamp, Walter  NLD  3  30:56:20  14,066
2  1  Glah, Ken  USA  3  29:29:10  13,949
3  2  Taylor, Robert  USA  3  29:57:36  13,841
4  1  Cogan, Stephen  AUS  3  30:23:07  13,642
5  3  Guertin, Doug  USA  3  31:43:13  13,476
6  1  Graham, James  GBR  4  42:41:16  13,447
7  1  Cosentino, Alejandro  ARG  3  32:41:35  13,392
8  2  Eastham, Keith  GBR  3  31:57:00  13,370
9  4  Cronk, Tim  USA  3  31:28:49  13,343
10  5  Neal, Kevin  USA  5  43:17:25  13,283
11  1  Krueger, Michael  DEU  3  31:00:58  13,198
12  2  Roberts, Terry  AUS  3  31:47:30  13,190
13  3  Lilley, Gary  AUS  3  31:14:12  13,029
14  1  Gondre, Philippe  FRA  3  33:30:02  12,843
15  4  Beecham, Mark  AUS  3  33:28:16  12,680
16  5  Buchanan, Trevor  AUS  3  32:19:37  12,243
17  6  Lundberg, Dave  USA  3  33:42:46  12,122
18  7  Gruebele, Martin  USA  9  103:19:09  12,062
19  2  Schwan, Michael  DEU  3  33:28:03  12,011
20  6  Moustoukas, Allan John  AUS  4  32:57:40  11,741
...
202  1  Thomas, Dan  ARM  2  22:58:48  7,561
579  1  Mulyukov, Azat  RUS  3  10:28:06  4,390
812  1  Rowlings, Andrew  AZE  1  11:45:36  4,092
970  2  Humphries, Stephen  AZE  1  10:35:13  3,937
1164  2  Arkhipov, Andrey  RUS  1  11:06:54  3,769
1392  3  Tsaplin, Vladimir  RUS  1  11:55:40  3,596
1439  4  Sivkov, Sergey Alekseevich  RUS  1  11:36:30  3,569
1564  5  Khamjanov, Mihail  RUS  1  12:07:26  3,463
1739  6  Antonov, Vladimir  RUS  1  12:16:56  3,341
2750  7  Sokolskii, Valerii  RUS  1  13:12:44  2,672
2787  1  Fergus, Gregg  UKR  1  13:19:03  2,640
2797  1  Moody, Mark  UZB  1  13:40:16  2,634
3090  2  Gaviotis, John  ARM  1  13:17:57  2,427
3497  3  O'Neill, Mark  ARM  1  13:54:21  2,107
3582  4  Watson, Harvey  ARM  1  13:52:49  2,036
4246  8  Zemtsovski, Mikhail  RUS  1  14:40:49  1,357
4484  9  Kaurov, Vladimir  RUS  1  14:55:49  1,070
4526  2  Fox, Rod  UKR  1  15:43:46  1,000
4914  1  Byrne, Bryan  KAZ  1   0
4914  1  Kozhakhmetov, Talgat  KAZ  1   0
4914  1  Huetten, Andy  GEO  1   0
4914  3  Tolson, Graeme  AZE  1   0
4914  10  Mulyukov, Azat  RUS  1   0
4914  10  Khabibulin, Ali  RUS  1   0
4914  10  Khabibulin, Ali  RUS  1   0
4914  10  Gorlow, Vladimir  RUS  1   0
4914  10  Stenin, Yury  RUS  1   0
4914  10  ,  RUS  1   0
4914  10  Mulyukov, Azat  RUS  1   0
4914  10  Koschier, Marco  RUS  1   0

Ranking Male 55-59 (2,660 Athletes)
1  1  Fergusson, Kevin  AUS  5  47:40:41  15,000
2  2  Hill, John  AUS  5  50:44:08  13,967
3  1  Black, Larry  USA  3  31:08:22  13,874
4  1  Borg, Finn  SWE  3  31:37:17  13,820
5  1  Machek, Daniel  CZE  3  31:51:41  13,660
6  1  Foulounoux, Thierry  FRA  3  33:06:34  13,262
7  1  Roth, Jaimie  CAN  3  33:16:23  13,133
8  2  Warner, Greg  USA  4  34:33:07  12,874
9  1  Richthammer, Lothar  DEU  3  34:34:52  12,284
10  2  Bannock, John  CAN  3  36:04:19  11,533
11  3  Wasserman, Michael  USA  4  36:23:18  11,427
12  3  Cleva, Tony  AUS  3  33:46:31  11,377
13  4  Amundson, John  USA  3  36:07:56  11,221
14  4  Short, Andrew  AUS  4  34:36:09  10,852
15  1  Gallegos, Roberto  MEX  3  37:16:52  10,750
16  1  Hudson, Mark  GBR  3  37:05:33  10,643
17  5  Bertling, Steven  AUS  4  49:40:11  10,307
18  5  Rodarte, Rene  USA  4  51:09:44  10,247
19  2  Agestam, Johan  SWE  3  37:05:30  10,039
20  6  Sperazza, Charles  USA  2  20:22:16  9,790
...
72  1  Bogdanov, Sergey  RUS  2  22:12:15  8,266
95  1  Hajek, Bruce  UKR  3  41:17:01  7,853
293  1  Bauhaus, Frank  GEO  1  11:36:42  4,378
866  2  Voropaev, Alex  RUS  1  12:41:45  3,147
1199  1  Davis, James  AZE  1  13:42:07  2,645
1551  3  Murashko, Viktor  RUS  1  14:14:19  2,036
1644  1  Odunne, Peter  MDA  2  14:24:14  1,833
1669  4  Cheredilov, Aleksey  RUS  1  14:21:37  1,772
1967  5  Lyssenko, Vladimir  RUS  1  15:46:48  1,000
2106  1  Langford, Steve  ARM  1   0
2106  6  Musienko, Vladimir  RUS  1   0

Ranking Male 60-64 (1,080 Athletes)
1  1  Valena, Tomas  AUS  4  44:37:27  14,712
2  1  Norris, Randy  USA  3  31:29:16  14,500
3  2  Smith, Robert  USA  3  34:51:29  14,056
4  3  Ritchie, Donn  USA  3  35:14:20  13,610
5  1  Azevedo Jr, Roberto  BRA  4  48:48:10  13,502
6  4  Berger, Michael  USA  3  35:29:52  13,323
7  1  Levesque, Raymond  CAN  3  35:52:52  13,031
8  1  Blakie, Eric W  GBR  5  63:30:43  12,983
9  5  Shane, Ray  USA  3  35:49:04  12,931
10  6  Thompson, Bruce  USA  3  36:39:40  12,397
11  1  Horino, Masaaki  JPN  4  38:22:28  12,224
12  7  Hemminger, Terry  USA  4  50:25:47  11,340
13  2  Howitt, Rob  AUS  4  50:41:37  10,963
14  8  Mcquade, William  USA  3  39:39:41  10,708
15  9  Arnold, Walter  USA  3  39:58:03  10,247
16  10  Taylor, Gregory  USA  2  21:27:09  10,000
17  1  Jonker, Michiel  BEL  2  23:07:05  9,868
18  1  Brechbuhler, Peter Erich  CHE  2  22:30:45  9,857
19  11  Simpson, Rick  USA  2  22:15:58  9,639
20  2  Mallepell, Jurg  CHE  3  19:58:57  9,638
...
41  1  Boguslavsky, Leonid  RUS  2  24:03:24  8,628
229  1  Gregory, David  ARM  1  12:37:36  3,852
237  2  Evsikov, Alexander  RUS  1  13:03:07  3,795

Ranking Male 65-69 (390 Athletes)
1  1  Muranaka, Shinichi  JPN  3  39:03:38  13,389
2  1  Godfrey, John  GBR  3  43:50:14  12,214
3  1  Truscott, Al  USA  3  40:38:49  12,210
4  2  Ladewig, Rob  USA  3  40:32:08  11,069
5  1  Higgins, Eric  AUS  3  41:26:09  10,545
6  2  Domoney, Christopher  GBR  3  25:07:37  10,000
7  1  Humbold, Reinhold  DEU  2  23:02:28  9,966
8  1  Briscoe, Timothy  ZAF  2  23:07:33  9,909
9  1  Hefti, Hermann  CHE  2  22:30:40  9,859
10  2  Matsumoto, Mitsu  JPN  2  26:24:39  9,812
11  1  Kelly, Colm  CAN  2  26:20:00  9,241
12  1  Musial, Marek  POL  2  26:16:09  9,055
13  3  Butterworth, Simon  USA  2  24:42:56  9,001
14  2  Pratsch, Dr. Ulrich  DEU  2  27:34:32  8,658
15  1  Meredith, Alain  FRA  2  26:34:25  8,341
16  4  Lambert, Paul  USA  2  26:02:12  8,286
17  3  Balfour, Scott  GBR  2  27:02:33  7,888
18  5  Bourdillon, Patrick  USA  2  27:42:22  7,852
19  2  Hutchinson, Bomber  AUS  2  28:00:40  7,642
20  1  Beehre, Bruce  NZL  2  28:45:20  7,436
...
247  1  Lomako, Aleksandr  RUS  1   0

Ranking Male 70-74 (124 Athletes)
1  1  Winkler, Gotthard  DEU  3  40:40:39  14,607
2  1  Reithmeier, Dieter  AUS  4  42:20:01  12,945
3  1  Weinbrandt, Richard  USA  5  59:57:54  12,934
4  2  Thorsen, Geoffrey  AUS  3  45:01:11  12,552
5  2  Fustok, Abdel K  USA  3  44:11:45  12,480
6  3  Kalstrom, Reynold  USA  3  44:33:54  12,287
7  4  Glass, Howard  USA  6  62:03:16  11,332
8  1  Kostic, Milos  CAN  2  26:08:20  10,000
9  1  Dihsmaier, Gunther  AUT  2  26:14:10  9,652
10  1  Hamaguchi, Tatsuo  JPN  2  29:21:53  8,876
11  2  Mueller, Peter  DEU  4  30:24:45  8,711
12  5  Davis, Mount  USA  2  30:19:01  8,461
13  6  Sims, James  USA  2  29:34:38  8,440
14  7  Little, Roger  USA  3  30:23:13  8,009
15  8  Birtalan, Vic  USA  2  30:37:39  7,792
16  9  Ferris, Gary  USA  2  30:43:47  7,505
17  3  Strott, Jurgen  DEU  2  29:39:04  7,303
18  2  Ogawa, Tadayoshi  JPN  2  30:29:07  6,943
19  3  Ikeda, Yoshiya  JPN  2  31:41:11  6,506
20  10  Lewis, Kenneth  USA  2  15:52:08  5,000

Ranking Male 75-79 (25 Athletes)
1  1  Weber, John  USA  4  47:33:39  12,483
2  1  Boyle, Brian  NZL  2  28:52:14  10,000
2  2  Brown, Herb  USA  2  32:02:34  10,000
2  2  Tarkington, Al  USA  3  32:47:02  10,000
5  1  Lehr, Walter  DEU  3  29:58:35  9,961
6  4  Heins, Bob  USA  3  16:04:18  5,000
6  1  Yee, Sze Mun  MYS  1  16:51:55  5,000
6  1  Kojima, Yutaka  JPN  2  16:01:13  5,000
6  1  Brunner, Eckhard  AUT  1  14:37:51  5,000
6  1  Yoshitaka, Kamei  JPN  1  15:54:40  5,000
11  2  Brunner, Eckhard  AUT  1  15:56:38  4,707
12  1  Shitov, Vladimir  RUS  1  14:59:49  4,559
13  2  Robertz, Heinz  DEU  1  15:19:44  4,497
14  2  Fleming, Neil  NZL  2  15:59:53  3,081
15  1  Beccamel, Pierre  FRA  1   0
15  1  Mazzotti, Mario  ITA  1   0
15  5  Spasojevich, Thomas  USA  1   0
15  5  Kahl, Kurt  USA  2   0
15  3  Kamei, Yoshitaka  JPN  1   0
15  3  Tomita, Satoshi  JPN  1   0

Ranking Male PC (50 Athletes)
1  1  James, Ricky  USA  4  38:07:18  14,896
2  1  Lahna, Mohamed  MAR  2  27:34:31  8,227
3  2  St.Cyr-Paul, Charlie  USA  2  20:48:47  7,621
4  3  Mcelvenny, Eric  USA  2  23:16:30  6,871
5  1  Jaime, Rafael  MEX  1  14:24:58  5,000
5  1  Botello Jimenez, Rafael  ESP  1  13:27:13  5,000
5  4  Tyson, Allan  USA  1  15:40:04  5,000
5  4  Durso, Gregory  USA  2  13:44:46  5,000
5  4  Glasbrenner, Jeffrey  USA  2  14:03:11  5,000
5  4  Williams, Cameron  USA  1  16:12:10  5,000
5  1  Du Preez, Pieter  ZAF  1  13:25:13  5,000
5  4  Sharff, Jacob  USA  1  11:39:05  5,000
5  1  Hansen, Lars  DEU  1  13:17:19  5,000
5  4  Cho, Gregory  USA  2  28:25:42  5,000
5  4  Roumonada, Nicholas  USA  1  11:49:34  5,000
5  1  Sarmiento-Guide, Fernando Israel  MEX  1  14:24:58  5,000
21  1  Paterson, Robert  AUS  1  13:26:43  4,970
22  14  Heiche, Alex  USA  1  13:53:49  4,891
22  14  Morgan, John  USA  1  13:53:49  4,891
24  2  Geier, Gerald  DEU  1  13:30:08  4,846

Категория: Триатлон | Просмотров: 1113 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Декабрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz