Воскресенье, 22.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 23 » Рейтинги 2013 IRONMAN Age
12:18
Рейтинги 2013 IRONMAN Age

  В мировом рейтинге классической дистанции приняли участие 210 атлетов из 10 стран. Из России - 144/7. У Эстонии - 26/2. У Украины - 9/1, Армении - 5/1 и Литвы - 6. далее идут Латвия - 3, Азербайджан - 2 и Казахстан - 1/1. Замыкают десятку Беларусь и Грузия - по одному представителю. В группе 35-39 у женщин - Валентина Кислухина заканчивает год лидером! А в прошлом году Валентина была третьей в группе! В группе 30-34 Сытников Артем закончил сезон на 16 позиции. Мулюков Азат - 30 в группе 45-49, Теппо Идрек - 37 в группе 35-39, Атис Бриковски - 55 в группе 40-44. Также, в группе 40-44 Клампе Идрек и Кукрус Андрей на 94 и 99 позициях соответственно. Также, Кукрус Андрей, Мулюков Азат и Кислухина Валентина провели по пять стартов! А Сытников Артем провел три старта.

Рейтинги 2013 IRONMAN 70.3 Age

*первый столбик - место в рейтинге; второй - место в стране; после имени и страны цифра показывает количество стартов; далее общее время на стартах; и очки в рейтинге.

2013 IRONMAN-Only Age Group Rankings
Ranking Male 18-24 (950 Athletes)
569 1 Subertas, Haroldas LTU 1 12:27:25 2,715
670 2 Rokas, Armandas LTU 1 12:33:05 2,245
862 1 Horie, Masaya KAZ 1 16:43:13 1,000

Ranking Male 25-29 (3,272 Athletes)
451 1 Makagonov, Andrey RUS 1 9:58:30 4,298
723 2 Dove, Matthew RUS 1 11:23:59 3,943
748 1 Chasovskykh, Art UKR 1 11:10:48 3,921
1004 3 Tcvetaev, Alexey RUS 1 10:40:55 3,658
1058 4 Zhurilo, Max RUS 1 10:41:29 3,604
1128 5 Bolshakov, Alexander RUS 1 11:14:58 3,546
1731 6 Gonchar, Maksim RUS 1 12:05:00 2,945
1732 7 Duka, Igor RUS 1 12:05:13 2,943
1869 1 Gasiunas, Laurynas LTU 1 12:47:09 2,786
2013 8 Zhernovoy, Fedor RUS 1 12:32:17 2,618
2070 9 Markov, Denis RUS 1 12:08:51 2,555
2107 10 Klimov, Sergei RUS 1 12:48:17 2,514
2194 11 Kurashov, Leonid RUS 1 12:44:16 2,399
2301 12 Budakovskiy, Artem RUS 1 13:02:04 2,261
2379 13 Katu, Enoch RUS 1 12:56:42 2,160
2429 14 Khmylnin, Dmitry RUS 1 13:58:50 2,085
2755 15 Ulyanov, Mikhail RUS 1 13:54:37 1,555
2816 16 Bulanov, Andrey RUS 1 14:03:30 1,448
2817 17 Miroshnikov, Evgeny RUS 1 14:09:56 1,446
2999 2 Slukvin Jr., Igor UKR 2 16:36:15 1,000
2999 2 Ostrovskyi, Demian UKR 1 14:44:08 1,000
2999 2 Lasas, Vaidotas LTU 1 15:02:55 1,000
2999 18 Zagorodnikh, Sergey RUS 1 15:26:35 1,0

Ranking Male 30-34 (6,379 Athletes)
16 1  Sitnikov, Artem RUS 3 31:42:32 12,107
238 1  Morton, John AZE 2 21:47:08 6,947
421 2  Paramonov, Roman RUS 1 9:48:10 4,648
479 3  Gromov, Mikhail RUS 1 9:16:00 4,579
556 1  Vakra, Villu EST 1 9:23:42 4,473
578 4  Vakhmin, Stepan RUS 1 10:04:09 4,456
589 5  Krestin, Denis RUS 1 9:55:12 4,449
815 2 Jaht, Valdur EST 1 9:52:53 4,278
953 3 Reimann, Jan EST 1 9:47:41 4,186
983 6 Lemesev, Pavel RUS 1 10:02:14 4,166
2242 7 Chebunin, Ivan RUS 1 11:17:58 3,456
2313 8 Nosov, Filipp RUS 1 11:55:00 3,419
2596 4 Tulf, Taago EST 1 11:14:54 3,259
2661 9 Medvedev, Anton RUS 1 11:12:04 3,224
2748 10 Balandin, Nikolay RUS 1 11:40:47 3,182
2807 11 Rogotnev, Evgenii RUS 1 11:13:43 3,153
2976 12 Ismagilov, Ilnar RUS 1 11:33:08 3,075
2997 13 Kiselev, Alexandr RUS 1 11:33:40 3,068
3033 14 Nosov, Mikhail RUS 1 11:34:44 3,056
3154 15 Smirnov, Andrey RUS 1 11:40:15 2,989
3244 16 Delmont, Pj RUS 1 12:33:57 2,951
3275 5 Juss, Jaanus EST 1 11:44:20 2,940
3520 17 Nogovitsyn, Nikolay RUS 1 12:12:40 2,800
3572 18 Medvedev, Anton RUS 1 12:14:29 2,778
3583 19 Dove, Greg RUS 1 12:48:39 2,775
3656 20 Nosov, Sergey RUS 1 12:28:09 2,728
3747 21 Seitov, Pavel RUS 1 12:22:25 2,683
3829 22 Kiselev, Sergey RUS 1 12:08:41 2,648
4379 23 Nosov, Andrey RUS 1 13:04:29 2,292
4385 1 Kocharyan, Sedrak ARM 1 12:38:39 2,289
4447 6 Termonen, Veiko EST 1 13:11:24 2,246
4465 24 Sukharev, Alexander RUS 1 13:09:18 2,234
4698 25 Cherkasov, Serjio RUS 1 13:22:11 2,080
5064 26 Fayzullin, Azat RUS 1 13:19:19 1,801
5073 27 Kieser, Jacques RUS 1 14:10:58 1,787
5093 28 Schultz, Clinton RUS 1 14:12:28 1,769
5199 1 Lemachko, Victor BLR 1 13:42:21 1,666
5382 29 Skrypnik, Nazary RUS 1 13:42:31 1,500
5426 30 Saiakhov, Ramil RUS 1 14:14:50 1,448
5452 31 Grover, Jonathan RUS 2 13:33:07 1,417
5542 32 Wardle, David RUS 1 14:52:30 1,289
5643 33 Afonin, Victor RUS 1 14:38:38 1,162
5764 34 Luttig, David RUS 1 14:54:40 1,000
5764 34 Preobrazhenskiy, Kirill RUS 1 16:14:54 1,000
5764 34 Ignatyev, Viacheslav RUS 1 14:39:35 1,000

Ranking Male 35-39 (7,667 Athletes)
37 1  Teppo, Indrek EST 2 18:39:44 9,416
190 1  Yunusov, Andrey RUS 2 20:28:06 8,171
327 1  Gurskas, Vilmantas LTU 2 24:26:30 5,795
353 2  Barnes-Webb, Andrew RUS 2 25:24:58 5,285
578 2  Kuhi, Rainer EST 1 9:32:43 4,534
616 3  Tulisov, Eduard RUS 1 9:47:47 4,500
1054 2 Kochetkov, Alexander LTU 1 9:47:57 4,179
1094 1 Toukharian, Vaagn ARM 2 10:22:38 4,156
1497 3 Magi, Andre EST 1 10:23:25 3,926
1559 4 Sukhanov, Sergey RUS 1 10:37:58 3,898
1745 4 Vallner, David EST 1 10:39:15 3,814
1812 5 Juhanson, Ain-Alar EST 1 11:09:46 3,784
1860 6 Augasmagi, Aho EST 1 10:37:17 3,760
1939 5 Berg, Maxim RUS 1 10:59:54 3,728
1961 7 Kuusalu, Asko EST 1 10:52:55 3,719
1974 6 Skornyakov, Aleksey RUS 1 10:53:24 3,713
2054 8 Lepp, Emeri EST 1 10:56:37 3,674
2351 9 Tsaro, Kermo EST 1 10:55:13 3,544
2419 7 Baklunov, Maxim RUS 1 11:10:18 3,510
2456 8 Cheskidov, Alexey RUS 1 10:59:03 3,498
3238 10 Magi, Jaanus EST 1 12:01:49 3,159
3352 9 Korolev, Andrey RUS 1 11:43:09 3,116
3372 10 Rudin, Andrey RUS 1 11:51:41 3,106
3788 11 Sedykh, Alexander RUS 1 11:40:11 2,945
3814 12 Spiridonov, Aleksey RUS 1 12:05:51 2,936
4314 13 Gotsev, Pavel RUS 1 12:24:09 2,717
4364 1 Fedorets, Sergey UKR 1 12:24:01 2,697
4367 2 Stellwagen, Matthew ARM 1 12:24:21 2,696
4484 14 Senyanskiy, Denis RUS 1 12:22:03 2,649
4655 15 Brownridge, Simon RUS 1 13:14:34 2,564
4889 3 Hoag, Andrew ARM 1 12:58:47 2,466
5107 16 Zhukov, Alexander RUS 2 12:54:03 2,358
5166 17 Makeev, Alexey RUS 1 12:56:14 2,332
5492 18 Peredelskiy, Sergey RUS 1 13:09:57 2,167
5522 19 Charintsev, Nikolay RUS 1 12:46:35 2,148
5558 20 Kulinenkov, Dmitriy RUS 1 12:50:27 2,125
5582 21 Firov, Alexey RUS 1 12:15:50 2,109
5587 22 Tikholoz, Dmitry RUS 1 12:55:02 2,107
5766 23 Trushtalevskii, Dmitrii RUS 2 30:12:24 2,000
5782 24 Ivanchikhin, Andrey RUS 1 13:16:24 1,997
6069 2 Lysenko, Oleksandr UKR 1 13:19:12 1,780
6086 25 Goncharenko, Dmitry RUS 1 13:42:42 1,774
6163 26 Litmanovich, Anton RUS 1 13:27:15 1,708
6209 27 Voloshin, Vladimir RUS 1 13:51:08 1,673
6952 28 Nadein, Viacheslav RUS 1 15:23:58 1,000
6952 28 Men, Konstantin RUS 1 15:05:14 1,000
6952 28 Menyaylo, Aleksey RUS 1 15:54:26 1,000

Ranking Male 40-44 (9,325 Athletes)
55 1  Brikovskis, Atis LVA 2 18:15:35 9,548
94 1  Klampe, Indrek EST 2 18:55:20 9,071
99 1  Kukrus, Andrey RUS 5 48:53:52 9,035
149 2  Saramutin, Yury RUS 2 19:47:50 8,775
267 3  Panferov, Alexey RUS 2 21:20:07 8,018
420 2  Rosen, Ulf EST 2 23:35:56 6,103
476 4  Mozzhukhin, Vasily RUS 2 25:17:12 5,163
862 5  Korobov, Oleg RUS 1 10:37:45 4,366
905 6  De Beer, Jonathan RUS 2 25:58:12 4,340
1026 1 Onistrat, Andrii UKR 1 9:58:48 4,253
1120 3 Alunurm, Alo EST 1 9:57:15 4,192
1135 7 Du Plessis, Christo RUS 1 10:26:31 4,183
1333 8 Panferov, Alexey RUS 1 10:48:51 4,062
1364 9 Kadykov, Georgy RUS 1 10:28:49 4,044
1576 10 Bazilevskii, Iurii RUS 1 11:13:29 3,937
1604 11 Volkov, Konstantin RUS 1 11:14:36 3,924
1770 12 Lamprecht, Sean RUS 1 10:49:36 3,851
1775 4 Miller, Mait EST 1 10:25:45 3,850
1993 13 Sobolev, Roman RUS 1 10:52:24 3,761
2124 14 Zhidkov, Viktor RUS 1 10:56:58 3,707
2237 2 Lebediev, Oleg UKR 1 11:10:50 3,664
2258 2 Priedens, Maris LVA 1 10:42:05 3,654
2424 15 Ivanov, Dmitry RUS 1 11:41:55 3,596
2457 5 Wihler, Oliver EST 1 10:54:22 3,586
2828 16 Slepchenko, Alexander RUS 1 11:04:36 3,463
2933 3 Pauksens, Janis LVA 1 11:02:11 3,432
3025 17 Mileev, Alexander RUS 1 11:57:52 3,404
3062 18 Payne, Hilton RUS 1 11:23:25 3,389
3092 19 Lagovik, Boris RUS 1 11:24:15 3,379
3155 6 Laineste, Andres EST 1 11:26:13 3,356
3665 20 Delis, Alexander RUS 1 11:28:41 3,185
3745 21 Lebedev, Ilya RUS 1 11:47:22 3,157
3800 22 Ivanov, Konstantin RUS 1 12:19:55 3,140
3803 23 Mozzhukhin, Vasily RUS 1 11:44:18 3,139
3975 24 Voronin, Greg RUS 1 11:49:13 3,080
4213 7 Joonas, Juho EST 1 11:36:00 3,007
4452 8 Kukk, Ilmar EST 1 12:06:36 2,927
4927 25 Nakaryakov, Dmitriy RUS 1 12:51:19 2,763
5033 3 Pyasta, Roman UKR 1 12:23:53 2,730
5078 26 Panferov, Alexey RUS 1 12:01:53 2,715
5199 27 Samokhvalov, Oleg RUS 1 12:59:18 2,667
5933 28 Lodygin, Aleksandr RUS 1 12:34:10 2,388
6977 29 Fonarev, Aleksey RUS 1 13:59:22 1,946
7517 30 Miroshnichenko, Yuri RUS 1 13:31:42 1,637
7849 31 Riabushkin, Vladimir RUS 0 14:42:51 1,425
8032 32 Rowlands-Mackenzie, Gary RUS 1 14:53:49 1,293
8149 33 Pechnikov, Alexey RUS 1 14:27:30 1,180
8193 34 Blagidze, Igor RUS 1 14:30:37 1,143
8352 35 Chichkanov, Dmitry RUS 1 16:40:08 1,000

Ranking Male 45-49 (6,752 Athletes)
30 1  Mulyukov, Azat RUS 5 44:21:23 11,623
427 2  Shimanovskiy, Timur RUS 1 9:29:19 4,839
455 Danesi, Christopher UKR 1 10:49:26 4,769
461 3  Yakovlev, Dmitry RUS 2 26:00:18 4,748
694 4 Afanasiev, Vladimir RUS 1 10:30:48 4,388
686 1 Lepik, Paul EST 1  4,396
778 5 Fazlutdinov, valerii RUS 1 10:38:07 4,301
1308 6 Shimanovskiy, Timur RUS 1 10:37:21 3,919
1316 7 Orlov, Dmitry RUS 1 10:43:04 3,916
1441 8 Dordulya, Dmitry Vaches RUS 1 11:17:28 3,828
1640 9 Gavrilov, Vladimir RUS 1 11:27:02 3,714
1869 10 Trofimov, Vladimir RUS 1 11:09:58 3,593
2037 11 Filin, Vladimir RUS 1 11:17:21 3,505
2709 12 Iovenko, Oleg RUS 1 12:13:52 3,152
3118 2 Tupp, Ain-Ivar EST 1 11:43:20 2,973
3429 13 Martynenko, Anton  RUS 2 11:56:01 2,820
3460 14 Andriyash, Anatoly RUS 1 12:15:46 2,804
4327 15 Zlobin, Vitaly RUS 1 12:51:19 2,377
4389 16 Smirnov, Ruslan RUS 1 12:48:47 2,342
5161 17 Zemtsovski, Mikhail RUS 1 13:13:55 1,886
5453 18 Kochnev, Dmitriy RUS 1 14:17:23 1,669
6133 19 Gritsyk, Evgeny RUS 1 16:14:27 1,000

Ranking Male 50-54 (4,170 Athletes)
1061 1 Khabibulin, Ali RUS 1  3,625
1329 2 Tsaplin, Vladimir RUS 1 12:08:03 3,404
2222 1 Domke, Joerg  GEO 2 13:42:29 2,696
2557 3 Khabibulin, Ali RUS 1 13:27:42 2,429
2935 1 Gaviotis, John ARM 1 13:40:56 2,086
3163 4 Chigarinov, Andrey RUS 1 14:33:05 1,876
3439 5 Victorov, Alexander RUS 1 15:14:59 1,586

Ranking Male 55-59 (1,625 Athletes)
290 1 Bogdanov, Sergey RUS 1 11:29:17 4,064
506 1 Davis, James AZE 1 13:11:21 3,408

Ranking Female 25-29 (929 Athletes)
579 1 Eliseeva, Anna RUS 1 12:42:54 2,599
751 2 Pulyaeva, Elena RUS 1 14:30:34 1,713

Ranking Female 30-34 (1,701 Athletes)
1017 1 Hillep, Uve EST 1 13:13:25 2,510
1211 1 Weitzman, Polly UKR 1 13:40:56 2,070

Ranking Female 35-39 (1,759 Athletes)
1 1  Kislukhina, Valentina RUS 5 42:38:29 14,746
261 2 Valentina, Kislukhina RUS 1 10:27:32 4,351
525 1 Velve, Ursel EST 1 11:48:23 3,716
807 3 Shubina, Victoria RUS 1 12:42:11 3,129
1596 1 Sytdykova, Anel KAZ 1 15:20:42 1,226

Ranking Female 40-44 (1,938 Athletes)
941 1 Ensor-Smith, Paula RUS 1 13:05:37 2,879

Ranking Female 45-49 (1,367 Athletes)
263 1 Du Plessis, Anzel RUS 1 12:01:29 4,101
750 2 Guerra, Sonja RUS 1 13:04:01 2,727
1200 1 Mcgowan, Ivy ARM 1 15:46:49 1,404

Категория: Триатлон | Просмотров: 1282 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Декабрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz