29 июля в Канаде прошёл ещё один старт Олимпийского триатлона. На Кубке Америки по триатлону была высокая конкуренция. 36 мужчин и 23 женщины показали конкурентное время. А гонку выиграли канадец Чарльз Пежо и японка Хираку Фукуока. На призовых местах Томми Зафирес из США и канадец Айден Лонгкрофт-Харрис, а у женщин Кира Хиджеральд из Австрии и Бриттани Уорли, которая выступала под международным флагом.
У Чарльза вторая победа, он участник гонок Кубка Мира, а сезон подолжит на Кубке Америки в Магоге, где будет бороться за попадание в топ-20 континентального рейтинга. У Томми десятый подиум, он продолжает выступать на континентальном уровне. Айден относительно новое лицо в Олимпийском триатлоне У него 20-й старт и четвёртый подиум в карьере. В этом сезоне он финиширует в топ-10 на гонках континентального уровня.
У Хираку третья победа в карьере. После серии гонок Кубка Мира (на последних двух она финишировала в топ-10), японка одерживает третью победу в карьере. У Киры третий подиум подряд. Она является фаворитом на призовые места в Магоге. Бриттани одерживает третий подиум в карьере. Она меняет гражданство США на канадское. А сезон продолжит не ещё одном Кубке Америки в Канаде (уже третьем в этом сезоне) – Келовне.
Montreal CAMTRI Sprint Triathlon American Cup
Elite Men
1 Charles Paquet CAN 00:54:00
2 Tommy Zaferes USA 00:54:03 0:00:03
3 Aiden Longcroft-Harris CAN 00:54:18 0:00:18
4 Jeremy Briand CAN 00:54:35 0:00:35
5 Brock Hoel CAN 00:54:50 0:00:50
6 Austin Hindman USA 00:54:57 0:00:57
7 Marc Dubrick USA 00:54:59 0:00:59
8 Walter Schafer USA 00:55:04 0:01:04
9 Edouard Garneau CAN 00:55:09 0:01:09
10 Matheus Diniz BRA 00:55:12 0:01:12
11 Alec Wilimovsky USA 00:55:15 0:01:15
12 Jack Van Stekelenburg AUS 00:55:23 0:01:23
13 Thomas Windisch CAN 00:55:27 0:01:27
14 Filip Mainville CAN 00:55:33 0:01:33
15 Roberto Porras CHI 00:55:39 0:01:39
16 Brennen Smith CAN 00:55:48 0:01:48
17 Martin Ulloa CHI 00:55:52 0:01:52
18 Lachlan Haycock NZL 00:55:53 0:01:53
19 Nathan Breen AUS 00:55:54 0:01:54
20 Taishi Furuyama JPN 00:55:57 0:01:57
21 Hamish Miller NZL 00:56:02 0:02:02
22 Clayton Hutchins USA 00:56:03 0:02:03
23 Derek Oskutis USA 00:56:05 0:02:05
24 Edmond Roy CAN 00:56:06 0:02:06
25 Hunter Lussi USA 00:56:11 0:02:11
26 Cassidy Shaw AUS 00:56:19 0:02:19
27 Dylan Pust CAN 00:56:20 0:02:20
28 Chris Gregor CAN 00:56:21 0:02:21
29 Josh Hemara NZL 00:56:24 0:02:24
30 Guillermo Ruiz Tome MEX 00:56:28 0:02:28
31 Nicolas Gilbert CAN 00:56:31 0:02:31
32 Chase Mcqueen USA 00:56:32 0:02:32
33 Jeremy Obrand CAN 00:56:33 0:02:33
34 Jack Felix USA 00:56:36 0:02:36
35 Eduardo Padilla Vargas MEX 00:56:40 0:02:40
36 Liam Donnelly CAN 00:56:42 0:02:42
+5%
37 Kurt Mcdonald AUS 00:56:46 0:02:46
38 Jorge Alarcon Familiar MEX 00:56:56 0:02:56
39 Kevin Martínez DOM 00:56:56 0:02:56
40 Xavier Houle CAN 00:57:32 0:03:32
41 Yoann Nuber SUI 00:57:46 0:03:46
42 Nicolas Harvey CAN 00:57:50 0:03:50
43 Nicolas Proulx-Bégin CAN 00:57:56 0:03:56
44 Edward Ouellet CAN 00:58:04 0:04:04
45 Jacob Jamnicky CAN 00:58:13 0:04:13
46 Josiah Ney NZL 00:58:15 0:04:15
47 Jessey The Elf CAN 00:58:22 0:04:22
48 Alexander Hinton CAN 00:58:25 0:04:25
49 Lachlan Hovius AUS 00:58:35 0:04:35
50 Carson Mccomb CAN 00:58:37 0:04:37
51 Aidan Comeau CAN 00:58:39 0:04:39
52 Rodrigo Raya Rodriguez MEX 00:58:39 0:04:39
53 Zed Roy CAN 00:59:09 0:05:09
54 João Teixeira Alvares BRA 00:59:10 0:05:10
55 Matthew Fong CAN 00:59:41 0:05:41
56 Mathieu Benoit CAN 01:00:38 0:06:38
57 Evan Haddock CAN 01:00:50 0:06:50
58 Eric Dokter CAN 01:00:58 0:06:58
59 François Fletcher FRA 01:01:57 0:07:57
60 Samuel Cote CAN 01:03:18 0:09:18
DNF Aram Michell Peñaflor Moysen MEX
DNF Grant Wiggins USA
DNF Logan Arthur CAN
DNS Kye Wylde AUS
DSQ Leonardo Saucedo MEX
DSQ Félix Plourde-Couture CAN
LAP Kaelen Kolb CAN
Elite Women
1 Hiraku Fukuoka JPN 01:01:32
2 Kira Hedgeland AUS 01:01:40 0:00:08
3 Brittany Warly ITU 01:01:50 0:00:18
4 Karol-Ann Roy CAN 01:01:56 0:00:24
5 Colette Reimer CAN 01:02:04 0:00:32
6 Elisabeth Boutin CAN 01:02:25 0:00:53
7 Alexandrine Coursol CAN 01:02:38 0:01:06
8 Raz Poradosu ISR 01:03:05 0:01:33
9 Kamille Larocque CAN 01:03:21 0:01:49
10 Luma Guillen BRA 01:03:24 0:01:52
11 Samantha Klus CAN 01:03:33 0:02:01
12 Rachel Pearson USA 01:03:44 0:02:12
13 Claudie Simard CAN 01:03:47 0:02:15
14 Eva Goodisson NZL 01:04:02 0:02:30
15 Ana Maria Valentina Torres Gomez MEX 01:04:05 0:02:33
16 Emma Skaug CAN 01:04:10 0:02:38
17 Abby Wilson CAN 01:04:14 0:02:42
18 Andreanne Brière-Dulude CAN 01:04:22 0:02:50
19 Sophia Howell CAN 01:04:58 0:03:26
20 Sara Bourque CAN 01:05:37 0:04:05
21 Barbara Santos BRA 01:05:38 0:04:06
22 Maria Isabel Solorzano MEX 01:05:53 0:04:21
23 Luiza Cravo BRA 01:06:14 0:04:42
+8%
24 Élizabeth Lemieux CAN 01:06:47 0:05:15
25 Chelsea Raymond CAN 01:07:00 0:05:28
26 Catalina Salazar CHI 01:07:06 0:05:34
27 Rebecca Naughton USA 01:07:21 0:05:49
28 Rachel Faulds CAN 01:07:28 0:05:56
29 Nataliia Kolesova CAN 01:07:37 0:06:05
30 Claudelle Dumas CAN 01:07:39 0:06:07
31 Teagan Shapansky CAN 01:08:09 0:06:37
32 Ella Kubas CAN 01:08:15 0:06:43
33 Ella Hnatyshyn CAN 01:08:54 0:07:22
34 Marie-Ange Hébert CAN 01:09:30 0:07:58
35 Alicia Slade CAN 01:09:30 0:07:58
36 Catherine Chouinard CAN 01:10:00 0:08:28
37 Ava Snyder CAN 01:12:08 0:10:36
DNF Charlotte Audra CAN |