Воскресенье, 22.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2015 » Октябрь » 7 » Косумель. Этап Кубка Мира по триатлону
15:40
Косумель. Этап Кубка Мира по триатлону

  4 октября в Мексике прошёл этап Кубка Мира по триатлону, на котором победили южно африканец Ричар Мюррай и Ай Йеда из Японии. На призовых местах канадец Кайл Джлнс и венгр Габор Фалдум, а у женщин голландка Рейчал Кламер и Эрин Деншам из Австралии.
  Бронзовый призёр Гранд Финала не оставил шансов хозяевам гонки – мексиканцам Крисанту Граджалесу и Ирвину Перезу, которые рассматривались фаворитами гонки, но не смогли составить конкуренцию победителю. Первым закончил плавание швейцарец Андреа Сельвисберг, который так и не добрался до финиша, прекратив борьбу на беге. А на велогонке собралась большая группа и все решалось на беге. Мюррай сразу вышел в лидеры, а далее только наращивал своё преимущество. У Ричарда это вторая победа на этапах Кубка Мира. Выиграл финиш из большой группы Кайл Джонс, который стал вторым. У канадца это третий подиум на этапах Кубка Мира. Третье место у Габора Фалдума (третий подиум на Кубке Мира). Лучшим из мексиканцев стал Крисанто Граджалес - 9 место. 16 место у Ирвина Переза.
  У женщин первой закончила плавание Юка Сато. На велогонке собралась группа лидеров из 16 женщин, а на беге победу одержала Ай Йеда, которая догнала лидера Рейчал Кламер и опередила её на семь секунд на финише. У Ай это уже пятая победа на этапах Кубка Мира, среди которых четыре добыты в Мексике. Рейчал в четвёртый раз поднялась на подиум этапа Кубка Мира. Третье место у Эрин Деншам, которая опередила одну из лидеров бега Юко Такахаши. Эрин поднимается на подиум Кубка Мира в седьмой раз. Лучшая среди хозяев гонки – Адриана Барраза – шестое место.
  Из постсоветского пространства лучшие результаты показали эстонцы Александр Латин и Кайди Кивиоя. Александр стал 21 – это третий этап в этом году – участник Европейских Игр (4 место), также провёл три этапа Мировой Серии в этом году. 26 место у Кайди Кивиои – участницы Европейских игра (28 место) – 11 старт в этом году, из которых 6 этапов Кубка Мира и Этап Мировой Серии. 30 место у Александры Разареновой – участницы Европейских Игр (седьмое место) – 13 старт в этом году, из которых пять этапов Мировой Серии, Гранд Финал и чемпионат мира в смешанной эстафете.
  38 место у Даниила Сапунова (4 этапа Мировой Серии и 4 этапа Кубка Мира). 51 место у Ивана Васильева (участник двух этапов Мировой Серии). 62 место у Егора Мартыненко (участника Европейских Игр (10 место) – 13 старт в этом году, из которых 2 этапа Кубка Мира. 66 место у Валентина Мещерякова (9 старт, из которых три этапа Кубка Мира).
  41 место у Арины Шульгиной – 13 старт в этом году, из которых 4 этапа Мировой Серии, Гранд Финал и три этапа Кубка Мира. 42 место у Юлии Елистратовой – участницы Европейских Игра (4 место)  -12 старт в этом году, из которых три этапа Мировой Серии, два этапа Кубка Мира и победа в Европейской Серии 2015.

Elite Men
1    Richard    Murray    RSA    00:55:03    
2    Kyle    Jones    CAN    00:55:14    0:00:11
3    Gabor    Faldum    HUN    00:55:15    0:00:12
...
4    Jonathan    Zipf    GER    00:55:17    0:00:14
5    Jelle    Geens    BEL    00:55:18    0:00:15
6    Premysl    Svarc    CZE    00:55:19    0:00:16
7    Joe    Maloy    USA    00:55:20    0:00:17
8    Leonardo    Chacon    CRC    00:55:21    0:00:18
9    Crisanto    Grajales    MEX    00:55:23    0:00:20
10    Kevin    Mcdowell    USA    00:55:24    0:00:21
11    Bob    Haller    LUX    00:55:26    0:00:23
12    Andrea    Secchiero    ITA    00:55:28    0:00:25
13    Manuel    Huerta    PUR    00:55:29    0:00:26
14    Thomas    Springer    AUT    00:55:30    0:00:27
15    Sam    Ward    NZL    00:55:31    0:00:28
16    Irving    Perez    MEX    00:55:32    0:00:29
17    Andreas    Schilling    DEN    00:55:33    0:00:30
18    Lukas    Hollaus    AUT    00:55:35    0:00:32
19    Amitai    Yonah    ISR    00:55:40    0:00:37
20    Brendan    Sexton    AUS    00:55:46    0:00:43
21    Aleksandr    Latin    EST    00:55:47    0:00:44
22    Diogo    Sclebin    BRA    00:55:48    0:00:45
23    John    O'Neill    USA    00:55:50    0:00:47
24    Patrick    Rhyner    SUI    00:55:51    0:00:48
25    Eder    Mejia    MEX    00:55:55    0:00:52
26    Jason    Wilson    BAR    00:55:56    0:00:53
27    Massimo    De Ponti    ITA    00:55:57    0:00:54
28    Gianluca    Pozzatti    ITA    00:56:02    0:00:59
29    Edson    Gomez    MEX    00:56:04    0:01:01
30    Pablo    Dapena Gonzalez    ESP    00:56:08    0:01:05
.....
31    Ron    Darmon    ISR    00:56:11    0:01:08
32    Lukas    Pertl    AUT    00:56:15    0:01:12
33    Wian    Sullwald    RSA    00:56:16    0:01:13
34    Tamas    Toth    HUN    00:56:17    0:01:14
35    Carlos Javier    Quinchara Forero    COL    00:56:18    0:01:15
36    Rodrigo    Gonzalez    MEX    00:56:19    0:01:16
37    Eli    Hemming    USA    00:56:20    0:01:17
38    Danylo    Sapunov    UKR    00:56:21    0:01:18
39    Lawrence    Fanous    JOR    00:56:22    0:01:19
40    Sean    Jefferson    USA    00:56:23    0:01:20
41    Ognjen    Stojanovic    SRB    00:56:26    0:01:23
42    Franz    Loeschke    GER    00:56:28    0:01:25
43    Mateusz    Kazmierczak    POL    00:56:36    0:01:33
44    Alexandre    Nobre    POR    00:56:36    0:01:33
45    Matthew    Wright    BAR    00:56:45    0:01:42
46    David    Mendoza    MEX    00:56:46    0:01:43
47    Matthias    Steinwandter    ITA    00:56:48    0:01:45
48    Shachar    Sagiv    ISR    00:56:50    0:01:47
49    Danilo    Pimentel    BRA    00:56:55    0:01:52
50    Felipe    Van De Wyngard    CHI    00:57:04    0:02:01
51    Ivan    Vasiliev    RUS    00:57:08    0:02:05
52    Jan    Volar    CZE    00:57:09    0:02:06
53    Sergio    Sarmiento    MEX    00:57:14    0:02:11
54    Miguel    Arraiolos    POR    00:57:23    0:02:20
55    Cameron    Todd    NZL    00:57:25    0:02:22
56    Brian    Moya    COL    00:57:28    0:02:25
57    Sylvain    Fridelance    SUI    00:57:40    0:02:37
58    Dan    Mcintosh    USA    00:57:43    0:02:40
59    Andres    Cabascango    ECU    00:57:56    0:02:53
60    David    Castro Fajardo    ESP    00:58:01    0:02:58
61    Hernan Dario    Rubiano Valero    COL    00:58:05    0:03:02
62    Yegor    Martynenko    UKR    00:58:06    0:03:03
63    Billy    Gordon    PAN    00:58:08    0:03:05
64    Alexander    Hinton    CAN    00:58:24    0:03:21
65    Jarrod    Shoemaker    USA    00:58:48    0:03:45
66    Valentin    Meshcheryakov    KAZ    00:59:29    0:04:26
67    Juan Sebastian    Rubio    COL    00:59:41    0:04:38
68    Gil    Maia    POR    01:02:41    0:07:38
DNF    Andrea    Salvisberg    SUI        
DNF    Felipe    Barraza    CHI        
DNF    Cesar    Saracho    MEX        
DNF    Michel    Gonzalez    CUB        
DNF    Wesley    Matos    BRA        
DNF    Mauro    Cavanha Conceicao    BRA        

Elite Women
1    Ai    Ueda    JPN    00:59:09    
2    Rachel    Klamer    NED    00:59:16    0:00:07
3    Erin    Densham    AUS    00:59:25    0:00:16
...
4    Yuko    Takahashi    JPN    00:59:29    0:00:20
5    Lisa    Norden    SWE    00:59:32    0:00:23
6    Adriana    Barraza    MEX    00:59:34    0:00:25
7    Lindsey    Jerdonek    USA    00:59:38    0:00:29
8    Julia    Hauser    AUT    00:59:45    0:00:36
9    Claire    Michel    BEL    00:59:48    0:00:39
10    Summer    Cook    USA    00:59:59    0:00:50
11    Avery    Evenson    USA    01:00:00    0:00:51
12    Pamella    Oliveira    BRA    01:00:03    0:00:54
13    Miriam    Casillas Garcia    ESP    01:00:04    0:00:55
14    Katrien    Verstuyft    BEL    01:00:09    0:01:00
15    Zsofia    Kovacs    HUN    01:00:11    0:01:02
16    Yuka    Sato    JPN    01:00:14    0:01:05
17    Michelle    Flipo    ITU    01:00:18    0:01:09
18    Lisa    Perterer    AUT    01:00:21    0:01:12
19    Margit    Vanek    HUN    01:00:27    0:01:18
20    Valentina    Carvallo    CHI    01:00:32    0:01:23
21    Taylor    Spivey    USA    01:00:35    0:01:26
22    Beatriz    Neres    BRA    01:00:36    0:01:27
23    Chelsea    Burns    USA    01:00:41    0:01:32
24    Vanesa    De La Torre    MEX    01:00:42    0:01:33
25    Dominika    Jamnicky    CAN    01:00:45    0:01:36
26    Kaidi    Kivioja    EST    01:00:51    0:01:42
27    Lizeth    Rueda Santos    MEX    01:00:52    0:01:43
28    Ditte    Kristensen    DEN    01:01:03    0:01:54
29    Alexandra    Coates    CAN    01:01:06    0:01:57
30    Alexandra    Razarenova    RUS    01:01:12    0:02:03
.....
31    Gaia    Peron    ITU    01:01:18    0:02:09
32    Rebecca    Clarke    NZL    01:01:23    0:02:14
33    Petra    Kurikova    CZE    01:01:31    0:02:22
34    Lisa    Berger    SUI    01:01:38    0:02:29
35    Melanie    Santos    POR    01:01:45    0:02:36
36    Cecilia Gabriela    Perez Flores    MEX    01:01:53    0:02:44
37    Celine    Schaerer    SUI    01:01:56    0:02:47
38    Alia    Cardinale Villalobos    CRC    01:02:01    0:02:52
39    Vittoria    Lopes    BRA    01:02:05    0:02:56
40    Julie    Stupp    USA    01:02:13    0:03:04
41    Arina    Shulgina    RUS    01:02:15    0:03:06
42    Yuliya    Yelistratova    UKR    01:02:22    0:03:13
43    Susanna    Murphy    IRL    01:02:27    0:03:18
44    Renee    Tomlin    USA    01:02:39    0:03:30
45    Yurie    Kato    JPN    01:02:42    0:03:33
46    Erin    Dolan    USA    01:03:22    0:04:13
47    Adriana Isaura    Carreno    MEX    01:03:32    0:04:23
48    Kaitlin    Donner    USA    01:03:57    0:04:48
49    Leslie    Amat Alvarez    CUB    01:04:14    0:05:05
50    Fabienne    St Louis    MRI    01:04:16    0:05:07
51    Luisa    Baptista    BRA    01:05:07    0:05:58
52    Mari    Rabie    RSA    01:05:15    0:06:06
53    Sandra    Hernandez    COL    01:05:18    0:06:09
54    Line    Thams    DEN    01:05:28    0:06:19
55    Emy    Legault    CAN    01:06:04    0:06:55
56    Ana    Ramos    POR    01:06:25    0:07:16
57    Barbara    Schoenfeld    GUA    01:06:54    0:07:45
58    Chia-Chia    Chang    TPE    01:07:16    0:08:07
59    Valerie    Barthelemy    BEL    01:07:43    0:08:34
60    Daniela    Schoenfeld    GUA    01:08:40    0:09:31
DNF    Tamara    Gomez Garrido    ESP        
LAP    Ting-Ting    Chang    TPE        
LAP    Yu-Yan    Huang    TPE       

Категория: Триатлон | Просмотров: 976 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Октябрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz