Пятница, 22.11.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2668]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2022 » Июнь » 14 » Коимбра и Вельс. Кубок Европы по триатлону. Элита и Юниоры
18:04
Коимбра и Вельс. Кубок Европы по триатлону. Элита и Юниоры

  Пока в мировая элита в Лидсе распределяла очки в Олимпийский рейтинг, в Португалии и Австрии оспаривали позиции мирового рейтинга участники кубка Европы по триатлону. На старт в португальской Коимбре вышла элита, а австрийский Вельс принимал юниоров.
  Португалец Мигель Тьяго Сильва растянул мужчин в воде на минуту, но итогом стал приезд большого пелатона в транзитную зону. Победителя гонки определил лучший бег и португалец Жоао Перейра одерживает победу на домашнем страте. Француз Борис Пьер и англичанин Самуэль Дикинсон – призёры. Пятое место у Ростислава Певцова из Азербайджана, который контролировал гонку на всех этапах и показал отличный результат в беге. Жоао не смог набрать олимпийские очки в Арцакене и выступил дома перед следующим кубком мира в Гвадалахаре. Седьмая победа и 125 старт в карьере португальца. Борис одерживает второй подиум в карьере и закрепляется в топ-200 мирового рейтинга. Самуэль входит в топ-50 мирового рейтинга и набирает форму перед мировой гонкой в Монреале. Ростислав поднимается на 11 позиций и занимает 48 место в мировой рейтинге. Певцов готовится к первой гонки с олимпийским очками – мировой серии в Гамбурге. 38 мужчин набрали очки в мировой рейтинг за гонку.
  У женщин хозяйка соревнований Матильда Карвалью растянула в струну группу на первом этапе. Но на велогонке удалось отцепить только 11 участниц. Большой пелатон приехал в транзитную зону. Француженка Матильда Готье убегает к победе в гонке. Лидия Рассел из США и испанка София Агуайо Маури – призёры. Матильда одерживает третью победу в карьере и продолжит сезон на кубке Европы в Холтене. Лидия дебютант этого сезона и поднимается на подиум уже с третьего старта. Рассел продолжит сезон в Кицбюэле. Для Софии это первый подиум в карьере и она продолжит сезон в Холтене. Призёры гонки находятся рядом с топ-200 мирового рейтинга. 38 участниц набрали очки в мировой рейтинг. В гонке финишировала Кристиана Маскава у которой второй старт в этом сезоне.
  В австрийском Вельсе задавал темп в воде венгр Залан Хобор. Темп из восьми минут на первом этапе был не под силу многим участникам и юниоры выбегали из воды в течении двух минут. На велогонке инициативу взяли представители Новой Зеландии – Сэм Перри и Иван Абеле. 20 секунд лидерам уступили Залан Хобор и австриец Томас Виндишбауэр. Основная группа приехала через полторы минуты. Сэм удерживает лидирующую позицию и выигрывает гонку. А второе место достаётся самому быстрому бегуну гонки – французу Томасу Хансменнелю, который начал бег из основной группы. Ивану Абеле достаётся третье место. Сэм был четвёртым на чемпионат Океании и готовится к мировому первенству в Монреале среди юниоров, как и Томас, который имеет более скромные результаты в сезоне. Иван Абеле стал десятым на домашнем чемпионате и продолжит выступать в Европе на немецком Дюссельдорфе. 25 мужчин показали конкурентное время.
  У юниорок Бритни Браун из США вела в группу воде, которая растянулась на две минуты. Кампанию лидеру на втором этапе составили Вера Дассо из США, Тебеа Хьюс из Австрии, полячка Юзефина Млынарска и Софи Спенсер из Новой Зеландии. Пятёрка лидеров первой приехала в транзитную зону и разыграла первые пять мест. Софи Спенсер финиширует пятой. Фаит Дассо и Бритни Браун разыграли место на подиуме. А Юзефина держалась за Табеей до последнего километра. Табеа Хьюс выигрывает гонку. Юззефина Млынарска и Бритни Браун – призёры. Тебеа одерживает первую победу в карьере и поднимается на 11 позицию в рейтинге среди юниорок. Следующая гонка кубок Европы в Тисауйвароше. Юзефина выиграла домашний кубок Европы и Велс становится вторым подиумом в этом сезоне. Полячка продолжит сезон в Дюссельдорфе. Как и Бритни Браун, которая на подиуме впервые. Фаит тоже остаётся в Европы и выступит в Германии. Дассо является лидером Америки в юниорском рейтинге. Софи Спенсер – призёр чемпионата Океании, делает вторую остановку на кубке Европы готовясь к чемпионату мира среди юниоров в Монреале. 10 женщин показали конкуренцию в гонке. Украинка Дарья Бережная выплыла на 21 позиции и приехала в замыкающей группе с двумя представительницами Венгрии. На беге украинка убежала от соперниц и финишировала на 18 месте. Следующий старт будет кубок Европы в Холтене, который станет четвёртой гонкой в сезоне для Бережной.
  После чемпионат Европы в Олштыне прошли уже два события, которые изменили положение дел в Национальном рейтинге среди юниоров. Испания. Польша и Франция лидируют в первой тройке. На четвёртое место поднимается Австрия со второго десятка. Рывок вверх делает и Словения, которая меняет третий десяток на 12ю позицию. В рейтинге поднимаются Словакия и Чехия. По итогу двух гонок, Украина, Латвия и Молдова теряют одну позицию. Две позиции теряет Эстония и Литва опускает на три позиции в национальном рейтинге.
  Следующей гонкой в календаре станет немецкий Дюссельдорф, который станет последним событием перед чемпионатом мира в Монреале.

Europe Triathlon Cup Coimbra
Elite Men
1    Joao    Pereira    POR    00:50:23    
2    Boris    Pierre    FRA    00:50:27    0:00:04
3    Samuel    Dickinson    GBR    00:50:34    0:00:11
4    Paul    Georgenthum    FRA    00:50:44    0:00:21
5    Rostislav    Pevtsov    AZE    00:50:48    0:00:25
6    Loris    Lala    FRA    00:50:53    0:00:30
7    Esteban    Basanta Fouz    ESP    00:50:59    0:00:36
8    Baptiste    Massot    FRA    00:51:03    0:00:40
9    Gergely    Kiss    HUN    00:51:06    0:00:43
10    André    Dias    POR    00:51:07    0:00:44
11    Kurt    Wesley    AUS    00:51:09    0:00:46
12    Miguel    Tiago Silva    POR    00:51:12    0:00:49
13    Nicholas    Holmes    USA    00:51:13    0:00:50
14    Joao    Mansos    POR    00:51:17    0:00:54
15    Harry    Leleu    GBR    00:51:18    0:00:55
16    Sam    Hart    GBR    00:51:19    0:00:56
17    John    Reed    USA    00:51:19    0:00:56
18    Solen    Wood    CAN    00:51:22    0:00:59
19    Saxon    Morgan    NZL    00:51:25    0:01:02
20    Tiago    Fonseca    POR    00:51:28    0:01:05
21    Luke    Bate    AUS    00:51:29    0:01:06
22    Igor    Bellido Mikhailova    ESP    00:51:33    0:01:10
23    Lachlan    Haycock    NZL    00:51:38    0:01:15
24    Guillaume    Hay    FRA    00:51:45    0:01:22
25    James    Corbett    NZL    00:51:48    0:01:25
26    Nicolò    Ragazzo    ITA    00:51:52    0:01:29
27    Pau    Noguera Salmeron    ESP    00:51:55    0:01:32
28    Kye    Wylde    AUS    00:51:59    0:01:36
29    Gonçalo    Oliveira    POR    00:52:00    0:01:37
30    Magnus    Männer    GER    00:52:01    0:01:38
31    Joan    Reixach Abril    ESP    00:52:03    0:01:40
32    Martin    Demuth    AUT    00:52:05    0:01:42
33    Vicent    Gandía Revert    ESP    00:52:08    0:01:45
34    Andrew    Trouard    USA    00:52:10    0:01:47
35    Nathan    Grayel    FRA    00:52:14    0:01:51
36    Jaime    Rodado Gonzalez    ESP    00:52:15    0:01:52
37    Jack    Crome    AUS    00:52:15    0:01:52
38    Eduardo    Blanco Mollá    ESP    00:52:16    0:01:53
39    Ander    Michelena Beltran De Heredia    ESP    00:52:17    0:01:54
40    Guillem    Segura Arnau    ESP    00:52:20    0:01:57
41    Lukáš    Juránek    CZE    00:52:23    0:02:00
42    Briac    Tence    FRA    00:52:27    0:02:04
43    Diego    Mentrida Zamarra    ESP    00:52:33    0:02:10
44    Oscar    Dart    AUS    00:52:37    0:02:14
45    Antonio    Limoli    ITA    00:52:42    0:02:19
46    Jesús    Jimenez Gimeno    ESP    00:52:43    0:02:20
47    Till    Kramp    GER    00:52:45    0:02:22
48    Pedro Afonso    Gaspar    POR    00:52:48    0:02:25
49    Ryan    Lund    USA    00:52:50    0:02:27
50    Pau    Gonzalez-Espresati Clement    ESP    00:52:59    0:02:36
51    Joey    Van 't Verlaat    NED    00:53:01    0:02:38
52    Francesco    Gazzina    ITA    00:53:36    0:03:13
53    Carlos    Lozano Fernandez    ESP    00:53:39    0:03:16
54    Hugo    Ramos Del Barco    ESP    00:53:39    0:03:16
+8%
55    Sebastian    Wernersen    NOR    00:54:42    0:04:19
56    Chris    Deegan    AUS    00:57:17    0:06:54
57    Sebastian    Bauer    AUT    00:58:21    0:07:58
Bence    Lehmann    HUN    DNF
Jimmy    Lund    GBR    DNF
Jesse    Cuijpers    NED    DNF
Eduardo    Escalante Gutiérrez    ESP    DNF
Austin    Carter    NZL    DSQ

Elite Women
1    Mathilde    Gautier    FRA    00:55:45    
2    Lydia    Russell    USA    00:55:56    0:00:11
3    Sofía    Aguayo Mauri    ESP    00:56:01    0:00:16
4    Matilda    Offord    AUS    00:56:09    0:00:24
5    Natalia    Castro Santos    ESP    00:56:12    0:00:27
6    Sara    Guerrero Manso    ESP    00:56:17    0:00:32
7    Eva    Goodisson    NZL    00:56:21    0:00:36
8    Ellie    Hoitink    AUS    00:56:28    0:00:43
9    Marta    Pintanel Raymundo    ESP    00:56:38    0:00:53
10    Silke    De Wolde    NED    00:56:45    0:01:00
11    Cecilia    Santamaria Surroca    ESP    00:56:47    0:01:02
12    Charlotte    Derbyshire    AUS    00:56:48    0:01:03
13    Pauline    Landron    FRA    00:56:51    0:01:06
14    Heidi    Juránková    CZE    00:56:52    0:01:07
15    Sophia    Green    GBR    00:56:53    0:01:08
16    Paula    Del Pozo Borrachero    ESP    00:56:53    0:01:08
17    Margareta    Bicanova    SVK    00:56:55    0:01:10
18    Colette    Reimer    CAN    00:57:06    0:01:21
19    Iona    Miller    GBR    00:57:14    0:01:29
20    Brea    Roderick    NZL    00:57:18    0:01:33
21    Kira    Gupta-Baltazar    CAN    00:57:22    0:01:37
22    Anna    Witteveen    NED    00:57:24    0:01:39
23    Inês    Rico    POR    00:57:29    0:01:44
24    Tanja    Stroschneider    AUT    00:57:37    0:01:52
25    Helena    Carvalho    POR    00:57:47    0:02:02
26    Stine    Dale    NOR    00:57:50    0:02:05
27    Hannah    Howell    NZL    00:57:57    0:02:12
28    Iratxe    Arenal Arribas    ESP    00:58:03    0:02:18
29    Maria    Alzaga Criado    ESP    00:58:17    0:02:32
30    Hannah    Knighton    NZL    00:58:21    0:02:36
31    Madalena Amaral    Almeida    POR    00:58:28    0:02:43
32    Ana    Ramos    POR    00:58:32    0:02:47
33    Nataliia    Kolesova    CAN    00:58:34    0:02:49
34    Madison    Keightley    NZL    00:59:05    0:03:20
35    Lina    Völker    GER    00:59:09    0:03:24
36    Grace    Walther    USA    00:59:37    0:03:52
37    Jessica    Ewart-Mctigue    AUS    00:59:48    0:04:03
38    Gillian    Cridge    USA    01:00:11    0:04:26
+8%
39    Alexandra    Poole    USA    01:00:26    0:04:41
40    Ines    Oliveira    POR    01:00:40    0:04:55
41    Annie    Fuller    USA    01:00:57    0:05:12
42    Mariana    Vargem    POR    01:01:19    0:05:34
43    Andreanne    Brière-Dulude    CAN    01:01:57    0:06:12
44    Paula    Sánchez García    ESP    01:01:59    0:06:14
45    Angharad    Llewellyn    NZL    01:02:58    0:07:13
46    Kristiāna    Maskava    LAT    01:06:16    0:10:31
Olivia    Cummings    NZL    DNF

Europe Triathlon Junior Cup Wels
Junior Men
1    Sam    Parry    NZL    00:55:02    
2    Thomas    Hansmaennel    FRA    00:55:26    0:00:24
3    Ivan    Abele    NZL    00:55:46    0:00:44
4    Thomas    Windischbauer    AUT    00:55:59    0:00:57
5    Simeon    Dolinschek    AUT    00:56:08    0:01:06
6    Ul    Denša    SLO    00:56:16    0:01:14
7    David    Vollmann    AUT    00:56:29    0:01:27
8    Zalán    Hóbor    HUN    00:56:42    0:01:40
9    Max    Grün    AUT    00:56:48    0:01:46
10    Patrik    Leitner    AUT    00:57:09    0:02:07
11    Nevan    Vimos Kocbek    SLO    00:57:17    0:02:15
12    Luke    Anthony    USA    00:57:23    0:02:21
13    Noel    Márkus    HUN    00:57:47    0:02:45
14    Leo    Fill    AUT    00:58:13    0:03:11
15    Domen    Bojanc    SLO    00:58:16    0:03:14
16    Ethan    Doherty    IRL    00:58:19    0:03:17
17    Jan    Alb    AUT    00:58:26    0:03:24
18    Jakub    Homola    CZE    00:58:31    0:03:29
19    Tin    Rebic    CRO    00:58:35    0:03:33
20    Shavit    Haiat    ISR    00:58:43    0:03:41
21    Jonas    Felbar    AUT    00:58:48    0:03:46
22    David    Korous    CZE    00:58:52    0:03:50
23    Fabio    Tallero    SUI    00:58:52    0:03:50
24    Lehel    Hóbor    HUN    00:59:09    0:04:07
25    Eli    Mcward    USA    00:59:19    0:04:17
+8%
26    Jakub    Souček    CZE    00:59:27    0:04:25
27    Marin    Stipčević    CRO    00:59:33    0:04:31
28    Klemens    Oberleithner    AUT    00:59:36    0:04:34
29    Simon    Michalek    CZE    00:59:41    0:04:39
30    Finn    Harris    IRL    00:59:50    0:04:48
31    Lukas    Plic    CZE    00:59:51    0:04:49
32    Filip     Vilenica    CRO    00:59:54    0:04:52
33    Eyal    Weinstein    ISR    1:00:02    0:05:00
34    Simon    Freisinger    AUT    1:00:35    0:05:33
35    Niv    Bram    ISR    1:00:40    0:05:38
36    Ondrej    Lemberka    CZE    1:01:55    0:06:53
37    Vojtech    Jahoda    CZE    1:02:56    0:07:54
38    Tobias    Schiffer    AUT    1:03:27    0:08:25
39    Barnabás    Laki    HUN    1:05:31    0:10:29
40    Martin    Kozojed    CZE    1:07:56    0:12:54
41    Tobias    Vesely    AUT    1:09:04    0:14:02
Gabriel    Barac    CRO    DNF
Jakob    Mamič    SLO    DNF
Mustafa    Jamak    BIH    DNF
András    Medvegy    HUN    DNF
Jan    Peterka    SLO    DNF
Filip    Nydrle    CZE    DNF
Fabian    Hornaus    AUT    DNF
Reese    Vannerson    USA    DNF
Brúnó    Tátrai    HUN    DNF
Raphael    Petrovic    AUT    DNF
Yair    Metuki    ISR    LAP

Junior Women
1    Tabea    Huys    AUT    1:01:12    
2    Józefina    Młynarska    POL    1:01:31    0:00:19
3    Britney    Brown    USA    1:01:51    0:00:39
4    Faith    Dasso    USA    1:02:03    0:00:51
5    Sophie    Spencer    NZL    1:02:56    0:01:44
6    Nicole    Bauer    AUT    1:04:11    0:02:59
7    Leonie    Hauser    AUT    1:04:51    0:03:39
8    Kristýna    Dvořáková    CZE    1:05:08    0:03:56
9    Florentina    Prünster    AUT    1:05:16    0:04:04
10    Ema    Beke    SVK    1:05:46    0:04:34
+8%
11    Hila    Aryas    ISR    1:06:00    0:04:48
12    Emma    Ryšávková    CZE    1:06:31    0:05:19
13    Natalie    Fraňková    CZE    1:06:39    0:05:27
14    Eva    Feltrin Kosec    SLO    1:06:53    0:05:41
15    Katarina    Kridlova    SVK    1:06:54    0:05:42
16    Luna    Sraka    SLO    1:07:43    0:06:31
17    Anna    Stumpf    HUN    1:08:27    0:07:15
18    Daria    Berezhna    UKR    1:10:45    0:09:33
19    Bea    Molnar    HUN    1:10:59    0:09:47
20    Katalin    Básthy    HUN    1:14:24    0:13:12
Naomi    Ruff    USA    DNF
Linda    Hehenwarter    AUT    DNF
Amelie    Roll    AUT    DNF

Категория: Триатлон | Просмотров: 1183 | Добавил: edimhudeemtren | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Июнь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz