В эти выходные, в Канаде, прошел Кубок Америки по триатлону, победители которого вначале проходили отбор на полуфинальных гонках. Гонка стала отличным смотром подрастающих триатлетов для отбора на более рейтинговые события. А все триатлеты имели возможность выступить дважды. Так как отбор проходил не только в финал "А", но и в "В" и "С".
Победителями Кубка Америки в Келоуне стали канадец Джереми Брианд и Анна Книгтон из Новой Зеландии. На призовых местах канадцы Рассел Пеннок и Чарльз Пежо, а у женщин Марисса Ферранте из США и японка Хираку Фукуока.
Джереми на было равных во втором полуфинале. А гонка приносит ему первые две победы в международной карьере. Он продолжит сезон на Кубке Америки в Магоге. Рассел на подиуме в четвёртый раз. Он выиграл третий полуфинал. Это первый старт после двухлетнего перерыва у канадца, который продолжит сезон в Магоге, как и Чарльз Пежо. Он выиграл гонку в Монтреале и может собрать все три призовых места после участие в гонке Магога. Канадец занимает место в топ-20 континентального рейтинга.
Анна Книгтон - чемпион Океании по триатлону среди юниоров. Стала призёром континентальной гонки в Голд Кост и будет продолжать сезон в Магоге. Марисса выиграла в первом полуфинале и имеет победу в Ричмонде в этом сезоне. Она тоже выступит в Магоге. Куда отправится и Хираку Фукуока, которая побориться за третий подиум в Канаде.
Kelowna CAMTRI Sprint Triathlon American Cup
Semifinal 1 Elite Women
1 Marissa Ferrante USA 00:25:19
2 Hiraku Fukuoka JPN 00:25:27 0:00:08
3 Hannah Knighton NZL 00:25:39 0:00:20
4 Emy Legault CAN 00:25:50 0:00:31
5 Elisabeth Boutin CAN 00:25:53 0:00:34
6 Sophia Howell CAN 00:26:04 0:00:45
7 Ellen Pennock CAN 00:26:13 0:00:54
8 Ana Maria Valentina Torres Gomez MEX 00:26:25 0:01:06
9 Alexandrine Coursol CAN 00:26:32 0:01:13
10 Abby Wilson CAN 00:26:36 0:01:17
11 Hannah Ye USA 00:26:41 0:01:22
12 Andreanne Brière-Dulude CAN 00:26:44 0:01:25
13 Élizabeth Lemieux CAN 00:26:53 0:01:34
14 Ella Hnatyshyn CAN 00:26:54 0:01:35
15 Keisha Besler CAN 00:26:59 0:01:40
16 Nataliia Kolesova CAN 00:27:06 0:01:47
17 Jasmine Feddema CAN 00:27:13 0:01:54
18 Madeleine Kennedy CAN 00:27:20 0:02:01
19 Lara Gruden USA 00:27:23 0:02:04
20 Chelsea Raymond CAN 00:27:30 0:02:11
21 Sara Bourque CAN 00:27:36 0:02:17
22 Marie-Ange Hébert CAN 00:27:40 0:02:21
23 Leanna Lee CAN 00:27:42 0:02:23
24 Christiane Bilodeau CAN 00:27:50 0:02:31
25 Payton Ryz CAN 00:28:00 0:02:41
26 Taylor Embree CAN 00:29:11 0:03:52
LAP Saoirse Kealey CAN
Semifinal 2 Elite Women
1 Isla Britton CAN 00:26:00
2 Eva Goodisson NZL 00:26:04 0:00:04
3 Colette Reimer CAN 00:26:06 0:00:06
4 Kyla Roy CAN 00:26:09 0:00:09
5 Claudelle Dumas CAN 00:26:10 0:00:10
6 Claudie Simard CAN 00:26:12 0:00:12
7 Emma Skaug CAN 00:26:38 0:00:38
8 Samantha Klus CAN 00:26:39 0:00:39
9 Rachel Pearson USA 00:26:43 0:00:43
10 Karol-Ann Roy CAN 00:26:44 0:00:44
11 Gina Sereno USA 00:26:47 0:00:47
12 Brittany Oliver USA 00:26:48 0:00:48
13 Brittany Warly ITU 00:26:55 0:00:55
14 Hannah Henry CAN 00:27:02 0:01:02
15 Rachel Faulds CAN 00:27:07 0:01:07
16 Charlotte Audra CAN 00:27:37 0:01:37
17 Cat Giuseffi USA 00:27:43 0:01:43
18 Emma Jean Neal CAN 00:28:01 0:02:01
19 Chilyn Fenton CAN 00:28:05 0:02:05
20 Asia Kern CAN 00:28:09 0:02:09
21 Abby Speirs CAN 00:28:14 0:02:14
22 Kamille Larocque CAN 00:28:19 0:02:19
23 Ava Snyder CAN 00:28:24 0:02:24
24 Haileigh Chenier CAN 00:28:43 0:02:43
DSQ Ella Kubas CAN
DNS Clara Normand CAN
Semifinal 1 Elite Men
1 John Rasmussen CAN 00:23:12
2 Martin Sobey CAN 00:23:12 0:00:00
3 Thomas Windisch CAN 00:23:14 0:00:02
4 Hamish Babin CAN 00:23:14 0:00:02
5 Martin Ulloa CHI 00:23:16 0:00:04
6 Derek Oskutis USA 00:23:19 0:00:07
7 Edouard Garneau CAN 00:23:20 0:00:08
8 Jessey The Elf CAN 00:23:27 0:00:15
9 Liam Donnelly CAN 00:23:28 0:00:16
10 Hamish Miller NZL 00:23:28 0:00:16
11 Brennen Smith CAN 00:23:47 0:00:35
12 Josiah Ney NZL 00:23:51 0:00:39
13 Nicolas Bolouri CAN 00:23:56 0:00:44
14 Tate Haugan CAN 00:23:57 0:00:45
15 Zed Roy CAN 00:24:23 0:01:11
16 Aidan Comeau CAN 00:24:24 0:01:12
17 Nicholas Sterghos USA 00:24:31 0:01:19
18 Dylan Pust CAN 00:24:41 0:01:29
19 Matthew Fong CAN 00:24:53 0:01:41
20 Edward Ouellet CAN 00:25:06 0:01:54
21 Carson Mccomb CAN 00:25:25 0:02:13
22 Ivan Drotsky CAN 00:25:32 0:02:20
23 Scott Haeberle USA 00:25:33 0:02:21
24 Alex Lambert CAN 00:25:57 0:02:45
Semifinal 2 Elite Men
1 Jeremy Briand CAN 00:23:00
2 Aiden Longcroft-Harris CAN 00:23:04 0:00:04
3 William Huffman USA 00:23:05 0:00:05
4 Brock Hoel CAN 00:23:05 0:00:05
5 Michael Lori CAN 00:23:06 0:00:06
6 Lachlan Haycock NZL 00:23:11 0:00:11
7 Nathan Breen AUS 00:23:23 0:00:23
8 Kevin Jervis USA 00:23:29 0:00:29
9 Filip Mainville CAN 00:23:30 0:00:30
10 Alexander Hinton CAN 00:23:31 0:00:31
11 Xavier Houle CAN 00:23:36 0:00:36
12 Roberto Porras CHI 00:23:52 0:00:52
13 Nicolas Harvey CAN 00:24:07 0:01:07
14 Jacob Jamnicky CAN 00:24:09 0:01:09
15 Leo Roy CAN 00:24:09 0:01:09
16 Eric Dokter CAN 00:24:19 0:01:19
17 Kaelen Kolb CAN 00:24:23 0:01:23
18 Mathieu Benoit CAN 00:24:40 0:01:40
19 Solen Wood CAN 00:24:52 0:01:52
20 Nathan F. Cohen USA 00:24:59 0:01:59
21 Evan Haddock CAN 00:25:06 0:02:06
22 Caleb Ney NZL 00:25:41 0:02:41
23 Nicholas Johnson USA 00:26:47 0:03:47
24 Garrett Mason CAN 00:26:55 0:03:55
Semifinal 3 Elite Men
1 Russell Pennock CAN 00:23:10
2 Charles Paquet CAN 00:23:24 0:00:14
3 Alec Wilimovsky USA 00:23:25 0:00:15
4 Michael Arishita USA 00:23:25 0:00:15
5 Jeremy Obrand CAN 00:23:25 0:00:15
6 Nicolas Gilbert CAN 00:23:26 0:00:16
7 Edmond Roy CAN 00:23:26 0:00:16
8 Malcolm King NZL 00:23:34 0:00:24
9 Cassidy Shaw AUS 00:23:43 0:00:33
10 Robby Webster USA 00:23:47 0:00:37
11 Logan Arthur CAN 00:24:13 0:01:03
12 Chris Gregor CAN 00:24:20 0:01:10
13 Austin Podhajsky USA 00:24:30 0:01:20
14 Jeremy Lajoie CAN 00:24:42 0:01:32
15 Mika Egginnk CAN 00:25:10 0:02:00
16 Braden Kersey CAN 00:25:21 0:02:11
17 Nicholas Lambert CAN 00:25:24 0:02:14
18 Félix Plourde-Couture CAN 00:25:45 0:02:35
19 Jorge Alarcon Familiar MEX 00:25:45 0:02:35
20 Trevor Laupland CAN 00:25:48 0:02:38
21 Tristen Jones CAN 00:26:11 0:03:01
22 Mathias Gelber CAN 00:26:33 0:03:23
23 Joshua Mason CAN 00:26:40 0:03:30
DSQ Josh Hemara NZL
Elite Men
1 Jeremy Briand CAN 00:52:11
2 Russell Pennock CAN 00:52:14 0:00:03
3 Charles Paquet CAN 00:52:19 0:00:08
4 William Huffman USA 00:52:34 0:00:23
5 Brock Hoel CAN 00:52:39 0:00:28
6 Aiden Longcroft-Harris CAN 00:52:40 0:00:29
7 Michael Arishita USA 00:52:46 0:00:35
8 Martin Sobey CAN 00:52:51 0:00:40
9 John Rasmussen CAN 00:52:56 0:00:45
10 Hamish Babin CAN 00:52:57 0:00:46
11 Edouard Garneau CAN 00:53:06 0:00:55
12 Nathan Breen AUS 00:53:08 0:00:57
13 Martin Ulloa CHI 00:53:19 0:01:08
14 Thomas Windisch CAN 00:53:21 0:01:10
15 Michael Lori CAN 00:53:27 0:01:16
16 Hamish Miller NZL 00:53:31 0:01:20
17 Filip Mainville CAN 00:53:34 0:01:23
18 Kevin Jervis USA 00:53:36 0:01:25
19 Lachlan Haycock NZL 00:53:41 0:01:30
20 Alec Wilimovsky USA 00:53:45 0:01:34
21 Alexander Hinton CAN 00:53:48 0:01:37
22 Derek Oskutis USA 00:53:58 0:01:47
23 Xavier Houle CAN 00:54:03 0:01:52
24 Edmond Roy CAN 00:54:16 0:02:05
25 Jessey The Elf CAN 00:54:31 0:02:20
26 Liam Donnelly CAN 00:54:45 0:02:34
+5%
27 Malcolm King NZL 00:54:53 0:02:42
28 Nicolas Gilbert CAN 00:54:57 0:02:46
29 Cassidy Shaw AUS 00:55:06 0:02:55
DNF Jeremy Obrand CAN
Elite Women
1 Hannah Knighton NZL 00:58:22
2 Marissa Ferrante USA 00:58:29 0:00:07
3 Hiraku Fukuoka JPN 00:58:46 0:00:24
4 Eva Goodisson NZL 00:59:02 0:00:40
5 Karol-Ann Roy CAN 00:59:12 0:00:50
6 Kyla Roy CAN 00:59:22 0:01:00
7 Ellen Pennock CAN 00:59:24 0:01:02
8 Elisabeth Boutin CAN 00:59:31 0:01:09
9 Emy Legault CAN 00:59:52 0:01:30
10 Alexandrine Coursol CAN 01:00:00 0:01:38
11 Claudie Simard CAN 01:00:24 0:02:02
12 Brittany Warly ITU 01:01:01 0:02:39
13 Sophia Howell CAN 01:01:26 0:03:04
14 Gina Sereno USA 01:01:31 0:03:09
15 Isla Britton CAN 01:01:48 0:03:26
16 Ana Maria Valentina Torres Gomez MEX 01:02:01 0:03:39
17 Ella Hnatyshyn CAN 01:02:05 0:03:43
18 Rachel Faulds CAN 01:02:39 0:04:17
19 Abby Wilson CAN 01:02:41 0:04:19
20 Claudelle Dumas CAN 01:02:47 0:04:25
21 Keisha Besler CAN 01:02:57 0:04:35
22 Colette Reimer CAN 01:03:00 0:04:38
+8%
23 Andreanne Brière-Dulude CAN 01:03:08 0:04:46
24 Emma Skaug CAN 01:03:22 0:05:00
25 Élizabeth Lemieux CAN 01:03:41 0:05:19
26 Brittany Oliver USA 01:03:57 0:05:35
27 Nataliia Kolesova CAN 01:05:27 0:07:05
28 Samantha Klus CAN 01:06:27 0:08:05
29 Hannah Ye USA 01:06:37 0:08:15
DNF Rachel Pearson USA
DNS Hannah Henry CAN
Final B Elite Men
1 Robby Webster USA 00:52:20
2 Nicholas Sterghos USA 00:52:48 0:00:28
3 Brennen Smith CAN 00:52:54 0:00:34
4 Roberto Porras CHI 00:52:59 0:00:39
5 Nicolas Harvey CAN 00:53:14 0:00:54
6 Leo Roy CAN 00:53:14 0:00:54
7 Josiah Ney NZL 00:53:58 0:01:38
8 Jacob Jamnicky CAN 00:54:01 0:01:41
9 Aidan Comeau CAN 00:54:02 0:01:42
10 Mika Egginnk CAN 00:54:04 0:01:44
11 Austin Podhajsky USA 00:54:28 0:02:08
12 Chris Gregor CAN 00:54:33 0:02:13
13 Carson Mccomb CAN 00:54:34 0:02:14
14 Dylan Pust CAN 00:54:38 0:02:18
15 Edward Ouellet CAN 00:54:47 0:02:27
16 Nicolas Bolouri CAN 00:54:53 0:02:33
+5%
17 Tate Haugan CAN 00:55:09 0:02:49
18 Solen Wood CAN 00:55:31 0:03:11
19 Ivan Drotsky CAN 00:55:41 0:03:21
20 Eric Dokter CAN 00:56:08 0:03:48
21 Matthew Fong CAN 00:56:21 0:04:01
22 Logan Arthur CAN 00:56:26 0:04:06
23 Zed Roy CAN 00:56:36 0:04:16
24 Jeremy Lajoie CAN 00:56:47 0:04:27
25 Nicholas Lambert CAN 00:57:30 0:05:10
26 Mathieu Benoit CAN 00:57:49 0:05:29
27 Kaelen Kolb CAN 00:59:15 0:06:55
28 Evan Haddock CAN 01:00:30 0:08:10
29 Braden Kersey CAN 01:01:27 0:09:07
30 Nathan F. Cohen USA 01:12:56 0:20:36
Final B Elite Women
1 Jasmine Feddema CAN 01:03:33
2 Lara Gruden USA 01:03:49 0:00:16
3 Marie-Ange Hébert CAN 01:04:16 0:00:43
4 Madeleine Kennedy CAN 01:04:17 0:00:44
5 Leanna Lee CAN 01:04:24 0:00:51
6 Emma Jean Neal CAN 01:04:30 0:00:57
7 Ava Snyder CAN 01:04:32 0:00:59
8 Chelsea Raymond CAN 01:04:44 0:01:11
9 Charlotte Audra CAN 01:04:45 0:01:12
10 Christiane Bilodeau CAN 01:05:09 0:01:36
11 Haileigh Chenier CAN 01:05:33 0:02:00
12 Abby Speirs CAN 01:05:45 0:02:12
13 Sara Bourque CAN 01:06:00 0:02:27
14 Taylor Embree CAN 01:06:22 0:02:49
15 Chilyn Fenton CAN 01:07:25 0:03:52
+8%
16 Payton Ryz CAN 01:09:22 0:05:49
17 Asia Kern CAN 01:10:14 0:06:41
18 Saoirse Kealey CAN 01:12:51 0:09:18
DSQ Cat Giuseffi USA
DNS Kamille Larocque CAN
Final C Elite Men
1 Josh Hemara NZL 00:57:26
2 Trevor Laupland CAN 00:58:31 0:01:05
3 Scott Haeberle USA 00:59:58 0:02:32
4 Brodie Marshall CAN 01:00:16 0:02:50
5 Thomas Smans CAN 01:00:17 0:02:51
+5%
6 Caleb Ney NZL 01:02:04 0:04:38
7 Garrett Mason CAN 01:03:09 0:05:43
DNF Mathias Gelber CAN |