12 мая в Японии прошёл третий этап Мировой Серии по триатлону. У мужчин собралась большая группа лидеров и во вторую транзитную зону заехал целый пелатон. На беге инициативу взяли испанцы и австралийцы. Лучшее время на бее показал Марио Мола, который выиграл гонку. Финиш за призовые места разыграли австралиец Джейкоб Бёртвистл и испанец Фернандо Аларза. Далее финиш разыграла группа преследователей. Четвёртое место выиграл Тайлер Миславчук из Канады, венгр Бенсе Биксак и Ростислав Певцов из Азербайджана финишировали в топ-6. Топ-10 замыкают австралиец Райан Бейли, новозеландец Сэм Ворд, австралиец Люк Уидьям и француз Висент Льюис. Ростислав экс-победитель Кубка мира в китайском Ченду и следующий старт запланирован на этапе Мировой Серии в Лидсе. 20 место у Дмитрий Полянского, а Игорь Полянский финишировал на 23 месте. 41 место у Ильи Прасолова, а Андрей Брюханков показал 45 результат. Все наши триатлеты примут участие в дебютном Кубке мира в Астане. Один из неудачников этого сезона – Крисштиан Блюмменфельт не смог закончить гонку на велоэтапе.
У женщин собралась группа лидеров из десяти участниц. Не обошлось без падений – итальянка Элис Бетто прекратила борьбу и в транзитную зону приехали девять участниц, которые уступили победу Флоре Даффи. Кейти Зафирес вторая, а Нон Стенфорд зарабатывает бронзу. Эшли Джентл и Клаире Мишель в топ-5. Самме Кук, Вендула Фринтова, Кассандре Богро, Шарлотта МакШейн и Лаура Линдерманн в топ-10. 25 место у Анастасии Абросимовой, которая выступит в на Мировой серии в Лидсе. Настя является континентальным лидером, пропускает Кубок мира в Астана и сосредотачивает подготовки на Мировой серии. 34 место у Елены Даниловой, 4-е место у Ксении Левковской и 41 место у Анастасии Горбуновой, которые будут выступать в Астане.
Elite Men
1 Mario Mola ESP 01:44:59
2 Jacob Birtwhistle AUS 01:45:40 0:00:41
3 Fernando Alarza ESP 01:45:51 0:00:52
4 Tyler Mislawchuk CAN 01:46:10 0:01:11
5 Bence Bicsák HUN 01:46:11 0:01:12
6 Rostislav Pevtsov AZE 01:46:13 0:01:14
7 Ryan Bailie AUS 01:46:15 0:01:16
8 Sam Ward NZL 01:46:18 0:01:19
9 Luke Willian AUS 01:46:22 0:01:23
10 Vincent Luis FRA 01:46:23 0:01:24
11 Antonio Serrat Seoane ESP 01:46:24 0:01:25
12 Simon Viain FRA 01:46:37 0:01:38
13 Pierre Le Corre FRA 01:46:41 0:01:42
14 Morgan Pearson USA 01:46:44 0:01:45
15 Dorian Coninx FRA 01:46:51 0:01:52
16 Alois Knabl AUT 01:46:55 0:01:56
17 Matthew McElroy USA 01:46:57 0:01:58
18 Grant Sheldon GBR 01:46:57 0:01:58
19 Aaron Royle AUS 01:47:03 0:02:04
20 Dmitry Polyanskiy RUS 01:47:15 0:02:16
21 Andreas Schilling DEN 01:47:27 0:02:28
22 Matthew Hauser AUS 01:47:33 0:02:34
23 Igor Polyanskiy RUS 01:47:40 0:02:41
24 Thomas Bishop GBR 01:47:43 0:02:44
25 Richard Murray RSA 01:47:47 0:02:48
26 Justus Nieschlag GER 01:47:51 0:02:52
27 Irving Perez MEX 01:47:56 0:02:57
28 Lukas Hollaus AUT 01:47:57 0:02:58
29 Richard Varga SVK 01:47:58 0:02:59
30 Tamás Tóth HUN 01:48:05 0:03:06
31 Sylvain Fridelance SUI 01:48:14 0:03:15
32 Makoto Odakura JPN 01:48:15 0:03:16
33 Wian Sullwald RSA 01:48:23 0:03:24
34 Jumpei Furuya JPN 01:48:28 0:03:29
35 Gábor Faldum HUN 01:48:39 0:03:40
36 Shogo Ishitsuka JPN 01:48:45 0:03:46
37 Andrea Salvisberg SUI 01:49:10 0:04:11
38 Crisanto Grajales MEX 01:49:26 0:04:27
39 Joao Silva POR 01:49:35 0:04:36
40 Yuichi Hosoda JPN 01:49:38 0:04:39
41 Ilya Prasolov RUS 01:50:14 0:05:15
...+5%...
42 Jonas Schomburg GER 01:50:23 0:05:24
43 Adrien Briffod SUI 01:50:33 0:05:34
44 Kevin McDowell USA 01:50:49 0:05:50
45 Andrey Bryukhankov RUS 01:51:03 0:06:04
46 Stefan Zachäus LUX 01:51:29 0:06:30
47 Marc Austin GBR 01:52:16 0:07:17
48 Ryousuke Maeda JPN 01:52:35 0:07:36
DNF Henri Schoeman RSA
DNF Gustav Iden NOR
DNF Kristian Blummenfelt NOR
DNF Eli Hemming USA
DNF Jelle Geens BEL
DNF Matthew Sharpe CAN
DNF Bob Haller LUX
Elite Women
1 Flora Duffy BER 01:53:26
2 Katie Zaferes USA 01:53:59 0:00:33
3 Non Stanford GBR 01:54:42 0:01:16
4 Ashleigh Gentle AUS 01:55:04 0:01:38
5 Claire Michel BEL 01:55:13 0:01:47
6 Summer Cook USA 01:55:39 0:02:13
7 Vendula Frintova CZE 01:55:47 0:02:21
8 Cassandre Beaugrand FRA 01:55:53 0:02:27
9 Charlotte McShane AUS 01:56:01 0:02:35
10 Laura Lindemann GER 01:56:06 0:02:40
11 Gillian Backhouse AUS 01:56:06 0:02:40
12 Jodie Stimpson GBR 01:56:23 0:02:57
13 Leonie Periault FRA 01:56:35 0:03:09
14 Natalie Van Coevorden AUS 01:56:38 0:03:12
15 Yuko Takahashi JPN 01:56:59 0:03:33
16 Juri Ide JPN 01:57:10 0:03:44
17 Emma Jeffcoat AUS 01:57:19 0:03:53
18 Yuka Sato JPN 01:57:22 0:03:56
19 Rebecca Spence NZL 01:57:28 0:04:02
20 Therese Feuersinger AUT 01:57:38 0:04:12
21 Melanie Santos POR 01:58:06 0:04:40
22 Chelsea Burns USA 01:58:16 0:04:50
23 Amelie Kretz CAN 01:58:22 0:04:56
24 Taylor Spivey USA 01:58:31 0:05:05
25 Anastasia Abrosimova RUS 01:58:34 0:05:08
26 Lotte Miller NOR 01:58:42 0:05:16
27 Minami Kubono JPN 01:58:44 0:05:18
28 Tamara Gorman USA 01:59:22 0:05:56
29 Fuka Sega JPN 01:59:52 0:06:26
30 Ai Ueda JPN 02:00:02 0:06:36
31 Julia Hauser AUT 02:00:37 0:07:11
32 Lisa Perterer AUT 02:00:40 0:07:14
33 Zsófia Kovács HUN 02:00:41 0:07:15
34 Elena Danilova RUS 02:01:56 0:08:30
35 Julie Derron SUI 02:02:11 0:08:45
36 Romana Gajdošová SVK 02:02:24 0:08:58
...+8%...
37 Dominika Jamnicky CAN 02:02:47 0:09:21
38 Cecilia Perez MEX 02:02:52 0:09:26
39 Michelle Flipo MEX 02:03:00 0:09:34
40 Kseniia Levkovska AZE 02:03:30 0:10:04
41 Anastasia Gorbunova RUS 02:04:14 0:10:48
42 Jia-Chi Kuo TPE 02:04:15 0:10:49
43 Cecilia Santamaria Surroca ESP 02:04:27 0:11:01
44 Yun-Jung Jang KOR 02:05:10 0:11:44
45 Ines Santiago Moron ESP 02:07:09 0:13:43
46 Chi Wen Chang TPE 02:07:23 0:13:57
DNF Rachel Klamer NED
DNF Kirsten Kasper USA
DNF Anna Godoy Contreras ESP
DNF Alice Betto ITA
DNF Camila Alonso Aradas ESP
LAP Gyuri Kim KOR
LAP Ji Yeon Kim KOR |