Поздравляем Виктора Земцева с призовым местом на IRONMAN Barcelona!
Обзор начинаем с главной гонки недели, которая прошла в Испании. На старт вышли более полусотни участников среди элиты. Наши страны представляли Виктор Земцев, Святослав Цветков, Валентин Засыпкин, Лилия Барановская и Екатерина Алексеева. Даниил Сапунов, Антон Блохин и Александр Чикин, заявленные в старт листе, пропустили гонку.
IRONMAN Barcelona
September 30th 2017
Calella, Spain
У мужчин первым закончил плавание Майк Филлипс из Новой Зеландии, который привёл в транзитную зону большую группу лидеров. На велогонке инициативу взял испанец Мигель Бланшарт, который просеял группу лидеров до девяти участников. Отбор прошёл Виктор Земцев. Бланшарт лидировал всю первую половину гонки, а группа лидеров имели трёхминутное преимущество над ближайшими преследователями. По классике длинных гонок, во второй половине велогонки темп поднял француз Энтони Костес, который уехал в успешный отрыв. Бланшарт пытался стабилизировать отрыв и не рассчитал свои силы и закончил велоэтап за пределами первой десятки. А француза догнал Майк Филлипс, они сработались и привезли преследователям шесть минут! Филип Грейвс из Великобритании начал бег третьим, а основная группа преследователей проигрывала лидерам восемь минут. На беге Майк Филлипс убежал от француза, но на 18 километре Майк поймал кризис и пропустил вперёд Костеса. Антони перехватил лидерство и увеличивал просвет с каждым километром. Костес выигрывает гонку, а Майк Филипс становится вторым. За третье место шла борьба между преследователями лидеров. С первых километров дистанции на третье место поднялся Виктор Земцев и не дал шансов разбежавшемуся испанцу Мигелю Бланшарту подняться на подиум гонки. Виктор финиширует на третьем месте и ещё раз демонстрирует своё высокое мастерство! По итогам гонки набирает 1280 очков в рейтинг KPR и занимает 24 место! Опытные Бланшарт и Бас Дьедерен из Голландии финишируют в топ-5. Замыкают топ-10 Джо Скиппер из Великобритании, немцы Рейчал Хорст и Марк Унгер, россиянин Егор Виноградов, который победил в группе 25-29!.. и француз Седрик Лазонде.
Второе место в группе 35-39 у россиянина Дмитрия Либера! Шестое место в группе 35-39 у эстонца Владимира Демьянчука, а украинец Максим Мазур стал седьмым в группе 35-39. 12 место в группе 30-34 у россиянина Яцкова Андрея, а россиянин Дмитрий Галкин стал 11 в группе 30-34. Третье место в группе 18-24 у россиянина Никиты Чубукова! Успешно закончил свою первую железную дистанцию украинец Святослав Цветков, который финишировал 29 среди элиты. Цветков свои первые очки в рейтинг и занимает 261 позицию в KPR. Пятое место в группе 25-29 у россиянина Максима Горшкова. 13 место в группе 35-39 у украинца Вечканова Константина. Шестое место в группе 25-29 у эстонца Рихо Рокка. 15 место в группе 25-29 у россиянина Барвинского Александра. 17 место у россиянина Андрея Сараева в группе 55-59. Восьмое место в группе 60-64 занимает россиянин Владимир Лыссенко.
Top 12 men swim:
1 61 Phillips, Mike (NZL) PRO 00:47:56
2 5 Reichel, Horst (GER) PRO +00:01 00:47:56
3 3 Riederer, Sven (SUI) PRO +00:03 00:47:59
4 17 Galindo Rooney, John (ESP) PRO +00:06 00:48:02
5 66 Pousson, Julien (FRA) PRO +00:08 00:48:04
6 16 Graves, Philip (GBR) PRO +00:09 00:48:04
7 9 Costes, Antony (FRA) PRO +00:09 00:48:05
8 10 Diederen, Bas (NED) PRO +00:10 00:48:05
9 14 Billard, Bertrand (FRA) PRO +00:11 00:48:07
10 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +00:12 00:48:08
11 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO +00:13 00:48:08
12 21 Faure, Herve (FRA) PRO +00:14 00:48:09
Top 12 men bike km 38:
1 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO 01:46:44
2 14 Billard, Bertrand (FRA) PRO +00:03 01:46:47
3 61 Phillips, Mike (NZL) PRO +00:04 01:46:48
4 9 Costes, Antony (FRA) PRO +00:06 01:46:50
5 3 Riederer, Sven (SUI) PRO +00:08 01:46:52
6 5 Reichel, Horst (GER) PRO +00:11 01:46:54
7 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +00:13 01:46:56
8 10 Diederen, Bas (NED) PRO +00:14 01:46:58
9 16 Graves, Philip (GBR) PRO +00:16 01:47:00
10 21 Faure, Herve (FRA) PRO +02:48 01:49:32
11 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +02:55 01:49:39
Top 10 men bike km 73:
1 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO 02:35:46
2 14 Billard, Bertrand (FRA) PRO +00:02 02:35:48
3 16 Graves, Philip (GBR) PRO +00:05 02:35:51
4 61 Phillips, Mike (NZL) PRO +00:06 02:35:52
5 5 Reichel, Horst (GER) PRO +00:07 02:35:53
6 3 Riederer, Sven (SUI) PRO +00:09 02:35:54
7 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +00:10 02:35:56
8 10 Diederen, Bas (NED) PRO +00:12 02:35:58
9 9 Costes, Antony (FRA) PRO +00:14 02:36:00
10 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +03:00 02:38:46
Top 12 men bike km 109:
1 9 Costes, Antony (FRA) PRO 03:28:24
2 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO +00:37 03:29:01
3 3 Riederer, Sven (SUI) PRO 05:12:22 (Bike) 13:20:23 (Bike) +00:39 03:29:03
4 14 Billard, Bertrand (FRA) PRO 05:12:23 (Bike) 13:20:24 (Bike) +00:40 03:29:04
5 16 Graves, Philip (GBR) PRO +00:41 03:29:05
6 61 Phillips, Mike (NZL) PRO +00:42 03:29:06
7 5 Reichel, Horst (GER) PRO +00:45 03:29:08
8 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +00:47 03:29:10
9 10 Diederen, Bas (NED) PRO +00:48 03:29:11
10 29 Unger, Marc (GER) PRO +03:08 03:31:32
11 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +03:09 03:31:33
12 40 Amirault, Lucas (FRA) PRO +03:41 03:32:04
Top 11 men bike km 144:
1 9 Costes, Antony (FRA) PRO 04:13:31
2 61 Phillips, Mike (NZL) PRO +00:02 04:13:32
3 16 Graves, Philip (GBR) PRO +01:58 04:15:28
4 14 Billard, Bertrand (FRA) PRO +03:03 04:16:34
5 5 Reichel, Horst (GER) PRO +03:05 04:16:35
6 3 Riederer, Sven (SUI) PRO +03:06 04:16:36
7 10 Diederen, Bas (NED) PRO +03:08 04:16:38
8 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +03:09 04:16:39
9 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO +04:21 04:17:51
10 29 Unger, Marc (GER) PRO +06:15 04:19:45
11 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +06:16 04:19:46
Top 10 men bike:
1 9 Costes, Antony (FRA) PRO 05:00:22
2 61 Phillips, Mike (NZL) PRO +00:02 05:00:24
3 16 Graves, Philip (GBR) PRO +06:03 05:06:24
4 5 Reichel, Horst (GER) PRO +07:59 05:08:20
5 14 Billard, Bertrand (FRA) PRO +08:01 05:08:22
6 10 Diederen, Bas (NED) PRO +08:03 05:08:25
7 3 Riederer, Sven (SUI) PRO +08:03 05:08:25
8 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +08:05 05:08:26
9 29 Unger, Marc (GER) PRO +09:59 05:10:20
10 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +10:03 05:10:24
Mike Phillips looks super strong on the run. Through 8.9 km he is leading Costes by 35 secs, battle for 3rd between Reichel and Zyemtsev +7:24
Top 8 men run km 15:
1 61 Phillips, Mike (NZL) PRO 06:00:12
2 9 Costes, Antony (FRA) PRO +00:48 06:01:00
3 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +07:46 06:07:58
4 5 Reichel, Horst (GER) PRO +07:47 06:07:59
5 10 Diederen, Bas (NED) PRO +09:49 06:10:01
6 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +10:23 06:10:35
7 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO +10:23 06:10:35
8 3 Riederer, Sven (SUI) PRO +10:46 06:10:58
With less than 18 km to go, Antony Costes is pushing at the front to take the win - leading at km 24
Top 6 men run km 28.6:
1 9 Costes, Antony (FRA) PRO 06:54:31
2 61 Phillips, Mike (NZL) PRO +00:57 06:55:27
3 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team +07:16 07:01:46
4 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO +10:08 07:04:38
5 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +10:08 07:04:39
6 10 Diederen, Bas (NED) PRO +11:22 07:05:53
Top 6 men run km 36:
1 9 Costes, Antony (FRA) PRO 07:23:53
2 61 Phillips, Mike (NZL) PRO +01:52 07:25:45
3 4 Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO RedLava Team 07:37 07:31:29
4 6 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO 07:59:18 (Run) 16:07:19 (Run) +10:55 07:34:48
5 10 Diederen, Bas (NED) PRO +13:31 07:37:24
6 2 Skipper, Joe (GBR) PRO +15:28 07:39:21
MEN
1 1 » Costes, Antony (FRA) PRO 0:48:05 0:02:20 4:09:58 0:02:08 2:46:50 7:49:19
2 2 » Phillips, Mike (NZL) PRO 0:47:56 0:02:33 4:09:55 0:02:02 2:50:26 7:52:50
3 3 » Zyemtsev, Viktor (UKR) PRO 0:48:08 0:02:22 4:17:57 0:02:04 2:47:34 7:58:03
4 4 » Blanchart Tinto, Miquel (ESP) PRO 0:48:08 0:02:26 4:19:53 0:02:05 2:49:33 8:02:03
5 5 » Diederen, Bas (NED) PRO 0:48:05 0:02:28 4:17:52 0:02:10 2:54:18 8:04:51
6 6 » Skipper, Joe (GBR) PRO 0:50:38 0:02:28 4:17:19 0:02:32 3:02:22 8:15:17
7 7 » Reichel, Horst (GER) PRO 0:47:56 0:02:22 4:18:02 0:01:49 3:06:02 8:16:10
8 8 » Unger, Marc (GER) PRO 0:50:26 0:02:27 4:17:28 0:02:05 3:06:44 8:19:07
9 1 » Vinogradov, Egor (RUS) 35 0:56:08 0:02:42 4:29:18 0:02:30 2:51:49 8:22:24
10 9 » Ruenz, Michael (GER) PRO 0:53:50 0:02:56 4:29:27 0:02:16 2:57:26 8:25:52
11 10 » Lassonde, Cedric (FRA) PRO 0:50:36 0:02:48 4:26:37 0:02:10 3:06:50 8:28:59
12 11 » Riederer, Sven (SUI) PRO 0:47:59 0:02:28 4:17:59 0:02:48 3:17:54 8:29:06
13 12 » Amirault, Lucas (FRA) PRO 0:50:35 0:02:27 4:24:40 0:02:35 3:10:09 8:30:23
14 13 » Ward Munoz, Nicholas (GBR) PRO 0:53:48 0:02:29 4:36:15 0:03:04 2:55:15 8:30:47
18 14 » Graves, Philip (GBR) PRO 0:48:04 0:02:40 4:15:41 0:02:29 3:31:22 8:40:15
19 15 » Borch, Andreas (DEN) PRO 0:50:32 0:02:28 4:44:34 0:02:28 3:01:10 8:41:09
21 16 » Bosch, Thomas (GER) PRO 0:56:54 0:03:08 4:29:27 0:02:19 3:11:08 8:42:54
23 17 » De Grooff, David (BEL) PRO 0:50:26 0:02:51 4:43:45 0:02:20 3:05:02 8:44:23
25 18 » Gussinyer, Enric (ESP) PRO 0:50:20 0:03:32 4:33:06 0:03:47 3:15:43 8:46:25
26 19 » Seidel, Peter (GER) PRO 0:50:35 0:03:10 4:48:44 0:02:30 3:02:23 8:47:20
28 2 » Liber, Dimitrii (RUS) 35 0:52:17 0:03:08 4:34:35 0:04:05 3:13:56 8:47:59
29 20 » Galindo Rooney, John (ESP) PRO 0:48:02 0:02:34 4:46:52 0:03:01 3:09:59 8:50:25
34 21 » Bang Jensen, Mads (DEN) PRO 0:54:09 0:03:14 4:40:09 0:02:48 3:14:09 8:54:27
35 22 » Fitzner, Rasmus (DEN) PRO 0:54:02 0:03:01 4:41:12 0:02:34 3:13:56 8:54:42
38 23 » Hovda, Allan (NOR) PRO 0:55:46 0:02:38 4:27:53 0:02:14 3:27:52 8:56:20
39 24 » Benoit, Bigot (FRA) PRO 0:50:31 0:02:15 4:43:26 0:02:48 3:17:34 8:56:33
45 25 » Przymusinski, Filip (POL) PRO 0:50:19 0:02:53 4:43:40 0:03:37 3:19:27 8:59:53
52 26 » Pousson, Julien (FRA) PRO 0:48:04 0:02:31 4:45:58 0:03:02 3:23:04 9:02:38
53 6 » Demjantšuk, Vladimir (EST) 35 0:55:57 0:03:35 4:43:48 0:03:06 3:16:41 9:03:05
58 7 » Mazur, Maksym (UKR) 35 0:51:33 0:03:22 4:37:19 0:03:09 3:30:32 9:05:53
73 12 » Yatskov, Andrey (RUS) 30 0:48:28 0:04:01 4:49:55 0:03:21 3:29:25 9:15:08
75 27 » Walker, Kit (GBR) PRO 0:52:39 0:03:14 4:54:39 0:03:11 3:22:58 9:16:40
81 28 » Baelus, Dirk (BEL) PRO 0:55:56 0:03:17 4:39:23 0:03:17 3:36:38 9:18:29
84 11 » Galkin, Dmitry (RUS) 35 0:53:20 0:03:28 4:44:40 0:03:40 3:34:33 9:19:38
86 3 » Chubukov, Nikita (RUS) 18 1:03:10 0:04:51 4:54:28 0:02:27 3:15:26 9:20:19
87 29 » Tsvetkov, Sviatoslav (UKR) PRO 0:50:41 0:02:56 5:05:30 0:02:19 3:19:40 9:21:05
90 5 » Gorshkov, Maksim (RUS) 25 0:59:32 0:03:42 4:56:09 0:02:20 3:19:54 9:21:36
93 13 » Viechkanov, Kostiantyn (UKR) 35 0:56:46 0:05:00 5:04:46 0:03:03 3:12:37 9:22:09
99 6 » Rokk, Riho (EST) 25 1:11:57 0:03:52 4:44:36 0:02:36 3:22:35 9:25:35
112 30 » Jezko, Ivan (SVK) PRO 0:56:50 0:03:12 4:42:20 0:03:30 3:44:15 9:30:05
119 31 » Holmberg, Erik (SWE) PRO 0:53:58 0:02:42 4:32:22 0:02:33 4:00:54 9:32:26
126 32 » Ivanco, Michal (SVK) PRO 1:16:33 0:03:50 4:50:37 0:03:19 3:20:17 9:34:34
140 24 » Bondarev, Ivan (RUS) 35 1:01:16 0:04:17 4:53:01 0:03:05 3:36:07 9:37:44
147 27 » Sivovol, Denis (EST) 35 1:05:47 0:04:00 4:50:29 0:02:39 3:36:05 9:38:58
149 28 » Bayanov, Maxim (RUS) 35 1:03:59 0:03:57 4:43:47 0:03:55 3:43:32 9:39:08
152 30 » Voronin, Alexandr (UKR) 35 1:04:35 0:02:58 4:48:21 0:03:01 3:41:18 9:40:10
164 34 » Turbaba, Valerii (RUS) 30 1:04:59 0:03:57 4:56:05 0:04:28 3:32:53 9:42:19
170 36 » Savva, Grigory (RUS) 35 1:09:17 0:03:51 5:13:21 0:02:59 3:13:48 9:43:14
173 38 » Nasonov, Oleg (RUS) 35 1:04:05 0:04:19 4:52:09 0:02:45 3:40:44 9:44:01
183 33 » Zasypkin, Valentin (RUS) PRO 1:04:26 0:02:45 4:55:36 0:02:41 3:41:13 9:46:39
187 39 » Ermolenko, Alexey (RUS) 30 1:03:16 0:03:35 4:55:24 0:03:12 3:41:46 9:47:11
194 15 » Barvinsky, Alexander (RUS) 25 1:10:47 0:04:09 5:02:25 0:03:02 3:27:49 9:48:10
197 43 » Kuvshinnikov, Mikhail (KAZ) 35 1:15:48 0:05:05 5:00:09 0:04:37 3:23:07 9:48:45
204 45 » Bednyuk, Oleksandr (UKR) 35 1:11:55 0:04:25 4:54:04 0:03:37 3:35:47 9:49:48
207 41 » Eremin, Denis (RUS) 40 1:11:20 0:04:08 4:58:16 0:02:37 3:34:01 9:50:21
219 49 » Serebryakov, Andrey (RUS) 35 1:01:29 0:04:10 5:00:53 0:04:01 3:41:25 9:51:56
221 34 » Sinai, Ohad (ISR) PRO 1:01:00 0:03:56 4:51:26 0:02:25 3:53:20 9:52:05
237 53 » Vorotyntsev, Igor (RUS) 35 1:02:58 0:03:10 4:55:21 0:03:19 3:49:27 9:54:14
239 51 » Shloyda, Aleksey (RUS) 40 1:09:00 0:05:22 4:59:06 0:03:45 3:37:08 9:54:20
258 47 » Kiliakov, Viktor (RUS) 30 1:08:31 0:04:02 5:11:26 0:03:18 3:29:10 9:56:24
292 65 » Kirikov, Andrey (RUS) 40 1:04:06 0:06:19 4:57:17 0:05:07 3:49:01 10:01:47
301 55 » Taraskin, Ivan (RUS) 30 0:58:42 0:04:25 5:14:34 0:04:37 3:41:27 10:03:43
303 56 » Shishaev, Gleb (RUS) 30 1:06:24 0:04:18 5:02:24 0:03:11 3:47:38 10:03:53
314 68 » Sobolev, Roman (RUS) 35 1:01:26 0:04:56 5:23:08 0:02:40 3:33:58 10:06:05
326 59 » Kulyukin, Alexey (RUS) 30 1:15:23 0:03:46 5:09:07 0:03:35 3:36:35 10:08:23
332 69 » Nikishanov, Artem (RUS) 35 0:52:28 0:04:57 4:55:36 0:05:45 4:10:21 10:09:05
355 76 » Artemov, Ivan (RUS) 35 1:04:55 0:04:51 5:06:33 0:04:02 3:51:55 10:12:14
356 66 » Dolzhenkov, Dmitrii (RUS) 30 1:04:25 0:04:42 5:07:14 0:04:20 3:51:36 10:12:15
369 81 » Iliunin, Vadim (RUS) 40 1:03:19 0:03:35 5:11:29 0:04:31 3:51:06 10:13:58
374 69 » Khokhrin, Vasilii (RUS) 30 1:11:04 0:03:49 5:10:21 0:02:34 3:47:38 10:15:24
394 85 » Khadikov, Dmitry (RUS) 35 1:11:17 0:07:39 5:04:27 0:05:54 3:47:38 10:16:52
413 29 » Liubshov, Andrei (RUS) 50 0:53:48 0:06:39 5:29:36 0:05:16 3:43:34 10:18:51
418 98 » Tevikov, Vladislav (RUS) 40 1:03:09 0:04:59 5:11:57 0:05:31 3:53:48 10:19:22
420 76 » Ovodkov, Andrey (RUS) 30 1:02:07 0:04:03 5:11:54 0:02:41 3:58:50 10:19:33
426 98 » Strizhov, Dmitriy (UKR) 35 1:06:38 0:03:46 5:03:51 0:03:06 4:02:40 10:20:00
434 78 » Velutis, Vaidas (LTU) 30 1:09:53 0:05:23 5:07:16 0:04:42 3:53:25 10:20:36
438 79 » Telnov, Aleksandr (RUS) 30 1:20:05 0:04:07 5:07:10 0:04:12 3:45:27 10:21:00
455 80 » Kovalchuk, Mikhail (RUS) 30 1:13:16 0:04:58 5:08:32 0:02:48 3:53:38 10:23:10
456 31 » Osmolovych, Bogdan (UKR) 25 1:09:09 0:04:13 5:13:31 0:03:42 3:52:38 10:23:11
470 83 » Fedotov, Dmitro (UKR) 30 1:09:49 0:04:37 5:22:53 0:03:52 3:43:18 10:24:28
494 121 » Khizbulin, Artem (RUS) 40 1:21:46 0:09:51 5:15:46 0:09:23 3:30:25 10:27:08
496 85 » Gyske, Petr (RUS) 30 1:17:11 0:04:04 5:22:01 0:05:30 3:38:39 10:27:22
506 114 » Ivanov, Evgenii (RUS) 35 0:59:30 0:03:26 4:51:14 0:03:09 4:30:45 10:28:03
508 35 » Nemcik, Marek (SVK) PRO 1:13:45 0:04:05 4:52:58 0:05:07 4:12:24 10:28:16
533 62 » Guzeev, Dmitriy (RUS) 45 1:06:42 0:06:00 5:19:34 0:05:32 3:54:10 10:31:57
534 91 » Milyutin, Sergey (RUS) 30 1:02:23 0:04:19 5:22:06 0:05:04 3:58:09 10:31:59
550 94 » Azizbekov, Bayazid (KGZ) 30 1:21:50 0:06:52 5:18:29 0:03:47 3:42:53 10:33:49
579 125 » Trofimov, Alexander (RUS) 35 1:06:37 0:09:43 5:25:30 0:05:22 3:49:34 10:36:44
583 149 » Ermanis, Gints (LAT) 40 1:15:20 0:03:27 5:33:11 0:03:08 3:42:03 10:37:07
587 70 » Fedorov, Dmitriy (RUS) 45 1:22:24 0:06:16 5:12:58 0:04:18 3:51:22 10:37:16
589 151 » Demchenko, Vitalii (RUS) 40 1:09:49 0:05:18 5:29:21 0:03:49 3:49:05 10:37:20
593 128 » Sukhomlynov, Slava (UKR) 35 1:12:17 0:04:57 5:26:09 0:04:57 3:49:24 10:37:43
599 72 » Pakhomov, Dmitriy (RUS) 45 1:18:45 0:12:30 5:07:20 0:08:01 3:52:02 10:38:36
608 154 » Tsapkov, Alexander (RUS) 40 1:12:04 0:04:41 5:20:29 0:04:48 3:57:48 10:39:49
611 104 » Omorov, Daniyar (KGZ) 30 1:09:09 0:07:40 5:10:25 0:06:20 4:07:03 10:40:35
622 158 » Bugreev, Konstantin (RUS) 40 1:16:29 0:05:42 5:09:26 0:05:18 4:04:33 10:41:26
631 136 » Zaozerskiy, Michael (RUS) 35 1:09:18 0:04:25 5:12:12 0:04:08 4:12:44 10:42:46
634 162 » Kovalev, Sergey (RUS) 40 1:19:52 0:04:00 5:14:37 0:03:59 4:00:28 10:42:55
635 163 » Doronin, Alexey (RUS) 40 0:58:28 0:04:18 5:21:56 0:04:05 4:14:14 10:42:59
657 111 » Tyulenev, Alexandr (RUS) 30 1:09:03 0:05:28 5:17:14 0:05:07 4:07:56 10:44:47
660 36 » Surkov, Denis (RUS) PRO 1:21:56 0:07:17 5:05:38 0:06:36 4:03:37 10:45:02
660 36 » Surkov, Denis (RUS) PRO 1:21:56 0:07:17 5:05:38 0:06:36 4:03:37 10:45:02
688 175 » Mitrokhin, Aleksandr (RUS) 40 1:04:57 0:05:38 5:30:24 0:06:31 4:00:21 10:47:50
695 114 » Lihanskiy, Sergey (RUS) 30 1:19:12 0:05:16 5:39:19 0:05:14 3:39:41 10:48:40
708 51 » Podborskii, Evgenii (RUS) 25 1:12:53 0:04:43 5:10:15 0:06:04 4:16:05 10:49:59
725 54 » Sorokin, Dmitrii (RUS) 25 1:18:45 0:06:21 5:32:32 0:08:47 3:44:55 10:51:18
729 154 » Sheybak, Dmitry (RUS) 35 1:12:57 0:07:10 5:24:39 0:03:32 4:03:19 10:51:34
734 188 » Tychkin, Anton (RUS) 40 1:24:32 0:05:00 5:20:45 0:03:35 3:58:02 10:51:53
741 190 » Puyandaykin, Sergey (RUS) 40 1:04:16 0:06:06 5:33:27 0:05:53 4:02:54 10:52:35
779 164 » Takayshvili, Irakliy (RUS) 35 1:38:30 0:06:38 5:22:45 0:05:19 3:43:01 10:56:11
781 165 » Zaitcev, Aleksei (RUS) 35 1:13:27 0:07:24 5:42:21 0:05:30 3:47:38 10:56:18
790 123 » Khramov, Alexey (RUS) 30 1:18:56 0:05:41 5:44:08 0:04:25 3:43:42 10:56:49
813 129 » Dzhkha, Roman (RUS) 30 1:06:30 0:05:36 4:57:21 0:05:27 4:43:55 10:58:45
831 177 » Luchikhin, Mikle (RUS) 35 1:16:18 0:08:04 5:28:47 0:05:55 4:01:49 11:00:51
843 179 » Zhilenko, Igor (RUS) 35 1:17:43 0:07:03 5:30:02 0:05:31 4:01:34 11:01:52
857 120 » Retiunskii, Aleksei (RUS) 45 1:08:29 0:04:14 5:28:33 0:04:57 4:18:24 11:04:35
879 140 » Istomin, Mikhail (RUS) 30 1:15:11 0:04:37 5:28:03 0:02:54 4:16:08 11:06:50
906 143 » Shylyuk, Dmytro (UKR) 30 1:00:11 0:05:51 5:47:14 0:10:46 4:05:25 11:09:25
908 192 » Kassenov, Akzhan (KAZ) 35 1:11:10 0:04:51 5:22:14 0:03:19 4:28:06 11:09:39
939 17 » Saraev, Andrey (RUS) 55 1:13:21 0:04:51 5:36:32 0:06:01 4:12:34 11:13:17
954 70 » Pivovar, Boris (RUS) 25 1:34:27 0:08:19 5:39:59 0:05:47 3:46:22 11:14:52
990 210 » Mazur, Nikolay (RUS) 35 1:18:56 0:08:47 5:33:20 0:09:45 4:06:25 11:17:11
1011 151 » Karpov, Pavel (RUS) 30 1:23:50 0:04:36 5:22:51 0:04:22 4:23:55 11:19:33
1022 153 » Karimov, Ildus (RUS) 30 1:17:31 0:06:16 5:44:04 0:05:21 4:07:12 11:20:23
1033 258 » Grabar, Rouslan (RUS) 40 1:12:26 0:06:12 5:31:53 0:05:52 4:24:47 11:21:09
1039 259 » Tokarz, Marcin (RUS) 40 1:08:20 0:07:58 5:31:01 0:05:54 4:28:29 11:21:40
1045 221 » Gabdullin, Azizbek (KAZ) 35 1:12:54 0:05:22 5:26:04 0:04:43 4:33:46 11:22:48
1075 156 » Balashov, Andrey (RUS) 30 1:13:38 0:04:40 5:22:41 0:04:41 4:40:29 11:26:06
1090 274 » Druzhinin, Ruslan (RUS) 40 1:16:41 0:07:39 5:45:00 0:06:42 4:11:27 11:27:26
1092 178 » Alekseev, Aleksei (RUS) 45 1:21:43 0:08:10 5:48:45 0:07:49 4:01:12 11:27:36
1102 76 » Larchenko, Andriy (UKR) 25 1:13:18 0:06:38 5:53:49 0:05:08 4:09:52 11:28:45
1107 181 » Bliyev, Dauren (KAZ) 45 1:10:12 0:08:44 6:01:02 0:07:45 4:01:36 11:29:18
1124 163 » Murzilin, Sergey (RUS) 30 1:13:52 0:06:22 5:40:03 0:06:07 4:25:03 11:31:25
1128 234 » Razuvaev, Vladimir (RUS) 35 1:20:54 0:05:41 5:12:08 0:05:09 4:47:50 11:31:40
1130 165 » Gryaznov, Evgeny (RUS) 30 1:14:17 0:05:34 5:45:59 0:05:41 4:20:48 11:32:16
1143 238 » Fomin, Mikhail (RUS) 35 1:14:51 0:05:52 5:47:57 0:03:54 4:21:27 11:33:58
1158 191 » Podobedov, Oleg (RUS) 45 1:25:45 0:07:00 5:30:46 0:09:42 4:22:12 11:35:22
1185 293 » Ivanov, Mikhail (RUS) 40 1:14:43 0:09:11 5:55:49 0:09:21 4:10:01 11:39:03
1210 203 » Rosen, Ulf (EST) 45 1:11:58 0:07:19 5:36:20 0:04:57 4:41:27 11:42:00
1214 173 » Lukashuk, Oleh (UKR) 30 1:41:46 0:06:44 5:48:23 0:05:57 3:59:48 11:42:36
1221 174 » Vadim, Ryabtsev (RUS) 30 1:15:01 0:07:48 5:42:07 0:04:46 4:33:44 11:43:23
1250 181 » Babenko, Alexey (RUS) 30 1:41:14 0:06:04 5:52:32 0:03:52 4:02:34 11:46:14
1277 184 » Gostenin, Evgeniy (UKR) 30 1:16:49 0:07:29 5:56:30 0:06:15 4:22:06 11:49:07
1286 123 » Saushev, Vadim (RUS) 50 1:19:17 0:05:28 5:53:04 0:08:10 4:24:06 11:50:02
1298 187 » Suslov, Maxim (RUS) 30 1:15:29 0:06:35 6:19:11 0:05:01 4:04:52 11:51:06
1305 8 » Lyssenko, Vladimir (RUS) 60 1:25:11 0:09:11 5:41:42 0:06:14 4:29:50 11:52:07
1317 128 » Araslanov, Radik (RUS) 50 1:18:09 0:06:19 5:31:12 0:06:29 4:51:25 11:53:31
1318 85 » Mamitov, Arsenii (RUS) 25 1:24:30 0:08:06 5:48:35 0:07:38 4:24:53 11:53:40
1350 329 » Eremchuk, Sergey (RUS) 40 1:31:18 0:07:20 5:46:00 0:04:55 4:27:18 11:56:50
1378 335 » Podborskii, Aleksandr (RUS) 40 1:27:06 0:06:24 5:34:27 0:06:03 4:46:28 12:00:26
1394 341 » Kirilenko, Alexander (RUS) 40 1:27:04 0:06:27 5:51:49 0:05:16 4:32:22 12:02:56
1400 343 » Kostiukovych, Dmytro (UKR) 40 1:14:28 0:07:59 4:43:59 1:37:15 4:20:02 12:03:41
1419 197 » Bir, Sergey (RUS) 30 1:21:52 0:09:03 6:27:34 0:08:07 3:59:40 12:06:13
1421 198 » Zemlianskii, Aleksandr (RUS) 30 1:22:06 0:08:58 5:42:48 0:04:31 4:48:41 12:07:01
1423 244 » Nikiforov, Alexey (RUS) 45 1:25:34 0:08:01 6:07:47 0:06:08 4:19:51 12:07:20
1425 346 » Shamin, Alexey (RUS) 40 1:22:53 0:10:22 6:11:32 0:07:06 4:15:36 12:07:28
1437 142 » Deshunin, Sergii (UKR) 50 1:24:55 0:13:43 5:58:20 0:13:06 4:18:22 12:08:22
1442 295 » Komarov, Vladimir (RUS) 35 1:15:59 0:06:24 5:46:39 0:06:07 4:53:35 12:08:42
