Поздравляем Егора Виноградова с призовым местом в группе 35-39!
7 мая в Испании (Майорка, Алькудия) прошёл IRONMAN 70.3 Mallorca, традиционно, с нашим присутствием. На старт вышли россияне, украинцы, латыши, литовцы и казахи, общей численностью более сотни участников!
Призовое место в группе 35-39 у Егора Виноградова (RUS), который набирает 3158 очков в рейтинг. А в абсолютном зачёте показал 40 результат. В топ-100 абсолютного зачёта гонку закончили Клименко Борис (RUS) и Лучко Игорь (RUS). Борис стал шестым в группе 25-29, а Игорь показал 16 время в группе 35-39. В топ-20 среди возрастных групп финишировали Сорокин Сергей (RUS) 30-34 и Пиксаев Дмитрий (RUS) 50-54, а у женщин Бодрова Наталья (RUS) 30-34 и Ирина Тихонович (RUS) 45-49.
Лучший среди представителей Латвии – Бирин Евгений (61 место 35-39 Male Athletes). Лучший украинец Снежко Сергей (140 место 40-44 Male Athletes). Рай Лаймонас (LTU) финишировал на 74 место 25-29 Male Athletes. Представитель Казахстана Нурмаганбетов Жандос на 374 месте в группе 35-39 Male Athletes.
Men
40 Vinogradov, Egor RUS 04:37:59 (3 место 35-39 Male Athletes)
66 Klimenko, Boris RUS 04:45:11 (6 место 25-29 Male Athletes)
87 Luchko, Igor RUS 04:48:07 (16 место 35-39 Male Athletes)
102 Sorokin, Sergey RUS 04:49:28 (13 место 30-34 Male Athletes)
184 Mazurov, Oleg RUS 05:01:06 (38 место 35-39 Male Athletes)
267 Piksaev, Dmitry RUS 05:07:31 (12 место 50-54 Male Athletes)
286 Vasilyev, Alexander RUS 05:09:18 (56 место 35-39 Male Athletes)
308 Birin, Evgeniy LVA 05:11:01 (61 место 35-39 Male Athletes)
316 Svyatozarov, Arseniy RUS 05:11:30 (28 место 25-29 Male Athletes)
319 Berg, Maxim RUS 05:11:43 (64 место 35-39 Male Athletes)
326 Nikolaev, Danila RUS 05:12:08 (59 место 30-34 Male Athletes)
376 Zhukov, Alexander RUS 05:14:51 (64 место 40-44 Male Athletes)
380 Lybanev, Alexander RUS 05:14:56 (71 место 30-34 Male Athletes)
396 Savva, Grigory RUS 05:16:02 (76 место 30-34 Male Athletes)
419 Yurly, Stenin RUS 05:17:35 (21 место 50-54 Male Athletes)
539 Ushakov, Alexander RUS 05:24:46 (98 место 40-44 Male Athletes)
549 Smirnov, Alexander RUS 05:25:19 (101 место 30-34 Male Athletes)
576 Shaporin, Maksim RUS 05:26:13 (112 место 35-39 Male Athletes)
590 Shakirov, Sergey RUS 05:26:48 (116 место 35-39 Male Athletes)
591 Galimov, Ruslan RUS 05:26:52 (117 место 35-39 Male Athletes)
592 Traktovenko, Viacheslav RUS 05:26:55 (104 место 30-34 Male Athletes)
631 Garshin, Andrey RUS 05:28:45 (110 место 30-34 Male Athletes)
656 Gyske, Petr RUS 05:30:06 (116 место 30-34 Male Athletes)
691 Smachkov, Pavel RUS 05:32:02 (120 место 40-44 Male Athletes)
707 Gusiatnikov, Pavel RUS 05:32:47 (59 место 25-29 Male Athletes)
716 Golubykh, Alexey RUS 05:33:06 (123 место 30-34 Male Athletes)
734 Cheskidov, Alex RUS 05:33:51 (144 место 35-39 Male Athletes)
773 Parkhomenko, Oleg RUS 05:35:16 (147 место 35-39 Male Athletes)
789 Demichev, Yurij RUS 05:36:16 (138 место 40-44 Male Athletes)
799 Doronin, Alexey RUS 05:36:36 (1139 место 40-44 Male Athletes)
801 Snizhko, Sergii UKR 05:36:42 (140 место 40-44 Male Athletes)
808 Lubenets, Mikhail RUS 05:37:05 (142 место 40-44 Male Athletes)
812 Valeyev, Marat RUS 05:37:35 (155 место 35-39 Male Athletes)
819 Isaev, Artem RUS 05:37:55 (72 место 25-29 Male Athletes)
843 Rojus, Laimonas LTU 05:38:44 (74 место 25-29 Male Athletes)
849 Zaretskii, Dmitriy RUS 05:38:57 (142 место 30-34 Male Athletes)
853 Samarin, Alexander RUS 05:39:17 (153 место 40-44 Male Athletes)
854 Bolshakov, Vsevolod RUS 05:39:20 (16 место 18-24 Male Athletes)
884 Gimbarov, Sergey RUS 05:40:28 (53 место 50-54 Male Athletes)
902 Petrov, Dmitry RUS 05:41:03 (173 место 35-39 Male Athletes)
923 Yuchenkov, Gleb RUS 05:41:49 (17 место 18-24 Male Athletes)
926 Strahov, Denis LVA 05:41:57 (178 место 35-39 Male Athletes)
935 Vlasenko, Konstantin RUS 05:42:19 (167 место 40-44 Male Athletes)
973 Borovkov, Oleg RUS 05:44:18 (188 место 35-39 Male Athletes)
986 Bushuev, Nikita RUS 05:44:47 (191 место 35-39 Male Athletes)
989 Ivanchikhin, Andrey RUS 05:44:55 (192 место 35-39 Male Athletes)
1001 Strizhov, Dmitriy UKR 05:45:20 (193 место 35-39 Male Athletes)
1068 Muratov, Andrey RUS 05:48:05 (171 место 30-34 Male Athletes)
1107 Bogdanov, Aleksei RUS 05:49:39 (211 место 35-39 Male Athletes)
1113 Novikov, Igor RUS 05:49:56 (171 место 45-49 Male Athletes)
1120 Baranov, Ilya RUS 05:50:09 (214 место 35-39 Male Athletes)
1151 Mayorov, Andriy UKR 05:51:30 (199 место 40-44 Male Athletes)
1173 Moskovsky, Vya?heslav RUS 05:52:31 (185 место 30-34 Male Athletes)
1188 Rakhimzhanov, Denis RUS 05:53:04 (226 место 35-39 Male Athletes)
1204 Ozornin, Ivan RUS 05:53:28 (229 место 35-39 Male Athletes)
1236 Guzeev, Dmitry RUS 05:54:42 (214 место 40-44 Male Athletes)
1326 Moskalenko, Aleksei RUS 05:58:23 (238 место 40-44 Male Athletes)
1336 Popov, Yury RUS 05:58:51 (240 место 40-44 Male Athletes)
1367 Kropp, Victor RUS 06:00:04 (207 место 30-34 Male Athletes)
1373 Trub, Dmitry RUS 06:00:18 (208 место 35-39 Male Athletes)
1394 Vyborov, Alexander RUS 06:01:03 (209 место 30-34 Male Athletes)
1405 Zhuravlev, Andrey RUS 06:01:36 (215 место 45-49 Male Athletes)
1433 Shemetov, Andrey RUS 06:02:40 (265 место 40-44 Male Athletes)
1456 Grabar, Rouslan RUS 06:03:31 (259 место 40-44 Male Athletes)
1484 Danshin, Roman RUS 06:04:45 (261 место 35-39 Male Athletes)
1523 Simkus, Andrius LTU 06:06:24 (271 место 40-44 Male Athletes)
1561 Akhunianov, Irek RUS 06:08:20 (228 место 30-34 Male Athletes)
1582 Larkov, Andrey RUS 06:09:42 (283 место 40-44 Male Athletes)
1584 Bulko, Ruslan RUS 06:09:52 (284 место 40-44 Male Athletes)
1588 Belokopitovs, Aleksejs LVA 06:10:07 (274 место 35-39 Male Athletes)
1609 Rakickas, Marius LTU 06:10:51 (277 место 35-39 Male Athletes)
1613 Ustinov, Yuri RUS 06:11:09 (233 место 30-34 Male Athletes)
1636 Charintsev, Nikolay RUS 06:11:54 (279 место 35-39 Male Athletes)
1703 Rubezhny, Alexey RUS 06:15:39 (301 место 40-44 Male Athletes)
1713 Makarov, Ivan RUS 06:16:04 (304 место 40-44 Male Athletes)
1716 Kamyshnyy, Konstantin RUS 06:16:16 (306 место 40-44 Male Athletes)
1744 Guchok, Andrey RUS 06:17:42 (310 место 40-44 Male Athletes)
1755 Mukhtasarov, Marat RUS 06:18:13 (249 место 30-34 Male Athletes)
1776 Beresnev, Semjon EST 06:19:14 (250 место 30-34 Male Athletes)
1793 Alexei, Kiselev RUS 06:20:09 (279 место 45-49 Male Athletes)
1856 Shapovalov, Nikolay RUS 06:24:13 (311 место 35-39 Male Athletes)
1892 Shmelev, Alexander RUS 06:26:31 (257 место 30-34 Male Athletes)
1893 Grigorenko, Max RUS 06:26:31 (314 место 35-39 Male Athletes)
1941 Pogosyan, Vadim RUS 06:29:27 (265 место 30-34 Male Athletes)
1946 Tinovitckii, Mikhail RUS 06:29:48 (65 место 55-59 Male Athletes)
1962 Makarov, Pavel RUS 06:30:40 (322 место 35-39 Male Athletes)
1971 Kovalenko, Oleksandr UKR 06:31:17 (307 место 45-49 Male Athletes)
1986 Mortulev, Alexander LVA 06:32:11 (323 место 35-39 Male Athletes)
1987 Novak, Alexander RUS 06:32:12 (274 место 30-34 Male Athletes)
1994 Kuschev, Alexey RUS 06:32:27 (325 место 35-39 Male Athletes)
1997 Nikolsky, Vladimir RUS 06:32:32 (342 место 40-44 Male Athletes)
2016 Volkov, Andrey RUS 06:33:53 (71 место 55-59 Male Athletes)
2050 Trofimenko, Oleg RUS 06:35:58 (333 место 35-39 Male Athletes)
2076 Iliunin, Vadim RUS 06:37:56 (351 место 40-44 Male Athletes)
2107 Bugreev, Konstantin RUS 06:40:12 (357 место 40-44 Male Athletes)
2127 Konovalov, Aleksandr RUS 06:41:30 (359 место 40-44 Male Athletes)
2158 Pisanov, Dmitrii RUS 06:43:02 (346 место 35-39 Male Athletes)
2164 Kutuzov, Dmitriy RUS 06:43:18 (294 место 30-34 Male Athletes)
2173 Simakhov, Pavel RUS 06:44:13 (297 место 30-34 Male Athletes)
2177 Aleksievich, Oleg RUS 06:44:40 (327 место 45-49 Male Athletes)
2178 Nartov, Igor RUS 06:44:44 (298 место 30-34 Male Athletes)
2199 Neganov, Leonid RUS 06:47:02 (366 место 40-44 Male Athletes)
2220 Ilyasov, Alexey RUS 06:48:53 (304 место 30-34 Male Athletes)
2224 Ufaev, Dmitry RUS 06:49:10 (375 место 40-44 Male Athletes)
2230 Pashchenko, Gennady RUS 06:49:21 (82 место 55-59 Male Athletes)
2235 Lankin, Alexey RUS 06:49:49 (305 место 30-34 Male Athletes)
2241 Rabinovich, Anton RUS 06:50:25 (146 место 25-29 Male Athletes)
2308 Plokhov, Vsevolod RUS 06:56:23 (365 место 35-39 Male Athletes)
2314 Spiridonov, Ilya RUS 06:56:52 (367 место 35-39 Male Athletes)
2346 Goldshtein, Dmitry RUS 06:59:11 (389 место 40-44 Male Athletes)
2366 Nurmaganbetov, Zhandos KAZ 07:02:27 (374 место 35-39 Male Athletes)
2380 Fjodorovs, Deniss LVA 07:03:51 (376 место 35-39 Male Athletes)
2620 Ivanov, Alexey RUS 07:48:21 (398 место 35-39 Male Athletes)
2382 Bessonov, Konstantin RUS 07:04:02 (320 место 30-34 Male Athletes)
2484 Gurin, Alexey RUS 07:16:41 (324 место 30-34 Male Athletes)
2490 Shypilov, Roman UKR 07:17:33 (406 место 40-44 Male Athletes)
2591 Sergeev, Boris RUS 07:39:54 (422 место 40-44 Male Athletes)
DNF Brusov, Kirill RUS (18-24 Male Athletes) сошел на беге
DNF Tychenko, Evgeny RUS (30-34 Male Athletes) сошел на беге
DNF Andruskevicius, Mindaugas LTU (30-34 Male Athletes) сошел на беге
DNF Kuzmin, Igor RUS (40-44 Male Athletes) сошел на беге
DNF Fedorov, Dmitriy RUS (45-49 Male Athletes) сошел на беге
Zasypkin, Valentin RUS (PRO)
Litvinov, Roman RUS (30-34 Male Athletes)
Mnogoletniy, Vladimir RUS (30-34 Male Athletes)
Kovalev, Artem RUS (35-39 Male Athletes)
Sudnov, Alexander RUS (35-39 Male Athletes)
Zubatiuk, Dmitrii RUS (35-39 Male Athletes)
Abramov, Dmitrii RUS (40-44 Male Athletes)
Andrieiev, Andrii UKR (40-44 Male Athletes)
Ivanov, Alexey RUS (40-44 Male Athletes)
Kovalev, Alexey RUS (40-44 Male Athletes)
Kukharenko, Denys UKR (40-44 Male Athletes)
Miroshnichenko, Yuri RUS (40-44 Male Athletes)
Protopopov, Andrey RUS (40-44 Male Athletes)
Tatarenkov, Trofim RUS (40-44 Male Athletes)
Bzhevskii, Rostislav RUS (45-49 Male Athletes)
Dobakhov, Alexander RUS (45-49 Male Athletes)
Horizons, Dmitry RUS (45-49 Male Athletes)
Scipione, Erasmo RUS (45-49 Male Athletes)
Gorchakov, Igor RUS (50-54 Male Athletes)
Murugov, Vladimir RUS (50-54 Male Athletes)
Biryukov, Sergey RUS (55-59 Male Athletes)
Women
877 Bodrova, Natalia RUS 05:40:08 (17 место 30-34 Female Athletes)
1346 Tikhonoich, Irina RUS 05:59:12 (12 место 45-49 Female Athletes)
1753 Shcherbakova, Oksana RUS 06:18:09 (37 место 35-39 Female Athletes)
1875 Kolosova, Maria RUS 06:25:16 (29 место 45-49 Female Athletes)
2233 Sungatullina, Snezhana RUS 06:49:44 (37 место 25-29 Female Athletes)
2244 Balabaeva, Anna RUS 06:50:35 (54 место 30-34 Female Athletes)
2309 Zlobina, Yulia RUS 06:56:26 (58 место 35-39 Female Athletes)
2378 Koroleva, Evgenia RUS 07:03:44 (60 место 30-34 Female Athletes)
2384 Traktovenko, Alexandra RUS 07:04:14 (61 место 30-34 Female Athletes)
2401 Pashchenko, Galina RUS 07:06:36 (9 место 55-59 Female Athletes)
DNF Stepin, Daria RUS (18-24 Female Athletes) сошла на беге
DNF Zhukova, Antonina RUS (25-29 Female Athletes) сошла на беге
Metreveli, Zoe RUS (25-29 Female Athletes)
Pavlova, Nadezhda RUS (25-29 Female Athletes)
Rukosueva, Olga RUS (35-39 Female Athletes) |