Вторник, 24.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2019 » Апрель » 9 » Голд-Кост. Кубок Океании по триатлону
15:08
Голд-Кост. Кубок Океании по триатлону

  7 апреля в Австралии собралась большая компания элитных триатлетов, которые показалы высокую конкуренцию на этапе Кубка Океании по триатлону. Гонку выиграли ирландец Константин Догерти и Келли-Энн Перкинс из Австралии. На призовых местах австралийцы Макс Ньюманн и Лорчак Редмонд, а у женщин Джоанне Миллер из Австралии и Анна Книгтон из Новой Зеландии.
  Константин начал сезон двумя Кубками Мира и готовится в Мировой гонке в Бермудах. Ирландец любит Океанскую Серию и является кандидатом на Олимпийские Игры 2020. Акс и Лоркан готовятся к континентальную чемпионату. Джоанне делает паузу в выступлениях на гонках Кубка Мира и концентрируется на домашнем континентальном чемпионате, как Анна Книгтон. Миллер является кандидатом на участие в Олимпийских Играх в Токио.


Gold Coast OTU Sprint Triathlon Oceania Cup

Elite Men
1    Constantine    Doherty    IRL    00:52:34    
2    Max    Neumann    AUS    00:52:36    0:00:02
3    Lorcan    Redmond    AUS    00:52:51    0:00:17
4    Trent    Dodds    NZL    00:52:54    0:00:20
5    Nathan    Grayel    FRA    00:52:57    0:00:23
6    Kye    Wylde    AUS    00:52:58    0:00:24
7    Kyle    Smith    NZL    00:52:59    0:00:25
8    Janus    Staufenberg    NZL    00:53:02    0:00:28
9    Gaspar    Riveros    CHI    00:53:03    0:00:29
10    Andrea    Salvisberg    SUI    00:53:05    0:00:31
11    Nathan    Breen    AUS    00:53:05    0:00:31
12    Kenji    Nener    JPN    00:53:11    0:00:37
13    Luke    Bate    AUS    00:53:22    0:00:48
14    Min Ho    Heo    KOR    00:53:28    0:00:54
15    Lachlan    Jones    AUS    00:53:35    0:01:01
16    Gregor    Payet    LUX    00:53:36    0:01:02
17    Dylan    Mccullough    NZL    00:53:37    0:01:03
18    Max    Stapley    ITU    00:53:37    0:01:03
19    Martin    Ulloa    CHI    00:53:38    0:01:04
20    Jack    Van Stekelenburg    AUS    00:53:40    0:01:06
21    Lachlan    Haycock    NZL    00:53:48    0:01:14
22    Callum    McClusky    AUS    00:53:49    0:01:15
23    James    Tan    HKG    00:53:54    0:01:20
24    Lachlan    Neill    AUS    00:53:55    0:01:21
25    Nick    Sasse    NZL    00:53:56    0:01:22
26    Kotaro    Watanabe    JPN    00:54:06    0:01:32
27    Oscar    Dart    AUS    00:54:10    0:01:36
28    Donald    Hillebregt    NED    00:54:16    0:01:42
29    Josh    Hemara    NZL    00:54:19    0:01:45
30    Luke    Harvey    AUS    00:54:22    0:01:48
31    Flavio    Morandini    ARG    00:54:25    0:01:51
32    Brock    Taylor    AUS    00:54:35    0:02:01
33    Toby    Croudson    AUS    00:54:43    0:02:09
34    Declan    Wilson    AUS    00:54:50    0:02:16
35    Kurt    Wesley    AUS    00:54:51    0:02:17
36    Daniel    Coleman    AUS    00:55:11    0:02:37
+5%
37    Hamish    Miller    NZL    00:55:17    0:02:43
38    Joji    Nitta    JPN    00:55:18    0:02:44
39    Sam    Bentham    NZL    00:55:25    0:02:51
40    Liam    Mccoach    AUS    00:55:26    0:02:52
41    Jung Ki    Kim    KOR    00:55:27    0:02:53
42    David    Martin    ITU    00:55:32    0:02:58
43    Travis    Coleman    AUS    00:55:34    0:03:00
44    Bradley    Cullen    NZL    00:55:51    0:03:17
45    Ji Hong    Lee    KOR    00:56:01    0:03:27
46    Conor    Sproule    AUS    00:56:07    0:03:33
47    Jack    Sosinski    AUS    00:56:21    0:03:47
48    Malcolm    King    NZL    00:56:24    0:03:50
49    Joel    Wooldridge    AUS    00:56:32    0:03:58
50    Yosuke    Yamashita    JPN    00:57:00    0:04:26
51    Yann    Stettler    SUI    00:57:15    0:04:41
52    Joshua    Ferris    AUS    00:57:29    0:04:55
53    Adam    Martin    NZL    00:58:19    0:05:45
54    Benjamin    Zorgnotti    TAH    00:58:43    0:06:09
55    Connor    Whiteley    AUS    00:59:35    0:07:01
56    Joe    Begbie    AUS    01:00:07    0:07:33
57    Aaron    Houghton    AUS    01:01:30    0:08:56
58    Li Rong, Luke    Chua    SGP    01:01:56    0:09:22
DNF    Felipe    Barraza    CHI        
DNF    Liam    Ward    NZL        
DNF    Oliver    Gorges    LUX        
DNF    Charlie    Quin    AUS        
DNF    Adam    Rudgley    AUS        
DNF    Brennen    Smith    CAN        
DNF    Kwang Hoon    Lee    KOR        
DNF    Kurt    Mcdonald    AUS        
DNF    Troy    Whittington    AUS        
DNF    Samuel    Mileham    AUS        
DNF    James    Olson-Keating    CAN        
DNF    Declan    Gillard-Martin    AUS        
DNS    Matthew    Hauser    AUS        

Elite Women
1    Kelly-Ann    Perkins    AUS    00:58:53    
2    Joanne    Miller    AUS    00:59:03    0:00:10
3    Hannah    Knighton    NZL    00:59:04    0:00:11
4    Hiraku    Fukuoka    JPN    00:59:13    0:00:20
5    Romy    Wolstencroft    AUS    00:59:24    0:00:31
6    Milan    Agnew    AUS    00:59:32    0:00:39
7    Ji Yeon    Kim    KOR    00:59:37    0:00:44
8    Niina    Kishimoto    JPN    00:59:40    0:00:47
9    Charlotte    Derbyshire    AUS    00:59:44    0:00:51
10    Ellie    Hoitink    AUS    00:59:50    0:00:57
11    Danielle    De Francesco    AUS    00:59:53    0:01:00
12    Zoe    Leahy    AUS    00:59:56    0:01:03
13    Brittany    Dutton    AUS    01:00:02    0:01:09
14    Miyu    Sakai    JPN    01:00:08    0:01:15
15    Isabella    Coombes    NZL    01:00:11    0:01:18
16    Kira    Hedgeland    AUS    01:00:13    0:01:20
17    Ari    Graham    NZL    01:00:23    0:01:30
18    Lotte    Wilms    NED    01:00:25    0:01:32
19    Brea    Roderick    NZL    01:00:33    0:01:40
20    Ayami    Taketomo    JPN    01:00:42    0:01:49
21    Annabel    White    AUS    01:00:48    0:01:55
22    Cassia    Boglio    AUS    01:00:48    0:01:55
23    Victoria    Gillies    AUS    01:00:56    0:02:03
24    Emma    Hogan    AUS    01:01:05    0:02:12
25    Aleisha    Wesley    AUS    01:01:08    0:02:15
26    Maiko    Nishi    JPN    01:01:14    0:02:21
27    Olivia    Smith    AUS    01:01:37    0:02:44
28    Matilda    Offord    AUS    01:01:46    0:02:53
29    Rebecca    Henderson    AUS    01:01:51    0:02:58
30    Minori    Ikeno    JPN    01:01:53    0:03:00
31    Rose    Dillon    NZL    01:02:14    0:03:21
32    Chloe    Mclennan    AUS    01:02:17    0:03:24
33    Matilda    Vidler    AUS    01:02:34    0:03:41
34    Cha Hee    Pyeon    KOR    01:02:39    0:03:46
35    Emily    Jamgotchian    AUS    01:03:12    0:04:19
36    Fumika    Matsumoto    JPN    01:03:17    0:04:24
37    Jessica    Ashworth    AUS    01:03:25    0:04:32
+8%
38    Taylor    Kroyer    AUS    01:04:50    0:05:57
39    Casey    Atkins    AUS    01:05:15    0:06:22
40    Chelsea    Raymond    CAN    01:07:30    0:08:37
41    Rachael    Wales    AUS    01:07:53    0:09:00
42    Alicia    Slade    CAN    01:08:29    0:09:36
43    Chloe    Turner    AUS    01:10:12    0:11:19
44    Natasha    Poole    NZL    01:13:02    0:14:09
DNS    Gyuri    Kim    KOR        
DNS    Bree    Thistlethwait    AUS        
DNS    Jasmine    Greaves    AUS   

Категория: Триатлон | Просмотров: 512 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Апрель 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz