На спринтерскую дистанцию Дюссельдорфа собралось небольшое количество участников. Француз Жюль Реторет растянул группу боле чем на минуту в воде, а на велогонке с лидером осталось 14 участников, которые приехали разыграть призовые места гонки. В беге не было равных американцу Ризу Ваннерсону, который одерживает победу с комфортным преимуществом. Французы Натан Симионато и Жюль Реторет – призёры гонки. Риз дебютировал в этом году и стал кандидатом на подиум на чемпионате Америки в Сарасоте. Американец будет представлять страну на чемпионате мира в Монреале. Натан и Жюль выступают второй год и это первый подиум в карьере у французов. 32 участника показали конкурентное время на гонке.
У женщин француженка Лаура Моро разорвала группу в воде на отдельные формирования. На велогонке лидеру помогала Фаит Дассо из США. Работая в паре женщины приехали на пол минуты раньше в транзитную зону, чем основная группа из девяти участниц. Лаура убегает за победой, а Фаит удерживает вторую позицию под натиском быстрой француженки Анук Стеркеры, которая становится третьей. Француженки второй год в триатлоне и это первый подиум в карьере. Они продолжат сезон в Хотене. А Фаит – лидер Американских континентов, представит США в Монреале. 12 женщин показали конкуренцию в гонке.
Europe Triathlon Junior Cup Düsseldorf
Junior Men
1 Reese Vannerson USA 00:58:20
2 Nathan Simionato FRA 00:58:28 0:00:08
3 Jules Rethoret FRA 00:58:33 0:00:13
4 Tristan Douche FRA 00:58:39 0:00:19
5 Sam Maisonobe FRA 00:59:05 0:00:45
6 Mateo Vidal FRA 00:59:15 0:00:55
7 Luke Anthony USA 00:59:18 0:00:58
8 Merwann Abassi Rouault FRA 00:59:33 0:01:13
9 Fabian Samson FRA 00:59:39 0:01:19
10 Lukas Bentsen DEN 00:59:48 0:01:28
11 Eli Mcward USA 00:59:50 0:01:30
12 Patrik Leitner AUT 01:00:00 0:01:40
13 Sebastian Weissteiner ITA 01:00:04 0:01:44
14 Ivor Feunekes NED 01:00:41 0:02:21
15 Lawrence Martindale GBR 01:00:42 0:02:22
16 Daniele Moruzzi ITA 01:00:49 0:02:29
17 Emiel Torfs BEL 01:00:58 0:02:38
18 Achille Besson FRA 01:01:02 0:02:42
19 Joran Stobbe NED 01:01:15 0:02:55
20 Tommaso Sana ITA 01:01:26 0:03:06
21 Thiméo Havet FRA 01:01:28 0:03:08
22 Eric Jakober SUI 01:01:29 0:03:09
23 Kiril Polikarpenko ITA 01:01:31 0:03:11
24 Rick Van Der Knaap NED 01:01:43 0:03:23
25 Brecht Roelans BEL 01:01:52 0:03:32
26 Matteo Ferazzini ITA 01:01:58 0:03:38
27 Lukas Berger SUI 01:02:07 0:03:47
28 Oscar Lilja SWE 01:02:12 0:03:52
29 Fabio Tallero SUI 01:02:12 0:03:52
30 Federico Perrella ITA 01:02:20 0:04:00
31 Nino Ranzoni SUI 01:02:21 0:04:01
32 Ilias Hatzikiriakos SUI 01:02:46 0:04:26
+8%
33 Sem Lazaroms NED 01:03:28 0:05:08
34 Theo West SUI 01:03:45 0:05:25
35 Noel Sterk NED 01:03:47 0:05:27
36 Rens Van Beek NED 01:03:55 0:05:35
37 Jakub Mittner CZE 01:04:05 0:05:45
38 Janick Mühlemann SUI 01:04:45 0:06:25
39 Julian Broodman NED 01:06:15 0:07:55
40 Wiktor Ziółko POL 01:06:38 0:08:18
41 Gianluca Zennaro ITA 01:06:43 0:08:23
42 Adam Skorepa CZE 01:07:39 0:09:19
43 Siro Gambini SUI 01:08:04 0:09:44
44 Matyas Haslar CZE 01:09:26 0:11:06
45 Bruno Haman CZE 01:15:41 0:17:21
Edoardo Bendinelli ITA DNF
Junior Women
1 Laura Moreau FRA 01:04:06
2 Faith Dasso USA 01:04:20 0:00:14
3 Anouk Sterkers FRA 01:04:33 0:00:27
4 Naomi Ruff USA 01:05:09 0:01:03
5 Julia Visgueiro FRA 01:05:16 0:01:10
6 Józefina Młynarska POL 01:05:25 0:01:19
7 Paola Sacchi ITA 01:05:30 0:01:24
8 Britney Brown USA 01:05:38 0:01:32
9 Jessica Turnbull GBR 01:06:05 0:01:59
10 Rachele Laschi ITA 01:06:36 0:02:30
11 Merel Veltman NED 01:07:05 0:02:59
12 Aniek Mars NED 01:07:24 0:03:18
+8%
13 Anna Uliano ITA 01:09:21 0:05:15
14 Maja Wąsik POL 01:09:37 0:05:31
15 Amélie Baumgartner SUI 01:10:51 0:06:45
16 Francesca Zenklusen SUI 01:11:25 0:07:19
17 Femke Scheepers NED 01:11:51 0:07:45
18 Emma Jacot SUI 01:12:49 0:08:43
19 Skye Wallace AUS 01:12:57 0:08:51
Elena Bitzi SUI DNF