Воскресенье, 22.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2675]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2015 » Май » 17 » Ченду. Этап Кубка Мира
20:27
Ченду. Этап Кубка Мира

Поздравляем Ростислава Певцова и Арину Шульгину со вторыми местами на этапе Кубка Мира в Ченду!

  9 мая в Китае (Ченду) прошел этап Кубка Мира по триатлону, на котором победили австралиец Раян Фишер и Рени Томлин из США. На призовых местах Ростислав Певцов из Азербайджана и Кевин Макдоувелл из США, а у женщин россиянка Арина Шульгина и Лиза Пертерер из Австрии.
   У Раяна это четвертая победа с 2009 года, в 2010 впервые выступил на Гранд Финале, а со следующего года на этапе Кубка Мира. С 2012 года выступает на Мировой Серии, где попадает в очковую зону. У Рени это вторая победа, начало выступлений под ITU с 2014 года и с этого же года впервые выступила на Кубке Мира. С 2015 года уже выступает на этапах Мировой Серии. За этот год провела уже восемь стартов и на всех набирала очки в мировой рейтинг.
   У Ростислава восьмой подиум, выступает с 2006 года, а с 2008 впервые выступил на этапе Кубка Мира. С 2013 выступает на этапах Мировой Серии. В 2015 году это уже третий старт – есть победа на континентальном этапе в Харгаде и 25 место в Абу Даби. У Кевина Макдоувела седьмой подиум с 2008 года. В 2010 году занял второе место на Юношеский Олимпийских Играх в Сингапуре. С 2012 года выступает на Кубке Мира, а с 2014 года и на Этапах Мировой Серии. Арина выступает с 2007 года и одерживает 13 подиум в международной карьере. В 2009 году впервые выступила на Гранд Финале, в 2010 на этапе Кубка Мира, а с 2014 выступает в гонках Мировой Серии. В 2015 году уже четвертый старт и все в очковой зоне! Лиза Пертерер выступает с 2007 года и одерживает 13 подиум. В 2009 году выступила впервые на Гранд Финале, а с 2011 года на гонках Кубка Мира и Мировой Серии. В 2015 году у неё уже шестой старт и все успешные (в очковой зоне).
   Претендентов на призовые места в старт листах было достаточно. В топ-10 закончили гонку такие триатлеты как: Хантер Кемпер, Браян Кеане, Грегори Биллингтон, Мануэль Уэрта, Родриго Гонцалез и Ирвин Перез. А у женщин Саммер Кук, Юлия Еслистратова, Фелиция Шиди-Раян, Аннамария Мазетти, Елена Данилова, Юко Такахаши и Кирстен Каспер.
   Среди наших стран на старт вышли россияне, украинцы, представители Азербайджана, Эстонии, Казахстана и Белоруссии. Кроме призеров, в топ-30 закончили Даниила Сапунов, Юлия Елистратова, Елена Данилова, Анастасия Абросимова, Анна Бурова и Мария Шорец.
   21 место у Даниила Сапунова – уже 3 старт в 2015 году из которых два на Мировой Серии – один успешный. Пятое место у Юлии Елистратовой – тоже третий старт в этом году, из которых два на Мировой Серии – один из них в очки. Восьмое место у Елены Даниловой – уже 4 гонка (два на Мировой Серии и одна победа на континентальном старте). 15 место у Анастасии Абросимовой – уже 4 гонки (две на Мировой Серии – 1 успешная и призовое место на континентальном старте). 24 место у Анны Буровой – второй старт (первый на Мировой Серии). 28 место у Марии Шорец – стабильно попадающей в очки на этапах Кубка Мира и Мировой Серии. В этом году уже третья гонка, две из которых на Мировой Серии.
   За пределами топ-30 Андрей Брюханков (3 старт в 2015 – 2 в очках), Валентин Мещеряков (2 старт в 2015), Александр Василевич (4 старт в 2015 – 1 в очки), Любовь Полянская (1 в 2015), Александра Степаненко (4 старт в 2015 – 2 в очки), Кайди Кивиоя (4 старт в 2015) и Ксения Левковская (3 старт в 2015 – 2 в очки).
   Не смогли закончить гонку Егор Мартыненко (2 старт в 2015 – 1 в очки) и Иван Иванов (2 старт в 2015).

Elite Men
1    Ryan    Fisher    AUS    01:46:07    
2    Rostyslav    Pevtsov    AZE    01:46:08    0:00:01
3    Kevin    Mcdowell    USA    01:46:12    0:00:05
...
4    Hunter    Kemper    USA    01:46:17    0:00:10
5    Bryan    Keane    IRL    01:46:21    0:00:14
6    Peter    Kerr    AUS    01:46:22    0:00:15
7    Gregory    Billington    USA    01:46:22    0:00:15
8    Manuel    Huerta    PUR    01:46:35    0:00:28
9    Rodrigo    Gonzalez    MEX    01:46:38    0:00:31
10    Irving    Perez    MEX    01:46:39    0:00:32
11    Simon    Viain    FRA    01:46:43    0:00:36
12    Eric    Lagerstrom    USA    01:46:47    0:00:40
13    Sam    Ward    NZL    01:46:55    0:00:48
14    Kenji    Nener    AUS    01:46:59    0:00:52
15    Abraham    Castellanos    MEX    01:47:00    0:00:53
16    Andrea    Secchiero    ITA    01:47:00    0:00:53
17    Faquan    Bai    CHN    01:47:04    0:00:57
18    Amitai    Yonah    ISR    01:47:10    0:01:03
19    Davide    Uccellari    ITA    01:47:15    0:01:08
20    Matthew    Baker    AUS    01:47:16    0:01:09
21    Danylo    Sapunov    UKR    01:47:21    0:01:14
22    Jelle    Geens    BEL    01:47:26    0:01:19
23    Daniel    Hofer    ITA    01:47:29    0:01:22
24    Premysl    Svarc    CZE    01:47:33    0:01:26
25    Jesse    Featonby    AUS    01:47:38    0:01:31
26    Lukas    Hollaus    AUT    01:47:41    0:01:34
27    Zheng    Xu    CHN    01:47:45    0:01:38
28    Lin    Chen    CHN    01:47:48    0:01:41
29    Andrea    De Ponti    ITA    01:47:49    0:01:42
30    Joe    Maloy    USA    01:47:54    0:01:47
.....
31    Min Ho    Heo    KOR    01:47:59    0:01:52
32    Luca    Facchinetti    ITA    01:48:01    0:01:54
33    Alexandre    Nobre    POR    01:48:04    0:01:57
34    Jan    Celustka    CZE    01:48:07    0:02:00
35    Marten    Van Riel    BEL    01:48:11    0:02:04
36    Sergio    Sarmiento    MEX    01:48:12    0:02:05
37    Matthew    Sharpe    CAN    01:48:12    0:02:05
38    Marco    Van Der Stel    NED    01:48:18    0:02:11
39    Kohei    Shimomura    JPN    01:48:21    0:02:14
40    Ji Hwan    Kim    KOR    01:48:24    0:02:17
41    Andrey    Bryukhankov    RUS    01:48:24    0:02:17
42    Zhengyu    Duan    CHN    01:48:26    0:02:19
43    Zhihang    Jiang    CHN    01:48:43    0:02:36
44    Danilo    Pimentel    BRA    01:48:58    0:02:51
45    Jumpei    Furuya    JPN    01:49:05    0:02:58
46    Miguel    Arraiolos    POR    01:49:10    0:03:03
47    Tamas    Toth    HUN    01:49:11    0:03:04
48    Filipe    Azevedo    POR    01:49:18    0:03:11
49    Ron    Lewinsohn    ISR    01:49:30    0:03:23
50    Alan    Webb    USA    01:49:34    0:03:27
51    Kohei    Tsubaki    JPN    01:49:37    0:03:30
52    Felipe    Van De Wyngard    CHI    01:49:39    0:03:32
53    Chen    Liu    CHN    01:49:41    0:03:34
54    Gaspar    Riveros    CHI    01:50:09    0:04:02
55    Andreas    Schilling    DEN    01:50:10    0:04:03
56    Bob    Haller    LUX    01:50:13    0:04:06
57    Franz    Loeschke    GER    01:50:18    0:04:11
58    Thomas    Springer    AUT    01:50:21    0:04:14
59    Shachar    Sagiv    ISR    01:50:27    0:04:20
60    Cooper    Rand    NZL    01:50:32    0:04:25
61    Valentin    Meshcheryakov    KAZ    01:50:46    0:04:39
62    Alexis    Lepage    CAN    01:50:49    0:04:42
63    Aliaksandr    Vasilevich    BLR    01:50:57    0:04:50
64    Neil    Peters    LUX    01:51:10    0:05:03
65    Mateusz    Kazmierczak    POL    01:51:25    0:05:18
66    Kejun    Shi    CHN    01:52:05    0:05:58
67    Pedro    Mendes    POR    01:52:55    0:06:48
68    Lukas    Siska    SVK    01:55:47    0:09:40
DNF    Alois    Knabl    AUT        
DNF    Yegor    Martynenko    UKR        
DNF    Pedro    Palma    POR        
DNF    Wesley    Matos    BRA        
DNF    Bruno    Matheus    BRA        
DNF    Ivan    Ivanov    UKR        
DNF    Ryan    Sissons    NZL        
DNF    Russell    White    IRL        
    

Elite Women
1    Renee    Tomlin    USA    01:58:16    
2    Arina    Shulgina    RUS    01:58:22    0:00:06
3    Lisa    Perterer    AUT    01:58:29    0:00:13
...
4    Summer    Cook    USA    01:58:49    0:00:33
5    Yuliya    Yelistratova    UKR    01:59:00    0:00:44
6    Felicity    Sheedy-Ryan    AUS    01:59:02    0:00:46
7    Annamaria    Mazzetti    ITA    01:59:14    0:00:58
8    Elena    Danilova    RUS    01:59:18    0:01:02
9    Yuko    Takahashi    JPN    01:59:20    0:01:04
10    Kirsten    Kasper    USA    01:59:25    0:01:09
11    Yurie    Kato    JPN    01:59:31    0:01:15
12    Valentina     Carvallo    CHI    01:59:38    0:01:22
13    Miriam    Casillas Garcia    ESP    01:59:42    0:01:26
14    Aoi    Kuramoto    JPN    01:59:43    0:01:27
15    Anastasia    Abrosimova    RUS    01:59:52    0:01:36
16    Cecilia Gabriela    Perez Flores    MEX    01:59:55    0:01:39
17    Agnieszka    Jerzyk    POL    02:00:12    0:01:56
18    Julia    Hauser    AUT    02:00:17    0:02:01
19    Sophie    Corbidge    NZL    02:00:20    0:02:04
20    Paola    Diaz    MEX    02:00:26    0:02:10
21    Ainhoa    Murua    ESP    02:00:40    0:02:24
22    Maria    Czesnik    POL    02:00:53    0:02:37
23    Katrien    Verstuyft    BEL    02:00:54    0:02:38
24    Anna    Burova    RUS    02:00:57    0:02:41
25    Hideko    Kikuchi    JPN    02:01:06    0:02:50
26    Theresa    Moser    AUT    02:01:07    0:02:51
27    Lianyuan    Wang    CHN    02:01:09    0:02:53
28    Mariya    Shorets    RUS    02:01:10    0:02:54
29    Chuanyan    Xiong    CHN    02:01:22    0:03:06
30    Jaz    Hedgeland    AUS    02:01:40    0:03:24
.....
31    Liubov    Polyanskaya    RUS    02:01:54    0:03:38
32    Ditte    Kristensen    DEN    02:01:58    0:03:42
33    Line    Thams    DEN    02:02:02    0:03:46
34    Lisa    Sieburger    GER    02:02:07    0:03:51
35    Petra    Kurikova    CZE    02:02:08    0:03:52
36    Erin    Jones    USA    02:02:17    0:04:01
37    Erin    Dolan    USA    02:02:34    0:04:18
38    Elena Maria    Petrini    ITA    02:02:39    0:04:23
39    Kelly-Ann    Perkins    AUS    02:02:40    0:04:24
40    Mengying    Zhong    CHN    02:02:58    0:04:42
41    Jenny    Manners    GBR    02:03:01    0:04:45
42    Chika    Sato    JPN    02:03:08    0:04:52
43    Grace    Musgrove    AUS    02:03:11    0:04:55
44    Michelle    Flipo    ITU    02:03:12    0:04:56
45    Oleksandra    Stepanenko    UKR    02:03:14    0:04:58
46    Kaidi    Kivioja    EST    02:03:19    0:05:03
47    Kseniia    Levkovska    AZE    02:03:24    0:05:08
48    Ellie    Salthouse    AUS    02:03:26    0:05:10
49    Yi    Zhang    CHN    02:03:53    0:05:37
50    Dominika    Jamnicky    CAN    02:04:11    0:05:55
51    Xiaoting    Ma    CHN    02:04:23    0:06:07
52    Magdalena    Mielnik    POL    02:04:40    0:06:24
53    Tamara    Gomez Garrido    ESP    02:05:33    0:07:17
54    Beatriz    Neres    BRA    02:05:47    0:07:31
55    Long    Hoi    MAC    02:06:35    0:08:19
56    Ji Yeon    Kim    KOR    02:06:40    0:08:24
57    Yuting    Huang    CHN    02:06:44    0:08:28
58    Maria    Ortega De Miguel    ESP    02:06:59    0:08:43
59    Ivana    Kuriackova    SVK    02:09:45    0:11:29
DNF    Sara    Vilic    AUT        
DNF    Mateja    Simic    SLO        
DNF    Luisa    Baptista    BRA        
DNF    Carolina    Routier    ESP        
DNF    Anahi    Leon    MEX        
DNF    Gaia    Peron    ITU        
DNF    Asa    Annerstedt    SWE        
DNF    Alexandra    Cassan Ferrier    FRA        
LAP    Kim    Kilgroe    PHI        

Категория: Триатлон | Просмотров: 1047 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Май 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz