5-6 мая в Белой Церкви прошёл чемпионат Украины по дуатлону, на котором сольную победу одержал Сергей Курочкин, а у женщин не было равных Вере Сосновой. Второе место у мужчин занимает Алексей Сюткин, который выиграл две гонки в этом сезоне, но приболел накануне старта. Валентин Мариевский и Мирон Бойко разыграли финиш и подиум достался запорожцу. Антон Микитюк на пятом месте. В топ-10 финишировали Синчишин Виктор, Денис Кирилович, Антон Мамитько и два запорожца – Костенко Сергей и Лемешко Артём. Конкурентное время показали Золотухин Андрей и Алексей Астафьев. Наши Демьянов Юлиан и Щербина Алексей финишировали на 14 и 20 местах соответственно.
У женщин десять секунд лидеру проиграла София Прийма, а Анна Абдулова финишировала третьей. Марина Соколова на четвёртом месте. На старт также вышла Павлова Александра, которая показала восьмое время.
Среди юниоров не было равных Валентину Мариевскому и Монике Добровольской. На призовых местах Антон Микитюк и Денис Кирилович, а у женщин Павлова Александра и Диана Петрук. Алексей Астафьев и Василий Винницкий показали конкурентное время
Мужчины
1 Курочкін Сергій МС 1988-01-01 Київ, ШВСМ м. Києва 0:54:15
2 Сюткін Олексій МСМК 1985-01-01 Черкаська, ШВСМ 0:55:00 0:00:45
3 Марієвський Валентин МС 2000-01-01 Запорізька, ШВСМ 0:55:07 0:00:52
4 Бойко Кирило МС 1997-01-01 Житомирська, ШВСМ 0:55:08 0:00:53
5 Микитюк Антон КМС 1999-01-01 Дніпропетровська, ОШВСМ 0:55:22 0:01:07
6 Сінчишин Віктор КМС 1994-01-01 Кіровоградська, ШВСМ 0:55:22 0:01:07
7 Кирилович Денис КМС 1999-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 0:55:40 0:01:25
8 Мамітько Антон КМС 1995-01-01 Київ, 0:55:41 0:01:26
9 Костенко Сергій МС 1996-01-01 Запорізька, ШВСМ 0:55:44 0:01:29
10 Лемешко Артем КМС 1996-01-01 Запорізька, ШВСМ 0:56:01 0:01:46
11 Золотухін Андрій МС 1998-01-01 Донецька, ШВСМ 0:56:11 0:01:56
12 Астаф"єв Олексій МС 1999-01-01 Дніпропетровська, ОШВСМ 0:56:24 0:02:09
...+5%...
13 Винницкий Василь КМС 2002-01-01 Львівська, ШВСМ 0:57:08 0:02:53
14 Дем'янов Юліан КМС 1994-01-01 Запорізька, ШВСМ 0:57:17 0:03:02
15 Дарсанія Бачукі КМС 1996-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 0:58:18 0:04:03
16 Снесарь Денис КМС 2000-01-01 Черкаська, ШВСМ 0:58:33 0:04:18
17 Івашков Кирило КМС 1999-01-01 Житомирська, ШВСМ 0:58:38 0:04:23
18 Садигов Руслан КМС 2001-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 0:58:54 0:04:39
19 Скрипка Андрій КМС 2002-01-01 Дніпропетровська, дюсш тпвс дмр 0:58:58 0:04:43
20 Щербіна Олексій МС 1989-01-01 Запорізька, ШВСМ 0:58:59 0:04:44
21 Косов Георгій КМС 1998-01-01 Черкаська, ШВСМ 0:59:30 0:05:15
22 Семененко Влад КМС 1999-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 0:59:30 0:05:15
23 Третяк Іван КМС 2002-01-01 Дніпропетровська, дюсш тпвс дмр 1:00:00 0:05:45
24 Соломенюк Володимир КМС 2001-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:02:08 0:07:53
25 Ткаченко Павло КМС 2000-01-01 Черкаська, ШВСМ 1:02:23 0:08:08
26 Прищепчук Георгій КМС 2000-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:03:15 0:09:00
27 Таран Артем КМС 1996-01-01 Кіровоградська, ШВСМ 1:03:58 0:09:43
28 Братко Богдан КМС 2000-01-01 Київ, Capital Trl 1:04:01 0:09:46
29 Бут Іван КМС 2000-01-01 Черкаська, ШВСМ 1:04:39 0:10:24
30 Шумінський Олександр КМС 1992-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:05:46 0:11:31
31 Музиченко Андрій КМС 2002-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:07:50 0:13:35
32 Різник Ігор КМС 2000-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 1:08:29 0:14:14
33 Смолянов Євген КМС 2000-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 1:09:18 0:15:03
Женщины
1 Соснова Вера МС 1995-01-01 Донецька, ШВСМ 0:59:22
2 Прийма Софія МС 1998-01-01 Львівська, ШВСМ 0:59:32 0:00:10
3 Абдулова Анна МС 1990-01-01 Житомирська, ШВСМ 0:59:53 0:00:31
4 Соколова Марина МС 1995-01-01 Запорізька, ШВСМ 1:02:24 0:03:02
...+8%...
5 Добровольська Моніка КМС 2000-01-01 Дніпропетровська, ОШВСМ 1:05:11 0:05:49
6 Євтушенко Каріна КМС 1996-01-01 Черкаська, ШВСМ 1:05:30 0:06:08
7 Черненко Анастасія МС 1990-01-01 Житомирська, ШВСМ 1:05:40 0:06:18
8 Павлова Олександра КМС 2002-01-01 Запорізька, ДЮСШ №11 1:05:52 0:06:30
9 Великоцька Марія МС 1992-01-01 Черкаська, ШВСМ 1:07:30 0:08:08
10 Петрук Діана КМС 2002-01-01 Донецька, ШВСМ 1:09:21 0:09:59
11 Слепченко Катерина МС 1997-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:13:21 0:13:59
12 Дяченко Єлізавета КМС 2001-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 1:13:52 0:14:30
13 Ага Марія КМС 2002-01-01 Дніпропетровська, дюсш тпвс дмр 1:15:30 0:16:08
Юниоры
1 Марієвський Валентин МС 2000-01-01 Запорізька, ШВСМ 0:55:07
2 Микитюк Антон КМС 1999-01-01 Дніпропетровська, ОШВСМ 0:55:22 0:00:15
3 Кирилович Денис КМС 1999-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 0:55:40 0:00:33
4 Астаф"єв Олексій МС 1999-01-01 Дніпропетровська, ОШВСМ 0:56:24 0:01:17
5 Винницкий Василь КМС 2002-01-01 Львівська, ШВСМ 0:57:08 0:02:01
...+5%...
6 Снесарь Денис КМС 2000-01-01 Черкаська, ШВСМ 0:58:33 0:03:26
7 Івашков Кирило КМС 1999-01-01 Житомирська, ШВСМ 0:58:38 0:03:31
8 Садигов Руслан КМС 2001-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 0:58:54 0:03:47
9 Скрипка Андрій КМС 2002-01-01 Дніпропетровська, дюсш тпвс дмр 0:58:58 0:03:51
10 Семененко Влад КМС 1999-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 0:59:30 0:04:23
11 Третяк Іван КМС 2002-01-01 Дніпропетровська, дюсш тпвс дмр 1:00:00 0:04:53
12 Соломенюк Володимир КМС 2001-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:02:08 0:07:01
13 Ткаченко Павло КМС 2000-01-01 Черкаська, ШВСМ 1:02:23 0:07:16
14 Прищепчук Георгій КМС 2000-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:03:15 0:08:08
15 Братко Богдан КМС 2000-01-01 Київ, Capital Trl 1:04:01 0:08:54
16 Бут Іван КМС 2000-01-01 Черкаська, ШВСМ 1:04:39 0:09:32
17 Музиченко Андрій КМС 2002-01-01 Житомирська, ДЮСШ "А" 1:07:50 0:12:43
18 Різник Ігор КМС 2000-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 1:08:29 0:13:22
Юниорки
1 Добровольська Моніка КМС 2000-01-01 Дніпропетровська, ОШВСМ 1:05:11
2 Павлова Олександра КМС 2002-01-01 Запорізька, ДЮСШ №11 1:05:52 0:00:41
3 Петрук Діана КМС 2002-01-01 Донецька, ШВСМ 1:09:21 0:04:10
...+8%...
4 Дяченко Єлізавета КМС 2001-01-01 Полтавська, Олімпійські Надії 1:13:52 0:08:41
5 Ага Марія КМС 2002-01-01 Дніпропетровська, дюсш тпвс дмр 1:15:30 0:10:19
|