Воскресенье, 05.05.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2542]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2022 » Сентябрь » 7 » Альхандра. Кубок Европы по триатлону
17:08
Альхандра. Кубок Европы по триатлону

  Кубок Европы в Альхандре не уступал по времени результатам Кубка мира. Призёры у мужчин выбежали из 14-ти с половиной минут, а победитель у женщин и 16-ти с половиной минут, чего достаточно, чтобы претендовать на призовые места на мировых гонках дистанции спринт. 50 мужчин и 44 женщины набрали очки в мировой и континентальный рейтинги.
  В воде темп диктовали венгр Гергелы Кисс и американец Дарр Смит. Лидеры растянули группу более чем на минуту и состоялся разрыв основного пелатона на велогонке. 57 мужчин (42 в пелатоне и 15 в группе отставшей на 10 секунд) продолжили розыгрыш призовых места. Итальянец Сергей Поликарпенко и украинец Виталий Воронцов приехали в пелатоне, а эстонец Йоханнес Сикк начал бег со второй группы. В итоговом протоколе, из 15-ти минут беговой этап выбежали 16 участников! Среди них Сергей и Виталий. Сергей Поликарпенко, вместе Гергелы Кисс и французом Максимом Хюбер-Моосбрюггером разыграл победу в гонке. Максим выигрывает Кубок Европы в Альхандре. Сергей и Гергелы – призёры. Призёры, которые выбежали 5 км из 14-ти с половиной минут!
  Максим приехал на гонку чемпионом Мировых Игр Бирмингема и занимает 151 место в мировом рейтинге. Француз продолжит сезон на чемпионате Европы по дуатлону. У Сергея пятый подиум в карьере и 180 место в мировом рейтинге. Гергелы в июле поднялся на подиум Кубка Европы в Тисауйвароше и это его лучший сезон в карьере. Альхандра стала третьим подиумом в карьере, а венгр занимает 143 место в мировом рейтинге. Виталий Воронцов приехал не в первых рядах пелатона, но быстрый бег компенсировал итоговую позицию Украинец финишировал на 13м месте и занимает 130 место в мировом рейтинге. Свой юбилейный 70 старт в карьере, Воронцов запанировал на чемпионат Европы по дуатлону. Не остаётся без очков мирового рейтинга и Йоханнес Сикк, который показал 41 время на гонке. Всего, 62 мужчины продемонстрировали конкуренцию и первых 50 набрали очки в мировой и континентальный рейтинги.
  В воде у женщин доминировали Барбара Де Конинг из Нидеранд и Марта Кропко из Венгрии. Женщины растянули группу более чем на минуту. Следующий за надрывом группы в воде велосипедный этап, проверил паспорта участниц. Первыми в транзитную зону приехали 19 женщин, которые везли преследователям более минуты. Победителя гонки определил бег и, из 17-ти с половиной минут выбежала немка Финья Ширл. 4 секунды ей уступила Барбара Де Конинг, и третье место заняла датчанка Энн Хольм. Марта Кропко уступила лидеру пол минуты на последнем этапе гонки.
  У Финьи первая победа в карьере. Она была пятой на чемпионате Европы в Олштыне среди андеров и ещё числится в юниорском рейтинге. После гонки, немка поднимается на 117 место в мировом рейтинге и продолжит сезон на Кубке Европы в Испании. Барбара, в перерыве между Кубком мира в Бергене и Карловы Варах, где её следующий старт, закрепилась в топ-100 мирового рейтинга после Альхандры. Как и Барбара, Энн Хольм имеет очки в Олимпийской квалификации и занимает 150 место в мировом рейтинге. Пльхандра стала седьмым подиумом в карьере датчанки.
  Эстонка Ханна Грете Ганвере начала гонку в конце группы и велосипедный этап продолжила в составе преследователей. Ханна финишировала на 49 месте. После женской гонки, 44 участницы набрали очки в мировой и континентальный рейтинги.

Elite Men
1    Maxime    Hueber-Moosbrugger    FRA    00:50:57    
2    Sergiy    Polikarpenko    ITA    00:51:01    0:00:04
3    Gergely    Kiss    HUN    00:51:02    0:00:05
4    Guillaume    Hay    FRA    00:51:11    0:00:14
5    James    Edgar    IRL    00:51:17    0:00:20
6    Loris    Lala    FRA    00:51:19    0:00:22
7    Ben    Dijkstra    GBR    00:51:22    0:00:25
8    Baptiste    Massot    FRA    00:51:25    0:00:28
9    Iestyn    Harrett    GBR    00:51:30    0:00:33
10    Chris    Ziehmer    GER    00:51:31    0:00:34
11    Darr    Smith    USA    00:51:32    0:00:35
12    Hamish    Reilly    GBR    00:51:34    0:00:37
13    Vitalii    Vorontsov    UKR    00:51:35    0:00:38
14    Matthew    Wright    BAR    00:51:37    0:00:40
15    Theo    Texereau    FRA    00:51:38    0:00:41
16    Michael    Ziegler    SUI    00:51:38    0:00:41
17    Esteban    Basanta Fouz    ESP    00:51:42    0:00:45
18    Justus    Töpper    GER    00:51:43    0:00:46
19    Nan    Oliveras    ESP    00:51:44    0:00:47
20    Lachlan    Jones    AUS    00:51:45    0:00:48
21    Gabriel    Terán Carvajal    ECU    00:51:46    0:00:49
22    Dominic    Coy    GBR    00:51:48    0:00:51
23    Fabian    Meeusen    SUI    00:51:49    0:00:52
24    Andrés    Prieto Villar    ESP    00:51:55    0:00:58
25    Niklas    Keller    AUT    00:51:56    0:00:59
26    Lukas    Pertl    AUT    00:51:56    0:00:59
27    James    Chantler-Mayne    GBR    00:51:57    0:01:00
28    Till    Kramp    GER    00:52:00    0:01:03
29    Jorge    Alarcon Familiar    MEX    00:52:09    0:01:12
30    Nicolò    Ragazzo    ITA    00:52:11    0:01:14
31    Jack    Stanton-Stock    GBR    00:52:13    0:01:16
32    Gültigin    Er    TUR    00:52:15    0:01:18
33    Peter    Luftensteiner    AUT    00:52:16    0:01:19
34    James    Corbett    NZL    00:52:17    0:01:20
35    Jason Tai Long    Ng    HKG    00:52:21    0:01:24
36    Fabian    Villanueva Moehl    MEX    00:52:21    0:01:24
37    Fernando    Jacome    CHI    00:52:23    0:01:26
38    Ramón Armando    Matute    ECU    00:52:25    0:01:28
39    Victor    Goené    NED    00:52:31    0:01:34
40    Léo    Fernandez    FRA    00:52:33    0:01:36
41    Johannes    Sikk    EST    00:52:37    0:01:40
42    Tzu I    Pan    TPE    00:52:40    0:01:43
43    Brodie    Marshall    CAN    00:52:42    0:01:45
44    Joao    Mansos    POR    00:52:42    0:01:45
45    Arne    Leiss    GER    00:52:43    0:01:46
46    Jonathan    Oakey    IRL    00:52:44    0:01:47
47    Fabian    Kraft    GER    00:52:57    0:02:00
48    Juan    Gonzalez Garcia    ESP    00:52:59    0:02:02
49    Lachlan    Haycock    NZL    00:53:11    0:02:14
50    Alexis    Lherieau    SUI    00:53:17    0:02:20
51    André    Dias    POR    00:53:21    0:02:24
52    Cristóbal    Baeza Muñoz    CHI    00:53:25    0:02:28
53    Ian    Manthey    IRL    00:53:36    0:02:39
54    Alexandre    Montez    POR    00:53:41    0:02:44
55    Luke    Mccarron    IRL    00:53:53    0:02:56
56    Cheung Sing Nicholas    Tsang    HKG    00:53:53    0:02:56
57    Mateusz    Gluszkowski    POL    00:54:01    0:03:04
58    Gonçalo    Oliveira    POR    00:54:02    0:03:05
59    Lukas    Kollegger    AUT    00:54:18    0:03:21
60    Oliver    Janny    AUT    00:54:30    0:03:33
61    Jesus Gildardo    Espiritu    MEX    00:54:31    0:03:34
62    Nathan F.    Cohen    USA    00:54:56    0:03:59
+8%
63    Esteban    Tibocha    COL    00:55:15    0:04:18
64    David    Cantero Del Campo    ESP    00:55:29    0:04:32
65    Tsz To    Wong    HKG    00:55:50    0:04:53
66    Udi    Alhanaty    ISR    00:58:15    0:07:18
67    Janarold    Martinez    PUR    00:58:47    0:07:50
Tiago    Fonseca    POR DNF
Tyler    Smith    BER DNF
Daniel    Nou    SWE DSQ
Luca    Bruni    ITA DNF

Elite Women
1    Finja    Schierl    GER    00:57:11    
2    Barbara    De Koning    NED    00:57:15    0:00:04
3    Anne    Holm    DEN    00:57:20    0:00:09
4    Robin    Dreyling    NED    00:57:27    0:00:16
5    Brea    Roderick    NZL    00:57:32    0:00:21
6    Katharina    Möller    GER    00:57:35    0:00:24
7    Hollie    Elliott    GBR    00:57:41    0:00:30
8    Márta    Kropkó    HUN    00:57:44    0:00:33
9    Hannah    Knighton    NZL    00:57:46    0:00:35
10    Tanja    Stroschneider    AUT    00:57:49    0:00:38
11    Hannah    Howell    NZL    00:57:58    0:00:47
12    Gabrielle    Lumkes    USA    00:58:05    0:00:54
13    Paula    Del Pozo Borrachero    ESP    00:58:12    0:01:01
14    Rebecca    Beti    SUI    00:58:15    0:01:04
15    Inês    Rico    POR    00:58:22    0:01:11
16    Erin    Mcconnell    IRL    00:58:35    0:01:24
17    Katie    Rodda    GBR    00:58:37    0:01:26
18    Sif    Bendix Madsen    DEN    00:58:39    0:01:28
19    Katrien    Maes    BEL    00:58:50    0:01:39
20    Paula    Jara    ECU    00:59:04    0:01:53
21    Hagar    Cohen Kalif    ISR    00:59:11    0:02:00
22    Tünde    Bukovszki    HUN    00:59:17    0:02:06
23    Ines    Oliveira    POR    00:59:19    0:02:08
24    Estelle    Perriard    SUI    00:59:26    0:02:15
25    Dominika    Peszleg    HUN    00:59:33    0:02:22
26    Maite    Kuestner    GER    00:59:36    0:02:25
27    Silke    De Wolde    NED    00:59:38    0:02:27
28    Cade    Wright    HKG    00:59:50    0:02:39
29    Natalia    Hidalgo Martínez    ESP    00:59:56    0:02:45
30    Mariana    Vargem    POR    01:00:02    0:02:51
31    Francesca    Crestani    ITA    01:00:11    0:03:00
32    Marina    Muñoz Hernando    ESP    01:00:11    0:03:00
33    Maaike    Vooren    NED    01:00:24    0:03:13
34    Jasmin    Weber    SUI    01:00:33    0:03:22
35    Charlotte    Hall    HKG    01:00:41    0:03:30
36    Romina    Nádas    HUN    01:00:44    0:03:33
37    Borbála    Sarcia    HUN    01:00:51    0:03:40
38    Marit    Van Den Berg    NED    01:00:55    0:03:44
39    Daniela    Moya Chamorro    CHI    01:00:59    0:03:48
40    Leann    Dietzel    GER    01:01:05    0:03:54
41    Désirée    Gmür    SUI    01:01:06    0:03:55
42    Bernadett    Józsa    HUN    01:01:22    0:04:11
43    Zoe    Adam    PUR    01:01:35    0:04:24
44    Tallulah     Wright    HKG    01:01:40    0:04:29
+8%
45    Laura    Rodríguez Salinas    ESP    01:02:11    0:05:00
46    Theresa    Moser    AUT    01:02:22    0:05:11
47    Marta    Romance    ESP    01:02:39    0:05:28
48    Fruzsina Dóra    Kovács    HUN    01:03:17    0:06:06
49    Hanne Grete    Hanvere    EST    01:04:05    0:06:54
50    Zoe Natalia    Bello Diaz    VEN    01:04:47    0:07:36
51    Adriana N.    Acevedo    PUR    01:05:36    0:08:25
Maria Carolina    Velasquez Soto    COL    DNF
Shannon    Kelly    IRL    DNF

Категория: Триатлон | Просмотров: 1002 | Добавил: edimhudeemtren | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz