3-4 февраля в Австралии (Аделаида) прошёл первый этап Кубка Океании по триатлону и континентальный чемпионат в смешанной эстафете. Первые этапы Океании являются проверкой готовности первых номеров сборных Австралии и Новой Зеландии, а также смотром молодых талантов. Победителями стали Сэм Ворд и Андреа Хьюитт из Новой Зеландии. На призовых местах Брендон Копланд и Тони Додс, а у женщин Шарлота Мак Шейн и Николь Ван Дер Каай. В этом году Сэм может подняться на подиум Кубка Мира, как и Брендон Копланд. В прошлом сезоне. После обкатки на континентальных стартах, показал седьмое и четвёртое места на Кубке Мира, а Брендов был пятым в Тонгйонге. А тони Додс будет выступать на гонках Мировой Серии. Призёры женской гонки выступают на гонках Мировой Серии, а Андреа Хьюитт может побороться и за высокие места в Мировой Серии. На старт также вышли Тайлер Рейд, Бенжамин Шоу, Эмма Джефкоат, Джиллиан Бекхаус, Софи Корбридж и Элис Солт.
В смешанной эстафете участвовали 12 команд, четыве из которых, - Новая Зеландия. И победителями стали Новая Зеландия 1 (Николь Ван Дер Каай, Райан Сиссонс, Андреа Хьюитт, Тайлер Рейд). Австралия 1 – вторая (Эмма Джефкоат, Брендон Копланд, Шарлотта Мак Шейн, Райан Бейли). И третье место у Новой Зеландии II (Эйнсли Торп, Сэм Ворд, Элис Солт т Хайден Уайлд).
Elite Men
1 Sam Ward NZL 00:52:51
2 Brandon Copeland AUS 00:52:51 0:00:00
3 Tony Dodds NZL 00:53:29 0:00:38
...
4 Tayler Reid NZL 00:53:46 0:00:55
5 Daniel Coleman AUS 00:53:47 0:00:56
6 Trent Dodds NZL 00:53:53 0:01:02
7 Kye Wylde AUS 00:53:54 0:01:03
8 Jonathan Sammut AUS 00:54:03 0:01:12
9 Steven Mckenna AUS 00:54:20 0:01:29
10 Hayden Wilde NZL 00:54:28 0:01:37
11 Lorcan Redmond AUS 00:54:33 0:01:42
12 Dylan Mccullough NZL 00:54:36 0:01:45
13 Benjamin Shaw IRL 00:54:37 0:01:46
14 Adam Rudgley AUS 00:54:41 0:01:50
15 Luke Burns AUS 00:55:16 0:02:25
16 Nuru Somi AUS 00:55:22 0:02:31
...+5%...
17 Liam Mccoach AUS 00:55:44 0:02:53
18 Jack Van Stekelenburg AUS 00:56:07 0:03:16
19 Brennen Smith CAN 00:56:16 0:03:25
20 Nathan Rodgers AUS 00:56:24 0:03:33
.....
21 Janus Staufenberg NZL 00:56:48 0:03:57
22 Jay Wallwork NZL 00:56:51 0:04:00
23 Christopher Huang AUS 00:56:55 0:04:04
24 Mitchell Cunningham AUS 00:57:11 0:04:20
25 Ryan Constance AUS 00:57:21 0:04:30
26 Nathan Breen AUS 00:57:30 0:04:39
27 Bradley Cullen NZL 00:57:37 0:04:46
28 Josiah Ney NZL 00:57:42 0:04:51
29 Adam Martin NZL 00:57:50 0:04:59
30 Saxon Morgan NZL 00:57:52 0:05:01
31 Kurt Fryer AUS 00:57:59 0:05:08
32 David Pinto AUS 00:58:08 0:05:17
33 Samuel Mileham ITU 00:58:16 0:05:25
34 Cheng Tai Wu TPE 01:02:17 0:09:26
DNF Daniel Hoy NZL
DNF Ryan Sissons NZL
LAP Liam Ward NZL
LAP Sam Lewis AUS
LAP Trent Thorpe NZL
LAP Alex Durrant-Whyte AUS
LAP Liam Smith AUS
LAP Jack Orr AUS
LAP Mathew Bradbury NZL
LAP Taylor Charlton AUS
DNS Charlie Quin AUS
Elite Women
1 Andrea Hewitt NZL 00:59:21
2 Charlotte McShane AUS 00:59:22 0:00:01
3 Nicole Van Der Kaay NZL 00:59:24 0:00:03
...
4 Ainsley Thorpe NZL 00:59:27 0:00:06
5 Emma Jeffcoat AUS 00:59:48 0:00:27
6 Gillian Backhouse AUS 00:59:54 0:00:33
7 Annabel White AUS 01:00:53 0:01:32
8 Ari Graham NZL 01:01:10 0:01:49
9 Sophie Corbidge NZL 01:01:34 0:02:13
10 Zoe Leahy AUS 01:02:23 0:03:02
11 Katinka Von Elsner-Wellsteed AUS 01:02:33 0:03:12
12 Elise Salt NZL 01:02:56 0:03:35
13 Courtney Gilfillan AUS 01:03:08 0:03:47
14 Ashleigh Williams NZL 01:03:22 0:04:01
...+8%...
15 Brittany Dutton AUS 01:04:25 0:05:04
16 Elle Leahy AUS 01:04:38 0:05:17
17 Matilda Vidler AUS 01:05:14 0:05:53
18 Yuval Gome ISR 01:06:50 0:07:29
19 Amber Pate AUS 01:07:12 0:07:51
20 Maighan Brown AUS 01:07:18 0:07:57
.....
21 Holly Khan AUS 01:07:24 0:08:03
22 Sarah Short AUS 01:08:49 0:09:28
23 Hailey Mason AUS 01:09:50 0:10:29
DNF Tatiana Marinho BRA
4xMixed Relay
1 Team I New Zealand NZL 01:13:53
2 Team I Australia AUS 01:14:02 0:00:09
3 Team II New Zealand NZL 01:14:53 0:01:00
4 Team IV New Zealand NZL 01:15:05 0:01:12
5 Team VII Australia AUS 01:15:11 0:01:18
6 Team III New Zealand NZL 01:15:37 0:01:44
7 Team II Australia AUS 01:16:09 0:02:16
8 Team VIII Australia AUS 01:16:21 0:02:28
9 Team IV Australia AUS 01:16:52 0:02:59
10 Team III Australia AUS 01:16:55 0:03:02
11 Team IX Australia AUS 01:20:08 0:06:15
12 Team V Australia AUS 01:21:19 0:07:26 |