Суббота, 20.04.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2531]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 23 » Рейтинги 2013 IRONMAN Age и Pro - итоговый обзор
13:02
Рейтинги 2013 IRONMAN Age и Pro - итоговый обзор

В 2013 году 16 профессионалов и 428 любителей отметились в мировом рейтинге. Среди группы Pro семь представителей из России, пять украинцев, 3 эстонца и Ринальд Слуцкис из Латвии. В топ-50 двое: эстонец Марко Альберт и украинка Олеся Пристайко. В топ-100 Антон Блохин, Андрей Ляцкий, Виктор Земцев и Мария Лемесева.

Ironman Pro Men 2013
48 Albert Marko EST 4175
68 Blokhin Anton UKR 3435
74 Lyatskiy Andrey RUS 3020
79 Zyemtsev Viktor UKR 2745
143 Kotsegarov Kirill EST 1420
163 Vasiliev Ivan RUS 1285
196 Sluckis Rinalds LVA 1010
210 Vasiliev Denis RUS 930
267 Sokk Harri EST 640
319 Sapunov Daniil UKR 465
327 Parienko Artem RUS 440
341 Nikitin Evgeniy RUS 400
343 Grigoryev Alexander RUS 400


Ironman Pro Women 2013
45 Pristayko Olesya UKR 4690
75 Lemeseva Maria RUS 2330
258 Kozulina Tamara UKR 390

В общем мировом рейтинге среди возрастных группы приняли участие 428 атлетов из 12 стран постсоветского пространства. Самое многочисленное представительно у России - 293/31. На втором месте Эстония - 31/2. Третье место у Украины - 17/3 и Латвии - 15/1. далее идут Армения - 8/4, Литва - 9, Грузия - 4/1, Казахстан - 2/2, Азербайджан - 2. И замыкают группу Белоруссия, Узбекистан и Молдова - по одному представителю. Выигрывает у женщин в группе 35-39 Кислухина Валентина! 24 место у Атиса Бриковского в группе 40-44. В топ-100 также Сытников Артем - 57 в группе 30-34, Сидорович Лариса - 71 в группе 25-29, Сарамутин Юрий - 77 в группе 40-44, Мулюков Азат - 78 в группе 45-49 и Юнусов Андрей - 93 в группе 35-39. Ледерами по количеству стартов являются Онистрат Андрей, Кукрус Андрей, Мулюков Азат и Кислухина Валентина - по пять стартов. По четыре гонки провели Скрыпник Азарий, Мартыненко Антон и Присивко Вадим. Выделим и большую группу атлетов, кто провел три гонки в сезоне: Журило Макс, Курашов Леонид, Сытников Артем, Слепов Илья, Федорец Сергей, Юнусов Андрей, Добрынин Андрей, Жуков Александр, Надеин Вячеслав, Гурска Вилманта, Кочетков Александр, Сарамутин Юрий, Воронин Грег, Милеев Александр, Насыбулин Радик, Данилов Андрей, Яковлев Дмитрий, Орлов Дмитрий, Комлев Юрий, Богуславский Леонид и Сидорович Лариса.

Рейтинги 2013 IRONMAN Age

Рейтинги 2013 IRONMAN 70.3 Age

*первый столбик - место в рейтинге; второй - место в стране; после имени и страны цифра показывает количество стартов; далее общее время на стартах; и очки в рейтинге.

2013 Overall Age Group Rankings
Ranking Male 18-24 (2,770 Athletes)
867 1 Antonov, Alexander RUS 1 4:57:13 2,949
1080 1 Subertas, Haroldas LTU 1 12:27:25 2,715
1480 2 Rokas, Armandas LTU 1 12:33:05 2,245
1852 2 Krapivko, Pavel RUS 1 5:45:21 1,838
2235 1 Pavlenko, Kostiantyn UKR 1 6:10:31 1,309
2406 1 Horie, Masaya KAZ 1 16:43:13 1,000


Ranking Male 25-29 (7,982 Athletes)
153  1  Zhurilo, Max  RUS  3  19:50:00  9,004
628  2  Gonchar, Maksim  RUS  2  17:27:19  5,326
749  3  Tokmantsev, Leonid  RUS  2  9:56:15  4,841
827  4  Kurashov, Leonid  RUS  3  17:30:19  4,650
938  5  Zhernovoy, Fedor  RUS  2  18:09:06  4,457
965  6  Markov, Denis  RUS  2  17:44:11  4,421
1048  7  Makagonov, Andrey  RUS  1  9:58:30  4,298
1133  1  Liepins, Maris  LVA  2  10:46:11  4,176
1318  8  Dove, Matthew  RUS  1  11:23:59  3,943
1343  1  Chasovskykh, Art  UKR  1  11:10:48  3,921
1431  2  Schnell, Steve  UKR  0  11:18:52  3,818
1581  9  Tcvetaev, Alexey  RUS  1  10:40:55  3,658
1690  10  Bolshakov, Alexander  RUS  1  11:14:58  3,546
1894  11  Bulanov, Andrey  RUS  2  19:51:38  3,364
2252  12  Khabarov, Evgenii  RUS  1  4:30:34  3,110
2537  13  Duka, Igor  RUS  1  12:05:13  2,943
2704  14  Williams, Dean  RUS  2  4:38:46  2,856
2830  15  Dmitriev, Aleksey  RUS  1  4:47:47  2,800
2859  1  Gasiunas, Laurynas  LTU  1  12:47:09  2,786
3032  16  Rodin, Fedor  RUS  1  5:05:38  2,698
3272  2  Kirdeikis, Andrius  LTU  1  4:59:53  2,582
3380  17  Kolpakov, Andrey  RUS  1  5:13:40  2,537
3444  18  Klimov, Sergei  RUS  1  12:48:17  2,514
3514  19  Kalinin, Maxim  RUS  1  5:26:27  2,480
3716  20  Poliakov, Alexey  RUS  1  5:22:40  2,391
3780  21  Golomedov, Alexey  RUS  1  5:10:54  2,366
3873  22  Dobrov, Evgeny  RUS  1  5:13:52  2,330
3996  23  Pretorius, Shaun  RUS  1  5:12:08  2,283
4043  24  Budakovskiy, Artem  RUS  1  13:02:04  2,261
4094  25  Sergeev, Andrey  RUS  1  5:30:04  2,242
4272  26  Smirnov, Evgenii  RUS  1  5:18:20  2,172
4310  27  Katu, Enoch  RUS  1  12:56:42  2,160
4508  28  Khmylnin, Dmitry  RUS  1  13:58:50  2,085
4602  29  Cameron, David  RUS  2  5:40:51  2,048
4735  30  Maurakh, Yan  RUS  1  5:28:16  1,993
5348  31  Sorokin, Ivan  RUS  1  5:58:03  1,738
5413  32  Serdyukov, Nikita  RUS  1  6:13:12  1,708
5658  33  Markin, Victor  RUS  1  6:06:03  1,610
5767  34  Ulyanov, Mikhail  RUS  1  13:54:37  1,555
6021  35  Miroshnikov, Evgeny  RUS  1  14:09:56  1,446
6814  36  Volkov, Oleg  RUS  1  6:26:33  1,022
6851  3  Lasas, Vaidotas  LTU  1  15:02:55  1,000
6851  3  Ostrovskyi, Demian  UKR  1  14:44:08  1,000
6851  3  Slukvin Jr., Igor  UKR  2  16:36:15  1,000
6851  37  Zagorodnikh, Sergey  RUS  1  15:26:35  1,000
7118  38  Bukin, Sergey  RUS  1  6:41:01  981
7180  39  Pochivalin, Eduard  RUS  1  6:32:19  918
7185  40  Klimov, Artem  RUS  1  6:26:45  912
7402  41  Sysoev, Alexander  RUS  1  6:46:24  700
7402  41  Stratilatov, Alexander  RUS  1  7:20:42  700

Ranking Male 30-34 (13,531 Athletes)
57  1  Sitnikov, Artem  RUS  3  31:42:32  12,107
330  2  Slepov, Ilya  RUS  3  14:19:44  8,774
398  3  Paramonov, Roman  RUS  2  13:30:06  8,148
630  1  Morton, John  AZE  2  21:47:08  6,947
916  1  Kocharyan, Sedrak  ARM  3  23:18:50  6,045
1048  4  Berrington, Clifford  RUS  2  9:17:01  5,681
1056  5  Balandin, Nikolay  RUS  2  16:48:58  5,666
1202  6  Nogovitsyn, Nikolay  RUS  2  17:19:39  5,305
1205  7  Ismagilov, Ilnar  RUS  2  16:56:04  5,293
1215  8  Nosov, Sergey  RUS  2  17:03:56  5,258
1527  9  Nosov, Mikhail  RUS  2  17:32:35  4,646
1595  10  Gromov, Mikhail  RUS  1  9:16:00  4,579
1683  1  Vakra, Villu  EST  1  9:23:42  4,473
1699  11  Vakhmin, Stepan  RUS  2  10:04:09  4,456
1709  12  Krestin, Denis  RUS  1  9:55:12  4,449
1896  13  Zhila, Ilya  RUS  2  11:01:37  4,297
1912  14  Nosov, Andrey  RUS  2  18:10:01  4,287
1925  2  Jaht, Valdur  EST  1  9:52:53  4,278
1984  15  Shilkov, Vladimir  RUS  2  10:33:54  4,240
2053  3  Reimann, Jan  EST  1  9:47:41  4,186
2077  16  Lemesev, Pavel  RUS  1  10:02:14  4,166
2469  17  Skrypnik, Nazary  RUS  4  26:35:43  3,902
2733  4  Termonen, Veiko  EST  2  19:18:15  3,736
3247  18  Chebunin, Ivan  RUS  1  11:17:58  3,456
3312  19  Nosov, Filipp  RUS  1  11:55:00  3,419
3634  5  Tulf, Taago  EST  1  11:14:54  3,259
3655  20  Paramonov, Roman  RUS  1  4:28:49  3,251
3714  21  Medvedev, Anton  RUS  1  11:12:04  3,224
3910  22  Rogotnev, Evgenii  RUS  1  11:13:43  3,153
4142  23  Kiselev, Alexandr  RUS  1  11:33:40  3,068
4372  24  Smirnov, Andrey  RUS  1  11:40:15  2,989
4506  25  Delmont, Pj  RUS  1  12:33:57  2,951
4546  6  Juss, Jaanus  EST  1  11:44:20  2,940
4712  26  Lemesev, Pavel  RUS  1  4:47:04  2,883
5066  27  Medvedev, Anton  RUS  1  12:14:29  2,778
5079  28  Dove, Greg  RUS  1  12:48:39  2,775
5085  29  Lemesev, Pavel  RUS  1  4:52:03  2,774
5408  30  Seitov, Pavel  RUS  1  12:22:25  2,683
5445  31  Novodvorskiy, Petr  RUS  1  5:02:42  2,674
5560  32  Kiselev, Sergey  RUS  1  12:08:41  2,648
5751  33  Kovshov, Yury  RUS  1  5:09:00  2,594
5816  34  Nesterov, Vasiliy  RUS  1  4:33:07  2,578
5999  7  Raudsepp, Priit  EST  1  4:52:01  2,529
6024  35  Evgrafov, Roman  RUS  1  5:05:56  2,524
6135  36  Buntting, Gordon  RUS  1  5:16:47  2,494
6354  37  Kuzminskiy, Oleg  RUS  1  5:09:06  2,442
6535  38  Bayanov, Maxim  RUS  1  4:43:20  2,394
6881  39  Loparev, Dmitriy  RUS  1  4:48:03  2,309
7008  40  Kuznetsov, Stanislav  RUS  2  5:18:06  2,280
7008  40  Dobrynin, Oleg  RUS  2  12:32:41  2,280
7023  42  Gavrilenko, Anton  RUS  1  5:26:38  2,276
7204  43  Sukharev, Alexander  RUS  1  13:09:18  2,234
7356  44  Plotnikov, Viktor  RUS  1  5:31:01  2,198
7367  45  Kireev, Mikhail  RUS  1  5:31:10  2,195
7681  8  Kaasik, Fred  EST  1  5:35:15  2,121
7700  1  Plepis, Oskars  LVA  1  5:14:46  2,119
7846  46  Cherkasov, Serjio  RUS  1  13:22:11  2,080
7846  46  Yurchenko, Dmitry  RUS  1  5:29:15  2,080
8000  48  Ignatyev, Viacheslav  RUS  2  21:07:58  2,040
8023  49  Kalinin, Alexei 'Bruce'  RUS  1  5:40:04  2,035
8103  50  Zhukov, Ivan  RUS  1  5:41:11  2,015
8367  51  Luttig, David  RUS  2  21:34:34  1,958
8400  52  Shafranov, Andrey  RUS  1  5:44:49  1,949
8588  53  Sharakhmatov, Vladimir  RUS  1  5:47:07  1,908
8909  54  Doronin, Victor  RUS  0  5:53:32  1,836
8961  55  Gazizov, Sergey  RUS  1  5:51:53  1,822
9043  56  Fayzullin, Azat  RUS  2  13:19:19  1,801
9081  57  Kieser, Jacques  RUS  1  14:10:58  1,787
9144  58  Schultz, Clinton  RUS  1  14:12:28  1,769
9249  59  Kosulin, Alexey  RUS  1  5:50:34  1,740
9253  60  Mutch, Simon  RUS  1  5:58:41  1,739
9495  61  Ershov, Kirill  RUS  1  5:59:24  1,687
9558  1  Lemachko, Victor  BLR  1  13:42:21  1,666
9861  62  Glasspoole, Wade  RUS  2  14:01:59  1,592
9935  63  Zakharov, Mikhail  RUS  1  6:08:03  1,571
9959  64  Zlatoustov, Konstantin  RUS  1  5:59:22  1,562
10002  65  Zuykov, Nikolay  RUS  1  6:06:54  1,552
10166  66  Miklukhin, Andrey  RUS  1  6:09:56  1,508
10250  67  Barnard, Adam  RUS  2  6:13:46  1,485
10359  68  Saiakhov, Ramil  RUS  1  14:14:50  1,448
10456  69  Grover, Jonathan  RUS  2  13:33:07  1,417
10800  70  Belyaev, Andrei  RUS  1  6:13:35  1,307
10834  71  Wardle, David  RUS  1  14:52:30  1,289
10915  72  Alexeev, Dmitry  RUS  2  6:26:04  1,263
11007  73  Belyaev, Alexey  RUS  1  6:18:01  1,227
11068  1  Baranskyi, Viacheslav  UKR  1  6:33:25  1,207
11192  74  Afonin, Victor  RUS  1  14:38:38  1,162
11360  75  Bogdanov, Alexey  RUS  1  6:31:56  1,101
11373  76  Mustafin, Rinat  RUS  1  6:23:46  1,098
11385  77  Khoraykin, Maksim  RUS  1  6:25:29  1,092
11467  78  Eleftheriou, Terry  RUS  1  5:57:36  1,058
11604  79  Preobrazhenskiy, Kirill  RUS  1  16:14:54  1,000
12265  80  Baykov, Oleg  RUS  1  6:36:28  895
12539  81  Victozov, Alex  RUS  1  7:23:15  700
12539  81  Kraynov, Igor  RUS  1  7:03:08  700

Ranking Male 35-39 (15,765 Athletes)
93  1  Yunusov, Andrey  RUS  3  25:39:44  11,149
204  1  Teppo, Indrek  EST  2  18:39:44  9,416
221  1  Harrison, Benjamin  ARM  3  13:52:32  9,280
347  1  Gurskas, Vilmantas  LTU  3  29:35:35  8,495
407  2  Kochetkov, Alexander  LTU  3  20:47:39  8,173
644  2  Toukharian, Vaagn  ARM  3  15:01:28  7,150
870  1  Fedorets, Sergey  UKR  3  24:24:49  6,441
1128  2  Surkov, Kostyantyn  UKR  2  9:33:28  5,791
1380  2  Barnes-Webb, Andrew  RUS  2  25:24:58  5,285
1397  3  Gotsev, Pavel  RUS  2  17:02:28  5,254
1738  4  Dobrynin, Andrey  RUS  3  10:13:29  4,717
1750  5  Zhukov, Alexander  RUS  3  18:04:16  4,703
1901  2  Kuhi, Rainer  EST  1  9:32:43  4,534
1940  6  Tulisov, Eduard  RUS  1  9:47:47  4,500
2606  7  Mooney, Robert  RUS  3  10:46:58  4,062
2779  8  Charintsev, Nikolay  RUS  2  18:37:40  3,961
2852  3  Magi, Andre  EST  1  10:23:25  3,926
2913  9  Sukhanov, Sergey  RUS  2  10:37:58  3,898
3041  10  Pskhatciev, Iurii  RUS  2  10:56:54  3,841
3099  4  Vallner, David  EST  1  10:39:15  3,814
3161  5  Juhanson, Ain-Alar  EST  1  11:09:46  3,784
3197  11  Senyanskiy, Denis  RUS  2  18:29:40  3,767
3206  6  Augasmagi, Aho  EST  1  10:37:17  3,760
3284  12  Berg, Maxim  RUS  1  10:59:54  3,728
3302  7  Kuusalu, Asko  EST  1  10:52:55  3,719
3316  13  Skornyakov, Aleksey  RUS  1  10:53:24  3,713
3394  8  Lepp, Emeri  EST  1  10:56:37  3,674
3680  9  Tsaro, Kermo  EST  1  10:55:13  3,544
3751  14  Baklunov, Maxim  RUS  2  11:10:18  3,510
3798  15  Cheskidov, Alexey  RUS  1  10:59:03  3,498
4270  16  Ivanchikhin, Andrey  RUS  2  19:14:03  3,295
4654  10  Magi, Jaanus  EST  1  12:01:49  3,159
4782  17  Korolev, Andrey  RUS  1  11:43:09  3,116
4806  18  Rudin, Andrey  RUS  1  11:51:41  3,106
5228  19  Meier, Chris  RUS  3  4:50:47  2,982
5354  20  Sedykh, Alexander  RUS  1  11:40:11  2,945
5388  21  Spiridonov, Aleksey  RUS  1  12:05:51  2,936
5588  22  Nadein, Viacheslav  RUS  3  29:13:53  2,877
5611  23  Zielinski, Kuba  RUS  1  4:53:22  2,871
5994  1  Jansons, Juris  LVA  1  4:57:48  2,772
6040  24  Steil, Justin  RUS  1  5:03:21  2,762
6351  3  Stellwagen, Matthew  ARM  1  12:24:21  2,696
6472  25  Ivanov, Mikhail  RUS  1  4:54:39  2,668
6553  2  ¦ika, Sandris  LVA  1  4:42:35  2,649
6636  26  Joubert, Fred  RUS  2  4:56:52  2,628
6869  27  Bogdanov, Vasilii  RUS  1  5:13:21  2,576
6926  28  Brownridge, Simon  RUS  1  13:14:34  2,564
7394  4  Hoag, Andrew  ARM  1  12:58:47  2,466
7625  29  Arseev, Pavel  RUS  1  5:22:06  2,418
7664  3  Smiltnieks, Olafs  LVA  1  4:55:49  2,411
7763  30  Bokarev, Dmitry  RUS  1  5:23:34  2,392
8054  31  Clark, Robert  RUS  2  5:26:53  2,338
8087  32  Makeev, Alexey  RUS  2  12:56:14  2,332
8442  33  Prokhorov, Victor  RUS  1  5:30:50  2,261
8511  34  Antipinskiy, Andrey  RUS  1  5:31:54  2,248
8924  35  Peredelskiy, Sergey  RUS  1  13:09:57  2,167
9132  36  Kulinenkov, Dmitriy  RUS  1  12:50:27  2,125
9203  37  Firov, Alexey  RUS  1  12:15:50  2,109
9218  38  Tikholoz, Dmitry  RUS  1  12:55:02  2,107
9413  4  Scedrovs, Aleksandrs  LVA  1  5:50:05  2,072
9720  39  Markov, Konstantin  RUS  1  5:44:45  2,011
9720  39  Iliunin, Vadim  RUS  1  5:44:45  2,011
9774  41  Trushtalevskii, Dmitrii  RUS  2  30:12:24  2,000
10228  42  Van Niekerk, Jan  RUS  1  5:50:22  1,910
10546  43  Belonoschenko, Yuri  RUS  1  5:40:26  1,844
10854  3  Lysenko, Oleksandr  UKR  1  13:19:12  1,780
10892  44  Goncharenko, Dmitry  RUS  1  13:42:42  1,774
10946  45  Stichini, Marco  RUS  2  5:58:46  1,758
11181  46  Litmanovich, Anton  RUS  1  13:27:15  1,708
11364  47  Voloshin, Vladimir  RUS  1  13:51:08  1,673
11421  11  Smoli, Oleg  EST  1  6:04:35  1,659
11455  48  Kiselkov, Roman  RUS  1  5:59:50  1,653
11742  5  Scedrovs, Valentins  LVA  1  6:17:08  1,585
12253  1  Voloshin, Dmitri  MDA  1  6:15:25  1,459
12421  49  Kan, Yuri  RUS  2  14:52:17  1,400
12610  50  Kanner, Dmitry  RUS  1  6:16:40  1,350
13181  1  Umbetov, Yerlan  KAZ  1  6:26:14  1,178
13269  12  Smoli, Oleg  EST  1  6:32:31  1,148
13480  51  Govorov, Oleg Aleksandrovich  RUS  1  5:59:35  1,074
13512  3  Stanionis, Donatas  LTU  1  6:37:47  1,062
13675  52  Menyaylo, Aleksey  RUS  1  15:54:26  1,000
13675  52  Men, Konstantin  RUS  1  15:05:14  1,000
14496  54  Kovalev, Sergey  RUS  1  6:21:42  865

Ranking Male 40-44 (17,787 Athletes)
24  1  Brikovskis, Atis  LVA  3  22:37:57  13,031
77  1  Saramutin, Yury  RUS  3  24:31:10  11,881
183  1  Onistrat, Andrii  UKR  5  20:29:04  10,019
301  1  Klampe, Indrek  EST  2  18:55:20  9,071
312  2  Kukrus, Andrey  RUS  5  48:53:52  9,035
530  3  Panferov, Alexey  RUS  2  21:20:07  8,018
714  4  Du Plessis, Christo  RUS  2  14:40:30  7,169
911  5  Lamprecht, Sean  RUS  2  15:55:16  6,555
1103  6  Sobolev, Roman  RUS  2  16:15:16  6,155
1138  2  Rosen, Ulf  EST  2  23:35:56  6,103
1200  7  Kadykov, Georgy  RUS  2  16:17:49  5,968
1212  8  Ivanov, Dmitry  RUS  2  17:48:36  5,950
1216  9  Zhidkov, Viktor  RUS  2  15:52:43  5,941
1357  10  Riabushkin, Vladimir  RUS  0  26:12:03  5,700
1426  11  Lagovik, Boris  RUS  2  16:57:46  5,582
1474  12  Delis, Alexander  RUS  2  16:49:22  5,504
1527  13  Voronin, Greg  RUS  3  17:09:21  5,409
1663  14  Mozzhukhin, Vasily  RUS  2  25:17:12  5,163
1756  15  Ivanov, Konstantin  RUS  2  18:20:51  5,020
1818  2  Pyasta, Roman  UKR  2  18:03:30  4,919
1844  16  Samokhvalov, Oleg  RUS  2  18:31:09  4,883
1874  17  ???????, ???????  RUS  2  10:33:32  4,828
1907  18  Andriyanov, Andrey  RUS  2  10:11:11  4,782
2352  19  Korobov, Oleg  RUS  1  10:37:45  4,366
2395  20  Budnik, Andrey  RUS  2  11:09:26  4,345
2403  21  De Beer, Jonathan  RUS  2  25:58:12  4,340
2653  3  Alunurm, Alo  EST  1  9:57:15  4,192
2900  22  Panferov, Alexey  RUS  1  10:48:51  4,062
3081  3  Efremov, Oleksiy  UKR  2  11:27:49  3,965
3135  23  Bazilevskii, Iurii  RUS  1  11:13:29  3,937
3161  24  Volkov, Konstantin  RUS  1  11:14:36  3,924
3331  4  Miller, Mait  EST  1  10:25:45  3,850
3764  4  Lebediev, Oleg  UKR  1  11:10:50  3,664
3783  2  Priedens, Maris  LVA  1  10:42:05  3,654
3967  5  Wihler, Oliver  EST  1  10:54:22  3,586
4096  5  Dotsenko, Dmytro  UKR  2  11:51:38  3,537
4331  25  Slepchenko, Alexander  RUS  1  11:04:36  3,463
4430  3  Pauksens, Janis  LVA  1  11:02:11  3,432
4513  26  Mileev, Alexander  RUS  3  11:57:52  3,404
4558  27  Payne, Hilton  RUS  1  11:23:25  3,389
4649  6  Laineste, Andres  EST  1  11:26:13  3,356
5273  28  Lebedev, Ilya  RUS  1  11:47:22  3,157
5343  29  Mozzhukhin, Vasily  RUS  1  11:44:18  3,139
5866  7  Joonas, Juho  EST  1  11:36:00  3,007
6179  8  Kukk, Ilmar  EST  1  12:06:36  2,927
6803  4  Pauksens, Janis  LVA  1  5:00:22  2,783
6897  30  Nakaryakov, Dmitriy  RUS  1  12:51:19  2,763
7128  31  Panferov, Alexey  RUS  1  12:01:53  2,715
7164  32  Brechalov, Alexander  RUS  2  12:39:44  2,707
7548  1  Bush, Joe  ARM  1  5:04:40  2,626
7979  33  Mileev, Alexander  RUS  0  5:20:04  2,543
8184  34  Gilmour, Howard  RUS  1  5:25:55  2,506
8291  35  Kulikov, Vitaliy  RUS  1  5:23:02  2,489
8882  36  Lodygin, Aleksandr  RUS  1  12:34:10  2,388
8882  36  Lagovik, Boris  RUS  1  5:20:29  2,388
8923  38  Korovkin, Dmitry  RUS  1  5:13:34  2,381
9364  5  Kasalis, Janis  LVA  1  5:18:10  2,299
9657  39  Piani, Carlo  RUS  1  5:40:16  2,247
10008  40  Bakulin, Oleg  RUS  1  4:58:26  2,186
10434  41  Sukharev, Sergey  RUS  1  5:28:16  2,117
10490  6  Hofmanis, Arturs  LVA  1  5:38:53  2,106
11154  9  Ora, Avo  EST  2  6:26:48  1,992
11347  42  Nasybullin, Radik  RUS  3  5:48:14  1,957
11405  43  Fonarev, Aleksey  RUS  1  13:59:22  1,946
11613  44  Price, Nicholas  RUS  1  5:55:35  1,904
11711  45  ???????, ????????  RUS  1  5:51:08  1,886
12130  7  Veispals, Arturs  LVA  1  5:45:26  1,808
12246  46  Ivanov, Petr  RUS  2  5:57:40  1,787
12377  47  Nagel, Brian  RUS  1  6:03:33  1,760
12996  48  Miroshnichenko, Yuri  RUS  1  13:31:42  1,637
13546  49  Ozerov, Aleksei  RUS  1  6:17:21  1,512
13820  50  Danilov, Andrey  RUS  3  13:29:25  1,451
13852  51  Lavrentev, Dmitrii  RUS  1  6:21:02  1,445
14329  52  Miroshnichenko, Yuri  RUS  1  6:31:30  1,330
14474  53  Rowlands-Mackenzie, Gary  RUS  1  14:53:49  1,293
14877  54  Pechnikov, Alexey  RUS  1  14:27:30  1,180
15007  55  Blagidze, Igor  RUS  1  14:30:37  1,143
15194  56  ????????, ?????  RUS  2  6:35:37  1,085
15446  57  Chichkanov, Dmitry  RUS  1  16:40:08  1,000
16475  58  Mashtalyar, Oleg  RUS  1  6:13:22  837
16699  59  Parkhomenko, Sergei  RUS  1  8:01:18  700
16699  59  Kopylov, Mikhail  RUS  1  8:01:36  700
16699  59  Mashtalyar, Oleg  RUS  1  7:36:07  700
16699  59  Dukin, Yuriy  RUS  2  7:28:54  700

Ranking Male 45-49 (12,506 Athletes)
78  1  Mulyukov, Azat  RUS  5  44:21:23  11,623
407  1  Danesi, Christopher  UKR  2  15:26:32  8,095
500  2  Martynenko, Anton  RUS  4  22:55:52  7,591
642  3  Yakovlev, Dmitry  RUS  3  30:57:35  6,959
754  4  Orlov, Dmitry  RUS  3  15:16:30  6,556
964  5  Filin, Vladimir  RUS  2  16:54:33  5,955
1190  6  Mukhametshin, Rustem  RUS  2  10:16:43  5,423
1448  7  Shimanovskiy, Timur  RUS  1  9:29:19  4,839
1758  1  Lepik, Paul  EST  2   4,396
1767  8  Afanasiev, Vladimir  RUS  1  10:30:48  4,388
1791  9  Smirnov, Ruslan  RUS  2  18:49:59  4,360
1862  10  Fazlutdinov, valerii  RUS  1  10:38:07  4,301
2366  11  Shimanovskiy, Timur  RUS  1  10:37:21  3,919
2495  12  Dordulya, Dmitry Vaches  RUS  1  11:17:28  3,828
2683  13  Gavrilov, Vladimir  RUS  1  11:27:02  3,714
2895  14  Trofimov, Vladimir  RUS  2  11:09:58  3,593
3490  1  Pollmann, Stefan  GEO  1  4:50:53  3,284
3795  15  Iovenko, Oleg  RUS  1  12:13:52  3,152
3869  16  Medvedev, Sergey  RUS  2  4:59:52  3,122
3924  17  Komlev, Yury  RUS  3  4:51:05  3,105
4205  18  Shimanovski, Konstantin  RUS  1  4:56:49  3,002
4298  2  Tupp, Ain-Ivar  EST  1  11:43:20  2,973
4358  1  Civilis, Egidijus  LTU  1  4:47:43  2,954
4591  1  Martin, Robert  ARM  1  5:19:38  2,872
4797  19  Andriyash, Anatoly  RUS  1  12:15:46  2,804
5289  2  Hoefelmaier, Gregor  GEO  1  5:20:24  2,666
5455  2  Werner, Erik  UKR  1  5:21:16  2,624
6457  20  Kolobov, Yuri  RUS  2  5:22:13  2,379
6464  21  Zlobin, Vitaly  RUS  1  12:51:19  2,377
6495  22  Shimanovskiy, Timur  RUS  1  5:23:30  2,367
6912  23  Zlobin, Vitaly  RUS  1  5:25:07  2,276
6922  3  Moessner, Christian  GEO  1  5:37:19  2,273
7380  24  Prisivko, Vadim  RUS  4  5:43:23  2,163
7401  25  Du Plessis, Anton  RUS  2  5:00:18  2,157
7615  26  Nosov, Valeriy  RUS  1  5:37:30  2,104
7786  1  Golsts, Ivars  LVA  1  5:50:03  2,056
7794  27  Markin, Anatoly  RUS  1  5:50:59  2,054
8095  28  Akhlestin, Alexey  RUS  1  5:55:31  1,972
8411  29  Zemtsovski, Mikhail  RUS  1  13:13:55  1,886
8824  30  Glebov, Dmitry  RUS  1  5:55:35  1,778
9152  31  Kraskovskiy, Andrey  RUS  1  6:19:29  1,689
9157  3  Smith, Dee  UKR  1  6:13:19  1,687
9214  32  Kochnev, Dmitriy  RUS  1  14:17:23  1,669
9471  33  Belokopytov, Oleg  RUS  1  6:06:42  1,578
10933  34  Gritsyk, Evgeny  RUS  1  16:14:27  1,000
11786  35  Gnuchev, Vladimir  RUS  1  7:53:54  700
11786  35  Karpov, Anatoly  RUS  2  7:54:46  700

Ranking Male 50-54 (7,431 Athletes)
856  1  Khabibulin, Ali  RUS  2  19:01:14  4,955
1049  2  Simonov, Aleksander  RUS  0  11:31:01  4,477
1691  3  Khabibulin, Ali  RUS  1   3,625
1877  4  Chigarinov, Andrey  RUS  2  20:16:40  3,476
1960  5  Tsaplin, Vladimir  RUS  1  12:08:03  3,404
2892  6  Stenin, Yury  RUS  1  5:12:53  2,843
3208  1  Domke, Joerg  GEO  2  13:42:29  2,696
3251  1  Gagnier, Michael  UZB  1  5:09:53  2,677
4065  7  Sokolskii, Valerii  RUS  1  5:30:39  2,336
4295  8  Johnston, Magical Bob  RUS  3  12:59:17  2,232
