Пятница, 26.04.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2538]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2014 » Декабрь » 19 » Рейтинги 2012 IRONMAN Age и Pro - итоговый обзор
13:11
Рейтинги 2012 IRONMAN Age и Pro - итоговый обзор

  В итоге сезона на старт вышли 13 профессионалов и 312 аилетов в возрастных группах. Максим Крят закончил сезон на 10 позиции! А марко Альберт 11. В топ-30 Андрей Ляцкий и Виктор Земцев.В топ-100 Тамара Козулина (33) и Антон Блохин - 77. В Возрастных группах - Кислухина Валентина - 3  в группе 35-39, Шимановский Константин - 37 в группе 45-49 и Воронова Людмила - 57 в группе 60-64.

Ironman Pro Men 2012
10.Kriat Maxim UKR 5780
11.Albert Marko EST 5640
22.Lyatskiy Andrey RUS 5120
29.Zyemtsev Viktor UKR 4810
77.Blokhin Anton UKR 2910
157.Krylov Stanislav RUS 1160
189.Grigoryev Alexander RUS 189
270.Vasiliev Denis RUS 620
280.Vasilyev Ivan RUS 600
400.Kharin Ivan RUS 230
420.Nosarev Dmitrii RUS 205
449.Nikitin Evgeniy RUS 140
197.Rostyagaev Dmitry RUS 40

Ironman Pro Women 2012
33.Kozulina Tamara UKR 5020

В общем зачете ("половинка" и классическая дистанция) рейтингов 2012 года вписали свои фамилии 312 атлетов из постсоветского пространства и десять стран. Лидер - Россия - 214 мужчин и 32 женщины! Вторая Латвия - 11/1, третье место делять Эстония и Украины - по 11 и Армения - 8/3. Далее идут Литва - 8 и Грузия - 5/3. Замыкают десятку Азербайджан - 3 и Казахстан с Узбекистаном - по одному представителю. В общем рейтинге только три атлета находятся в топ-100. Это Кислухина Валентина - 3  в группе 35-39, Шимановский Константин - 37 в группе 45-49 и Воронова Людмила - 57 в группе 60-64. По количеству стартов лидируют Шимановский Константин и Асфари Джамил - 7 гонок за сезон! По четыре гонки у Кислухиной Валнтины, Слывкина Игоря, Ноговицина Николая, Добрынина Андрея и Панферова Алексея. По три гонки у Присивко Вадима, Шеремет Екатерины, Журило Максима, Колпакова Андрея, Роготнева Евгения, Карёва Евгения, Ринальда Слуцкиса, мозжухина Василия, Трушталевского Дмитрия, Кукруса Андрея, Бжевского Ростислава, Шимановского Тимура и Атиса Бриковского.

Рейтинги 2012 IRONMAN Age

Рейтинги 2012 IRONMAN 70.3 Age

Рейтинги 2012 IRONMAN Age. European Rankings

*первый столбик - место в рейтинге; второй - место в стране; после имени и страны цифра показывает количество стартов; далее общее время на стартах; и очки в рейтинге.


2012 Overall Age Group Rankings
Ranking Male 18-24 (2,386 Athletes)
143 1 Mikk, Silver EST 2 9:18:42 6,476
413 1 Zasypkin, Valentin RUS 1 11:12:27 3,959
469 1 Mishima, Christopher  UKR 1 12:25:43 3,677
495 2 Brylev, Aleksei RUS 1 4:34:50 3,500
953 3 Makagonov, Andrey RUS 1 4:53:27 2,720
1138 1 Subertas, Haroldas LTU 1 5:13:42 2,490
1146 4 Lawrie, Richard Alan RUS 1 5:04:11 2,480
2082 5 Simonov, Eduard RUS 1 14:22:58 1,000
2240 6 Sticht, Thomas RUS 1 7:24:36 700

Ranking Male 25-29 (6,965 Athletes)
153 1 Klimov, Sergei RUS 2 21:03:50 8,877
160 2 Zhurilo, Max RUS 3 21:30:50 8,657
222 3 Kolpakov, Andrey RUS 3 22:19:12 7,855
374 4 Williams, Dean RUS 2 16:11:14 6,730
503 1 Slukvin, Igor UKR 4 22:57:03 5,936
866 1 Gasiunas, Laurynas LTU 2 10:56:20 4,525
1513 5 Markov, Denis RUS 2 19:38:24 3,561
1726 6 Nosov, Andrey RUS 2 11:53:44 3,354
1917 7 Paramonov, Roman RUS 1 4:24:25 3,197
1936 1 K, J LVA 1 11:55:35 3,188
2104 8 Moga, Vitaly RUS 1 11:11:58 3,069
2134 9 Tokmantsev, Leonid RUS 1 5:07:35 3,049
2175 10 Istomin, Dmitriy RUS 1 11:16:04 3,020
2240 2 Chasovskykh, Art UKR 1 12:25:55 2,975
2317 11 Ulyanov, Mikhail RUS 1 12:16:41 2,923
2535 12 Boshoff, Darius RUS 1 12:15:51 2,799
2683 13 Novodvorskiy, Petr RUS 2 5:04:08 2,712
2787 14 Dove, Matt RUS 2 12:26:08 2,660
2885 15 Agafonov, Ivan RUS 1 4:56:52 2,613
2937 16 Batin, Boris RUS 2 5:06:37 2,585
3344 17 Semenov, Dmitriy RUS 1 5:42:17 2,388
3824 18 Petrov, Alexander RUS 1 5:21:24 2,171
4253 19 Muller, Carel RUS 1 6:05:58 1,982
4379 20 Clatworthy, Ryan RUS 1 6:09:13 1,923
4501 2 Merkys, Karolis LTU 1 13:39:38 1,871
4867 21 Nuriakhmetov, Damir RUS 1 13:33:31 1,709
4875 22 Gardner, Dean RUS 1 5:49:58 1,706
4892 23 Ermolenko, Alexey RUS 0 5:50:13 1,701
5317 24 Furstenberg, Lewis RUS 1 6:12:34 1,467
5369 25 Zhernovoy, Fedor RUS 2 14:21:56 1,432
5399 26 Herringer, David RUS 1 6:36:30 1,412
5619 27 Schultz, Clinton RUS 1 14:37:10 1,279
5641 28 Shchekochikhin, Petr RUS 1 14:29:35 1,264
5812 29 Von Maltzahn, Mark RUS 1 6:29:20 1,157
5934 30 Matrosenkov, Slava RUS 1 14:46:53 1,064
5961 31 Potgieter, Cor RUS 1 14:42:19 1,042
5973 32 Miroshnikov, Evgeny RUS 2 14:55:04 1,034
6018 33 Gutman, Ilya RUS 1 15:35:51 1,000
6018 33 Dove, Greg RUS 2 15:50:35 1,000
6018 33 Beyleveld, Charl RUS 1 16:05:29 1,000
6018 33 Kopernik, Sergey RUS 1 14:58:25 1,000
6351 37 Serdyukov, Nikita RUS 1 6:34:14 931
6430 38 Rezvanov, Sergey RUS 1 6:44:03 831
6461 39 Karnaukhov, Konstantin J. RUS 1 7:13:12 788
6474 40 Lipatov, Boris RUS 1 7:14:22 767
6492 41 Mthethwa, Xolani RUS 1 6:49:06 740

Ranking Male 30-34 (12,086 Athletes)
110 1 Sluckis, Rinalds LVA 3 13:22:23 10,398
117 1 Delmont, Pj RUS 3 34:33:44 10,204
255 2 Nogovitsyn, Nikolay RUS 4 27:40:28 8,937
503 3 Rogotnev, Evgenii RUS 3 22:43:46 7,284
944 4 Holzman, Gavin RUS 2 16:29:06 5,771
954 5 Smirnov, Alexander RUS 2 16:56:32 5,749
1063 6 Tulubensky, Evgeny RUS 2 17:16:52 5,460
1178 7 Sitnikov, Artem RUS 2 10:38:17 5,121
1314 8 Balandin, Nikolay RUS 2 10:33:18 4,802
1330 1 Cariov, Jevgenij LTU 3 10:44:20 4,783
1574 9 Lochead, Matthew RUS 2 18:35:32 4,477
2261 10 Berrington, Clifford RUS 1 10:51:42 3,950
2293 11 Ivanov, Mikhail RUS 2 10:24:01 3,927
2738 12 Sitnikov, Artem RUS 1 10:56:48 3,619
3488 13 Nazarov, Pavel RUS 1 12:03:32 3,227
3631 14 Lamprecht, Shawn RUS 1 12:09:06 3,160
4107 15 Vakhmin, Stepan RUS 1 4:43:54 2,974
4431 16 Vakhmin, Stepan RUS 1 5:00:39 2,869
4836 17 Kardasevich, Stanislav RUS 1 12:01:11 2,753
4992 18 Stotter, Nelo RUS 1 4:55:14 2,706
5202 19 Ogorodov, Ivan RUS 2 12:46:54 2,646
5293 20 Kieser, Jacques RUS 1 12:42:51 2,619
5832 21 Grover, Jonathan RUS 1 12:54:36 2,478
5840 22 Legomsky, Michael RUS 1 5:08:00 2,476
6095 23 Humby, Kevin RUS 1 12:30:36 2,408
6603 24 Cherkasov, Sergei RUS 1 5:19:37 2,267
6636 1 Kaarmann, Kristo EST 1 5:34:35 2,258
6819 1 Degtiarov, Volodymyr UKR 1 5:35:14 2,206
6959 25 Van Der Merwe, Hugo RUS 1 5:27:45 2,166
7113 26 Lotz, Byron RUS 1 6:00:48 2,126
7174 27 Kuhnast, Alexander RUS 1 12:54:40 2,111
7458 28 Tulubensky, Evgeny RUS 1 5:40:48 2,028
7595 1 Bodrov, Sergey KAZ 1 13:28:10 1,994
7649 29 Huxham, Neil RUS 1 6:08:45 1,982
7682 2 Plepis, Oskars LVA 1 5:45:24 1,973
8157 30 Keyser, Dawid RUS 1 13:17:30 1,845
8272 31 Nosov, Sergey RUS 2 5:55:03 1,817
8613 32 Luttig, David RUS 2 24:35:17 1,700
8660 33 Rubenstein, Cedric RUS 1 6:24:41 1,696
8891 34 Spiro, Ryan RUS 1 5:57:47 1,626
9171 35 Baklunov, Maxim RUS 1 6:15:13 1,527
9388 36 Richards, Cameron RUS 1 6:38:14 1,452
9670 37 Ivanchikhin, Andrey RUS 1 6:24:37 1,358
9844 38 Kent, Rhodes RUS 1 6:16:37 1,287
9921 39 Longhurst, Trevor RUS 1 14:36:54 1,250
9926 40 Smirnov, Andrey RUS 1 6:38:58 1,247
9943 41 Brownridge, Simon RUS 1 6:49:57 1,241
10003 42 Zabornya, Dmitry RUS 1 6:31:38 1,219
10077 43 Herringer, Adam RUS 1 6:41:07 1,187
10111 44 Jamieson, Robert RUS 1 6:30:57 1,170
10408 45 Perry, Bruce RUS 1 6:49:21 1,039
10466 2 Kinderis, Dainius LTU 1 14:24:29 1,007
10477 46 Nel, Dawid RUS 1 15:24:22 1,000
10477 46 Gorelikov, Dmitry RUS 1 15:48:38 1,000
10933 48 Hochfeld, Brett RUS 1 6:43:37 975
10988 49 Tikholoz, Dmitry RUS 1 6:45:58 933
11056 50 Maree, Charl RUS 1 6:45:55 884
11170 51 Senyanskiy, Denis RUS 1 6:52:21 785
11255 52 Adams, Jonathan RUS 1 6:55:18 706
11259 2 Rozier, Jason UKR 1 6:43:39 700
11259 53 Zlatoustov, Konstantin RUS 1 7:31:57 700

Ranking Male 35-39 (14,353 Athletes)
154 1 Harrison, Benjamin ARM 3 20:13:55 10,220
172 2 Toukharian, Vaagn ARM 3 19:56:00 9,968
191 1 Dobrynin, Andrey RUS 4 28:06:20 9,641
404 2 Meier, Chris RUS 3 29:33:46 8,264
559 1 Babris, Maris LVA 2 15:45:03 7,479
669 2 Ermanis, Gints LVA 2 15:09:37 6,994
825 3 Yunusov, Andrey RUS 2 15:55:34 6,496
965 4 Mozzhukhin, Vasily RUS 3 24:37:40 6,119
1219 1 Gurskas, Vilmantas LTU 2 17:16:21 5,517
1275 1 Mahr, Glenn UKR 2 17:12:45 5,387
1774 1 Klampe, Indrek EST 1 9:30:04 4,569
2319 5 Saramutin, Yury RUS 1 10:10:42 4,146
2576 2 Vallner, David EST 1 9:48:09 3,995
3154 6 Siesel, Anthony RUS 1 10:49:38 3,679
3412 7 Steil, Justin RUS 1 11:14:28 3,544
3940 8 Skornyakov, Aleksey RUS 1 11:21:47 3,293
4235 2 Surkov, Kostyantyn UKR 2 4:27:07 3,180
4353 9 Saramutin, Yury RUS 1 11:34:24 3,135
4462 10 Dobrynin, Andrey RUS 1 11:37:08 3,102
4520 3 Olafson, Darsy ARM 1 12:20:54 3,082
4860 11 Grishaev, Vladimir RUS 1 11:57:44 2,969
5078 2 Kochetkov, Alexander LTU 1 12:21:42 2,903
5331 12 Zhukov, Alexander RUS 1 5:17:09 2,833
5390 13 Voloshin, Vladimir RUS 1 11:26:25 2,816
5471 3 Babris, Maris LVA 1 5:01:33 2,797
5850 14 Siesel, Anthony RUS 1 5:09:11 2,698
6048 4 Jansons, Juris LVA 1 5:30:18 2,644
6356 15 Gotsev, Pavel RUS 1 4:57:23 2,573
6403 3 Onistrat, Andrii UKR 1 5:32:08 2,564
6969 16 Nish, Claude RUS 1 5:30:52 2,441
7321 17 Geyer, Jaco RUS 1 5:09:12 2,360
7368 18 Riabov, Anatoly RUS 1 5:44:03 2,349
7744 4 Stellwagen, Matthew ARM 2 5:28:27 2,270
7871 19 O'Keeffe, Connor RUS 1 5:15:41 2,244
9016 20 Peredelskiy, Sergey RUS 1 5:29:24 1,997
9258 21 Rose, Anton RUS 1 5:42:28 1,945
9644 4 Fedorets, Sergey UKR 2 13:23:40 1,858
10290 22 Trushtalevskii, Dmitrii RUS 3 22:43:37 1,700
10539 5 Rudens, Maris LVA 1 6:25:11 1,656
11399 23 Men, Konstantin RUS 2 14:07:25 1,400
11451 24 Litmanovich, Anton RUS 1 6:04:58 1,387
11588 6 Kasalis, Janis LVA 1 5:48:05 1,340
11617 25 Vlasenko, Konstantin RUS 1 6:25:09 1,330
11815 26 Shrives, Ryan RUS 1 6:27:57 1,264
11872 27 Belonoschenko, Yuri RUS 1 6:12:36 1,250
11906 5 Chadha, Gurjeet ARM 1 14:44:34 1,236
12003 5 Lindley, Chris UKR 1 6:12:25
12551 28 Riauzov, Nikita RUS 1 7:00:49 1,015
12586 29 Zykov, Vitaliy RUS 1 14:57:17 1,000
13205 30 Makeev, Alexey RUS 1 6:39:34 917
13508 31 Naude, Patrick Edwin RUS 2 7:46:29 700
13508 31 Bosman, Daniel RUS 1 7:01:11 700
13508 31 Rowlands-Mackenzie, Gary RUS 1 7:27:29 700
13508 31 Fedenev, Ivan RUS 1 7:35:44 700
13508 31 Henning, Danie RUS 1 7:23:03 700
13508 31 Mooney, Robert RUS 1 7:03:21 700

Ranking Male 40-44 (15,771 Athletes)
127 1 Panferov, Alexey RUS 4 33:13:55 10,581
355 1 Brikovskis, Atis LVA 3 13:55:11 8,696
425 2 Asfari, Dzhamil RUS 7 41:38:56 8,378
591 3 Kukrus, Andrey RUS 3 37:10:10 7,597
603 4 Bzhevskii, Rostislav RUS 3 21:35:29 7,552
1410 5 Shimanovskiy, Timur RUS 3 10:25:34 5,320
1440 6 Harrington, David RUS 2 10:33:09 5,270
2001 1 Gerulaitis, Kastis LTU 1 9:37:39 4,522
2170 7 Panferov, Alexey RUS 1 10:06:03 4,379
2205 2 Pauksens, Janis LVA 2 15:56:37 4,353
2273 1 Stone, Michael UKR 1 5:21:39 4,308
2292 8 Khristoforov, Andriyan RUS 1 9:40:54 4,295
3270 9 Herne, David RUS 1 10:58:31 3,718
3378 10 Radzhapov, Ruslan RUS 1 10:33:45 3,661
3655 1 Rosen, Ulf EST 1 10:45:09 3,524
4242 11 Venter, Eugene RUS 1 12:00:38 3,280
4338 2 Wihler, Oliver EST 1 11:38:56 3,233
4361 12 Senchenko, Sergey RUS 2 18:03:13 3,225
4391 13 Slepchenko, Alexander RUS 1 11:26:41 3,214
4532 14 Voronin, Greg RUS 1 11:14:39 3,170
4884 15 Payne, Hilton RUS 1 11:25:18 3,043
4891 1 Gapusan, Keith AZE 1 11:52:54 3,041
4891 16 Zhidkov, Viktor RUS 1 11:36:34 3,041
4973 17 Nasybullin, Radik RUS 2 10:48:28 3,018
5971 18 Jonker, Johan RUS 1 12:01:50 2,752
6129 19 Andriyanov, Andrey RUS 1 12:03:51 2,714
7012 21 Opperman, Leander RUS 1 5:10:52 2,512
7430 22 Tots, Alexander RUS 1 5:24:14 2,429
7464 23 Lamprecht, Sean RUS 1 5:15:51 2,423
7485 3 Kuulmann, Rena© EST 1 11:25:29 2,419
8008 24 Duncan, Tj RUS 3 13:40:35 2,311
8191 25 Kadykov, Georgy RUS 1 4:57:31 2,268
8222 26 Van Der Leeuw, Phillipe RUS 1 5:36:18 2,261
8336 2 Tary, Kieran AZE 1 5:32:44 2,236
9122 1 Buehn, Torsten GEO 2 5:32:48 2,073
9196 27 Ivanov, Dmitry RUS 1 5:09:23 2,054
9579 28 De Beer, Jonathan RUS 1 6:05:08 1,986
9736 29 Lagovik, Boris RUS 1 5:14:45 1,958
9757 30 Chichkanov, Dmitry RUS 1 5:56:08 1,954
10049 1 Keller, Drew UZB 1 5:54:15 1,900
10380 31 Sergey, Degtyar RUS 1 6:06:34 1,837
10564 32 Roccas, Emmanuel John RUS 1 6:04:46 1,799
11484 33 Miroshnichenko, Yuri RUS 2 13:15:27 1,601
11968 34 Smirnov, Anatoly RUS 1 12:43:12 1,486
12218 35 Yakovlev, Dmitry RUS 1 5:44:47 1,417
12567 3 Priedens, Maris LVA 1 14:00:52 1,323
12720 36 Olivier, Michael RUS 2 6:44:51 1,271
12859 37 Lodygin, Aleksandr RUS 1 6:26:55 1,230
13131 4 Lepik, Paul EST 2 6:27:05 1,156
13187 38 Walker, Robert RUS 1 6:37:40 1,136
13607 5 Seilenthal, Juhani EST 1 14:59:16 1,000
13607 39 Barvashov, Iakov RUS 1 15:41:01 1,000
13607 39 Steenkamp, Deon RUS 1 16:26:54 1,000
14388 4 Gasins, Didzis LVA 1 5:39:10
14796 41 Mashtalyar, Oleg RUS 1 7:10:49 700
14796 41 Rodikov, Nikolay RUS 1 6:10:49 700
14796 41 Pattison, Mark RUS 1 5:54:58 700

Ranking Male 45-49 (10,772 Athletes)
37 1 Shimanobskiy, Konstantin RUS 7 44:29:54 12,571
54 1 Pollmann, Stefan GEO 3 25:16:23 12,072
225 2 Prisivko, Vadim RUS 3 21:07:47 9,235
414 3 Koschier, Marco RUS 4 14:00:25 8,015
477 4 Gavrilov, Vladimir RUS 2 15:21:21 7,647
665 5 Mulyukov, Azat RUS 2 23:20:04 6,745
726 6 Komlev, Yury RUS 2 9:22:02 6,496
1228 7 Du Plessis, Anton RUS 2 11:32:39 4,949
1346 8 Brennon, Roy RUS 2 18:42:35 4,735
1660 9 Johnston, Magical Bob RUS 4 19:30:27 4,324
2318 10 Mulyukov, Azat RUS 1 10:57:10 3,799
2506 1 Escribano, Ignacio Jesus EST 1 11:21:57 3,663
3881 2 Hoefelmaier, Gregor GEO 1 5:23:18 2,949
4818 11 Stenin, Yury RUS 1 5:40:39 2,636
4880 1 Rusk, Ian UKR 1 12:38:56 2,618
5605 12 Filin, Vladimir RUS 1 12:54:34 2,405
5738 13 Orlov, Dmitry RUS 1 5:20:21 2,369
6302 3 Moessner, Christian GEO 1 6:00:27 2,211
6322 14 Andriyash, Anatoly RUS 1 13:01:33 2,204
6545 15 Kolobov, Yuri RUS 1 5:33:06 2,139
6668 16 Martynenko, Anton  RUS 1 5:46:30 2,106
7412 17 Trofimov, Vladimir RUS 1 13:44:46 1,888
7534 18 Temirov, Artur RUS 1 13:31:23 1,846
8806 19 Gnuchev, Vladimir RUS 2 14:58:33 1,400
9326 20 Shaw, Brett RUS 1 6:46:29 1,161
9620 21 Gritsyk, Evgeny RUS 1 15:41:37 1,000
10277 22 Kareev, Andrey RUS 1 7:23:10 722

Ranking Male 50-54 (6,354 Athletes)
876 1 Domke, Joerg  GEO 1 9:51:56 4,757
1114 1 Musienko, Vladimir RUS 1 10:35:37 4,260
1512 2 Sharygin, Andrey RUS 1 11:23:36 3,685
2337 3 Voropaev, Alex RUS 1 12:10:00 2,966
2520 1 Wilder, Bob ARM 1 12:48:12 2,857
2731 2 Gaviotis, John ARM 1 13:29:15 2,736
3093 4 Nahon, Michael RUS 1 5:38:16 2,537
3707 5 Saraev, Andrey RUS 1 13:41:10 2,219
4038 1 Pullerits, Ta¶nu EST 1 13:38:05 2,071
4278 6 Poole, Colin RUS 1 6:08:13 1,952
4500 7 Chigarinov, Andrey RUS 1 6:00:39 1,843
4878 8 Greyvenstein, Mike RUS 2 6:43:28 1,629
5205 9 Vladinir, Gorlov RUS 1 14:32:54 1,386
5371 10 Simonov, Aleksandr RUS 1 6:38:45 1,255
5647 11 Bazhin, Vladimir Yurievich RUS 1 15:52:01 1,000

Ranking Male 55-59 (2,522 Athletes)
1552 1 Davis, James AZE 1 15:06:00 2,281
2196 1 Senkov, Igor RUS 1 7:06:07 1,271

Ranking Male 60-64 (1,069 Athletes)
139 1 Thomas, Win ARM 2 11:52:45 5,556

Ranking Male 70-74 (110 Athletes)
110 1 Sticht, Georg RUS 1 9:11:13 700

Ranking Female 25-29 (2,552 Athletes)
253 1 Sheremet, Ekaterina RUS 3 18:16:34 5,435
1251 2 Sheremet, Ekaterina RUS 1 5:55:48 2,372
1815 3 Stoltenberg, Galina RUS 1 6:32:39 1,700
2104 4 Moorhouse, Laura RUS 1 6:46:59 1,278
2340 5 See, Samantha RUS 1 7:09:54 874

Ranking Female 30-34 (3,975 Athletes)
350 1 Paradis, Lilia RUS 2 10:34:52 6,064
1847 2 Bawden, Toosie RUS 1 5:42:52 2,500
2168 3 Pickard, Kate RUS 1 6:06:32 2,217
2370 4 Rowan, Susan RUS 1 6:15:22 2,058
2427 5 Van Wyk, Alechia RUS 1 14:30:19 2,008
2431 6 Davydova, Alexandra RUS 1 6:17:13 2,000
2550 7 Von Maltzahn, Robyn RUS 1 6:23:01 1,920
2623 8 Shrives, Heloise RUS 1 6:25:44 1,853
2893 9 Perry, Leshane RUS 1 7:10:46 1,610

Ranking Female 35-39 (3,936 Athletes)
3 1 Kislukhina, Valentina RUS 4 44:56:34 13,699
1011 2 Shubina, Viktoria RUS 1 5:18:33 3,368
1215 3 Waller, Ciara RUS 1 5:18:12 3,064
1482 4 Badenhorst, Chiralle Carys RUS 2 14:05:46 2,785
1826 5 Veselova, Aleksandra RUS 2 13:36:55 2,491
2211 6 Kitsenko, Polina RUS 1 6:07:57 2,168
2813 7 Patricios, Theresa RUS 1 6:22:21 1,691
2911 1 Bastine, Melissa ARM 1 6:33:54 1,597
3436 8 Wessels, Marga RUS 1 16:26:55 1,000

Ranking Female 40-44 (3,895 Athletes)
1716 1 Guerra, Sonja RUS 1 6:13:08 2,596
2246 2 Nish, Lauren RUS 1 6:32:17 2,175
2320 3 Vasileva, Margarita RUS 1 6:16:52 2,119
2458 4 Abromowitz, Melanie RUS 1 6:22:17 2,022
2628 1 Heinbach, Evelyn GEO 1 15:10:15 1,862
3633 5 Pinheiro, Karen RUS 1 7:51:01 758

Ranking Female 45-49 (2,646 Athletes)
545 1 Mcgowan, Ivy ARM 2 12:08:19 3,982
588 2 Marcellis, Heather ARM 2 21:51:29 3,850
1095 1 Kleindienst, Beate GEO 1 5:48:43 2,819
1175 1 Le Tourneur, Ingrid RUS 1 5:33:20 2,714
1350 1 Richmann, Lynnette LVA 1 14:28:01 2,495
1654 2 Hofmann, Sabine GEO 1 14:20:56 2,137
2496 2 Savenkova, Leana RUS 1 7:28:25 809

Ranking Female 50-54 (1,554 Athletes)
181 1 Fleming, Marcy UKR 2 13:21:12 5,980
533 1 Zolotukhina, Irina RUS 1 12:46:29 3,368
1101 2 O'Toole, Sandra RUS 3 7:41:52 1,968

Ranking Female 60-64 (184 Athletes)
57 1 Lyudmila, Voronova RUS 1 13:34:53 5,000
95 2 Voronova, Liudmila RUS 1 14:25:26 3,589

Категория: Триатлон | Просмотров: 1340 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Декабрь 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz