|  17 июня на Филиппинах прошёл Региональный чемпионат Южной Азии по триатлону и Юношеская Олимпийская Квалификация. Чемпионами региона стали филиппинцы Джон Чикано и Ким Килгро. На призовых местах филиппинец Эндрю Ремолино и Яухари Йохан из Индонезии, а у женщин Фобе Ки из Сингапура и Ма Клайре Адорна из Филиппин. У Джона третий старт в этом году, а призёры только начали сезон с чемпионата. У Ким третий старт и будет выступать на Кубке Азии в Такамацу, как Клайре Адорна. А Фобе только начала сезон. Олимпийскую Квалификацию выиграли японец Теппеи Токуяма и Эмма Ада из Сингапура. На призовых местах японец Канта Андо и китаец Юнжин Фан, а у девушек Юнг Вон Ли из Южной Кореи и Ксиньинг Ю из КНР. У Теппея третий старт в карьере и продолжит набирать опыт в Такамацу. Канто впервые на международном старте, а Юнжин пробовал свои силы на Кубке Мира в Ченду. Воьсоме место у казаха Даниила Зубцова, а Ерассыл Аманжолов стал 24. Не смог закончить гонку узбек Арслон Турсунов. Эмма одерживает дебютную победу, а призёры у девушек имели уже опыт выступления на гонках Кубка Мира. Восьмое место в группе у Екатерины Рязановой из Узбекистана, которая как и Ерассыл заявлены на региональный чемпионат в Киргизстане. Юношеские Олимпиские Игры пройдут осенью 2018 года. Судить кто прошёл квалификацию и будет выступать на Играх, пока сложно. Как показал опыт прошлых двух Игр 2010 и 2014 годов, на старт выходят не всегда лидеры своих стран
 Elite Men1    John    Chicano    PHI    00:54:54
 2    Andrew    Remolino    PHI    00:55:38    0:00:44
 3    Jauhari    Johan    INA    00:55:44    0:00:50
 4    Sheng Cher Bryce    Chong    SGP    00:55:56    0:01:02
 5    Mark    Hosana    PHI    00:56:06    0:01:12
 6    Jian Hong, Cedric    Chua    SGP    00:56:38    0:01:44
 7    Edward    Macalalad    PHI    00:57:19    0:02:25
 ...+5%...
 8    Nikko    Huelgas    PHI    00:57:42    0:02:48
 9    Jorry    Ycong    PHI    00:57:50    0:02:56
 10    Juan Carlos    Abad    PHI    00:58:20    0:03:26
 11    Renz Wynn    Corbin    PHI    00:58:38    0:03:44
 12    Banjo    Norte    PHI    00:58:44    0:03:50
 13    Julius    Constantino    PHI    00:58:47    0:03:53
 14    Lucian    Alejo    PHI    01:00:11    0:05:17
 15    Jacob    Taylor    PHI    01:01:34    0:06:40
 16    Luigi    Crisostomo    PHI    01:06:22    0:11:28
 17    Russel    Villaraza    PHI    01:07:12    0:12:18
 18    Eduard    Leuenberger    PHI    01:07:53    0:12:59
 Elite Women1    Kim    Kilgroe    PHI    01:02:37
 2    Phoebe    Kee    SGP    01:04:28    0:01:51
 3    Ma. Claire    Adorna    PHI    01:06:51    0:04:14
 ...+8%...
 4    Jacqui    Lamparero    PHI    01:14:49    0:12:12
 Youth Men1    Teppei    Tokuyama    JPN    00:54:29
 2    Kanta    Ando    JPN    00:54:37    0:00:08
 3    Junjie    Fan    CHN    00:55:31    0:01:02
 4    Tik Long    Hung    HKG    00:55:42    0:01:13
 5    Xian Hao    Chong    MAS    00:55:54    0:01:25
 6    Yuya    Otani    JPN    00:55:57    0:01:28
 7    Zakaria    Alkarrat    SYR    00:56:18    0:01:49
 8    Daniil    Zubtsov    KAZ    00:56:42    0:02:13
 9    Jin    Minakuchi    JPN    00:57:37    0:03:08
 10    Dongwook    Kim    KOR    00:57:53    0:03:24
 11    Tsz Ho    Li    HKG    00:58:30    0:04:01
 12    Abdulrahman    Mubarak    BRN    00:58:52    0:04:23
 13    Juan Francisco    Baniqued    PHI    00:59:05    0:04:36
 14    Li Rong, Luke    Chua    SGP    00:59:22    0:04:53
 15    Iñaki    Lorbes    PHI    00:59:51    0:05:22
 16    Nicholas    Rachmadi    SGP    01:00:26    0:05:57
 17    Kuan Chih    Huang    TPE    01:00:59    0:06:30
 18    Aryan    Ghaleh Noei    IRI    01:01:12    0:06:43
 19    Maxim    Al Shbool    JOR    01:01:20    0:06:51
 20    Dechatorn    Khonsongsaen    THA    01:01:20    0:06:51
 21    Joshua     Averion    PHI    01:02:28    0:07:59
 22    Ming-Liang    Sun    TPE    01:02:32    0:08:03
 23    Osama    Khouja    SYR    01:02:46    0:08:17
 24    Yerassyl    Amanzholov    KAZ    01:03:37    0:09:08
 25    Mohamed    Mubarak    BRN    01:04:19    0:09:50
 26    Russell Yuan Wei    Liew    MAS    01:04:41    0:10:12
 27    Tingrui    Li    CHN    01:06:33    0:12:04
 28    Abdulaziz     Al-Ali    QAT    01:10:47    0:16:18
 29    Masih    Alipour    IRI    01:15:55    0:21:26
 30    Amarsanaa    Ganbaatar    MGL    01:25:27    0:30:58
 31    Joshua    Ramos    PHI    01:27:03    0:32:34
 DNF    Chanryeol    Park    KOR
 DNF    Arslon    Tursunov    UZB
 DSQ    Zuyao    Du    CHN
 Youth Women1    Emma Ada    Middleditch    SGP    01:01:44
 2    Jung Won    Lee    KOR    01:02:34    0:00:50
 3    Xinying    Yu    CHN    01:02:52    0:01:08
 4    Meiyi    Lu    CHN    01:04:33    0:02:49
 5    Maki    Uchida    JPN    01:04:55    0:03:11
 6    Hiu Yee    Chan     HKG    01:05:32    0:03:48
 7    Karen    Manayon    PHI    01:05:38    0:03:54
 8    Ekaterina    Ryazanova    UZB    01:06:05    0:04:21
 9    Chia Yu    Liu    TPE    01:06:18    0:04:34
 10    Lauren    Plaza    PHI    01:06:28    0:04:44
 11    Han    Wang    CHN    01:06:43    0:04:59
 12    Wing To    Cho    HKG    01:06:51    0:05:07
 13    Ho Yan     Lo     HKG    01:07:25    0:05:41
 14    Eri    Obara    JPN    01:09:12    0:07:28
 15    Ji Ching Venis     Lau     HKG    01:10:49    0:09:05
 16    Mayumi    Shinozuka    MAS    01:11:13    0:09:29
 17    Mariam    Shaban    JOR    01:11:36    0:09:52
 18    Pei-Yu    Chen    TPE    01:11:57    0:10:13
 19    Megan Hwee Wen    Tan    MAS    01:16:37    0:14:53
 20    Thipsuda    Kammee    THA    01:17:54    0:16:10
   |