Поздравляем Ивана Харина с третьим местом в группе 18-24 и всех наших участников с успешным финишем на IRONMAN World Championship 2016!
8 октября на Гаваях (Kailua-Kona) прошёл чемпионат мира по айронмену. Чемпионами мира стали основные фавориты гонки – немец Ян Фродено, который уже выиграл все возможные гонки, начиная с Олимпийских Игр и заканчивая длинными дистанциями; и Даниела Риф из Швейцарии, которая ещё раз подтвердила своё превосходство в этой дисциплине. На призовых местах тоже немцы Себастьян Кинли и Патрик Ланге, а у женщин Миринда Карфре из Австралии и Хезе Джексон из США.
На старте сразу сформировались группы лидеров по 12 мужчин и 12 женщин. На велогонке у мужчин лидеров догнали преследователи и гонка рестартовала, а третью позицию занимал Марко Альберт. У женщин в лидерах гонку продолжили десять участниц. Ситуация изменилась на шестой отметке. В отрыв уехали Даниела Риф и сильная велогонщица немка Аня Беранек. Монолитная мужская группа тоже разорвалась после увеличения темпа в головке группы и уменьшилась до 17 участников (Марко Альберт занимал 14 позицию, Кирилл Кочегаров ехал за пределами топ-30).
На седьмой отметке, женский дуэт лидеров выигрывал три минуты у преследователей. На восьмой отметке мужская группа лидеров потеряла участников и в ней осталось 11 триатлетов. Марко Альберт и Терензо Боцоне составили группу преследователей. А у женщин, немка потеряла контакт в Даниелой Риф. Преследовательницы проигрывали уже более пяти минут.
На девятой отметке у мужчин в лидерах осталось десять участников, потерял контакт с группой Игор Аморелли, который имел технические проблемы. А у женщин лидер везла немке уже почти две минуты.
На десятой отметке у мужчин осталось семь участников, благодаря усилиям Себастьяна Кинли, Яна Фродено и Люке Маккензи. И вместе сними закончили велоэтап Бен Хоффман, Борис Штейн, Тим О’Доннел и Анди Бошере. Марко Альберт был 11 и проигрывал лидеру пять минут. У женщн, Даниела Риф началабег с запасом над немкой в пять минут и в 11 минутах над Мередит Кесслер, Меру Бет Эллис и Анабель Люксфорд.
У мужчин в лидеры вышли Ян Фродено и Себастьян Кинли. Преследователи проигрывали более полуминуты. Марко Альберт был девятым и проигрывал более шести минут лидеру. А Даниела Риф выигрывает более девяти минут в Беранек.
Через пять миль дуэт лидеров выигрывали более минуты у преследователей. Даниела выигрывала более десяти минут. А к немке постепенно приближались преследовательницы.
На третьей отметке преимущество лидеров выросло до двух минут 18 секунд. Аня Беранек проигрывала лидеру более 12 минут. А Хере Джексон убежала от Анабель Люксфорд и занимала третью позицию с отставанием в 16 минут.
Через десять миль лидеры выигрывали три минуты у Анди Бочере и 3:25 у Бена Хоффмана. При этом Ян предпринимал атаки, чтобы сбросить Себастьяна. Марко Альбер бежал на 13 место и проигрывал более 12 минут. А Кирилл Кочегаров с четвёртого десятка подтянулся на беге (27 место +19 минут). Даниела Рифи выигрывает у Ани уже 15 минут!
На пятой отметке Себастьян Кинли проигрывал лидеру полторы минуты. Даниела Риф выигрывает уже более 18 минут. А второе место Ани Беранек под вопросом – к ней приближаются Хезе Джексон. Набегает на второй части дистанции и Миринда.
На шестой отметке Сбастьян Кинли проигрывал Яну два с половиной минуты. А за третье место развязалась борьба между Беном Хоффманом, Анди Бочере и Тимом О’Доннеллом, который проигрывали лидеру более шести минут и находились друг от друга в пределах одной минуты.
На седьмой отметке лидер продолжал увеличивать преимущество. И уже стало понятно, кто победит у мужчин. Это будет Ян Фродено. Ну а Даниела Риф идёт на новый мировой рекорд. И чтобы выиграть, остаётся только добежать до финиша, но добежать как можно быстрее! Даниела выигрывает более 20 минут! А немка уступила вторую позицию Хезе Джексон и рискует пропустить вперёд Миринду.
Спустя 19 миль бега, первые два места у мужчин уже определились. А за третье место продолжается борьба между тремя триатлетами, которые бегут в пределе 35 секунд. А у женщин лидер выигрывал более 21 минуты. Миринда Карфре обошла Аню Беранек в борьбе за третью позицию.
На девятой отметке, в борьбу за третье место включается четвёртый участник – Патрик Ланге, который показывает самый быстрый бег у мужчин. Патрик догоняет Тима О’Доннелла. У женщин лидер выигрывает более 22 минут, а Миринда догоняет Хезе Джексон.
И финиш. Гонку выигрывает Ян Фродено. Себастьян Кинли на втором месте. А Патрик Ланге обходит трио преследователей и выигрывает третье место! Патрик Ланге пробежал марафон за 2 часа 39 минут и 45 секунд!
У женщин гонку выигрывает Даниела Риф и устанавливает новый мировой рекорд! Миринда выигрывает второе место, опередив Хазе Джексон на 20 секунд.
Марко Альберт с 22 стартовым номером финишировал на 14 месте, а Кирилл Кочегаров на 22 позиции, имея 40 стартовый номер! В рейтинге 2016 Марко занимал 19 место, а Кирилл сороковое. Оба эстонца показали посильные результаты, а по итогам гонки, выступили даже лучше, чем предполагал рейтинг!
Стоит отметить и наших, которые квалицировались на гонку в возрастных группах. Все наши 13 мужчин и две женщины успешно финишировали! Третье место у граппе 18-24 занял россиянин Иван Харин. В топ-100 в своих группах финишировали Ринальд Слуцкий, Александр Халаманов, Вадим Сураев, Палло Райт и Браден Плекайтис. В топ-200 – Йахт Валдур, Виктор Доронин, Хейко Сепп, Михаил Иванов, арек Антоньяк. Ало Алунурм и Константин Шимановский. У женщин, в топ-100 Жанна Иващенко и Виктория Шубина.
The front group of Frodeno, Albert, Potts, Matthews, McMahon & O'Donnell are stretching the field out.
There has been a break in the line and now a second group is starting to form.
We have 11 women in the lead pack, with 3 other groups forming behind them. The groups separated very quickly
TOP 26 Pro Men - Out Of Swim
1 48:00 Harry Wiltshire
2 48:02 0:02 Andy Potts
3 48:02 0:03 Jan Frodeno
4 48:03 0:03 Paul Matthews
5 48:04 0:04 Marko Albert
6 48:07 0:07 Denis Chevrot
7 48:07 0:08 Brent McMahon
8 48:08 0:08 David McNamee
9 48:09 0:10 Igor Amorelli
10 48:11 0:12 Andi Boecherer
11 48:13 0:13 Tim O'Donnell
12 48:16 0:17 Tim Don
TOP 25 Pro Women - Out Of Swim
1 52:46 Meredith Kessler
2 52:47 0:02 Leanda Cave
3 52:47 0:02 Jodie Swallow
4 52:48 0:02 Annabel Luxford
5 52:49 0:04 Alicia Kaye
6 52:50 0:05 Camilla Pedersen
7 52:50 0:05 Daniela Ryf
8 52:51 0:06 Anja Beranek
9 52:52 0:06 Laurel Wassner
10 52:53 0:08 Michelle Vesterby
11 52:55 0:09 Katja Konschak
12 52:59 0:13 Julia Gajer
TOP 20 Pro Men - Thru Bike Split 2 - Palani uphill outbound - 6.94 mi
1 1:07:03 Brent McMahon
2 1:07:05 0:02 Jan Frodeno
3 1:07:08 0:05 Marko Albert
4 1:07:09 0:06 Denis Chevrot
5 1:07:11 0:08 Tim Don
6 1:07:12 0:09 Harry Wiltshire
7 1:07:14 0:11 David McNamee
8 1:07:15 0:12 Tim O'Donnell
9 1:07:17 0:14 Andy Potts
10 1:07:19 0:16 Paul Matthews
11 1:07:20 0:17 Igor Amorelli
12 1:07:22 0:19 Andreas Raelert
13 1:07:24 0:21 Terenzo Bozzone
14 1:07:26 0:23 Luke McKenzie
15 1:07:28 0:25 Andi Boecherer
16 1:07:29 0:26 Ben Hoffman
17 1:07:31 0:28 Eneko Llanos
18 1:07:33 0:30 James Cunnama
19 1:07:34 0:31 Frederik Van Lierde
20 1:07:35 0:32 David Dellow
TOP 12 Pro Women - Thru Bike Split 3 - 10.60 mi
1 1:22:34 Michelle Vesterby
2 1:22:35 0:02 Meredith Kessler
3 1:22:37 0:04 Daniela Ryf
4 1:22:38 0:05 Camilla Pedersen
5 1:22:40 0:07 Annabel Luxford
6 1:22:42 0:09 Anja Beranek
7 1:22:44 0:10 Leanda Cave
8 1:22:45 0:12 Jodie Swallow
9 1:22:46 0:13 Mary Beth Ellis
10 1:22:49 0:16 Alicia Kaye
TOP 18 Pro Women - Thru Bike Split 6 - 42.67 mi
1 2:52:27 Daniela Ryf
2 2:52:28 0:02 Anja Beranek
3 2:53:13 0:47 Michelle Vesterby
4 2:53:15 0:49 Jodie Swallow
5 2:53:17 0:51 Meredith Kessler
6 2:53:19 0:52 Alicia Kaye
7 2:53:22 0:56 Annabel Luxford
TOP 10 Pro Men - Thru Bike Split 7 - Hawi Turn - 59.27 mi
1 3:21:07 Sebastian Kienle
2 3:21:08 0:02 Andi Boecherer
3 3:21:09 0:03 Michael Weiss
4 3:21:11 0:05 Tim O'Donnell
5 3:21:13 0:07 Luke McKenzie
6 3:21:15 0:09 Andy Potts
7 3:21:18 0:12 Jan Frodeno
8 3:21:21 0:15 Ben Hoffman
9 3:21:24 0:18 Timothy Van Berkel
10 3:21:26 0:20 Boris Stein
11 3:21:29 0:22 Eneko Llanos
12 3:21:30 0:24 Igor Amorelli
13 3:21:49 0:43 Terenzo Bozzone
14 3:21:51 0:45 Marko Albert
15 3:21:55 0:48 Tim Don
16 3:22:04 0:58 Jesse Thomas
17 3:22:17 1:11 David Plese
TOP 8 Pro Women - Thru Bike Split 7 - Hawi Turn - 59.27 mi
1 3:40:19 Daniela Ryf
2 3:40:21 0:02 Anja Beranek
3 3:43:19 3:00 Mary Beth Ellis
4 3:43:22 3:04 Meredith Kessler
5 3:43:27 3:09 Jodie Swallow
6 3:43:29 3:10 Michelle Vesterby
7 3:43:31 3:13 Annabel Luxford
8 3:44:16 3:57 Alicia Kaye
TOP 23 Pro Men - Thru Bike Split 8 - Kawaihae almost back to Queen K - 75.88 mi
1 3:54:26 Michael Weiss
2 3:54:30 0:05 Tim O'Donnell
3 3:54:32 0:06 Sebastian Kienle
4 3:54:34 0:09 Jan Frodeno
5 3:54:36 0:10 Luke McKenzie
6 3:54:37 0:12 Andy Potts
7 3:54:39 0:13 Ben Hoffman
8 3:54:41 0:16 Boris Stein
9 3:54:43 0:17 Igor Amorelli
10 3:54:44 0:19 Eneko Llanos
11 3:54:46 0:20 Andi Boecherer
12 3:55:33 1:08 Terenzo Bozzone
13 3:55:40 1:14 Marko Albert
TOP 5 Pro Women - Thru Bike Split 8 - 75.88 mi
1 4:16:06 Daniela Ryf
2 4:16:20 0:14 Anja Beranek
3 4:21:38 5:33 Meredith Kessler
4 4:21:39 5:33 Michelle Vesterby
5 4:21:42 5:37 Annabel Luxford
More men off the bike:
1 5:18:34 Sebastian Kienle
2 5:18:44 0:10 Andi Boecherer
3 5:18:54 0:20 Jan Frodeno
4 5:18:56 0:22 Luke McKenzie
5 5:18:59 0:25 Ben Hoffman
6 5:19:09 0:35 Boris Stein
7 5:19:15 0:42 Tim O'Donnell
8 5:21:51 3:17 Eneko Llanos
9 5:22:18 3:44 Michael Weiss
10 5:23:28 4:54 Terenzo Bozzone
11 5:23:33 4:59 Marko Albert
TOP 10 Pro Women - Thru Bike Split 10 - 99.51 mi
1 5:12:25 Daniela Ryf
2 5:17:25 5:00 Anja Beranek
3 5:23:37 11:12 Meredith Kessler
4 5:23:39 11:14 Mary Beth Ellis
5 5:23:42 11:18 Annabel Luxford
TOP 11 Pro Women - Thru 112-Mile Bike Finish
1 5:47:32 Daniela Ryf
2 5:55:34 8:03 Anja Beranek
3 6:01:33 14:02 Heather Jackson
4 6:01:40 14:09 Annabel Luxford
5 6:02:39 15:08 Mary Beth Ellis
6 6:02:39 15:08 Meredith Kessler
7 6:04:07 16:36 Michelle Vesterby
8 6:04:09 16:38 Jodie Swallow
9 6:06:39 19:08 Melissa Hauschildt
10 6:07:56 20:25 Camilla Pedersen
11 6:08:03 20:32 Alicia Kaye
TOP 5 Pro Men - Thru Run Split 1 - Ali'l Drive outbound - 2.93 mi
1 5:38:21 Jan Frodeno
2 5:38:22 0:01 Sebastian Kienle
3 5:38:56 0:36 Tim O'Donnell
4 5:39:11 0:50 Ben Hoffman
5 5:39:21 1:00 Andi Boecherer
6 5:39:49 1:29 Luke McKenzie
TOP 2 Pro Women - Thru Run Split 1 - 2.93 mi
1 6:08:42 Daniela Ryf
2 6:18:19 9:38 Anja Beranek
TOP 5 Pro Men - Thru Run Split 2 - Ali'i turnaround - 5.14 mi
1 5:51:36 Jan Frodeno
2 5:51:38 0:03 Sebastian Kienle
3 5:52:58 1:22 Ben Hoffman
4 5:53:20 1:44 Andi Boecherer
5 5:53:32 1:57 Tim O'Donnell
TOP 2 Pro Women - Thru Run Split 2 - 5.14 mi
1 6:23:52 Daniela Ryf
2 6:34:33 10:41 Anja Beranek
TOP 4 Pro Men - Thru Run Split 3 - Ali'i Drive inbound - 7.36 mi
1 6:04:56 Jan Frodeno
2 6:04:57 0:01 Sebastian Kienle
3 6:07:14 2:18 Ben Hoffman
4 6:07:20 2:24 Andi Boecherer
TOP 15 Pro Women - Thru Run Split 3 - 7.36 mi
1 6:38:22 Daniela Ryf
2 6:51:01 12:39 Anja Beranek
3 6:54:16 15:54 Heather Jackson
4 6:58:12 19:50 Jodie Swallow
5 6:58:34 20:12 Mary Beth Ellis
6 6:59:34 21:12 Michelle Vesterby
7 7:00:24 22:02 Mirinda Carfrae
8 7:00:34 22:12 Kaisa Lehtonen
9 7:00:37 22:15 Melissa Hauschildt
10 7:03:00 24:39 Meredith Kessler
11 7:03:29 25:07 Yvonne Van Vlerken
12 7:03:51 25:29 Camilla Pedersen
13 7:05:10 26:48 Carrie Lester
14 7:05:32 27:11 Alicia Kaye
15 7:06:36 28:14 Lucy Gossage
TOP 7 Pro Men - Thru Run Split 4 - Palani uphill - 10.20 mi
1 6:22:27 Jan Frodeno
2 6:22:30 0:03 Sebastian Kienle
3 6:25:25 2:59 Andi Boecherer
4 6:25:51 3:25 Ben Hoffman
5 6:26:43 4:17 Tim O'Donnell
6 6:28:42 6:16 Boris Stein
7 6:32:24 9:58 Andy Potts
TOP 3 Pro Women - Thru Run Split 4 - 10.20 mi
1 6:57:11 Daniela Ryf
2 7:12:08 14:57 Anja Beranek
3 7:14:02 16:51 Heather Jackson
TOP 7 Pro Men - Thru Run Split 5 - Hina Lani outbound heading to Energy Lab - 13.84 mi
1 6:45:06 Jan Frodeno
2 6:46:35 1:30 Sebastian Kienle
3 6:49:52 4:47 Andi Boecherer
4 6:50:01 4:56 Ben Hoffman
5 6:51:03 5:58 Tim O'Donnell
6 6:53:34 8:29 Boris Stein
7 6:55:21 10:16 Patrick Lange
Recap: Pro Women through 13.84 mi
1 7:21:44 Daniela Ryf
2 7:39:55 18:12 Anja Beranek
3 7:41:17 19:34 Heather Jackson
4 7:44:30 22:46 Mirinda Carfrae
5 7:46:04 24:21 Jodie Swallow
6 7:46:22 24:39 Kaisa Lehtonen
7 7:47:58 26:14 Michelle Vesterby
8 7:48:56 27:13 Mary Beth Ellis
TOP 6 Pro Men - Thru Run Split 6 - Energy Lab entrance - 16.18 mi
1 6:59:53 Jan Frodeno
2 7:02:27 2:34 Sebastian Kienle
3 7:05:55 6:03 Ben Hoffman
4 7:06:25 6:32 Andi Boecherer
5 7:06:48 6:55 Tim O'Donnell
6 7:09:28 9:35 Boris Stein
TOP 10 Pro Men - Thru Run Split 7 - Energy Lab farthest turnaround - 17.70 mi
1 7:09:10 Jan Frodeno
2 7:12:25 3:16 Sebastian Kienle
3 7:15:58 6:49 Ben Hoffman
4 7:16:31 7:21 Tim O'Donnell
5 7:16:32 7:23 Andi Boecherer
TOP 3 Pro Women - Thru Run Split 7 - 17.70 mi
1 7:48:27 Daniela Ryf
2 8:09:15 20:49 Heather Jackson
3 8:09:42 21:16 Anja Beranek
TOP 6 Pro Men - Thru Run Split 8 - Energy Lab exit - 19.22 mi
1 7:19:30 Jan Frodeno
2 7:23:16 3:46 Sebastian Kienle
3 7:26:39 7:10 Ben Hoffman
4 7:27:05 7:35 Tim O'Donnell
5 7:27:15 7:45 Andi Boecherer
6 7:28:45 9:15 Patrick Lange
Recap: TOP 10 Pro Women - Thru Run Split 8 - 19.22 mi
1 7:59:19 Daniela Ryf
2 8:20:44 21:26 Heather Jackson
3 8:22:01 22:42 Mirinda Carfrae
4 8:22:01 22:43 Anja Beranek
5 8:25:27 26:09 Kaisa Lehtonen
6 8:28:04 28:46 Michelle Vesterby
7 8:32:17 32:59 Jodie Swallow
8 8:32:58 33:40 Asa Lundstrom
TOP 10 Pro Men - Thru Run Split 9 - Hina Lani inbound - 21.56 mi
1 7:34:52 Jan Frodeno
2 7:39:08 4:16 Sebastian Kienle
3 7:42:38 7:46 Ben Hoffman
4 7:42:58 8:06 Andi Boecherer
5 7:43:19 8:28 Patrick Lange
6 7:43:25 8:33 Tim O'Donnell
7:45:55 11:03 Boris Stein
TOP 8 Pro Women - Thru Run Split 9 - 21.56 mi
1 8:15:37 Daniela Ryf
2 8:38:08 22:32 Mirinda Carfrae
3 8:38:18 22:42 Heather Jackson
4 8:39:52 24:16 Anja Beranek
5 8:42:26 26:50 Kaisa Lehtonen
6 8:45:25 29:49 Michelle Vesterby
7 8:49:59 34:23 Asa Lundstrom
8 8:50:43 35:07 Sarah Piampiano
Some serious fast running today... TOP 10 Pro Men - Fastest Run
1 2:39:45 Patrick Lange
2 2:45:34 5:49 Jan Frodeno
3 2:48:44 8:59 Bart Aernouts
4 2:49:03 9:18 Sebastian Kienle
5 2:50:18 10:33 Ivan Rana
6 2:51:46 12:02 Ben Hoffman
7 2:52:05 12:20 Andi Boecherer
8 2:53:22 13:37 Frederik Van Lierde
9 2:54:25 14:40 Matt Russell
10 2:55:01 15:17 Tim O'Donnell
Male Athletes
Frodeno, Jan DEU 1 1 00:48:02 04:29:00 02:45:34 08:06:30
Kienle, Sebastian DEU 2 2 00:52:27 04:23:55 02:49:03 08:10:02
Lange, Patrick DEU 3 3 00:48:57 04:37:49 02:39:45 08:11:14
...
Hoffman, Ben USA 4 4 00:48:55 04:28:06 02:51:45 08:13:00
Boecherer, Andi DEU 5 5 00:48:10 04:28:07 02:52:05 08:13:25
O'Donnell, Tim USA 6 6 00:48:12 04:29:10 02:55:01 08:16:20
Stein, Boris DEU 7 7 00:54:10 04:23:04 02:55:19 08:16:56
Aernouts, Bart BEL 8 8 00:53:58 04:32:37 02:48:44 08:20:30
Rana, Ivan ESP 9 9 00:48:52 04:38:13 02:50:17 08:21:51
Van Lierde, Frederik BEL 10 10 00:48:49 04:35:33 02:53:21 08:21:59
Potts, Andy USA 11 11 00:48:02 04:35:46 02:56:56 08:25:35
Russell, Matt USA 12 12 00:54:02 04:33:08 02:54:24 08:25:52
McNamee, David GBR 13 13 00:48:06 04:45:36 02:49:56 08:28:05
Albert, Marko EST 14 14 00:48:04 04:33:33 03:02:53 08:28:20
Schildknecht, Ronnie CHE 15 15 00:53:55 04:35:02 02:55:47 08:29:11
Thomas, Jesse USA 16 16 00:52:30 04:34:13 02:57:28 08:29:40
Plese, David SVN 17 17 00:52:33 04:31:05 03:02:59 08:32:05
Viennot, Cyril FRA 18 18 00:52:19 04:33:47 03:04:18 08:34:50
Van Berkel, Timothy AUS 19 19 00:48:57 04:48:11 02:53:14 08:35:27
Degasperi, Alessandro ITA 20 20 00:50:46 04:48:25 02:53:13 08:36:58
Wild, Ruedi CHE 21 21 00:48:59 04:37:41 03:05:02 08:37:26
Kotsegarov, Kirill EST 22 22 00:54:13 04:33:22 03:04:41 08:38:00
Chevrot, Denis FRA 23 23 00:48:05 04:41:44 03:05:43 08:39:58
Dellow, David AUS 24 24 00:48:58 04:38:36 03:08:16 08:40:24
Schmid, Stefan DEU 25 25 00:53:52 04:39:42 03:01:26 08:40:40
Cunnama, James ZAF 26 26 00:48:52 04:38:33 03:10:24 08:42:03
Llanos, Eneko ESP 27 27 00:48:56 04:30:48 03:18:18 08:42:25
Bracht, Timo DEU 28 28 00:50:06 04:48:40 03:00:45 08:43:37
Sanders, Lionel CAN 29 29 00:56:41 04:26:35 03:17:01 08:44:49
McMahon, Brent CAN 30 30 00:48:06 04:38:49 03:14:49 08:45:45
Kramer, Christian DEU 31 32 00:48:49 04:37:40 03:15:19 08:47:02
Weiss, Michael AUT 32 33 00:54:03 04:25:51 03:24:21 08:49:54
Baertsch, Mauro CHE 33 34 00:54:07 04:46:34 03:08:30 08:54:16
Vistica, Andrej HRV 34 36 00:57:02 04:52:20 03:01:59 08:56:08
McKenzie, Luke AUS 35 37 00:48:56 04:27:55 03:36:26 08:57:35
Millward, Callum NZL 36 48 00:52:30 04:53:24 03:15:43 09:06:35
Rapp, Jordan USA 37 51 00:52:34 04:35:03 03:35:13 09:07:49
Wurtele, Trevor CAN 38 57 00:53:36 04:38:40 03:32:59 09:09:30
Billard, Bertrand FRA 39 88 00:52:22 04:53:00 03:27:47 09:18:43
Wiltshire, Harry GBR 40 114 00:48:00 05:00:47 03:31:25 09:24:18
Clarke, William GBR 41 124 00:52:26 04:56:18 03:31:52 09:25:07
Skipper, Joe GBR 42 125 00:54:11 04:49:58 03:34:14 09:25:07
Carvalho, Fabio BRA 43 682 00:50:45 05:13:33 04:09:43 10:21:43
.....
Kharin, Ivan RUS 3 M18-24 183 01:03:36 05:00:37 03:21:32 09:32:21
Sluckis, Rinalds LVA 90 M35-39 401 00:58:58 04:48:07 04:01:55 09:55:15
Khalamanov, Alexander RUS 52 M25-29 404 00:50:33 05:18:02 03:39:50 09:55:20
Suraev, Vadim RUS 60 M40-44 434 00:59:39 04:59:13 03:53:11 09:58:24
Jaht, Valdur EST 118 M35-39 526 01:06:40 05:17:09 03:37:05 10:07:03
Pallo, Rait EST 91 M40-44 555 01:14:36 05:16:48 03:29:20 10:09:31
Doronin, Victor RUS M35-39 166 822 01:13:01 05:37:17 03:34:27 10:35:41
Sepp, Heiko EST 133 M30-34 856 01:19:08 05:01:29 04:09:20 10:38:38
Ivanov, Mikhail RUS 171 M35-39 880 01:08:51 05:38:55 03:45:03 10:39:57
Antoniak, Marek EST 134 M45-49 953 01:22:07 05:34:41 03:40:18 10:47:22
Alunurm, Alo EST 141 M45-49 985 01:02:51 05:11:50 04:22:14 10:50:55
Pleckaitis, Braden LTU 29 M18-24 1264 01:00:57 05:45:21 04:21:18 11:20:18
Shimanovskiy, Konstantin RUS 126 M50-54 1490 01:05:27 06:00:40 04:31:38 11:48:40
.....
Bozzone, Terenzo NZL -- -- 00:48:42 04:32:49 00:00:00 00:00:00
Amorelli, Igor BRA -- -- 00:48:08 04:34:44 00:00:00 00:00:00
Buckingham, Kyle ZAF -- -- 00:52:17 04:34:37 00:00:00 00:00:00
Gomes, Pedro PRT -- -- 00:52:28 04:39:08 00:00:00 00:00:00
Raelert, Andreas DEU -- -- 00:48:46 04:46:07 00:00:00 00:00:00
Butterfield, Tyler BMU -- -- 00:50:07 04:48:20 00:00:00 00:00:00
Van Berkel, Jan CHE -- -- 00:50:55 04:48:25 00:00:00 00:00:00
Thomschke, Markus DEU -- -- 00:56:43 04:48:56 00:00:00 00:00:00
Bittner, Per DEU -- -- 00:52:26 05:02:04 00:00:00 00:00:00
Petersen-Bach, Jens DNK -- -- 00:52:29 05:09:09 00:00:00 00:00:00
Collington, Kevin USA -- -- 00:50:12 05:41:16 00:00:00 00:00:00
Matthews, Paul AUS -- -- 00:48:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Don, Tim GBR -- -- 00:48:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Reed, Tim AUS -- -- 00:49:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Female Athletes
Ryf, Daniela CHE 1 31 00:52:50 04:52:26 02:56:51 08:46:46
Carfrae, Mirinda AUS 2 60 00:56:44 05:10:54 02:58:20 09:10:30
Jackson, Heather USA 3 65 00:58:56 05:00:31 03:07:48 09:11:32
...
Beranek, Anja DEU 4 73 00:52:51 05:00:42 03:16:35 09:14:26
Lehtonen, Kaisa FIN 5 76 00:58:55 05:08:54 03:03:16 09:15:40
Vesterby, Michelle DNK 6 91 00:52:53 05:09:05 03:12:27 09:19:05
Piampiano, Sarah USA 7 107 01:02:42 05:07:29 03:07:04 09:22:31
Lundstrom, Asa SWE 8 111 01:02:04 05:09:46 03:06:42 09:22:59
Gossage, Lucy GBR 9 129 01:01:57 05:06:01 03:12:15 09:25:57
Lester, Carrie AUS 10 152 00:56:40 05:10:50 03:15:55 09:28:17
Pedersen, Camilla DNK 11 170 00:52:50 05:13:05 03:20:42 09:31:15
Wurtele, Heather CAN 12 188 00:56:43 05:11:23 03:19:46 09:32:51
Corbin, Linsey USA 13 201 01:01:52 05:11:50 03:14:31 09:33:51
Ellis, Mary Beth USA 14 241 00:52:49 05:07:30 03:33:42 09:38:52
Crowley, Sarah AUS 15 273 00:58:58 05:13:54 03:24:56 09:42:34
Roberts, Lisa USA 16 279 01:05:04 05:25:50 03:06:35 09:43:11
Duke, Dimity-Lee AUS 17 289 01:01:49 05:15:21 03:21:25 09:44:03
Herlbauer, Michaela AUT 18 296 00:58:22 05:22:22 03:18:28 09:44:36
Tondeur, Alexandra BEL 19 315 01:01:52 05:22:24 03:16:56 09:46:49
Robertson, Jodie USA 20 332 01:05:09 05:23:45 03:13:19 09:48:20
Holst, Tine DNK 21 334 01:05:12 05:22:12 03:16:15 09:48:43
Swallow, Jodie GBR 22 339 00:52:47 05:09:05 03:42:56 09:49:22
Kaye, Alicia USA 23 358 00:52:49 05:12:54 03:40:30 09:51:25
Wassner, Laurel USA 24 364 00:52:52 05:29:15 03:24:17 09:52:08
Lyles, Liz USA 25 419 00:59:05 05:17:46 03:34:52 09:56:31
Moeller, Kristin DEU 26 435 01:05:13 05:49:30 02:58:45 09:58:25
Walter, Verena DEU 27 465 01:01:57 05:20:15 03:33:09 10:01:01
Steurer, Bianca AUT 28 483 01:01:59 05:29:11 03:25:21 10:03:22
Cave, Leanda GBR 29 521 00:52:47 05:18:34 03:49:59 10:06:44
Monticeli, Ariane BRA 30 549 01:04:32 05:25:20 03:33:04 10:09:15
Konschak, Katja DEU 31 618 00:52:55 05:35:59 03:39:29 10:15:52
Castro Nogueira, Saleta ESP 32 639 00:58:09 05:41:14 03:32:03 10:17:50
Frades, Gurutze ESP 33 652 01:02:48 05:25:31 03:45:11 10:18:46
Badmann, Natascha CHE 34 665 01:05:13 05:22:25 03:44:06 10:20:00
Kessler, Meredith USA 35 725 00:52:46 05:07:45 04:19:32 10:25:17
Saemmler, Daniela DEU 36 814 00:58:58 05:16:16 04:14:08 10:34:26
...
Ivashchanka, Zhanna BLR 42 F35-39 1276 01:26:07 06:03:35 03:43:53 11:21:54
Shubina, Victoria RUS 65 F40-44 1483 01:11:18 06:02:32 04:24:40 11:47:42
.....
Luxford, Annabel AUS -- -- 00:52:48 05:06:46 00:00:00 00:00:00
Hauschildt, Melissa AUS -- -- 00:58:54 05:05:21 00:00:00 00:00:00
Van Vlerken, Yvonne NLD -- -- 00:58:51 05:09:10 00:00:00 00:00:00
Deckers, Tine BEL -- -- 00:59:01 05:09:06 00:00:00 00:00:00
Gajer, Julia DEU -- -- 00:52:59 05:19:50 00:00:00 00:00:00
Cheetham, Susie GBR -- -- 00:58:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
|