19 августа в Швеции прошёл классический IRONMAN, на котором разыгрывались слоты на следующий чемпионат мира в Коне. У элиты первыми закончили плавание испанец Алонсо-Маккернан Слементе из Испании и наш Даниил Сапунов из Украины. Более двух минут проигрывала группа из трёх участников ведомая хозяином соревнований Карлом-Йоханом Даниелссоном. Россиянин Андрей Ляцкий закончил первый этап в третьей группе с отставанием четь менее четырёх минут от лидеров. На велогонке, традиционно, ситуация изменилась. На отметке 109 километров в лидеры вышел австралиец Вурф Камерон, которого преследовал дуэт Алонсо-Макернана и Карла-Йохана Даниелссона. Даниил ехал в третьей группе, а Андрей проехал отметка за пределами первой десятки. Вурф первым отправился на беговой этап и держался в лидерах первую часть дистанции. На беге дуэт преследователей распался и лидера догнал испанец Клементе, который и выиграл гонку! Вурф Самерон второй. Третье место оставалось не разыгранным, но швед Карл-Йохан Даниелссон не смог закончить гонку в призёрах – его догнал быстрый датчанин Ховгаард Есбен. Даниелссон только четвёртый. А пятое место украинца Даниила Сапунова, который падал на вело этапе. Со второго десятка на шестое место набежал россиянин Андрей Ляцкий, который провёл лучшую полную гонку в этом сезоне! В топ-10 среди элиты финишировали датчанин Ларсен Смит, швед Йонас Орарбак, немец Паскаль Рамали и швед Маркус Хульгрен. После гонки Даниил набирает 720 очков в рейтинг KPR и занимает 64 позицию с 2745 очками. Андрей набирает 540 очков и занимает 191 место с 710 очками.
Среди возрастных групп пятое место у эстонца Марта Сууркиви (25-29), восьмой результат у россиянина Юрия Стенина (50-54) и десятое место у эстонца Вииласа Сирлета (25-29). В топ-20 в возрастных группах финишировали россияне Павел Благих (30-34) и Наталья Стромбах (45-49).
IRONMAN Kalmar
August 19th 2017
Kalmar, Sweden
Here are the top 10 out of the water:
1 Alonso-McKernan, Clemente (ESP) 00:47:29
2 Sapunov, Daniil (UKR) +00:05
3 Danielsson, Karl-Johan (SWE) +02:44
4 Liebelt, Markus (GER) +02:47
5 Wurf, Cameron (AUS) +02:52
6 Linden, Andreas (SWE) +03:52
7 Holmberg, Erik (SWE) +03:53
8 Ciotti, Emanuele (ITA) +03:55
9 Hovgaard, Esben (DEN) +03:57
10 Lyatskiy, Andrey (RUS) +03:57
The top 10 men on the bike at km 13:
1 Alonso-McKernan, Clemente (ESP) 01:07:17
2 Sapunov, Daniil (UKR) +00:50
3 Danielsson, Karl-Johan (SWE) +02:05
4 Wurf, Cameron (AUS) +02:41
5 Holmberg, Erik (SWE) +03:26
6 Linden, Andreas (SWE) +03:27
7 Hovgaard, Esben (DEN) +03:29
8 Lyatskiy, Andrey (RUS) +03:30
9 Ciotti, Emanuele (ITA) +07:02
10 Hultgren, Marcus (SWE) +08:19
The top 10 men at km 54:
1 Alonso-McKernan, Clemente (ESP) 02:09:19
2 Wurf, Cameron (AUS) +00:17
3 Danielsson, Karl-Johan (SWE) +00:48
4 Sapunov, Daniil (UKR) +03:08
5 Linden, Andreas (SWE) +04:16
6 Holmberg, Erik (SWE) +04:18
7 Hovgaard, Esben (DEN) +04:20
8 Lyatskiy, Andrey (RUS) +06:52
9 Smith Larsen, Michael (DEN) +10:23
10 Ramali, Pascal (GER) +10:27
The top 10 men at km 109:
1 Wurf, Cameron (AUS) 03:23:13
2 Alonso-McKernan, Clemente (ESP) +01:54
3 Danielsson, Karl-Johan (SWE) +01:55
4 Holmberg, Erik (SWE) +07:49
5 Hovgaard, Esben (DEN) +07:50
6 Sapunov, Daniil (UKR) +07:52
7 Linden, Andreas (SWE) +07:53
8 Bjorlin, Gabriel (SWE) +10:24
9 Ramali, Pascal (GER) +12:49
10 Christensen, Bekim (DEN) +15:08
Have a look at the top 10 at km 150:
1 Wurf, Cameron (AUS) 04:21:56
2 Alonso-McKernan, Clemente (ESP) +04:13
3 Danielsson, Karl-Johan (SWE) +04:16
4 Holmberg, Erik (SWE) +13:08
5 Hovgaard, Esben (DEN) +13:11
6 Linden, Andreas (SWE) +13:17
7 Sapunov, Daniil (UKR) +13:44
8 Bjorlin, Gabriel (SWE) +13:47
9 Ramali, Pascal (GER) +17:33
10 Christensen, Bekim (DEN) +19:04
The top 10 men in T2:
1 Wurf, Cameron (AUS) 05:06:42
2 Alonso-McKernan, Clemente (ESP) +07:56
3 Danielsson, Karl-Johan (SWE) +07:59
4 Holmberg, Erik (SWE) +18:44
5 Hovgaard, Esben (DEN) +18:48
6 Linden, Andreas (SWE) +18:51
7 Bjorlin, Gabriel (SWE) +20:28
8 Sapunov, Daniil (UKR) +23:54
9 Christensen, Bekim (DEN) +24:18
10 Ramali, Pascal (GER) +24:39
The top 5 men at the half marathon mark:
1 Wurf, Cameron (AUS) 06:39:36
2 Alonso-McKernan, Clemente (ESP) +01:53
3 Danielsson, Karl-Johan (SWE) +08:22
4 Hovgaard, Esben (DEN) +15:37
5 Sapunov, Daniil (UKR) +23:40
1 1 » Alonso-McKernan, Clemente (ESP) PRO 0:47:29 0:02:15 4:24:55 0:02:48 2:50:23 8:07:48
2 2 » Wurf, Cameron (AUS) PRO 0:50:20 0:01:57 4:14:27 0:01:39 3:00:38 8:08:58
3 3 » Hovgaard, Esben (DEN) PRO 0:51:25 0:01:29 4:32:37 0:01:46 2:58:03 8:25:18
...
4 4 » Danielsson, Karl-Johan (SWE) PRO 0:50:13 0:01:17 4:23:13 0:01:47 3:12:05 8:28:32
5 5 » Sapunov, Daniil (UKR) PRO 0:47:33 0:01:40 4:41:25 0:02:04 3:01:23 8:34:02
8 6 » Lyatskiy, Andrey (RUS) PRO 0:51:26 0:01:32 4:50:30 0:01:59 2:58:51 8:44:16
9 7 » Smith Larsen, Michael (DEN) PRO 0:55:25 0:01:31 4:37:29 0:01:47 3:10:00 8:46:09
10 8 » Orarback, Jonas (SWE) PRO 0:58:43 0:01:36 4:44:01 0:02:02 3:03:01 8:49:21
11 9 » Ramali, Pascal (GER) PRO 0:58:49 0:02:02 4:30:31 0:02:18 3:16:05 8:49:44
13 10 » Hultgren, Marcus (SWE) PRO 0:54:06 0:02:09 4:38:40 0:01:57 3:14:29 8:51:19
.....
15 11 » Feliz, Luiz (ESP) PRO 1:01:11 0:01:55 4:38:15 0:02:09 3:09:33 8:53:00
16 12 » Schifferle, Mike (SUI) PRO 0:58:59 0:01:55 4:41:01 0:03:40 3:09:43 8:55:16
17 13 » Holmberg, Erik (SWE) PRO 0:51:21 0:01:23 4:32:42 0:01:25 3:29:27 8:56:16
19 14 » Ciotti, Emanuele (ITA) PRO 0:51:23 0:02:41 4:55:25 0:02:37 3:06:43 8:58:47
52 5 » Suurkivi, Mart (EST) 25 0:54:35 0:02:49 5:08:55 0:05:02 3:21:11 9:32:29
55 11 » Blagikh, Pavel (RUS) 30 1:10:10 0:01:47 4:55:16 0:02:15 3:25:27 9:34:54
66 15 » Polan, Lukas (CZE) PRO 0:59:03 0:02:09 5:10:12 0:03:34 3:24:14 9:39:10
159 33 » Kudrjavcevs, Sergejs (LAT) 35 1:06:41 0:06:52 5:21:03 0:04:01 3:23:00 10:01:36
169 36 » Kalnins, Dzintars (LAT) 40 1:11:50 0:03:37 4:54:43 0:03:26 3:52:02 10:05:36
179 8 » Yurly, Stenin (RUS) 50 1:06:58 0:02:22 5:11:00 0:02:27 3:43:58 10:06:43
236 54 » Tserednik, Andrei (EST) 35 1:03:27 0:03:09 5:22:03 0:03:47 3:48:34 10:20:57
355 84 » Kongo, Kristjan (EST) 40 1:22:13 0:04:37 5:35:45 0:03:16 3:36:17 10:42:07
417 59 » Jurksaitis, Andrius (LTU) 30 1:20:23 0:06:27 5:26:15 0:05:17 3:52:18 10:50:38
439 109 » Karavanov, Alexander (RUS) 40 1:15:52 0:03:58 5:40:29 0:04:05 3:49:30 10:53:52
484 52 » Minin, Sergey (RUS) 25 1:07:28 0:03:06 5:46:25 0:01:53 4:00:51 10:59:42
499 90 » Nikitin, Andrei (RUS) 45 1:14:24 0:04:17 5:41:57 0:03:04 3:57:50 11:01:29
36 10 » Viilas, Sirlet (EST) 25 1:01:57 0:02:05 6:00:52 0:03:03 3:55:47 11:03:41
522 74 » Kolesnikov, Maksim (RUS) 30 1:13:40 0:04:57 5:32:32 0:07:00 4:06:32 11:04:39
523 54 » Minin, Alex (RUS) 25 0:59:19 0:04:47 5:50:27 0:04:01 4:06:16 11:04:49
598 87 » Makashin, Lyubomir (RUS) 30 1:26:49 0:07:28 6:04:37 0:06:51 3:28:00 11:13:43
605 119 » Berzins, Gints (LAT) 35 1:11:50 0:06:24 5:41:08 0:04:48 4:10:37 11:14:45
610 146 » Kocetkovs, Vjaceslavs (LAT) 40 1:16:13 0:04:30 5:41:08 0:05:05 4:08:46 11:15:40
641 95 » Vidineev, Anton (RUS) 30 1:05:04 0:03:13 5:29:31 0:04:16 4:38:56 11:20:58
646 156 » Vasilyev, Nikolay (RUS) 40 1:13:52 0:05:30 5:35:33 0:06:01 4:20:24 11:21:18
652 120 » Rusakov, Roman (RUS) 45 1:09:15 0:04:40 5:27:14 0:06:02 4:34:51 11:22:01
663 163 » Demichev, Yurij (RUS) 40 1:13:00 0:04:28 5:54:36 0:04:55 4:06:37 11:23:34
680 130 » Mochalov, Aleksandr (RUS) 45 1:12:28 0:06:05 6:11:05 0:04:55 3:51:34 11:26:05
696 16 » Nemcik, Marek (SVK) PRO 1:08:45 0:03:55 5:31:20 0:05:16 4:38:43 11:27:57
732 141 » Belokopitovs, Aleksejs (LAT) 35 1:31:27 0:03:06 5:28:32 0:03:32 4:26:32 11:33:06
742 105 » Uosaitis, Povilas (LTU) 30 1:26:28 0:08:42 5:51:53 0:06:10 4:02:28 11:35:39
748 145 » Toll, Marko (EST) 35 1:11:44 0:03:30 6:07:45 0:06:46 4:07:08 11:36:51
758 147 » Krivolapov, Alexander (RUS) 35 1:18:58 0:05:38 5:44:14 0:08:15 4:21:03 11:38:05
766 187 » Koviera, Egidijus (LTU) 40 1:12:17 0:08:04 6:01:37 0:07:05 4:10:12 11:39:14
777 146 » Tretyakov, Sergey (RUS) 45 1:33:28 0:07:50 5:44:04 0:04:48 4:10:14 11:40:22
795 114 » Ivchenko, Oleg (RUS) 30 1:26:34 0:03:32 5:49:00 0:03:39 4:20:04 11:42:47
841 71 » Silvanovich, Alexander (RUS) 25 1:15:53 0:03:06 6:18:40 0:04:12 4:06:18 11:48:06
95 13 » Shtrombakh, Natalia (RUS) 45 1:18:51 0:03:15 5:53:21 0:04:41 4:29:02 11:49:08
871 217 » Kippa, Boris (RUS) 40 1:10:14 0:06:10 5:52:36 0:06:31 4:36:07 11:51:36
918 179 » Simkus, Andrius (LTU) 45 1:12:26 0:05:16 5:58:41 0:05:10 4:35:13 11:56:45
946 190 » Kostrov, Maxim (RUS) 45 1:17:12 0:05:20 5:53:49 0:05:34 4:39:05 12:00:58
1026 91 » Kaminskas, Dovydas (LTU) 25 1:26:39 0:04:49 5:55:28 0:05:19 4:41:04 12:13:18
1032 187 » Chumachenko, Ivan (RUS) 35 1:05:02 0:05:13 6:08:22 0:03:44 4:51:31 12:13:50
138 31 » Dubinskaya, Julia (RUS) 40 1:19:20 0:07:40 6:28:49 0:06:00 4:14:47 12:16:34
1196 286 » Orlovskii, Konstantin (RUS) 40 1:19:06 0:06:46 6:29:44 0:05:35 4:39:36 12:40:45
1237 299 » Kurs, Kalmar (EST) 40 1:24:50 0:07:17 6:02:08 0:06:36 5:04:40 12:45:29
186 38 » Olshevskaya, Maria (RUS) 25 1:17:21 0:03:12 6:19:41 0:03:48 5:05:32 12:49:32
1277 305 » Bulko, Ruslan (RUS) 40 1:18:03 0:06:36 6:15:20 0:08:02 5:04:19 12:52:18
1292 165 » Fokin, Vasiliy (RUS) 30 1:42:14 0:08:45 6:54:43 0:06:12 4:04:12 12:56:05
1314 49 » Kadyrmaev, Marat (RUS) 55 1:39:06 0:05:52 6:15:09 0:08:36 4:50:57 12:59:38
1327 169 » Golomedov, Alexey (RUS) 30 1:25:32 0:05:13 6:49:36 0:03:24 4:38:16 13:01:59
1330 261 » Astafyev, Denis (LAT) 45 1:11:28 0:06:23 6:41:42 0:08:05 4:54:50 13:02:26
1350 320 » Kurgansky, Alexander (RUS) 40 1:11:26 0:04:03 5:58:42 0:04:22 5:48:51 13:07:21
220 39 » Kostrova, Olga (RUS) 35 1:24:32 0:10:34 6:57:45 0:09:06 4:26:44 13:08:39
1374 236 » Rakickas, Marius (LTU) 35 1:36:39 0:03:59 6:39:14 0:04:07 4:48:05 13:12:02
1427 339 » Toomla, Ragnar (EST) 40 1:23:39 0:05:39 6:27:31 0:06:43 5:21:27 13:24:58
1460 284 » Mazurs, Pavels (LAT) 45 1:26:20 0:08:09 6:49:08 0:07:51 5:04:11 13:35:37
257 50 » Filina, Julia (RUS) 25 1:25:54 0:06:50 6:53:08 0:09:52 5:03:25 13:39:07
1484 349 » Nabokov, Matvei (RUS) 40 1:25:48 0:07:16 6:37:02 0:09:19 5:22:14 13:41:36
1530 170 » Zinoviev, Igor (BLR) 50 1:37:07 0:12:37 6:55:47 0:12:38 4:59:56 13:58:03
1540 261 » Porokhov, Maksim (RUS) 35 1:26:33 0:09:08 6:29:46 0:09:48 5:44:01 13:59:13
1545 140 » Tiitso, Risko (EST) 25 1:22:10 0:06:29 6:58:18 0:16:11 5:19:22 14:02:28
318 53 » Tasa, Kristi (EST) 35 1:50:33 0:04:41 7:25:03 0:05:51 5:08:41 14:34:47
» Botskov, Mihhail (EST) 30
» Lavrentjev, Ivan (EST) 25
» Loho, Toomas (EST) 40
» Sokk, Harri (EST) 30 0:57:07 0:02:09 4:39:42 0:03:16
» Timmermann, Toomas (EST) 30 1:02:28 0:03:12 5:02:11
» Antonovs, Andrejs (LAT) 35
» Melbardis, Janis (LAT) 35
» Pirozhkov, Mikhail (RUS) 50
» Romanov, Evgeny (RUS) 25 |