Четверг, 21.11.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2667]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2017 » Июль » 20 » IRONMAN European Championship Frankfurt
13:23
IRONMAN European Championship Frankfurt

Поздравляем Ивана Тутукина с новым национальным рекордом, Инну Цыганок (30-34) со вторым местом и Пирмина Тамма (35-39) с призовым местом на чемпионате Европы по IRONMAN во Франкфурте!

  9 июля по версии WTC прошёл один из главных стартов IRONMAN – чемпионат Европы на классической дистанции. На старт вышли лучшие на континенте, которые оспаривали звание чемпиона Европы 2017. У мужчин первым закончил плавание немец Лукаш Войт, который, после велоэтапа и бега финишировал на 15 месте среди группы PRO. Спустя сорок секунд выплыла большая группа, ведомая испанцем Лопесом Диасом, который закончил гонку на 14 месте. В группе преследователей приплыли эстонец марко Альберт, швед Патрин Нилссен, немцы Анди Бошерер и Патрик Ланге. Россиянин Иван Туткин закончил плавание с отставание в минуту 16 от лидера, а главный фаворит чемпионата немец Себастьян Кинли проигрывал минуту и 21 секунду.
  У женщин традиционно быстрое плавание показала Лаки Чарльз из Великобритании. Которая имела преимущество более двух минут. Основные преследователи проигрывали лидеру почти три минуты.
  Чемпионами Европы на классической дистанции IRONMAN стали немец Себастьян Кинли и Сара Кроули из Австралии. На призовых местах немец Анди Бошерер и швед Патрин Нилссон, а у женщин Лаки Чарльз из Австралии и Александра Тондер из Бельгии.
  Четвёртое место у мужчин занимает южноафриканец Джеймс Куннама, а россиянин Иван Тутукин становится пятым и устанавливает новый национальный рекорд! За россиянином финишировал напахавшийся на велогонке немец Патрик Ланге. Седьмое место у стабильного эстонца Марко Альберта, у которого это уже не первый длинный триатлон в этом сезоне. В топ-10 голландец Эверт Шелтинга, итальянец Джилио Молинари и швейцарец Филипп Котни. Тутукин набирает 2090 очков и поднимается на 26 место в мировом рейтинге KPR (4730 очка). Марко Альберт зарабатывает 1335 очков и занимает 30 позицию с4415 очками. Не смог закончить гонку белорус Юрий Новиков, а украинец Даниил Сапунов на старт не вышел.
  У женщин в топ-5 финишировали Лиз Лайс из США и Микаэла Герлбайер. В топ-10 гонку закончили немка Соня Тойсич, Димити-Ли Дюке из Австрии, немка Аня Беранек, Памела Тастец из КНР и Чиао-Ю Ли из Тайбея.
  Третье место в группе 25-29 занял эстонец Пирмин Тамм! Десятое место в группе 35-39 у россиянина Романа Евграфова. У женщин, россиянка Инна Цыганок-Тутукина стала серебряным призёром чемпиона Европы в группе 30-34. А лидером группы стала немка Ева Бухгольц.

Top 20 pro men swim turn:

1 56 Wojt, Lukasz (GER) PRO SV Wurzburg 05 +00:00 00:18:58
2 36 Lopez Diaz, Carlos (ESP) PRO +00:42 00:19:39
3 13 Albert, Marko (EST) PRO 21CC Triatloniklubi +00:44 00:19:41
4 14 Alfaro San Ildefonso, Peru (ESP) PRO +00:45 00:19:42
5 11 Nilsson, Patrik (SWE) PRO Terrible Tuesday Tri... +00:46 00:19:43
6 2 Boecherer, Andi (GER) PRO +00:46 00:19:43
7 7 Raelert, Michael (GER) PRO +00:47 00:19:44
8 3 Lange, Patrick (GER) PRO +00:47 00:19:44
9 43 Risti, Ivan (ITA) PRO +00:49 00:19:46
10 16 Alonso-Mckernan, Clemente (ESP) PRO +00:52 00:19:49
11 22 Casadei, Alberto (ITA) PRO +01:00 00:19:57
12 10 Molinari, Giulio (ITA) PRO +01:04 00:20:02
13 6 Diederen, Bas (NED) PRO +01:08 00:20:05
14 29 Graves, Philip (GBR) PRO +01:13 00:20:10
15 48 Severin, Youri (NED) PRO +01:16 00:20:13
16 57 Tutukin, Ivan (RUS) PRO RedLava Team +01:16 00:20:13
17 59 Cunnama, James (RSA) PRO +01:18 00:20:15
18 47 Scheltinga, Evert (NED) PRO +01:19 00:20:16
19 1 Kienle, Sebastian (GER) PRO +01:21 00:20:18
20 33 Koutny, Philipp (SUI) PRO Team Koach +01:22 00:20:19

Top 10 pro women swim turn:

1 125 Charles, Lucy (GBR) PRO Hoddesdon Triathlo... 00:20:15
2 101 Beranek, Anja (GER) PRO +01:51 00:22:05
3 116 Konschak, Katja (GER) PRO +01:52 00:22:06
4 127 Herlbauer, MIchaela (AUT) PRO +02:44 00:22:58
5 103 Crowley, Sarah (AUS) PRO Red Dog Triathlon T... +02:45 00:22:59
6 122 Tisseyre, Magali (CAN) PRO +02:46 00:23:00
7 118 Lyles, Liz (USA) PRO Triathlon Club of ... +02:50 00:23:04
8 121 Tastets, Pamela (CHI) PRO +03:59 00:24:14
9 113 Herrero Gomez, Helena (ESP) PRO +04:01 00:24:15
10 123 Tondeur, Alexandra (BEL) PRO +04:04 00:24:18


Male
    1    1    » Kienle, Sebastian (GER)    PRO    0:50:11    0:02:56    4:02:22    0:01:06    2:45:09    7:41:42
    2    2    » Boecherer, Andi (GER)    PRO    0:47:21    0:03:03    4:04:56    0:01:01    2:49:48    7:46:07
    3    3    » Nilsson, Patrik (SWE)    PRO    0:47:15    0:03:17    4:17:41    0:01:07    2:40:58    7:50:16
    4    4    » Cunnama, James (RSA)    PRO    0:48:54    0:02:59    4:09:25    0:00:58    2:48:49    7:51:02
    5    5    » Tutukin, Ivan (RUS)    PRO    0:48:58    0:03:34    4:15:41    0:01:05    2:42:40    7:51:56
    6    6    » Lange, Patrick (GER)    PRO    0:47:12    0:02:33    4:11:32    0:01:12    2:49:40    7:52:06
    7    7    » Albert, Marko (EST)    PRO    0:47:08    0:03:00    4:17:59    0:00:56    2:55:06    8:04:08
    8    8    » Scheltinga, Evert (NED)    PRO    0:50:03    0:02:48    4:15:21    0:01:18    2:55:47    8:05:13
    9    9    » Molinari, Giulio (ITA)    PRO    0:48:56    0:03:07    4:16:08    0:01:21    3:03:23    8:12:53
    10    10    » Koutny, Philipp (SUI)    PRO    0:50:10    0:02:58    4:15:09    0:01:19    3:07:10    8:16:43
    ...
    11    11    » Viennot, Cyril (FRA)    PRO    0:51:53    0:03:28    4:23:30    0:01:11    2:59:13    8:19:14
    12    12    » Modic, Matic (SLO)    PRO    0:56:55    0:03:24    4:28:08    0:01:14    2:53:17    8:22:56
    13    13    » Hovgaard, Esben (DEN)    PRO    0:54:42    0:03:29    4:27:12    0:01:12    2:59:47    8:26:20
    14    14    » Lopez Diaz, Carlos (ESP)    PRO    0:47:10    0:02:58    4:35:16    0:02:05    2:59:28    8:26:54
    15    15    » Wojt, Lukasz (GER)    PRO    0:45:44    0:02:56    4:26:42    0:01:55    3:11:29    8:28:44
    16    16    » Strijk, Erik-Simon (NED)    PRO    0:54:43    0:03:09    4:28:07    0:01:35    3:02:03    8:29:35
    17    17    » Diederen, Bas (NED)    PRO    0:48:59    0:03:11    4:39:40    0:01:32    3:01:33    8:34:53
    18    18    » Risti, Ivan (ITA)    PRO    0:47:17    0:03:02    4:40:13    0:01:51    3:05:19    8:37:39
    20    19    » Alonso Mckernan, Michael Patrick (ESP)    PRO    0:57:04    0:03:28    4:24:45    0:01:59    3:13:43    8:40:56
    21    20    » Severin, Youri (NED)    PRO    0:50:07    0:02:56    4:41:03    0:01:20    3:05:43    8:41:08
  23    21    » Graves, Philip (GBR)    PRO    0:48:57    0:03:05    4:16:14    0:01:53    3:34:40    8:44:47
    28    3    » Tamm, Pirmin (EST)    25    0:51:49    0:03:53    4:36:12    0:03:07    3:15:09    8:50:08
    32    22    » Amirault, Lucas (FRA)    PRO    0:51:50    0:03:43    4:38:27    0:01:57    3:16:05    8:52:01
    34    23    » Limousin, Frederic (FRA)    PRO    0:54:39    0:03:29    4:38:53    0:01:54    3:13:54    8:52:48
    35    24    » Caceres Lopez, Ivan (ESP)    PRO    0:53:42    0:03:48    4:51:06    0:01:24    3:03:18    8:53:16
    41    25    » Schifferle, Mike (SUI)    PRO    1:01:59    0:05:41    4:33:27    0:03:21    3:15:25    8:59:50
    49    26    » Darricau, Andres (ARG)    PRO    0:54:39    0:04:05    4:47:41    0:03:10    3:13:00    9:02:33
    61    27    » Polan, Lukas (CZE)    PRO    1:02:28    0:03:37    4:48:52    0:02:22    3:12:46    9:10:04
    70    28    » Torrades, Xavier (ESP)    PRO    0:50:11    0:03:06    4:40:47    0:01:26    3:37:35    9:13:02
    86    29    » Jilek, David (CZE)    PRO    0:58:45    0:03:32    4:43:24    0:02:09    3:32:56    9:20:43
    99    10    » Evgrafov, Roman (RUS)    35    0:50:44    0:03:46    5:04:08    0:01:35    3:24:08    9:24:19
    125    26    » Suppi, Ahti (EST)    40    1:07:48    0:04:31    4:49:33    0:03:11    3:25:07    9:30:09
    150    34    » Lepp, Emeri (EST)    40    0:53:59    0:05:43    4:39:26    0:02:33    3:52:44    9:34:24
    154    22    » Koverik, Matis (EST)    35    0:54:23    0:04:37    4:59:27    0:01:54    3:34:35    9:34:54
    161    30    » Kaiv, Jaanika (EST)    30    1:19:03    0:06:17    6:42:51    0:02:48    4:22:50    12:33:47
    186    31    » Loog, Kaspar (EST)    35    1:08:14    0:04:45    4:59:34    0:01:53    3:25:55    9:40:20
    234    49    » Muni, Pille (EST)    35    1:33:56    0:07:10    7:13:46    0:04:42    5:20:45    14:20:17
    254    30    » Rahm, Alfred (GER)    PRO    1:03:00    0:04:37    5:03:14    0:05:58    3:34:35    9:51:23
    292    54    » Osokin, Viktor (RUS)    35    1:04:15    0:04:58    4:53:39    0:04:04    3:48:22    9:55:16
    295    30    » Kaiv, Taavi (EST)    25    1:15:42    0:05:13    4:52:14    0:03:42    3:38:33    9:55:22
    302    31    » Nikitin, Evgeny (RUS)    25    0:51:24    0:04:13    4:55:04    0:02:04    4:03:27    9:56:10
    304    58    » Juss, Jaanus (EST)    35    1:05:09    0:07:11    4:49:58    0:01:50    3:52:26    9:56:32
    307    59    » Junevicius, Gytis (LTU)    35    1:01:39    0:07:50    5:09:16    0:02:16    3:35:48    9:56:47
    315    31    » Sinai, Ohad (ISR)    PRO    1:02:36    0:03:34    4:51:01    0:01:27    3:58:47    9:57:23
    375    32    » Jimenez Hernandez, Alfonso (ESP)    PRO    0:54:42    0:04:47    5:01:31    0:02:27    4:04:34    10:07:58
    400    33    » Martin, Charles (FRA)    PRO    0:53:16    0:04:20    4:57:28    0:02:07    4:15:10    10:12:19
    430    40    » Kuligin, Aleksei (EST)    25    1:11:45    0:05:51    5:06:47    0:02:20    3:49:42    10:16:24
    477    34    » Ivanco, Michal (SVK)    PRO    1:27:59    0:05:35    5:01:48    0:02:33    3:43:36    10:21:30
    544    43    » Ellmann, Toomas (EST)    25    0:58:59    0:05:55    5:19:18    0:03:53    4:01:17    10:29:20
    602    47    » Kuzminskyi, Andrii (UKR)    25    0:55:16    0:03:47    4:55:34    0:01:50    4:39:37    10:36:02
    604    119    » Zigutis, Raimondas (LTU)    30    1:11:58    0:08:28    5:08:44    0:03:29    4:03:33    10:36:10
    642    50    » Kaupa, Vilgaudas (LTU)    25    1:07:53    0:06:21    5:16:46    0:06:13    4:03:58    10:41:10
    650    126    » Cernenko, Romans (LAT)    30    1:14:58    0:05:28    5:28:13    0:01:54    3:51:14    10:41:45
    660    73    » Karacharov, Sergey (RUS)    50    1:12:15    0:06:20    5:07:35    0:02:52    4:13:29    10:42:29
    741    149    » Annikov, Valery (RUS)    35    1:13:38    0:05:56    5:13:30    0:04:21    4:12:53    10:50:16
    744    58    » Martirosov, Arthur (RUS)    25    1:11:48    0:04:47    5:23:05    0:02:19    4:08:27    10:50:24
    765    35    » Thewes, Kevin (GER)    PRO    1:11:13    0:04:24    5:13:45    0:01:30    4:21:07    10:51:57
    871    156    » Kiliakov, Viktor (RUS)    30    1:12:30    0:07:48    5:41:23    0:05:55    3:54:59    11:02:33
    935    163    » Kvashnevskiy, Anton (RUS)    30    1:09:36    0:07:58    5:57:58    0:05:18    3:49:31    11:10:19
    983    109    » Kumpis, Arunas (LTU)    50    1:15:15    0:06:11    5:47:46    0:04:03    4:01:18    11:14:31
    1007    164    » Sinirand, Melvin (EST)    45    1:04:47    0:06:01    5:22:27    0:04:56    4:39:04    11:17:13
    1008    192    » Laugal, Emil (EST)    35    1:12:16    0:05:25    5:27:40    0:04:46    4:27:13    11:17:18
    1056    228    » Kochetkov, Alexander (LTU)    40    1:10:23    0:05:48    5:12:15    0:02:38    4:53:07    11:24:09
    1215    219    » Elkin, Vladimir (RUS)    35    1:12:14    0:05:30    5:44:28    0:06:36    4:31:44    11:40:30
    1279    233    » Sitnov, Vladimir (RUS)    35    1:11:47    0:10:14    6:00:56    0:06:27    4:18:08    11:47:30
    1302    221    » Arus, Tiit (EST)    45    1:18:04    0:05:05    5:27:14    0:02:48    4:56:43    11:49:52
    1442    302    » Parna, Ott (EST)    40    1:20:37    0:07:34    5:37:47    0:04:20    4:56:27    12:06:43
    1476    267    » Fomin, Mikhail (RUS)    35    1:13:09    0:07:36    5:44:52    0:05:54    4:58:29    12:09:58
    1551    274    » Tillo, August (EST)    45    1:22:52    0:08:30    6:00:06    0:03:29    4:45:38    12:20:33
    1673    303    » Obolkin, Nikita (RUS)    35    1:20:26    0:13:32    6:30:15    0:07:57    4:28:21    12:40:29
    1707    361    » Koltypin, Petr (RUS)    40    1:18:14    0:09:45    6:30:03    0:06:20    4:43:00    12:47:19
    1761    372    » Tychinin, Nikolay (RUS)    40    1:12:12    0:07:15    6:21:08    0:05:49    5:11:39    12:58:01
    1831    323    » Slapsys, Mindaugas (LTU)    35    1:49:08    0:08:13    6:22:14    0:07:32    4:45:44    13:12:50
    1871    117    » Maksimenko, Denis (RUS)    25    1:33:25    0:23:33    6:40:05    0:10:45    4:33:40    13:21:27
    1894    401    » Konovalov, Aleksandr (RUS)    40    1:20:55    0:11:01    6:21:06    0:08:05    5:26:28    13:27:32
    1956    368    » Matveev, Sergey (RUS)    45    1:36:33    0:06:14    6:03:35    0:05:16    5:51:25    13:43:02
    2133    443    » Sydykov, Kuanysh (KAZ)    40    1:28:14    0:10:57    6:48:32    0:07:03    5:56:21    14:31:04
    DSQ    DSQ    » Gorbunov, Andrei (RUS)    45    DSQ    DSQ    DSQ    DSQ    DSQ    DSQ
            » Novikau, Yuri (BLR)    PRO    1:03:34    0:04:41    5:32:13    0:05:06        
            » Kerner, Argo (EST)    45                        
            » Sudnius, Tadas (LTU)    35                        
            » Antonov, Dmitry (RUS)    30                        
            » Danilov, Andrey (RUS)    45                        
            » Kamyshnyy, Konstantin (RUS)    40    1:10:59    0:07:56    6:22:32            
            » Khodkevich, Konstantin (RUS)    25                        
            » Leonovich, Igor (RUS)    30                        
            » Lyssenko, Vladimir (RUS)    35                        
            » Riabushkin, Vladimir (RUS)    45                        
            » Trub, Dmitry (RUS)    35                        
            » Sapunov, Daniil (UKR)    PRO                        

Female
1    1    » Crowley, Sarah (AUS)    PRO    0:56:17    0:04:03    4:40:32    0:01:56    3:05:12    8:47:58
2    2    » Charles, Lucy (GBR)    PRO    0:48:29    0:03:24    4:45:08    0:01:33    3:13:18    8:51:50
3    3    » Tondeur, Alexandra (BEL)    PRO    0:59:25    0:03:49    4:49:48    0:02:07    3:04:47    8:59:55
4    4    » Lyles, Liz (USA)    PRO    0:57:12    0:03:33    4:52:11    0:01:13    3:07:53    9:01:59
5    5    » Herlbauer, MIchaela (AUT)    PRO    0:56:19    0:03:43    4:52:55    0:01:15    3:10:58    9:05:09
6    6    » Tajsich, Sonja (GER)    PRO    1:05:31    0:03:42    4:49:48    0:01:47    3:07:05    9:07:51
7    7    » Duke, Dimity-Lee (AUS)    PRO    0:59:48    0:04:19    4:48:57    0:01:15    3:14:37    9:08:54
9    8    » Beranek, Anja (GER)    PRO    0:53:10    0:03:07    4:49:16    0:01:22    3:40:49    9:27:43
11    9    » Tastets, Pamela (CHI)    PRO    0:59:24    0:03:48    5:01:50    0:03:06    3:25:11    9:33:17
12    10    » Li, Shiao-Yu (TPE)    PRO    1:06:11    0:04:06    5:04:01    0:01:36    3:21:18    9:37:10
...
16    11    » Hooijman, Pleuni (NED)    PRO    1:06:30    0:03:23    4:59:12    0:01:18    3:37:51    9:48:13
21    12    » Jalowi, Annett (GER)    PRO    1:00:59    0:03:24    4:54:41    0:01:11    4:03:21    10:03:34
22    2    » Tsyganok-Tutukina, Inna (RUS)    30    0:52:28    0:03:42    5:17:18    0:01:41    3:51:55    10:07:03
34    13    » Herrero Gomez, Helena (ESP)    PRO    0:59:54    0:04:11    5:39:34    0:01:36    3:33:49    10:19:02
79    14    » Diawuoh, Annabel (GER)    PRO    1:28:51    0:05:35    5:30:10    0:01:28    4:16:14    11:22:16
228    23    » Loginova, Yulia (RUS)    25    1:09:59    0:08:59    7:39:02    0:03:45    5:06:39    14:08:22

 

Категория: Триатлон | Просмотров: 932 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Июль 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz