Суббота, 21.12.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
IRONMAN PRO и AGE Рейтинги
edimhudeemtrenДата: Среда, 01.02.2023, 14:12 | Сообщение # 211
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 574
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Код
Алмаз Ташенов 3754 56 KZ 5:23:23 2321
Simonas Padriezas 3762 16 LT 11:56:55 2313
Dziugas Merkys 3768 17 LT 12:26:25 2307
Erik Punger 3772 43 EE 5:26:57 2303
Aliaksei Korzun 3793 7  5:17:08 2282
Umid Salamullaev 3796 3 UZ 21:02:04 2279
Andres Oras 3797 44 EE 5:12:28 2278
Viktor Dobromilskiy 3800 72  12:38:52 2275
Alexander Bubeshka 3811 8  4:58:59 2264
Jevgenijus Rusinas 3818 18 LT 4:59:21 2257
Gatis Kazakevics 3834 19 LV 5:30:24 2241
Stanislav Mavlyutshin 3838 73  5:28:06 2237
Dmitrijs Kolesniks 3843 20 LV 5:15:02 2232
Valerii Herasymenko 3856 16 UA 5:20:41 2219
Timur Pechenkin 3864 57 KZ 5:01:56 2211
Madis Täht 3865 45 EE 5:32:07 2210
Darjuš Verkovskij 3871 19 LT 12:39:45 2204
Andrew Pustovalov 3873 74  13:05:07 2202
Ilyas Sadykov 3874 58 KZ 5:30:04 2201
Dmitriy Gvozdkov 3890 75  12:36:32 2185
Aleksandr Komarov 3925 76  5:06:03 2150
Ayan Karibzhanov 3927 59 KZ 5:33:01 2148
Виктор Шугай 3928 60 KZ 5:33:05 2147
Tileu Semserkhan 3931 61 KZ 5:33:16 2144
Denis Lyzhin 3933 4 KG 5:06:31 2142
Aleksandr Luss 3947 77  5:27:38 2128
Volodymyr Moruhin 3953 17 UA 5:28:53 2122
Kirill Sumenkov 3973 78  5:11:12 2102
Denis Vasilyev 3978 79  5:11:26 2097
Andrey Kulikov 3979 4 UZ 5:35:55 2096
Vladimir Chugunov 3990 80  12:54:41 2085
Max Fainzilberg 4001 21 LV 5:23:47 2074
Shukhrat Avezov 4010 5 UZ 5:37:38 2065
Ergo Veedler 4013 46 EE 5:24:28 2062
Vladislav Prokushev 4018 81  5:38:06 2057
Dovydas Kaminskas 4024 20 LT 12:47:42 2051
Marius Dudonis 4024 20 LT 5:11:35 2051
Stanislav Studenkov 4024 82  5:14:01 2051
Vladimir Yakusevich 4030 83  5:14:19 2045
Evgeny Vasilyev 4030 83  5:38:43 2045
Aliaksandr Shylets 4036 9  12:58:32 2039
Roman Romanovskyi 4044 18 UA 5:40:52 2031
Matas Sapiega 4045 21 LT 5:30:33 2030
Артем Кривцов 4071 62 KZ 5:41:02 2004
Batyrzhan Utetleuov 4082 63 KZ 5:41:38 1993
Dias Yesniyazov 4089 64 KZ 5:42:02 1986
Сергей Ермилов 4090 84  5:17:39 1985
Chingis Rakhimov 4095 65 KZ 5:42:22 1980
Zhan Bekbolatov 4106 66 KZ 5:42:59 1969
Madis Vanatoa 4111 47 EE 13:55:46 1964
Alexandr Zhirkov 4125 85  5:19:38 1950
Martti Vaske 4138 48 EE 5:31:24 1937
Gintautas Bitvinskas 4138 22 LT 5:17:09 1937
Aleksandr Tesluyk 4141 86  5:18:03 1934
Ignas Smalskys 4144 23 LT 5:37:54 1931
Erik Genze 4147 87  5:18:24 1928
Alexandr Dementyev 4155 88  13:08:27 1920
Indrek Kärner 4156 49 EE 5:32:25 1919
Andre Jakobson 4163 50 EE 5:32:52 1911
Aslan Chuashov 4169 67 KZ 5:46:30 1905
Alexandr Rakoid 4174 68 KZ 13:10:05 1900
Zhassulan Kozhabekov 4177 69 KZ 5:46:57 1897
Alexandr Sinyukov 4185 70 KZ 5:47:24 1889
Egor Burlakov 4188 89  5:56:41 1886
Nikolay Chipenko 4197 90  5:23:39 1877
Dmitrii Iarmontovich 4198 91  5:21:18 1876
Semyon Nikiforov 4207 92  5:48:37 1867
Didar Khaidar 4221 71 KZ 13:13:18 1853
Gediminas Jotauta 4226 24 LT 5:42:31 1848
Tanel Karu 4229 51 EE 5:36:32 1845
Vadim Dorokhov 4231 93  5:25:34 1843
Nikolay Tsykin 4236 94  5:41:12 1838
Igor Lisichenko 4236 94  5:25:51 1838
Dmitry Talashko 4239 95  5:26:02 1835
Anton Yemelianenko 4243 19 UA 5:33:27 1831
Dmitrijs Matvejevs 4248 52 EE 5:37:33 1826
Stepan Evteev 4248 96  5:26:29 1826
Kanstantsin Kazlouski 4264 10  5:45:17 1810
Assabayev Yerlan 4271 72 KZ 5:52:10 1803
Urmas Kirsman 4278 53 EE 5:39:14 1796
Samat Batyrov 4281 73 KZ 5:52:45 1793
Saimonas Januzis 4281 25 LT 5:32:49 1793
Bernardas Vingilis 4282 26 LT 5:25:13 1792
Николай Шиманский 4284 74 KZ 5:52:53 1790
Madis Järvpõld 4289 54 EE 5:39:52 1785
Sergejs Ivanovs 4301 22 LV 5:40:30 1773
Evgenii Kolmakov 4308 97  22:32:54 1766
Roger Rööpson 4311 55 EE 5:41:04 1763
Виктор Александров 4319 98  5:57:28 1755
Laveikis Andis 4322 23 LV 5:41:42 1752
Yerzhan Aldabergenov 4323 75 KZ 5:28:16 1751
Rauno Lõhmus 4328 56 EE 5:42:00 1746
Egor Rydannykh 4334 99  5:31:17 1740
Vallo Männiste 4341 57 EE 5:42:44 1733
Ilia Kopyt 4351 100  6:19:06 1723
Виталий Крицкий 4353 76 KZ 5:56:43 1721
Ruslan Dubic 4356 3 MD 5:59:31 1718
Kenet Kroon 4359 58 EE 5:43:45 1715
Aleksander Geneiko 4360 59 EE 5:43:48 1714
Ivan Adamov 4360 101  13:15:48 1714
Дмитрий Каракулов 4362 102  5:32:50 1712
Timo Tilk 4367 60 EE 5:44:10 1707
Martynas Danius 4374 27 LT 22:02:13 1700
Ivan Kravchenko 4374 103  21:42:27 1700
Kalle-Priit Peebo 4380 61 EE 5:44:53 1694
Olzhas Nazarbek 4382 77 KZ 13:27:25 1692
Saken Spanov 4393 78 KZ 5:58:58 1681
Andrei Novikov 4400 104  5:34:56 1674
Maxat Kurmanbayev 4401 79 KZ 5:59:23 1673
Arman Baigenzhin 4416 80 KZ 6:00:16 1658
Sten Lõhmus 4421 62 EE 5:47:10 1653
Karel Kaljuste 4426 63 EE 5:47:28 1648
Alibek Zhumadullayev 4426 81 KZ 6:00:48 1648
Rytis Benaitis 4432 28 LT 13:38:37 1642
Marius Indrisevicius 4434 29 LT 13:11:18 1640
Vlad Gavshin 4435 64 EE 5:47:57 1639
Jürgen Bachmann 4444 65 EE 5:48:29 1630
Darkhan Medeubaev 4449 82 KZ 5:57:45 1625
Antanas Marcinkevicius 4453 30 LT 5:38:00 1621
Bauyrzhan Nurlanuly 4455 83 KZ 5:35:34 1619
Dauren Torpakov 4466 84 KZ 6:03:00 1608
Jaan Vihalemm 4470 66 EE 5:49:54 1604
Ignas Kaziukenas 4471 31 LT 5:49:58 1603
Utkirjon Namazov 4471 6 UZ 6:03:18 1603
Artiom Cybulko 4477 32 LT 6:18:22 1597
Taavi Klooren 4489 67 EE 5:50:59 1585
Valter Sard 4497 68 EE 5:51:23 1577
Artem Gonchar 4504 105  13:27:49 1570
Santautas Jonušis 4508 33 LT 5:56:19 1566
Oleksandr Shepel 4511 20 UA 6:08:06 1563
Dmitriy Ushakov 4514 106  5:41:18 1560
Rivo Bonder 4522 69 EE 5:52:47 1552
Mikhail Karant 4541 107  13:40:38 1533
Tungyshbek Kassymzhanov 4545 85 KZ 6:07:26 1529
Martin Peik 4547 70 EE 5:54:10 1527
Liubomyr Fedyniak 4547 21 UA 6:11:45 1527
Andrei Kazakov 4559 71 EE 5:54:51 1515
Martins Mezgailis 4560 24 LV 5:54:56 1514
Modestas Auglys 4564 34 LT 13:32:48 1510
Andrius Pestininkas 4570 35 LT 5:41:12 1504
Roman Tkachuk 4573 108  5:44:34 1501
Anton Tikhonov 4577 109  5:58:10 1497
Valery Voronov 4583 110  6:09:32 1491
Pavel Hrabun 4604 11  5:46:16 1470
Maris Punculis 4612 25 LV 6:02:46 1462
Nurlan Kultazin 4618 86 KZ 6:11:27 1456
Adil Karimov 4625 87 KZ 6:11:51 1449
Povilas Krylovas 4628 36 LT 5:44:26 1446
Adil Katbayev 4632 88 KZ 6:12:16 1442
Kristo Ambur 4634 72 EE 5:59:02 1440
Baha Nurlybayev 4656 89 KZ 6:03:36 1418
Алексей Ковальчук 4659 22 UA 5:49:20 1415
Dadenov Baglan 4664 90 KZ 6:14:01 1410
Tomas Gruslys 4664 37 LT 5:46:25 1410
Mait Kadarpik 4672 73 EE 6:01:12 1401
Alibek Dostiyarov 4673 91 KZ 13:53:12 1400
Johannes Hõimoja 4682 74 EE 6:01:45 1391
Roman Kharchenko 4687 92 KZ 6:15:21 1386
Siim Usin 4691 75 EE 6:02:15 1382
Vytenis Jakštas 4697 38 LT 5:55:59 1376
Marko Jääger 4707 76 EE 6:03:09 1366
Evgeny Nikitin 4708 111  13:54:38 1365
Alexandr Martynov 4712 112  6:16:44 1361
Айдос Тусеев 4716 93 KZ 13:55:23 1356
Igor Davydyuk 4726 113  6:20:12 1346
Vytenis Janilionis 4729 39 LT 6:08:43 1343
Anton Bashtavy 4736 12  5:53:20 1336
Sergei Paniushkin 4743 114  5:51:40 1329
Anton Chekushkin 4763 115  6:19:39 1309
Igor Volnin 4770 116  13:50:10 1302
Mikk Maaten 4777 77 EE 6:07:06 1295
Andres Mereäär 4777 77 EE 6:07:05 1295
Mihai Onica 4781 4 MD 6:26:11 1291
Askar Rakhimbayev 4784 94 KZ 6:20:47 1288
Vadym Lementa 4797 23 UA 6:01:37 1275
Andrei Deli 4806 5 MD 6:07:32 1266
Mykyta Kudinov 4818 24 UA 6:14:10 1254
Narek Mamikonyan 4821 3 AM 13:54:26 1251
Maksim Sukov 4821 40 LT 5:55:14 1251
Pavel Vishniakov 4828 117  6:16:06 1244
Serhii Fisenko 4831 25 UA 6:16:55 1241
Vitaly Arzumanyan 4835 118  6:23:38 1237
Alexander Isakov 4848 119  5:57:32 1224
Damir Baikov 4851 95 KZ 14:06:38 1221
Ulan Ryspayev 4857 96 KZ 6:24:50 1215
Valerii Paniushkin 4867 120  5:58:34 1205
Bulat Baimov 4869 97 KZ 6:01:14 1203
Marat Bagautdinov 4875 121  6:01:26 1197
Ilyas Zaisanbayev 4878 98 KZ 6:21:42 1194
Vladimir Krivtsov 4882 122  6:26:13 1190
Stanislav Zotov 4887 123  6:02:06 1185
Ivan Ryabov 4896 124  6:00:10 1176
Aleksei Nikolaev 4906 125  14:01:30 1166
Dmitry Kartavov 4909 126  6:03:20 1163
Aleksandr Golovinov 4933 78 EE 6:15:44 1139
Paulius Putna 4937 41 LT 13:53:30 1135
Kristo Vint 4948 79 EE 6:16:34 1124
Maksim Sharenda 4949 13  6:10:03 1123
Tomas Vasciula 4963 42 LT 6:20:36 1109
Janis Kupits 4965 80 EE 6:17:32 1107
Jaak Vaabel 4966 81 EE 6:17:35 1106
Ahmad Yagizarov 4972 1 AZ 6:20:56 1100
Dmitrii Nikolaev 4988 127  6:23:46 1084
Rishat Zhempeissov 4999 99 KZ 6:32:48 1072
Denys Fomenko 5001 26 UA 14:14:15 1070
Mykhailo Bielosvietov 5011 27 UA 6:20:08 1060
Vladimir Visbek 5025 82 EE 6:20:54 1046
Jan Dubicki 5038 43 LT 6:07:22 1033
Volodymyr Kurbatov 5048 28 UA 6:25:24 1022
Alimkhan Tleuzhanov 5067 100 KZ 6:36:38 1003
Toomas Matvejev 5070 83 EE 15:14:04 1000
Ruslan Alzhanov 5070 101 KZ 15:23:35 1000
Baurzhan Umarov 5070 101 KZ 15:39:42 1000
Timur Ispanbetov 5070 101 KZ 16:13:19 1000
Azamat Ergeshov 5070 5 KG 14:44:51 1000
Bakyt Mukambetov 5070 5 KG 14:36:15 1000
Marius Sadauskas 5070 44 LT 15:38:18 1000
Kirill Masalov 5070 128  14:17:45 1000
Pavel Antoshkin 5070 128  14:34:56 1000
Juozas Kaziukenas 5074 45 LT 6:23:41 996
Erko Ensling 5100 84 EE 6:25:11 969
Ulan Zhamantay 5110 102 KZ 6:39:04 959
Nurzhan Nuralbayev 5122 103 KZ 6:15:22 947
Sergei Markhanov 5157 129  6:14:52 912
Kristians Zeics 5166 26 LV 6:27:50 901
Olzhas Amalbayev 5178 104 KZ 6:43:02 888
Freddy Tints 5198 85 EE 6:30:50 867
Duman Baimbetov 5199 105 KZ 6:44:13 866
Alvar Peetsalu 5205 86 EE 6:31:15 860
Stanislav Zadorozhnyi 5205 130  6:44:36 860
Jürgen Ukkivi 5213 87 EE 6:31:43 851
Ildar Nizameev 5217 131  6:18:27 847
Yevgeniy Kazak 5235 106 KZ 6:35:17 829
Alexey Sosnovskiy 5239 107 KZ 6:46:32 825
Bakhnur Ziyabekov 5249 108 KZ 6:47:03 815
Ilia Tsyrulnikov 5249 132  6:22:40 815
Karolis Ramasauskas 5263 46 LT 6:37:41 801
Akmal Amirkhanov 5264 109 KZ 6:47:54 800
Vasyl Husak 5274 29 UA 6:40:07 789
Simonas Krasauskas 5275 47 LT 6:39:32 788
Ihor Dubyk 5278 30 UA 6:52:37 785
Valter Aro 5292 88 EE 6:36:17 769
Dzhonni Shakryl 5312 133  6:33:49 745
Sebouh Alexandrian 5317 4 AM 7:33:06 739
Artur Borsuk 5343 31 UA 6:48:10 712
Konstantin Strukov 5349 134  6:53:18 703
Sergei Yunkin 5352 89 EE 6:46:31 700
Aleksandr Ivanov 5352 89 EE 6:55:03 700
Matis Indov 5352 89 EE 6:48:48 700
Jörgen Metsalu 5352 89 EE 7:09:30 700
Kristo Soitu 5352 89 EE 6:48:33 700
Artjom Leonov 5352 89 EE 6:51:30 700
Nurbek Rakhimov 5352 110 KZ 6:36:22 700
Zhandos Sakhiyev 5352 110 KZ 7:05:42 700
Daniyar Baimaganbetov 5352 110 KZ 7:11:04 700
Yersain Iskenderov 5352 110 KZ 7:11:10 700
Arshat Adilov 5352 110 KZ 6:37:05 700
Talgar Bolat 5352 110 KZ 7:42:51 700
Ilnur Kaliev 5352 110 KZ 7:46:55 700
Medet Sagiyev 5352 110 KZ 7:08:34 700
Damir Alishev 5352 110 KZ 7:25:29 700
Konstantin Pak 5352 110 KZ 8:03:08 700
Darkhan Sakhiyev 5352 110 KZ 7:13:40 700
Sagidulla Syzdykov 5352 110 KZ 6:54:50 700
Moldakhanov Duman 5352 110 KZ 7:22:53 700
Bakhtiyar Amanbayev 5352 110 KZ 7:26:52 700
Azamat Zhangeldy 5352 110 KZ 7:01:02 700
Айдос Тогузбаев 5352 110 KZ 7:00:43 700
Zhanat Orazbekov 5352 110 KZ 7:21:11 700
Askhat Mussabay 5352 110 KZ 7:28:22 700
Shingys Akhanov 5352 110 KZ 7:08:35 700
Abylay Khudaibergenov 5352 110 KZ 6:36:20 700
Nerijus Rimdžius 5352 48 LT 6:47:59 700
Ilia Tiuvaev 5352 135  6:37:56 700
Denis Gurevich 5352 135  6:37:49 700
Ivan Aksenov 5352 135  6:57:35 700
Vyacheslav Anokhin 5352 135  7:04:15 700
Roman Lysochenko 5352 135  7:33:21 700
Anton Badashov 5352 135  6:28:05 700
Anatoly Shmakov 5352 135  6:53:37 700
Roman Yakovlev 5352 135  7:16:15 700
Alekseii Kliuzko 5352 32 UA 7:15:58 700
Artem Zhyrnov 5352 32 UA 6:40:47 700
Yevgen Yakovenko 5352 32 UA 7:12:17 700


Каталог статей по разделам форума
 
edimhudeemtrenДата: Среда, 01.02.2023, 14:15 | Сообщение # 212
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 574
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Ranking Male 35-39 (20094)
Jérémy Ferrari 1 1 FR 11:27:45 14428
Bruno Manzoni 2 1 BR 7:13:14 14424
Guillaume Bas 3 2 FR 7:37:01 14139
Mikael Kjellander 4 1 SE 8:05:46 13899
Duncan Chedburn 5 1 GB 4:39:44 13845
Ruso Yakimovic 6 1 TR 32:40:19 13795
Mario Bartolome Buil 7 1 ES 9:54:41 13755
Simon Lovelock 8 2 GB 4:39:15 13738
James Curran 9 1 IE 19:49:38 13723
Jorge De Amorim Filho 10 2 BR 4:27:22 13518
Sergey Khazov 78 1 16:44:05 11949
Pavel Moskvin 121 2 23:47:47 11442
Daniyar Zhanabekov 177 1 KZ 18:39:57 10910
Oleg Kamenev 216 3 1:23:01 10484
Mantas Marcinkevicius 234 1 LT 1:48:16 10208
Vaidas Velutis 239 2 LT 1:49:06 10188
Konstantin Kolyasnikov 275 4 13:02:04 9956
Alexey Golubykh 289 5 13:08:19 9875
Eduards Gintere 290 1 LV 19:56:04 9868
Galym Chuashev 330 2 KZ 1:53:39 9657
Art Chasovskykh 387 1 UA 19:29:41 9293
Oleksandr Dovzhenko 389 2 UA 19:43:52 9285
Alexander Kuzmin 403 3 KZ 18:06:46 9218
Ivan Petukhov 447 6 20:30:45 9017
Nurlan Bainiyazov 462 4 KZ 8:25:54 8956
Anton Volkov 483 5 KZ 19:04:08 8886
Код

Sergei Alchebaev 542 7  14:31:12 8598
Artem Popov 679 8  13:01:53 7978
Daulet Anderbayev 680 6 KZ 21:44:05 7977
Abay Ussenov 810 7 KZ 20:21:38 7520
Oleksandr Mordasov 811 3 UA 12:05:53 7515
Tanel Taal 851 1 EE 14:14:22 7380
Artem Borisov 853 9  20:30:41 7371
Aleksey Bannikov 863 1  13:57:40 7339
Andreas Veeret 935 2 EE 14:32:19 7095
Kristjan Silvet 948 3 EE 14:45:16 7056
Yevgeniy Bolgert 962 8 KZ 6:26:28 7013
Dauren Nurzak 966 9 KZ 15:42:46 7000
Artjoms Voitovs 987 2 LV 14:14:32 6940
Jorma Härmsalu 989 4 EE 15:14:18 6934
Yernur Zhalenov 999 10 KZ 15:00:45 6908
Valentin Golubev 1002 10  15:38:59 6898
Pavel Gorik 1006 11  8:26:29 6890
Aituar Akimzhanov 1027 11 KZ 6:59:35 6854
Evgeny Danshin 1028 12  14:50:57 6852
Petras Katinas 1067 3 LT 14:38:48 6756
Evgeny Fedotov 1105 13  15:56:53 6659
Evgeny Afanasyev 1120 14  14:33:06 6618
Muratbek Zhabagin 1152 12 KZ 14:57:28 6513
Raido Luuk 1174 5 EE 15:06:21 6466
Adil Syzdykov 1201 13 KZ 21:54:28 6406
Gleb Gorodetskiy 1210 15  23:41:01 6388
Glib Gavryliuk 1255 4 UA 16:51:46 6285
Artem Stolkov 1257 16  15:03:06 6278
Askhat Ashimov 1274 14 KZ 21:53:32 6230
Andrey Sharipov 1281 1 UZ 9:05:51 6216
Dzmitry Slabodzka 1297 2  15:22:22 6168
Ivan Liubimov 1386 17  9:36:02 5991
Glebs Morozovs 1444 3 LV 16:13:30 5880
Kogershin Sezkhan 1465 15 KZ 16:47:29 5835
Sergejs Kolomicevs 1472 4 LV 16:16:44 5822
Aidyn Maiussov 1523 16 KZ 22:51:20 5724
Anuar Seidaliyev 1574 17 KZ 23:42:05 5627
Sergejs Boginskis 1606 5 LV 17:06:20 5555
Aleksandr Brilkov 1608 18  16:44:18 5549
Dmytro Korsun 1614 5 UA 16:57:43 5543
Yaraslau Kavaleu 1631 3  9:39:47 5507
Mart Nael 1644 6 EE 9:53:27 5476
Bulat Valeev 1662 19  9:40:32 5441
Alexey Kholopov 1682 20  9:47:08 5397
Dmytro Teslenko 1702 6 UA 16:25:19 5364
Aliaksei Shynkarou 1718 7 EE 9:53:30 5328
Nurshat Ababakirov 1742 1 KG 17:00:10 5285
Artyom Romanov 1758 6 LV 10:02:12 5246
Denis Ivanov 1767 21  9:52:14 5231
Rafael Zinurov 1799 2 UZ 24:54:03 5177
Vitaliy Platkovskiy 1807 7 UA 9:56:49 5162
Farrukh Shamsutdinov 1833 2 KG 17:05:10 5116
Galym Tazhibakhyt 1846 18 KZ 16:36:17 5094
Asset Turmagambetov 1856 19 KZ 16:28:49 5073
Grigori Gvozdovski 1871 8 EE 10:20:17 5032
Alex Grigorev 1887 22  8:13:32 5000
Almas Mynkozhayev 1888 20 KZ 8:17:30 4999
Vladislav Abramov 1888 23  10:27:43 4999
Bauyrzhan Bekov 1923 21 KZ 10:01:29 4938
Denis Belobokov 1931 4 LT 10:01:33 4928
Anuar Aldamuratov 1943 22 KZ 10:15:42 4904
Ilya Kosov 1977 24  9:06:21 4839
Igor Lavrov 1994 25  10:31:59 4810
Rustam Kulinov 1996 23 KZ 10:15:45 4807
Karl Pae 2015 9 EE 10:24:14 4776
Martin Mäesalu 2054 10 EE 10:38:05 4715
Artem Lozun 2077 8 UA 17:37:51 4673
Valerii Turbaba 2081 26  9:20:48 4665
Aramik Allahverdian 2094 1 AM 2:20:58 4649
Maxim Zdorovets 2118 24 KZ 10:30:44 4613
Fariz Mammadov 2127 1 AZ 1:29:00 4601
Ievgen Zilinchuk 2139 9 UA 17:40:08 4578
Aleksandr Sokolov 2144 27  9:44:52 4569
Karolis Katinas 2171 5 LT 10:31:51 4534
Maxim Kriat 2181 25 KZ 8:53:19 4522
Anatoly Sardovskiy 2183 28  17:57:25 4520
Yurii Klym 2211 10 UA 9:41:25 4480
Alexey Ermolenko 2231 29  18:56:24 4454
Vladimir Kozhevnikov 2280 30  9:05:22 4378
Sergiy Yeroshov 2295 11 UA 9:29:30 4359
Kamil Kamzagaliyev 2298 26 KZ 10:40:50 4356
Aibek Tleshov 2302 27 KZ 17:37:11 4351
Baurzhan Kankin 2316 28 KZ 18:10:18 4325
Arsenii Eliseev 2318 31  9:10:00 4322
Konstantin Medvedev 2322 32  18:05:03 4318
Sergey Minkin 2329 33  17:38:32 4310
Alexander Shabalin 2361 34  9:49:29 4270
Daniyar Makhambet 2371 29 KZ 10:50:48 4251
Lauri Malsroos 2378 11 EE 9:43:17 4240
Yerlan Baimukanov 2402 30 KZ 10:45:52 4204
Marius Bernatonis 2413 6 LT 9:33:18 4191
Uladzimir Liavonchyk 2435 4  9:35:50 4161
Pavel Ladziato 2443 7 LT 18:01:33 4152
Evgeni Nikolaevski 2447 12 EE 9:36:58 4147
Riho Taba 2454 13 EE 9:49:51 4139
Denis Utemov 2494 35  18:22:06 4089
Damir Kopbayev 2509 31 KZ 11:06:54 4068
Oskars Cimermanis 2527 7 LV 10:37:57 4042
Alimzhan Akayev 2557 32 KZ 1:27:37 4005
Anton Tumin 2560 36  10:11:52 4002
Nikolai Karpinskii 2565 37  9:37:10 3996
Ivan Zaykov 2585 38  9:51:47 3969
Arturas Meškutavicius 2588 8 LT 10:44:19 3966
Pavel Bazdyrev 2605 39  10:16:32 3946
Kestutis Kaupas 2615 9 LT 10:05:06 3932
Aleksei Nepeivoda 2629 40  10:19:11 3914
Jonas Ceponis 2656 10 LT 9:59:42 3874
Martti Järv 2671 14 EE 10:15:08 3858
Genrik Kozlovskij 2677 11 LT 10:01:33 3852
Aleksandr Pak 2681 33 KZ 11:13:12 3848
Raido Martinson 2684 15 EE 11:12:49 3845
Vadzim Bohush 2690 5  9:50:17 3839
Danis Khamidullin 2706 41  11:10:30 3822
Mihkel Arro 2723 16 EE 18:46:21 3802
Irek Akhunianov 2730 42  11:13:55 3794
Albert Iskhakov 2750 43  10:08:23 3770
Aleksei Shagaev 2795 44  10:00:10 3720
Ivan Chikrizov 2819 45  18:58:06 3692
Zhanat Akuov 2838 34 KZ 11:24:12 3670
Mindaugas Apanavicius 2838 12 LT 10:16:41 3670
Anton Bolgak 2847 46  10:05:08 3660
Yessimkhan Yeleshev 2859 35 KZ 11:20:24 3644
Roman Dubrovskyi 2868 12 UA 10:41:09 3633
Роман Гущин 2880 47  10:08:50 3616
Yerlan Zhalmagambetov 2890 36 KZ 11:26:40 3605
Albert Nuykin 2893 48  11:27:37 3601
Mindaugas Žiedelis 2902 13 LT 10:44:39 3591
Marko Tammist 2912 17 EE 10:38:18 3580
Leonid Belokopytov 2916 49  10:12:16 3575
Igor Matei 2919 50  10:12:32 3572
Ulanbek Karakozhoyev 2940 3 UZ 27:38:48 3546
Evgeny Safandinov 2949 51  11:00:02 3536
Sergey Semendyaev 2956 52  11:49:36 3526
Alexey Oreshin 2978 2 AM 4:22:54 3500
Ivan Andreev 2978 53  4:15:28 3500
Andriy Vasylyuk 2978 13 UA 4:49:55 3500
Ainars Reze 3008 8 LV 11:51:21 3465
Alar Madilainen 3010 18 EE 10:48:09 3462
Sergey Chernobrivenko 3019 54  11:04:40 3453
Arkadiy Shaugumbekov 3028 37 KZ 2:08:41 3442
Andis Grandans 3034 9 LV 4:15:02 3435
Ivan Obukhov 3055 38 KZ 11:33:14 3412
Aydin Karimov 3059 2 AZ 19:31:11 3408
Vytautas Jazepcikas 3062 14 LT 4:10:54 3405
Darius Svilainis 3067 15 LT 10:39:20 3399
Aleksei Kozhevnikov 3068 55  11:11:36 3398
Yegor Chupachenko 3080 39 KZ 11:51:15 3384
Denis Kovalenko 3081 56  10:28:21 3382
Sergey Gutov 3090 57  10:29:15 3371
Andrej Gerasimov 3096 16 LT 4:13:17 3362
Murat Ashimov 3100 3 KG 11:05:28 3358
Oleg Kopenko 3107 58  4:09:07 3350
Kiryl Saldatkin 3108 6  11:35:42 3349
Pavel Blagikh 3109 59  4:09:15 3348
Alexey Kalinnikov 3119 40 KZ 10:31:59 3338
Felix Yukhtmakher 3134 60  11:12:25 3323
Alexey Balkin 3135 61  11:42:25 3322
Fedor Novikov 3138 62  11:29:03 3319
Rifnur Kamalov 3138 62  10:45:56 3319
Alexander Lee 3144 41 KZ 10:46:35 3312
Ilnar Ismagilov 3144 63  4:23:34 3312
Alexandr Sokolov 3149 64  10:34:34 3307
Sergey Khodykin 3163 65  10:35:54 3291
Harri Sokk 3168 19 EE 4:23:22 3285
Priit Ailt 3172 20 EE 4:23:35 3281
Vladimir Lasenko 3179 66  10:49:47 3273
Taivo Olesk 3180 21 EE 4:24:08 3272
Siim Salum 3189 22 EE 11:04:44 3263
Mait Vaiksaar 3197 23 EE 11:05:24 3255
Are Tints 3198 24 EE 11:05:29 3254
Taras Tretiak 3198 14 UA 4:19:16 3254
Helmuts Gusts 3218 10 LV 4:26:22 3231
Ayan Bedelkhan 3234 42 KZ 11:48:27 3214
Anton Vdovin 3235 67  4:16:44 3213
Grigory Bolotov 3235 67  10:54:47 3213
Nurdin Dzhumaliev 3240 4 KG 11:18:02 3208
Konstantin Belousov 3246 68  4:29:42 3202
Taavi Raudsaar 3251 25 EE 4:28:16 3197
Mikhail Ovoshchnikov 3254 69  12:13:58 3194
Sergey Kruglov 3255 70  4:30:10 3193
Evgeniy Yakushev 3256 71  11:39:38 3192
Normunds Teteris 3267 11 LV 11:38:34 3180
Sergey Khamianov 3269 72  10:45:30 3176
Artjom Skljarov 3271 26 EE 4:14:17 3174
Martins Marnauza 3286 12 LV 4:30:25 3158
Andrey Polyakov 3306 73  11:23:51 3138
Peep Orlovski 3307 27 EE 11:15:15 3137
Denis Nikiforov 3309 74  4:33:25 3135
Rinat Aripov 3319 43 KZ 10:49:52 3124
Mikhail Kirsanov 3325 75  4:26:11 3118
Evgeniy Ushakov 3326 76  4:22:05 3117
Vladimir Voropaev 3327 77  4:34:28 3116
Dmitri Tchernenko 3342 78  10:51:50 3100
Martin Teetsov 3348 28 EE 4:34:01 3094
