<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ</title>
		<link>http://edimhudeemtren.com.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 15:42:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://edimhudeemtren.com.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>T100 Triathlon World Tour Dubai. Анонс</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/tri180198.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 75px; height: 83px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; В эти выходные пройдет T100 Дубай: прогноз на 12 фамилий, Турнир &quot;Long Triathlon&quot;, 1000 очков победителю. Серию чемпионата мира. кторую перенесли на конец сезона за чемпионатом мира - не играем.&amp;nbsp;Голосования на победителя публикуем в&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://tp.edimhudeemtren.com.ua/Facebook.jpg&quot;&gt;Фейсбук&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://t.me/triathlonTurnirPrognozistov&quot;&gt;Телеграм&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/tri180198.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 75px; height: 83px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; В эти выходные пройдет T100 Дубай: прогноз на 12 фамилий, Турнир &quot;Long Triathlon&quot;, 1000 очков победителю. Серию чемпионата мира. кторую перенесли на конец сезона за чемпионатом мира - не играем.&amp;nbsp;Голосования на победителя публикуем в&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://tp.edimhudeemtren.com.ua/Facebook.jpg&quot;&gt;Фейсбук&lt;/a&gt;&amp;nbsp;и&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://t.me/triathlonTurnirPrognozistov&quot;&gt;Телеграм&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/t100_triathlon_world_tour_dubai_anons/2026-11-11-4133</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/t100_triathlon_world_tour_dubai_anons/2026-11-11-4133</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 15:42:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ironman Florida и Challenge Xiamen</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_bl/9/72527076.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 75px; height: 75px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_bl/22/84326416.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 75px; height: 65px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 7 ноября 2026 года в Панама-Сити-Бич (Флорида, США) состоялся один из заключительных профессиональных стартов сезона, где были разыграны одни из первых по три слота чемпионата мира 2027. Параллельно, прошли гонки для возрастных групп и китайский Челлендж. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/ironman_florida_i_challenge_xiamen/2026-11-10-3212&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_bl/9/72527076.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 75px; height: 75px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_bl/22/84326416.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 75px; height: 65px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 7 ноября 2026 года в Панама-Сити-Бич (Флорида, США) состоялся один из заключительных профессиональных стартов сезона, где были разыграны одни из первых по три слота чемпионата мира 2027. Параллельно, прошли гонки для возрастных групп и китайский Челлендж. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/ironman_florida_i_challenge_xiamen/2026-11-10-3212&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/ironman_florida_i_challenge_xiamen/2026-11-10-4132</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/ironman_florida_i_challenge_xiamen/2026-11-10-4132</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 11:56:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Триатлон Икике. Кубок мира и Кубок Америки</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 500 очков в олимпийский рейтинг разыграны в Чили, где 47 мужчин и 31 женщина обновили очками рейтинг. Параллельно прошел Кубок Америки по триатлону. Соревнования состоялись на побережье Тихого океана, в районе пляжа Каванча, и проходили на спринтерской дистанции. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_ikike_kubok_mira_i_kubok_ameriki/2026-11-09-3211&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 500 очков в олимпийский рейтинг разыграны в Чили, где 47 мужчин и 31 женщина обновили очками рейтинг. Параллельно прошел Кубок Америки по триатлону. Соревнования состоялись на побережье Тихого океана, в районе пляжа Каванча, и проходили на спринтерской дистанции. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_ikike_kubok_mira_i_kubok_ameriki/2026-11-09-3211&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_ikike_kubok_mira_i_kubok_ameriki/2026-11-09-4131</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_ikike_kubok_mira_i_kubok_ameriki/2026-11-09-4131</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:48:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Триатлон Гонконг. Кубок мира. Эстафета-микст</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 500 очков в индивидуальный олимпийский рейтинг и рейтинг смешанной эстафеты разыграны на спринтерской дистанции в Гонкконге. Мужчины, женщины и команды показывают абсолютную конкуренцию на дистанциях. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_gonkong_kubok_mira_ehstafeta_mikst/2026-11-09-3210&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 500 очков в индивидуальный олимпийский рейтинг и рейтинг смешанной эстафеты разыграны на спринтерской дистанции в Гонкконге. Мужчины, женщины и команды показывают абсолютную конкуренцию на дистанциях. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_gonkong_kubok_mira_ehstafeta_mikst/2026-11-09-3210&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_gonkong_kubok_mira_ehstafeta_mikst/2026-11-09-4130</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_gonkong_kubok_mira_ehstafeta_mikst/2026-11-09-4130</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:11:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Юношеские Олимпийские игры в Дакаре</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 5&amp;ndash;6 ноября в сенегальском Сали, недалеко от Дакара, состоялись соревнования по триатлону в программе IV летних юношеских Олимпийских игр. Впервые в истории олимпийское мероприятие такого масштаба принимал африканский континент, а триатлон установил рекорд по географии представительства &amp;mdash; квоты получили 63 национальных олимпийских комитета. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/junosheskie_olimpijskie_igry_v_dakare/2026-11-09-3209&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 5&amp;ndash;6 ноября в сенегальском Сали, недалеко от Дакара, состоялись соревнования по триатлону в программе IV летних юношеских Олимпийских игр. Впервые в истории олимпийское мероприятие такого масштаба принимал африканский континент, а триатлон установил рекорд по географии представительства &amp;mdash; квоты получили 63 национальных олимпийских комитета. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/junosheskie_olimpijskie_igry_v_dakare/2026-11-09-3209&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/junosheskie_olimpijskie_igry_v_dakare/2026-11-09-4129</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/junosheskie_olimpijskie_igry_v_dakare/2026-11-09-4129</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:58:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IRONMAN Pro Series 2026. Итоги сезона</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/95739157.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 138px; height: 113px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; Сезон 2026 года стал третьим в истории IRONMAN Pro Series &amp;mdash; профессиональной серии, объединившей соревнования IRONMAN и IRONMAN 70.3 в единый годовой зачёт. Его итог оказался показательным: норвежец Густав Иден выиграл мужской рейтинг, не одержав ни одной победы на этапах серии, а немка Лаура Филипп завоевала женский титул благодаря сочетанию побед, подиумов и выступлений на чемпионатах мира. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/ironman_pro_series_2026_kak_pobedit_v_sezone_ne_vyigrav_ni_odnoj_gonki/2026-11-06-3208&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/95739157.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 138px; height: 113px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; Сезон 2026 года стал третьим в истории IRONMAN Pro Series &amp;mdash; профессиональной серии, объединившей соревнования IRONMAN и IRONMAN 70.3 в единый годовой зачёт. Его итог оказался показательным: норвежец Густав Иден выиграл мужской рейтинг, не одержав ни одной победы на этапах серии, а немка Лаура Филипп завоевала женский титул благодаря сочетанию побед, подиумов и выступлений на чемпионатах мира. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/ironman_pro_series_2026_kak_pobedit_v_sezone_ne_vyigrav_ni_odnoj_gonki/2026-11-06-3208&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/ironman_pro_series_2026_itogi_sezona/2026-11-06-4128</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/ironman_pro_series_2026_itogi_sezona/2026-11-06-4128</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:52:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Триатлон Ибица и Чунцин. Кубок Европы и Кубок Азии</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/05750653.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 170px; height: 75px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/78826746.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 235px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 300 очков в мировой рейтинг разыграны на Кубке мира &amp;ndash; абсолютная конкуренция у мужчин и 36 женщин обновили очками рейтинг. А в Чунцине победители заработали 265 очков в мировой рейтинг. 23 мужчины и 17 женщин обновили очками рейтинг. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_ibica_i_chuncin_kubok_evropy_i_kubok_azii/2026-11-02-3206&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/05750653.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 170px; height: 75px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/78826746.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 235px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 300 очков в мировой рейтинг разыграны на Кубке мира &amp;ndash; абсолютная конкуренция у мужчин и 36 женщин обновили очками рейтинг. А в Чунцине победители заработали 265 очков в мировой рейтинг. 23 мужчины и 17 женщин обновили очками рейтинг. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_ibica_i_chuncin_kubok_evropy_i_kubok_azii/2026-11-02-3206&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_ibica_i_chuncin_kubok_evropy_i_kubok_azii/2026-11-02-4127</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_ibica_i_chuncin_kubok_evropy_i_kubok_azii/2026-11-02-4127</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 18:09:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Триатлон Сан-Педро-де-ла-Пас. Кубок мира и Кубок мира пара</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/31118288.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 249px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 500 очков в олимпийский и мировой рейтинги были разыграны в Чили на стандартной дистанции, где мужчины показали абсолютную конкуренцию, а у женщин 40 участниц пополнили рейтинги очками. В паратриатлоне разыграны еще 450 очков в мировой рейтинг. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_san_pedro_de_la_pas_kubok_mira_i_kubok_mira_para/2026-11-02-3205&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/52241595.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 165px; height: 74px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/31118288.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 249px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; 500 очков в олимпийский и мировой рейтинги были разыграны в Чили на стандартной дистанции, где мужчины показали абсолютную конкуренцию, а у женщин 40 участниц пополнили рейтинги очками. В паратриатлоне разыграны еще 450 очков в мировой рейтинг. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_san_pedro_de_la_pas_kubok_mira_i_kubok_mira_para/2026-11-02-3205&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_san_pedro_de_la_pas_kubok_mira_i_kubok_mira_para/2026-11-02-4126</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_san_pedro_de_la_pas_kubok_mira_i_kubok_mira_para/2026-11-02-4126</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:13:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Challenge Barcelona и Challenge Forte Village</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_bl/22/84326416.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 87px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp;25 октября европейский календарь длинного триатлона продолжился двумя крупными соревнованиями Challenge Family. В испанской Барселоне и на итальянской Сардинии профессионалы боролись за победы на средней дистанции. В серии Ironman прошли гонки с участием возрастных групп. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/challenge_barcelona_i_challenge_forte_village/2026-10-28-3204&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_bl/22/84326416.jpg&quot; style=&quot;margin: 3px; float: left; width: 87px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp;25 октября европейский календарь длинного триатлона продолжился двумя крупными соревнованиями Challenge Family. В испанской Барселоне и на итальянской Сардинии профессионалы боролись за победы на средней дистанции. В серии Ironman прошли гонки с участием возрастных групп. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/challenge_barcelona_i_challenge_forte_village/2026-10-28-3204&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/challenge_barcelona_i_challenge_forte_village/2026-10-28-4125</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/challenge_barcelona_i_challenge_forte_village/2026-10-28-4125</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:08:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Триатлон CARIFTA на Бермудах и Кубок развития в Коста-Рике</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/15399172.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 233px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; На Бермудах прошёл чемпионат Карибского Бассейна, объединивший соревнования по триатлону, акватлону и смешанной эстафете, а в коста-риканском Лимоне состоялся Кубок развития Мирового триатлона. 150 очков в мировой рейтинг за Региональный чемпионат и 125 очков за победу в Лимоне. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_carifta_na_bermudakh_i_kubok_razvitija_v_kosta_rike/2026-10-27-3203&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/_si/0/15399172.png&quot; style=&quot;margin: 3px; float: right; width: 233px; height: 75px;&quot; /&gt;&amp;nbsp; На Бермудах прошёл чемпионат Карибского Бассейна, объединивший соревнования по триатлону, акватлону и смешанной эстафете, а в коста-риканском Лимоне состоялся Кубок развития Мирового триатлона. 150 очков в мировой рейтинг за Региональный чемпионат и 125 очков за победу в Лимоне. &lt;a href=&quot;https://edimhudeemtren.com.ua/blog/triatlon_carifta_na_bermudakh_i_kubok_razvitija_v_kosta_rike/2026-10-27-3203&quot;&gt;Перейти к обзору&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_carifta_na_bermudakh_i_kubok_razvitija_v_kosta_rike/2026-10-27-4124</link>
			<dc:creator>edimhudeemtren</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/news/triatlon_carifta_na_bermudakh_i_kubok_razvitija_v_kosta_rike/2026-10-27-4124</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 12:56:21 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>