Четверг, 14.11.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Общая тема (триатлон)
antonZapДата: Вторник, 28.10.2014, 16:14 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 626
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Продублирую с оф.сайта. Ссылка на материал

Лист від виконкому ETU на адресу Федерації триатлону України

(опубліковано мовою оригіналу)

Уважаемые президенты национальных федераций, дорогие друзья!

20-21 сентября в Мадриде состоялось очередное заседание Исполнительного комитета ETU. Основываясь на понимании, что нам следует более четко сосредоточиться на построении единой стратегии всех гонок ETU, был принят ряд важных решений. Эти решения стали итогом долгих дискуссий, с учетом мнения заинтересованных сторон.

Решения таковы (часть решений будет реализована непосредственно в 2015 году; остальные – в 2016):

Чемпионат Европы на спринтерской дистанции

Титул чемпиона Европы (элита) на спринтерской дистанции (SD) будет разыгрываться, начиная с 2016 года.

В настоящее время Европа – единственный континент, не имеющий собственного спринтерского чемпионата. Поэтому по сравнению с остальными, европейские атлеты находятся в невыгодном положении. Они не имеют возможности заработать квалификационные очки в старте подобного рода (за победу в континентальном SD чемпионате начисляется 300 очков).

Решение о проведении спринтерского ЧЕ также основывается на нашем прогнозе всевозрастающего интереса к триатлону в ближайшие годы. Что, в свою очередь, побудит атлетов выбирать более узкую специализацию.

Даже если в настоящее время нет конкретных планов по включению спринта в программу Олимпийских игр, создание структуры спринтерских гонок, несомненно, оправдано.

В 2016 году спринтерский ЧЕ будет самостоятельным мероприятием. Начиная с 2017, учитывая предстоящие изменения в формате проведения соревнований в целом, планируется провести уикенд двух чемпионатов – на олимпийской дистанции и на спринтерской.

Решение о проведении спринтерского ЧЕ начиная с 2016, а не с 2015 года связано с тем, что все заявки на проведение этапов Кубка Европы уже скомплектованы, найти достойное место в календаре следующего года практически невозможно.

Прием заявок на проведение спринтерского ЧЕ-2016 будет начат заблаговременно и пройдет в соответствии с правилами.

Юношеский фестиваль и чемпионат Европы среди юношей (16-17 лет)

В 2016 году будет проведен первый юношеский (16-17 лет) чемпионат Европы (индивидуальная гонка, смешанная эстафета). Наша цель – выделить этот возраст отдельно, причем без количественных лимитов по участию. Это позволит проявить себя максимальному количеству юных атлетов, а также даст возможность повстречаться всем вместе раз в году.

Индивидуальные старты будут проведены в формате полуфинальных и финальных гонок.

Смешанная эстафета заменит существующий ныне формат (мужская эстафета, женская эстафета). Этот шаг направлен на увеличение количества выступающих в триатлоне девушек и женщин.

Если национальные федерации не смогут выставить на эстафету двух юношей и двух девушек, они смогут соревноваться в составе региональных команд (по примеру Юношеских Олимпийских игр), но вне зачета.

Предварительно мы обсуждали идею проведения ежегодных юношеских фестивалей, благодаря которым юные атлеты имели бы возможность соревноваться между собой, а у всех специалистов, занимающиеся резервом, появилась площадка для встречи и обсуждения различных вопросов и планов.

Очень важен выбор места проведения юношеского фестиваля. Необходимо, чтобы стоимость размещения должно быть невысокой, а добраться до места можно было бы из любой точки Европы.

Основные требования к заявкам на проведение фестиваля в 2016 году будут готовы к январю 2015 и окончательно сформированы после конференции президентов национальных федераций (в рамках конференции мы бы хотели рассказать про концепцию фестиваля и обсудить все аспекты с заинтересованными лицами).

Региональные гонки

Возрастает интерес к сериям гонок по региональному признаку. Сейчас проводятся две хорошо известные в европейском триатлоне серии – на Балканах и в Прибалтике. В них участвуют представители национальных федераций.

Принято решение, что с 2015 года финальные этапы данных серий будут давать очки ITU при условии открытости этих стартов для всех атлетов (в 2014 году финалы Кубка Балтии и Кубка балканских территорий позволяли получать только очки в системе ETU).

Соревнования среди клубов

Одна из целей ETU на 2015 год – запустить пилотный проект соревнований среди клубных команд.

Мы бы хотели организовать тестовые соревнования, чтобы опробовать формат и получить отзывы от национальных федераций и заинтересованных спонсоров. Сейчас мы находимся в контакте с потенциальными проводящими организациями.

В целях оценки потенциала соревнований участники первого старта станут только получившие приглашение команды. Формат гонки – смешанная эстафета.

Старты клубных команд также позволят увеличить количество соревнующихся женщин – фактор, напрямую связанный с нашими усилиями по включению смешанной эстафеты в программу Олимпийских игр.

Кросс- дуатлон

Начиная с 2015 года будет присваиваться звание чемпиона Европы по кросс- дуатлону. Это не является стратегическим решением ETU, а скорее предоставлением дополнительной возможности для тех, кто интересуется мультиспортом, триатлоном и дуатлоном. Уверены, это решение поможет развиваться мультиспортивным дисциплинам.

Баку

Подготовка к Первым Европейским юношеским играм в Баку идет по плану. Найдено новое (отличное от представленного в июне 2014 в Китцбюэле) место проведения. Качество воды соответствует нашим стандартам. При любых других дальнейших изменениях вы будете проинформированы. Полная презентация будет готова к январской конференции президентов.

Европейский спортивный чемпионат

Согласно соглашению с European Sport Championship (ESC), местом проведения чемпионата Европы-2018 должен быть город Глазго (Великобритания). Предстоит решить еще множество вопросов, в том числе в ходе визита в Глазго в начале ноября 2014. Необходимо провести полную проверку и принять окончательное решение к концу 2014 года.


Турнир прогнозистов. Триатлон
 
antonZapДата: Четверг, 25.12.2014, 16:19 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 626
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Триатлон. Календарь национальных соревнований на 2015 год


На данный момент имеем данные по Детской триатлонной лиге.

Февраль
Одесса
1 Всеукраїнські змагання з триатлону (акватлону) 1-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 06-08.02

Апрель
Львов
Всеукраїнські змагання з триатлону 2-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 17-19.04

Май
Днепропетровск
Всеукраїнські змагання з триатлону 3-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 29-31.05

Июль
Черкассы
Всеукраїнські змагання з триатлону (акватлону) 4-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 03-05.07

Житомир
Всеукраїнські змагання з триатлону 5-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 10-12.07

Август
Запорожье
Всеукраїнські змагання з триатлону 6-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 14-16.08

Киевская область (Украинка)
Всеукраїнські змагання з триатлону 7-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 22-23.08

Сентябрь
Одесса
Всеукраїнські змагання з триатлону 8-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 18-20.09


Турнир прогнозистов. Триатлон
 
antonZapДата: Среда, 21.01.2015, 12:21 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 626
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Сборная Украины на 2015 год


Основной состав
1. Витолин Антон (Днепропетровск)
2. Земцев Виктор (Донецк)
3. Иванов Иван (Полтава)
4. Кохан Сергей (Житомир)
5. Курочкин Сергей (Запорожье)
6. Маляр Дмитрий (Днепропетровск)
7. Мартыненко Егор (Житомир)
8. Сапунов Даниил (Житомир)
9. Сюткин Алексей (Черкассы)
10.Абдулова Анна (Житомир)
11.Елистратова Юлия (Жмитор)
12.Рыжих Инна (Днепропетровск)
13.Степаненко Александра (Житомир)
14.Черненко Анастасия (Житомир)
15.Прыйма София (Львов)

Кандидаты
1. Главацкий Роман (Житомир)
2. Олийнык Дмитрий (Львов)
3. Демьянов Юлиан (Запорожье)
4. Анзин Максим (Харьков)
5. Гераймович Сергей (Львов)
6. Федченко Дарина (Черкассы)
7. Ищук Роксолана (Житомир)
8. Москаленко Дарина (Харьков)
9. Соснова Вера (Киев)
10. Меньшиков Иван (Донецк)
11. Генчиков Виктор (Житомир)
12. Крылова Маргарита (Донецк)

Резерв
1 Анзин Геннадий (Харьков)
2. Бойко Виктор (Житомир)
3. Гришин Иван (Киев)
4. Машевская Диана (Житомир)
5. Молчанец Валентина (Киев)
6. Слепченко Екатерина (Житомир)
7. Климович Максим (Черкассы)
8. Завадская Божена (Житомир)
9. Сайковская Диана (Житомир)
10.Салькова Кристина (Одесса)
11.Косов Георгий (Черкассы)
12.Золотухин Андрей (Донецк)
13.Давиденко Анастасия (Запорожье)

По регионам...
1. Житомир - 14
2. Донецк - 4
2. Черкассы - 4
4. Днепропетровск - 3
4. Запорожье - 3
4. Львов - 3
4. Харьков - 3
4. Киев - 3
9. Полтава - 1
9. Одесса - 1


Турнир прогнозистов. Триатлон
 
antonZapДата: Пятница, 12.02.2016, 12:48 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 626
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Календарь национальных гонок на 2016 год


1.Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) (кадети, юнаки). Особистий, командний залік.06-07.02.2016, .м. Одеса
2.Відкритий чемпіонат України з зимового триатлону. Особистий залік..13-14.02.2016, .м. Київ

3.Відкритий чемпіонат України з триатлону у приміщеннях (дорослі, юніори). Кубок України з триатлону (етап) Особистий, командний залік.08-10.04.2016, .м. Львів
4.Чемпіонат України з триатлону в естафетах..(дорослі, юніори, кадети). Командний залік. Чемпіонат України серед ДЮСШ, СДЮШОР, клубів та серед ШВСМ з триатлону. Особистий, командний залік.21-24.04.2016, .м. Житомир

5.Відкритий чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції (дорослі, юніори). Кубок України з триатлону (етап)..Особистий залік..Чемпіонат України з триатлону на суперспринтерській дистанції (дорослі, юніори)..Особистий залік.06-08.05.2016, .с. Бобриця (Київська область)
6.Відкритий чемпіонат України з кросового триатлону (дорослі, юніори)..Особистий залік.21-22.05.2016, .с. Бобриця (Київська область)

7.Відкритий чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції (дорослі, молодь). Кубок України з триатлону (етап). Особистий залік..Кубок України з триатлону (юнаки)..Чемпіонат України з триатлону в естафетах-мікст (дорослі). Командний залік..03-05.06.2016, .м. Дніпропетровськ
8.Кубок України з триатлону (етап).10-12.06.2016, .с. Поляниця (Івано Франківська область)
9.Чемпіонат України з триатлону (юнаки, кадети)..Особистий залік..Чемпіонат України з триатлону в естафетах-мікст (юнаки, кадети)..Командний залік..16-19.06.2016, .м. Черкаси

10.Відкритий чемпіонат України з триатлону на спринтерській дистанції (молодь). Кубок України з триатлону (етап). Особистий залік..Чемпіонат України з триатлону в естафетах-мікст (молодь). Командний залік..08-10.07.2016, .м. Харків
11.Чемпіонат України з триатлону (акватлону) (дорослі, юніори). Особистий залік..Чемпіонат України з триатлону в естафетах-мікст (юніори). Командний залік..15-17.07.2016, .м. Житомир
12.Кубок України з триатлону серед ветеранів..0.6км плав. 30км вело 6км біг.15-16.07.2016, .м. Вишгород
13.Міжнародні змагання з триатлону "Кубок Білої Церкви". Кубок України з триатлону (етап). Особистий залік..23-24.07.2016, .м. Біла Церква

14.Міжнародні змагання з кросового триатлону. Особистий залік..Чемпіонат України з триатлону (акватлону) (юнаки, кадети). Особистий залік..05-07.08.2016, .с. Поляниця (Івано Франківська область)
15.Командний чемпіонат України з триатлону (дорослі, юніори, юнаки).Міжнародні змагання з триатлону "Кубок Хортиці". Кубок України з триатлону (юнаки) - етап.19-21.08.2016, .м. Запоріжжя
16.Міжнародні змагання "Оушен Лава", чемпіонат України з триатлону на довгій дистанції..Особистий залік.27-29.08.2016, .м. Харків

17.Кубок України з триатлону серед ветеранів .«VR Gintama Olympic Triathlon».1.5 плавання -40.0 вело -10.0 біг.02-03.09.2016, .с. Глебовка (Київська обл.)
18.Кубок України з триатлону (фінал)..Особистий залік.08-10.09.2016, .с. Поляниця (Івано Франківська обл)
19.Всеукраїнські змагання з триатлону на довгій дистанції «VR Gintama Iron».3.8 плавання -180.0 вело -42.195 біг.16-18.09.2016, .с. Глебовка (Київська обл.)

20.Чемпіонат України з триатлону (дуатлону). Чемпіонат України з триатлону (дуатлону) в естафетах-мікст..Особисто – командний залік..30.09-02.10.2016, .м. Житомир
21.Чемпіонат України з триатлону (кросового дуатлону). Особистий залік .08-09.10.2016, .м. Київ, Дідоровка
22.Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) (юніори, дорослі). Особистий залік.22-24.12.2016, .м. Київ


Турнир прогнозистов. Триатлон
 
antonZapДата: Пятница, 12.02.2016, 12:53 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 626
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Сборная Украины по триатлону на 2016 год


Чоловіки
Основний склад

1 Вітолін Антон Олександрович 23.02.1987 МСУ Динамо Дніпропетровська ОШВСМ 1-3 ЧУ, 1-6 КЄ Лисов С.Г., Медведєв Л.М.
2 Земцев Віктор Миколайович 14.02.1973 МСУМК Динамо Донецька ШВСМ 1-3 ЧС, 1-3 ЧУ Драгулян Г.В., Драгулян О.О.
3 Іванов Іван Олексійович 08.01.1989 МСУМК Динамо Полтавська ОШВСМ 5-15 ЧЄ, 3-6 КС, 1-3 ЧУ Дрюков С.В., Долинський С.П.
4 Цветков Святослав Кіровоградська
5 Курочкін Сергій Олексійович 02.05.1988 МСУ Динамо Запорізька ОШВСМ 1-6 КЄ, 1-3 ЧУ Сагач С.С.
6 Маляр Дмитро Юрійович 09.07.1984 МСУ Динамо Дніпропетровська ОШВСМ 1-3 ЧУ, 1-6 КЄ Лисов С.Г.
7 Мартиненко Єгор Володимирович 30.07.1987 МСУМК Динамо Житомирська ОШВСМ 1-3 ЧУ, 1-3 КЄ "Сапунов Д.В."
8 Сапунов Данило Володимирович 05.04.1982 МСУМК Динамо Житомирська ОШВСМ 1-3 КЄ, 5-15 ЧЄ Сагач С.С., Солодовніков А.М.
9 Сюткін Олексій Генадійович 19.09.1985 МСУМК Динамо Спартак Черкаська ОШВСМ 5-15 ЧЄ, 1-6 КС Кудрявцев В.В., Антоненко М.П.
10 Меньшиков Іван Леонідович 24.10.1994 МСУ Спартак Донецька ОШВСМ 1-3 ЧУ Драгулян Г.В., Драгулян О.О.

Кандидати
11 Кохан Сергій Володимирович 05.03.1991 МСУ Україна Житомирська ОШВСМ 1-3 ЧУ Кирилович Н.М., Іщук І.О.
12 Костенко Запорізька
13 Анзін Максим Дмитрович 05.04.1997 МСУ Спартак Харківська КДЮСШ "ХТЗ" 1-3 ЧУ ю Медведєв Л.М., Сидоренко В.Ю.
14 Дем"янов Юліан Юрійович 28.01.1994 КМСУ Динамо Запорізька ОШВСМ 1-3 ЧУ м Кривонос К.Д., Сагач С.С.

Резерв
15 Анзін Генадій Дмитрович 06.07 1999 КМСУ Спартак Харківська КДЮСШ „ХТЗ” 1-3 ЧУ юн Медведєв Л.М., Сидоренко В.Ю.
16 Шабанов Донецька
17 Яненко Олександр Черкаська
18 Золотухін Андрій Андрійович 25.05.1998 КМСУ Спартак Донецька УОР, ДЮСШ 1-3 ЧУ ю Драгулян Г.В., Драгулян О.О.
19 Марієвський Запорізька
20 Косов Черкаська
21 Вінніцький Львівська
22 Крітіко Одеська
23 Лаврушин Запорізька
24 Новіков Одеська
25 Ніколенко Харківська

Жінки
Основний склад

26 Абдулова Анна Ігорівна 17.07.1990 МСУ Україна Житомирська ОШВСМ 1-3 ЧУ Кирилович Н.М.
27 Єлістратова Юлія Олександрівна 15.02.1988 МСУМК Динамо Житомирська ОШВСМ 1-3 ЧУ, 3-10 ЧЄ Панарін Е.Є., Дрюков С.В.
28 Рижих Інна Володимирівна 15.11.1985 МСУ Динамо Дніпропетровська ОШВСМ 1-3 ЧУ, 6-15 ЧЄ Лисов С.Г.
29 Степаненко Олександра Миколаївна 24.07.1992 МСУ Україна Житомирська ОШВСМ 1-3 ЧУ, 3-10 ЧЄ Кирилович Н.М., Іщук І.О.
30 Черненко Анастасія Михайлівна 11.10.1990 МСУ Динамо Житомирська ОШВСМ 1-3 ЧУ Сапунов Д.В.
31 Прийма Софія Сергіївна 05.06.1998 МСУ ЗСУ Львівська ШВСМ, КДЮСШ СКА №1 1-2 ЧУ ю, 1-6 ЧЄ ю Прийма С.Б., Сорохан Ю.Р.
32 Соснова Віра Анатоліївна 24.01.1995 МСУ Динамо Київ ШВСМ м. Києва 1-3 ЧУ м Король Р.С., Панарін Е.Є.

Кандидати
33 Гришина Олександра Дніпропетровська
34 Крилова Маргарита Олександрівна 29.12.1994 МСУ Спартак Донецька ШВСМ, ДЮСШ 1-3 ЧУ м Драгулян Г.В., Гордеева Г.П.
35 Давиденко Анастасія Віталіївна 17.06.1996 КМСУ Спартак Запорізька ОШВСМ 1-3 ЧУ ю Кривонос К.Д., Сагач С.С.
36 Машевська Діана Олександрівна 03.02.1997 МСУ Україна Житомирська ОШВСМ 1-3 ЧУ ю Кирилович Н.М., Іщук І.О.
37 Молчанець Валентина Сергіївна 06.01.1996 МСУ Спартак Київ ШВСМ м. Києва 1-3 ЧУ ю Нагорний Т.І., Панарін Е.Є.

Резерв
38 Ярошевська Одеська
39 Заровна Одеська
40 Бабіч Одеська


Турнир прогнозистов. Триатлон
 
edimhudeemtrenДата: Среда, 05.10.2016, 14:50 | Сообщение # 16
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 574
Награды: 0
Репутация: 100
Статус: Offline
Продолжение IRONMAN Barcelona
Matzen, Dennis     DNK     31     51     53     00:57:53     04:46:06     03:20:15     09:08:53     4119
Ciotti, Emanuele     ITA     32     59     61     00:54:42     04:28:04     03:44:08     09:12:06     4080
Kireyev, Dmitriy    KAZ    7    (25-29)    64    67    0:54:44    4:42:22    3:30:16    9:12:42    4688
Simko, Pavel     SVK     33     68     71     00:52:45     04:25:45     03:52:08     09:15:30     4039
Gussinyer, Enric     ESP     34     72     75     00:54:34     04:42:45     03:31:54     09:16:23     4029
Saluveer, Joona    EST    10    (35-39)    73    76    0:58:03    4:50:35    3:21:17    9:16:49    4590
Sinai, Ohad     ISR     35     76     79     01:00:02     05:01:27     03:12:07     09:18:24     4004
Biro, Zoltan     HUN     36     77     80     01:01:10     04:53:29     03:20:00     09:20:08     3984
Jenkins, Darren     AUS     37     86     91     01:06:37     04:46:07 03:23:21     09:23:20     3945
Jezko, Ivan     SVK     38     97     104     01:01:20     04:41:37     03:38:10     09:27:38     3894
Bronstein, Dan    RUS    23    (35-39)    101    108    1:04:41    4:50:11    3:28:04    9:28:33    4449
Birin, Evgeniy    LVA    24    (35-39)    103    110    1:05:40    4:50:34    3:26:10    9:29:07    4442
Kern, Peter     IRL     39     105     112     00:59:19     04:43:41     03:41:20     09:29:33     3871
Gonchar, Viacheslav    UKR    28    (35-39)    116    124    1:02:00    4:54:12    3:29:42    9:31:59    4408
Bayanov, Maxim    RUS    32    (35-39)    129    138    1:05:57    4:42:45    3:40:18    9:36:11    4358
Shishkin, Andrey    RUS    18    (30-34)    132    141    1:07:39    4:48:27    3:32:38    9:36:17    4403
Andersen, Frantz     DNK     40     145     154     01:06:03     04:50:50 03:36:04     09:38:44     3760
Buzanov, Ivan    RUS    21    (40-44)    137    146    1:03:59    4:52:45    3:33:16    9:37:20    4465
Nosov, Andrey    RUS    20    (30-34)    144    153    1:05:49    4:47:35    3:38:17    9:38:44    4373
Nagy, Gergely     HUN     41     150     159     00:56:37     04:37:22     03:59:34     09:40:10     3743
Gucanovi S, Igors    LVA    24    (40-44)    153    162    0:57:12    4:47:03    3:49:04    9:41:05    4420
Ozarenkov, Aleksandr    RUS    15    (25-29)    166    176    0:58:01    4:57:19    3:41:37    9:42:47    4327
An, Oleg    RUS    25    (30-34)    173    183    1:12:44    5:02:28    3:23:23    9:45:21    4294
Petukhov, Max    RUS    17    (25-29)    180    192    1:08:13    4:47:23    3:43:22     9:46:06    4287
Razumovs, Jevgenijs    LVA    50    (35-39)    199    212    1:01:24    4:50:41    3:48:48    9:49:44    4195
Thewes, Kevin     DEU     42     190     203     01:11:36     04:52:44     03:37:15     09:48:19     3645
Bakunov, Evgeny    RUS    29    (30-34)    203    216    1:08:09    5:10:30    3:21:35    9:50:13    4235
Kruglov, Sergey    RUS    31    (30-34)    209    223    0:53:06    4:55:36    3:55:35    9:51:09    4224
Oriet, Gilian     CHE     43     211     225     00:59:25     04:42:51     04:02:47     09:51:16     3610
Depuiset, Vincent     FRA     44     215     231     01:11:11     04:56:09     03:37:10     09:51:56     3602
Ivanov, Evgenii    RUS    52    (35-39)    218    234    1:05:32    4:56:32    3:43:22    9:52:42    4159
Panchenko, Anastas    RUS    26    (25-29)    232    248    1:07:12    4:57:33    3:41:52    9:54:47    4183
Gitelman, Dmitriy    RUS    58    (35-39)    245    261    1:12:01    5:00:44    3:36:32    9:56:57    4108
Chernykh, Alexander    RUS    36    (30-34)    248    265    1:16:42    5:07:50    3:23:55    9:57:19    4150
Akhmetzyanov, Aydar    RUS    46    (30-34)    270    289    1:11:37    5:01:15    3:40:17    10:01:43    4097
Khaldin, Anton    RUS    48    (30-34)    284    303    1:20:36    4:47:00    3:48:24    10:04:21    4066
Isaev, Grigory    RUS    74    (35-39)    302    321    0:59:54    4:54:01    4:03:56    10:07:32    3981
Lind, Nis     DNK     45     306     325     00:59:30     04:44:35     04:18:16     10:07:59     3409
Spassky, Vitaly    RUS    61    (40-44)    313    332    1:10:17    4:41:03    4:07:30    10:09:07    4083
Makarov, Yury    RUS    50    (30-34)    314    333    0:56:08    5:14:46    3:51:51    10:09:16    4007
Borovkov, Oleg    RUS    80    (35-39)    322    343    1:12:31    4:54:01    3:53:16    10:11:03    3939
Rakhmanov, Lenar    RUS    52    (30-34)    324    345    1:10:15    4:55:09    3:59:58    10:11:16    3983
Mulyukov, Azat    RUS    15    (50-54)    342    363    1:09:26    4:57:19    3:58:31    10:13:09    4452
Batavicius, Saulius    LTU    67    (40-44)    350    371    1:19:56    5:12:24    3:31:17    10:14:16    4022
Kalbin, Jevgeni    EST    55    (30-34)    351    372    1:10:52    5:02:00    3:50:42    10:14:19    3946
Smachkov, Pavel    RUS    71    (40-44)    360    382    0:58:13    5:06:23    4:04:24    10:15:32    4006
Cavelier, Sacha     CAN     46     371     394     00:59:38     04:55:33     04:16:00     10:17:18     3298
Bogdanov, Sergey    RUS    8    (55-59)    373    396    1:10:34    4:51:24    4:04:08    10:17:27    4445
Kortikov, Evgeny    RUS    58    (30-34)    376    399    1:09:07    5:04:04    3:49:56    10:17:50    3904
Bednar, Petr     CZE     47     380     405     01:08:07     04:57:32     04:05:33     10:18:26     3284
Gotovskyy, Dmytro    UKR    60    (30-34)    389    414    1:07:04    5:25:25    3:39:27    10:19:57    3879
Ksenofontov, Alexei    RUS    61    (30-34)    390    415    0:52:51    5:24:17    3:55:21    10:19:58    3878
Arkhipov, Andrey    RUS    23    (50-54)    393    418    0:58:57    4:58:34    4:13:59    10:20:32    4364
Kupan, Timur    RUS    93    (35-39)    396    421    1:08:33    5:14:01    3:50:29    10:21:08    3818
Maslov, Evgeny    RUS    78    (40-44)    400    425    1:11:07    5:05:06    3:57:30    10:21:43    3932
Yakubanets, Sergey    RUS    80    (40-44)    403    428    1:16:26    4:59:30    3:56:08    10:22:05    3928
Zhidkov, Viktor    RUS    82    (40-44)    408    433    1:10:24    5:07:49    3:56:56    10:22:33    3922
Gavrilov, Konstantin    RUS    57    (45-49)    427    453    1:18:21    5:20:28    3:39:31    10:26:21    4096
Lebedev, Pavel    RUS    90    (40-44)    439    465    1:04:31    5:13:06    4:03:14    10:27:50    3859
Semeko, Oleg    RUS    94    (40-44)    456    484    1:12:52    5:12:27    3:53:53    10:29:49    3835
Semenov, Dmitry    RUS    72    (30-34)    460    489    1:10:30    5:19:23    3:48:41    10:29:58    3758
Moskovsky, Vya Heslav    RUS    74    (30-34)    469    498    1:11:56    5:21:39    3:50:55    10:30:49    3748
Kulinenkov, Dmitriy    RUS    101    (40-44)    481    511    1:03:42    5:24:04    3:56:57    10:32:19    3805
Alyamovsky, Pavel    RUS    115    (35-39)    484    514    1:16:43    5:10:58    3:49:59    10:32:33    3681
Nikolaev, Danila    RUS    77    (30-34)    490    523    1:01:40    4:54:44    4:29:11    10:33:43    3713
Voronin, Oleksandr    UKR    117    (35-39)    493    526    1:08:02    5:04:52    4:14:11    10:33:56    3665
Pavlov, Alexander    RUS    39    (25-29)    500    533    1:18:23    5:23:44    3:39:34    10:34:24    3708
Kuzmin, Igor    RUS    110    (40-44)    523    559    1:08:38    5:04:41    4:15:09    10:36:59    3749
Shubin, Maxim    RUS    84    (30-34)    532    568    1:19:44    5:14:31    3:53:46    10:37:32    3668
Kuznetsov, Andrey    RUS    40    (25-29)    536    572    1:14:18    5:02:30    4:13:54    10:38:05    3663
Samarin, Alexander    RUS    112    (40-44)    538    574    1:19:01    5:20:33    3:51:11    10:38:18    3733
Pshenichnyy, Alexey    RUS    83    (45-49)    549    585    1:02:54    5:22:19    4:05:36    10:38:55    3946
Shorin, Maxim    RUS    92    (45-49)    580    618    1:12:20    5:14:49    4:02:34    10:41:36    3913
Ostanin, Ivan    RUS    132    (35-39)    589    627    1:13:45    5:12:46    4:06:21    10:42:21    3564
Tislenko, Vlad    UKR    44    (25-29)    591    629    1:14:36    5:23:14    3:54:42    10:42:30    3610
Nochovnyy, Sergey    RUS    94    (30-34)    600    638    1:08:41    5:15:05    4:09:19    10:43:35    3595
Pilipenko, Valerii    RUS    134    (40-44)    629    668    1:20:39    5:14:35    3:59:48    10:46:49    3631
Rubezhny, Alexey    RUS    137    (40-44)    636    675    1:04:38    5:17:59    4:18:19    10:47:53    3618
Alkanov, Chyngyz    KGZ    99    (30-34)    650    690    1:05:15    5:22:54    4:10:55    10:49:31    3524
Lisnevskiy, Sergey    RUS    141    (40-44)    651    691    1:08:54    5:15:39    4:14:55    10:49:35    3598
Minajevs, Sergejs    LVA    47    (25-29)    652    693    1:20:56    5:10:54    4:09:58    10:49:40    3524
Smirnov, Alexander    RUS    101    (30-34)    656    697    1:29:34    5:17:55    3:53:05    10:49:52    3520
Seitov, Almas    KAZ    103    (30-34)    660    701    1:07:42    5:00:51    4:32:25    10:50:13    3515
Vyborov, Alexander    RUS    105    (30-34)    671    712    1:15:59    5:35:10    3:51:21    10:51:08    3504
Trub, Dmitry    RUS    154    (35-39)    685    726    1:14:55    5:23:05    3:59:27    10:52:21    3444
Fazõlov, Timur    EST    50    (25-29)    687    729    1:25:41    5:12:22    4:06:51    10:52:44    3488
Sukharev, Sergey    RUS    109    (45-49)    688    730    1:16:19    5:18:38    4:07:26    10:52:58    3777
Popov, Yury    RUS    151    (40-44)    701    745    1:17:02    5:13:49    4:14:02    10:53:59    3545
Yasenov, Oleg    RUS    160    (35-39)    710    754    1:05:02    5:32:37    4:05:41    10:54:23    3419
Pirtnieks, Brets    LVA    154    (40-44)    712    756    1:27:25    5:22:39    3:52:21    10:54:26    3540
Levit, Yuriy    RUS    158    (40-44)    721    765    1:18:36    5:18:13    4:03:14    10:54:57    3533
Meleshchenko, Dmytro    UKR    113    (30-34)    745    791    1:14:59    5:15:16    4:14:57    10:56:55    3435
Kreslins, Antons    LVA    173    (35-39)    747    793    1:21:56    5:28:41    3:56:39    10:57:03    3387
Tsarenkov, Sergey    RUS    174    (35-39)    750    796    1:09:26    5:56:06    3:40:51    10:57:10    3386
Golenko, Ivan    RUS    54    (25-29)    766    812    1:19:47    5:40:10    3:47:51    10:58:15    3421
Nesterenko, Aleksei    RUS    171    (40-44)    785    831    1:00:31    5:09:50    4:35:44    10:59:38    3477
Anchin, Alexander    RUS    133    (45-49)    794    842    1:06:37    5:21:27    4:22:01    11:01:16    3677
Egor, Fedorov    RUS    59    (25-29)    821    872    1:10:56    5:43:19    4:00:05    11:05:04    3340
Malakhov, Victor    RUS    182    (40-44)    823    874    1:15:30    5:30:04    4:09:37    11:05:14    3410
Nosov, Sergey    RUS    192    (35-39)    828    880    1:23:30    5:18:35    4:13:37    11:05:39    3284
Golubev, Mikhail    RUS    123    (30-34)    838    890    1:35:26    5:46:09    3:33:33    11:06:25    3321
Kalinin, Dmitry    RUS    185    (40-44)    839    891    1:21:20    5:32:51    4:01:53    11:06:47    3391
Perunovs, Juris    LVA    188    (40-44)    845    898    1:24:55    5:38:08    3:50:17    11:07:15    3386
Tyushin, Igor    RUS    196    (40-44)    870    924    1:18:55    5:33:25    4:06:26    11:10:10    3351
