<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ</title>
		<link>http://edimhudeemtren.com.ua/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2017 14:26:48 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://edimhudeemtren.com.ua/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Факторы риска сахарного диабета, принципы раннего выявления.</title>
			<link>http://edimhudeemtren.com.ua/forum/13-24-1</link>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 14:26:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://edimhudeemtren.com.ua/forum/13&quot;&gt;Сахарный диабет&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Условия, повышающие вероятность возникновения СД.&lt;br /&gt;Автор темы: IrinaTor&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: uawad&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Факторами риска в отношении сахарного диабета 1-го типа являются:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:9pt;&quot;&gt;1. генетическая предрасположенность к сахарному диабету именно данного типа, что подтверждается обнаружением у них определенных антигенов системы HLA. &lt;br /&gt; 2. вирусные инфекции (например, краснуха, вирусный гепатит, эпидемический паротит). Это в большей мере относится к вирусиндуцированной форме СД &lt;br /&gt; 3. также интоксикации некоторыми химическими веществами и бактериальными токсинами. &lt;br /&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Факторы риска возникновения сахарного диабета 2 типа:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:9pt;&quot;&gt;1. Абдоминальное ожирение (ожирение по мужскому типу или яблоковидное ожирение - состояние, которое обеспечивает очень высокую вероятность развития сахарного диабета 2 типа, атеросклероза, инсульта, ишемической болезни сердца и преждевременной смерти): &lt;br /&gt; 2. Избыток веса &gt; 20% от идеального [если индекс массы тела (ИМТ или индекс Кетли) &gt; 27 кг/м2. Индекс массы тела = масса (кг) / рост (м)2]. &lt;br /&gt; 3. Гипергликемия натощак (увеличение глюкозы крови выше 5,6 ммоль/л) &lt;br /&gt; 4. Нарушение толерантности к глюкозе. &lt;br /&gt; 5. Дислипидемия - нарушение показателей липидного (жирового) обмена: &lt;br /&gt; -триглицериды (переносчики холестерина по кровеносным сосудам) &gt; 2,2 ммоль/л; &lt;br /&gt; -ЛПВП (липопротеиды высокой плотности - вещества, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек в стенке кровеносных сосудов) &lt; 0,8 ммоль/л. &lt;br /&gt; 6. Наследственная отягощенность по сахарному диабету у родственников первой степени родства (когда болеют диабетом родители и дети). &lt;br /&gt; 7. Гестационный сахарный диабет (возникает во время беременности). &lt;br /&gt; 8. Рождение ребенка весом более 4,5 килограмм. &lt;br /&gt; 9. Артериальная гипертония (трехкратное выявление на приеме у врача цифр артериального давления выше 140/90 мм.рт.ст.). &lt;br /&gt; 10. Афроамериканское, испанское, индейское и азиатское происхождение. &lt;br /&gt; 11. Возраст &gt; 65 лет.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Сахарный диабет</category>
			<dc:creator>IrinaTor</dc:creator>
			<guid>http://edimhudeemtren.com.ua/forum/13-24-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>