Вторник, 16.12.2025
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2835]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [65]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2015 » Март » 17 » Сарасота. Чемпионаты Америки в эстафете, у юниоров и Кубок Америки по триатлону
11:41
Сарасота. Чемпионаты Америки в эстафете, у юниоров и Кубок Америки по триатлону

  14-15 марта в Сарасоте (США, Флорида) прошел целый ряд важных стартов для Американского континента.

  На чемпионате Северной Америке по триатлону среди юниоров победили Остин Хиндман из США и канадка Эми Лего. У Остина первая победа за два года выступлений, а Эми одерживает свою четвертую победу - выступает третий год и дважды представляла Канаду на Гранд Финале. На призовых местах канадцы Оливер Влихер и Чарльз Паке, а у девушек канадка Эмили Вагнер и мексиканка Адриана Изаура Карреньо. У Оливера второй подиум за три года выступлений; а у Чарльза третий подиум за три года выступлений - участник Юношеских Олимпийских Игр (ЮОИ) в Нанкине, где показал девятый результат! У Эмили третий подиум, за два года - показала 17 результат в ЮОИ Нанкине. Мексиканка за три года выступлений одерживает третий подиум.

  На Этапе Кубка Америки и чемпионата Карибского бассейна победили представители США Эрик Лагеррстрома и Саммэ Кук. на призовых местах американцы Эли Хемминг и Джейсон Вэст, а уженщин мексиканка Ванеса Де ля Торре и американец Тейлор Спайви. Все призеры, кроме Ванесы, принимали участие на пред идущем старте - в Клермонте. У Эрика и Саммэ Кук это первые победы в карьере, и оба были вторыми в Клермонте. Саммэ Кук иногда выступает на этапах Кубка Мира, а Эрик на на этапах Кубка Мира и Мировой Серии. У Эли Хемминга уже четыре подиума - был третьим в Клермонте - дважды участник Гранд Финала среди юниоров. Джейсон впервые на подиуме. У Ванесы уже десять подиумов - трижды участница Гранд Финалов среди юниоров, участница этапов Кубка Мира. Тейлор Спайви одерживает свой второй подиум - была шестой в Клермонте, отметилась на этапе Мировой Серии в Чикаго. В смешанной эстафете победила Канада. США и Мексика на призовых местах.

Junior Men
1    Austin    Hindman    USA    00:57:08    
2    Oliver    Blecher    CAN    00:57:14    0:00:06
3    Charles    Paquet    CAN    00:57:19    0:00:11
...
4    Seth    Rider    USA    00:57:51    0:00:43
5    Diego Alejandro    Lopez Acosta    MEX    00:58:09    0:01:01
6    Michael    Milic    CAN    00:58:24    0:01:16
7    Erik Daniel     Perez Anaya     MEX    00:58:24    0:01:16
8    Benjamin    Dingman    USA    00:58:31    0:01:23
9    Juan Enrique    Verdiguel    MEX    00:58:35    0:01:27
10    Alexander    Romanenko    USA    00:58:43    0:01:35
11    Stefan    Daniel    CAN    00:58:45    0:01:37
12    Grant    Jarvis    USA    00:58:50    0:01:42
13    Bret    Izzo    USA    00:58:59    0:01:51
14    Graham    Pimentel    USA    00:59:06    0:01:58
15    Martin    Sobey    CAN    00:59:18    0:02:10
16    Darian    Hole    CAN    00:59:23    0:02:15
17    Jeremy    Obrand    CAN    00:59:28    0:02:20
18    David    Marin    CRC    00:59:29    0:02:21
19    Edouard    Garneau    CAN    00:59:39    0:02:31
20    Jacob     Jamnicky    CAN    00:59:42    0:02:34
21    Cooper    Bentley    CAN    00:59:57    0:02:49
22    Alec    Wilimovsky    USA    01:00:06    0:02:58
23    Darr    Smith    USA    01:00:10    0:03:02
24    Evan    Parres    USA    01:00:11    0:03:03
25    Timothy    Winslow    USA    01:00:26    0:03:18
26    Tyler    Smith    BER    01:00:29    0:03:21
27    Alec     Jarvis    CAN    01:00:36    0:03:28
28    Diego    Arellano Arias    MEX    01:00:37    0:03:29
29    Hayden    Dibona    USA    01:00:44    0:03:36
30    Gus    Newcomb    USA    01:00:45    0:03:37
31    Brennen    Smith    CAN    01:00:47    0:03:39
32    Brandon    Siller    USA    01:00:55    0:03:47
33    Dylan    Pust    CAN    01:00:57    0:03:49
34    Ben    Freed    USA    01:00:59    0:03:51
35    Félix    Plourde-Couture    CAN    01:01:11    0:04:03
36    Nicholas    Johnson    USA    01:01:25    0:04:17
37    Tucker    Creger    USA    01:01:37    0:04:29
38    Kade    Hunter    USA    01:01:40    0:04:32
39    Aron    Mohammadi    CAN    01:02:07    0:04:59
40    Matthew    Piper    USA    01:02:16    0:05:08
41    Stone    Dyson    USA    01:02:22    0:05:14
42    Griffin    Bailey    USA    01:02:22    0:05:14
43    Xavier    Houle    CAN    01:02:26    0:05:18
44    Hamish    Babin    CAN    01:02:59    0:05:51
45    Jake    Armstrong    CAN    01:03:06    0:05:58
46    Aidan    Zagar    CAN    01:03:14    0:06:06
47    Ricardo    Reyes    USA    01:03:16    0:06:08
48    Jonathan    Dottridge    CAN    01:03:39    0:06:31
49    Émile    Remington-Molgat    CAN    01:03:45    0:06:37
50    Jason    Haw    USA    01:04:04    0:06:56
51    Alex    Hernandez    USA    01:04:44    0:07:36
52    Jean Carlo     Monge Cascante    CRC    01:05:44    0:08:36
53    Julie    Lemay    CAN    01:05:46    0:08:38
54    Julienne    Harrison    USA    01:06:04    0:08:56
55    Drew    Sotebeer    USA    01:06:10    0:09:02
56    Shawn    Lupien    CAN    01:06:15    0:09:07
DNF    Jose Pablo    Gonzalez    CRC        
DNF    Victor Emmanuel     Martinez    MEX        
DNF    John    Quintana    CRC        
DNF    Timothy    Macleod    CAN        
    
Junior Women
1    Emy    Legault    CAN    01:03:42    
2    Emily    Wagner    CAN    01:04:02    0:00:20
3    Adriana Isaura    Carreño    MEX    01:04:09    0:00:27
...
4    Kyla     Roy    CAN    01:04:51    0:01:09
5    Hannah    Henry    CAN    01:05:01    0:01:19
6    Dina Elisa    Uraga García    MEX    01:05:08    0:01:26
7    Daniela    García Vélez    MEX    01:05:16    0:01:34
8    Elise    Bolger    CAN    01:05:47    0:02:05
9    Kaycee    Schroeder    CAN    01:05:54    0:02:12
10    Rosa Maria    Tapia Vidal    MEX    01:06:03    0:02:21
11    Annie-Kim    Labarre    CAN    01:06:08    0:02:26
12    Page    Lester    USA    01:06:13    0:02:31
13    Desirae    Ridenour    CAN    01:06:25    0:02:43
14    Audrey    Ernst    USA    01:06:44    0:03:02
15    Keisha    Besler    CAN    01:06:49    0:03:07
16    Victoria    Clinton    USA    01:06:59    0:03:17
17    Andrea Xunaxi    Lopez    MEX    01:07:13    0:03:31
18    Heidi    Stimac    USA    01:07:17    0:03:35
19    Maria    Grilliot    USA    01:07:35    0:03:53
20    Mckenzi    Wilson    USA    01:07:38    0:03:56
21    Katie    Patrick    USA    01:07:46    0:04:04
22    Veronique    Demers    CAN    01:07:51    0:04:09
23    Aleena    Villani    USA    01:07:54    0:04:12
24    Ella    Hnatyshyn    CAN    01:07:55    0:04:13
25    Emilie    Larin-Larouche    CAN    01:07:57    0:04:15
26    Haley    Markos    USA    01:07:57    0:04:15
27    Kirsten    Vergara    CAN    01:08:03    0:04:21
28    Rachel     Mann    USA    01:08:11    0:04:29
29    Holly    Henry    CAN    01:08:16    0:04:34
30    Erica    Hawley    BER    01:08:42    0:05:00
31    Kyleigh    Spearing    USA    01:09:00    0:05:18
32    Alexandra    Lorenz    USA    01:09:06    0:05:24
33    Devon    Kroeker    USA    01:09:07    0:05:25
34    Amber Kaileah    Blazek    USA    01:09:15    0:05:33
35    Caroline    Condon    USA    01:09:27    0:05:45
36    Madeleine    Kennedy    CAN    01:09:37    0:05:55
37    Jocelyn    Vides    USA    01:09:41    0:05:59
38    Marika    Plourde-Couture    CAN    01:09:45    0:06:03
39    Ryan     Sotebeer    USA    01:09:48    0:06:06
40    Ann-Sophie    Chalifoux    CAN    01:09:58    0:06:16
41    Rebecca    Naughton    USA    01:10:10    0:06:28
42    Ciara    Hopkins    USA    01:10:22    0:06:40
43    Jessica    Tomasek    USA    01:10:34    0:06:52
44    Simone    Lebrun    CAN    01:10:46    0:07:04
45    Chloé    Lambert    CAN    01:10:54    0:07:12
46    Morgan    Lain    USA    01:10:57    0:07:15
47    Ana Catalina    Barahona    CRC    01:11:01    0:07:19
48    Élodie    Chatel    CAN    01:11:07    0:07:25
49    Naomi    Hill    USA    01:11:38    0:07:56
50    Marie-Claudel    Jeannotte    CAN    01:12:31    0:08:49
51    Phelan    Purnell    USA    01:13:18    0:09:36
52    Emily    Hughes    USA    01:13:43    0:10:01
53    Virginie    Trottier    CAN    01:13:49    0:10:07
DNF    Megan    Dustin    USA        
DNF    Katharine    Hastings    USA        
DNF    Laurin    Thorne    CAN        
DNF    Andreanne    Brière-Dulude    CAN        

 

Elite Men
1    Eric    Lagerstrom    USA    00:54:33    
2    Eli    Hemming    USA    00:54:42    0:00:09
3    Jason    West    USA    00:54:51    0:00:18
...
4    David    Mendoza    MEX    00:54:54    0:00:21
5    Jeremy     Briand    CAN    00:54:55    0:00:22
6    Hunter    Kemper    USA    00:55:00    0:00:27
7    Edson    Gomez    MEX    00:55:14    0:00:41
8    Eduardo    Moreno    MEX    00:55:21    0:00:48
9    Valentin    Rouvier    FRA    00:55:24    0:00:51
10    John    Rasmussen    CAN    00:55:28    0:00:55
11    Michael    Poole    NZL    00:55:30    0:00:57
12    Alex    Libin    USA    00:55:32    0:00:59
13    Rodolphe    Von Berg    ITU    00:55:35    0:01:02
14    Francis     Lefebvre    CAN    00:55:39    0:01:06
15    Mike    Meehan    USA    00:55:58    0:01:25
16    Ricardo    Cardenas    MEX    00:56:15    0:01:42
17    Jason    Pedersen    USA    00:56:49    0:02:16
18    Sam    Holmes    USA    00:56:49    0:02:16
19    Reid    Burrows    CAN    00:56:55    0:02:22
...+5%...
20    Nicholas    Sterghos    USA    00:57:37    0:03:04
.....
21    Philippe    Tremblay    CAN    00:57:40    0:03:07
22    Eduardo Israel    Lamas Hernández    MEX    00:57:47    0:03:14
23    Hunter    Lussi    USA    00:58:00    0:03:27
24    Brian    Macarthur    USA    00:58:15    0:03:42
25    Thomas    Renneteau    FRA    00:58:20    0:03:47
26    Nicolas     Gilbert    CAN    00:58:29    0:03:56
27    Taylor    Forbes    CAN    00:59:24    0:04:51
28    Dylan    Sorensen    USA    00:59:37    0:05:04
29    Jose    Gomez De La Torre Prato    PER    01:00:11    0:05:38
30    Spenser    Popeson    USA    01:00:23    0:05:50
31    William    Jurkowski    USA    01:00:25    0:05:52
32    Patrick     Smith    CAN    01:00:30    0:05:57
33    Douglas    Wickware    CAN    01:00:32    0:05:59
34    Diego Alfredo    Pérez Flores    MEX    01:00:49    0:06:16
35    Jack    St. Marie    USA    01:02:02    0:07:29
36    Andrew    Roos    USA    01:02:44    0:08:11
37    Cody    Bohachek    USA    01:04:38    0:10:05
38    Colin    Campbell    CAN    01:05:00    0:10:27
DNF    Ryan    Bice    USA        
DNF    Ian    Boggs    USA        
DNF    Juan Sebastian    Rubio    COL        
DNF    Tim    Hendricks    USA        
DNF    Austen    Forbes    CAN        
DNF    Gabriel     Legault    CAN        
DNF    Russell    Pennock    CAN        
DNF    Vincent    Migne    FRA        
DNF    Collin    Chartier    USA    

Elite Women
1    Summer    Cook    USA    01:02:05    
2    Vanesa    De La Torre    MEX    01:03:15    0:01:10
3    Taylor    Spivey    USA    01:03:23    0:01:18
...
4    Dominika    Jamnicky    CAN    01:03:34    0:01:29
5    Calah    Schlabach    USA    01:03:38    0:01:33
6    Nicole    Truxes    USA    01:03:52    0:01:47
7    Julie    Stupp    USA    01:04:24    0:02:19
8    Heather    Lendway    USA    01:04:33    0:02:28
9    Brianna    Baird    USA    01:04:41    0:02:36
10    Andrea    Diaz    MEX    01:04:50    0:02:45
11    Karol-Ann    Roy    CAN    01:05:01    0:02:56
12    Leanna    Lee    CAN    01:05:44    0:03:39
13    Samantha    Klus    CAN    01:06:34    0:04:29
...+8%...
14    Sinead    O'Dwyer    USA    01:07:06    0:05:01
15    Bria    Edwards    USA    01:09:21    0:07:16
16    Catherine    Desmarais    CAN    01:14:36    0:12:31
DNF    Alexandra    Coates    CAN        
DNF    Bridget    Klein    ISV        
 

4xMixed Relay : Results
1     Team I     Canada     CAN         01:19:32
2     Team I     United States     USA         01:19:54
3     Team I     Mexico     MEX         01:21:26
...
NC     Team Ii     Canada     CAN         01:20:17
NC     Team I     America     ITU         01:20:51
NC     Team V     Canada     CAN         01:21:51
NC     Team Iv     Canada     CAN         01:22:59
NC     Team Iii     United States     USA         01:23:14
NC     Team Iii     Canada     CAN         01:23:18
NC     Team II     United States     USA         01:23:20
NC     Team Vii     Canada     CAN         01:24:47
NC     Team Viii     Canada     CAN         01:25:49
NC     Team Iv     United States     USA         01:25:56
NC     Team II     America     ITU         01:26:20
NC     Team V     United States     USA         01:26:39
NC     Team Ix     Canada     CAN         01:29:12
NC     Team X     Canada     CAN         01:29:30
DNF     Team Vi     Canada     CAN

 


    

 

Категория: Триатлон | Просмотров: 1244 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Март 2015  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2025
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz