Суббота, 20.04.2024
ЕДИМ-ХУДЕЕМ-ТРЕНИРУЕМСЯ
Меню сайта
Категории раздела
Триатлон [2531]
плавание - велосипед - бег
Triathlon [64]
Помощь худеющим [3]
Вирус гриппа [9]
"Птичий", "свиной", "испанка". Этиология, лечение, профилактика.

Турнир прогнозистов

Книги

Шейпинг-диета


Какого цвета ваша диета?


Программа подготовки Ленса Армстронга


Питание Спортсменов

Наш опрос
Какой раздел сайта Вас заинтересовал
Всего ответов: 179

Рекламодателям

Главная » 2016 » Ноябрь » 3 » IRONMAN 70.3 Turkey. IRONMAN 70.3 Miami и IRONMAN North Carolina. Обзор
15:07
IRONMAN 70.3 Turkey. IRONMAN 70.3 Miami и IRONMAN North Carolina. Обзор

Поздравляем с победой Роксолану Исщук (30-34), Александру Гришину (25-29), Юрия Ростегаева (45-49), Александра Вовк (18-24), со вторым местом Наталью Штромбах (40-44) на IRONMAN 70.3 Turkey!

  22 октября в Вилмингтоне (США) прошёл IRONMAN North Carolina, на котором успешно финишировала россиянка Новикова Елена. А параллельно, во Флориде прошёл IRONMAN 70.3 Miami, который выиграл экс-итальянец Терензо Боцоне выступающий под флагом Новой Зеландии. На старт гонки вышли представители Российской Федерации, Белоруссии, Латвии, Казахстана и Украины. На старт не вышли Виктор Земцев и Иван Тутукин.
  23 октября в Турции (Белек) прошёл IRONMAN 70.3 Turkey, который выиграл хозяин гонки Йонас Шомбург, а у женщин – экс-украинка Роксолана Исщук. Роксолана выступала в группе 30-34. В рейтинге россиянка занимает 418 место и третье по стране. В группе 29-29 победила украинка Александра Гришина – в рейтинге 40 место, является лидером страны и вторая победа в сезоне (гонка в Пуле). В группе 40-44 второе место одержала россиянка Наталья Штромбах (третья в национальном рейтинге). Россиянин Юрий Ростегаев одержал победу в группе 45-49 и занимает восьмое место в рейтинге среди россиян. Украинец Александр Вовк победил в группе 18-24 проводит вторую гонку в сезоне и является лидером своей страны в рейтинге. В топ-10 в группах финишировали Виктор Диденко, Павел Благин, Антон Виноградов, Олег Астанин, максим Мазур, Михаил Лубинец, Сергей Царёв, Андрей Ларченко, Виктория Кордан, Людмила Карпанова, Ксения Солдатова, Елена Дмитриева, Наталья Ларченко, Александра Воскресенская, Анна Мягкова и Юлия Акинчи


IRONMAN 70.3 Turkey

Male
Schomburg, Jonas     TUR     1     1     00:23:31     02:09:56     01:23:04     04:01:10
HUWILER, THOMAS     CHE     1     2     00:28:35     02:13:25     01:14:07     04:01:11
SASFIT TRI CLUB, Team     TUR     1     3     00:24:16     02:11:02     01:26:12     04:05:16      

...            
DIDENKO, VIKTOR    UKR    5    19    0:30:12    2:17:35    1:31:11    4:25:28    35-39
BLAGIKH, PAVEL    RUS    7    24    0:36:48    2:15:38    1:33:26    4:31:48    30-34
VINOGRADOV, ANTON    RUS    10    28    0:30:09    2:17:45    1:39:44    4:33:11    30-34
Astanin, Oleg    RUS    7    29    0:25:45    2:21:26    1:39:58    4:33:37    35-39
RASTEGAEV, YURIY    RUS    1    32    0:33:05    2:17:42    1:36:29    4:34:07    45-49
DOVZHENKO, OLEKSANDR    UKR    11    35    0:33:59    2:22:34    1:30:45    4:34:48    30-34
MAZUR, MAKSYM    UKR    9    38    0:25:51    2:13:53    1:48:43    4:35:43    35-39
LUBENETS, MIKHAIL    RUS    5    44    0:37:18    2:27:28    1:26:40    4:38:08    40-44
KARPOV, ANDREY    RUS    16    60    0:34:10    2:18:45    1:45:23    4:45:48    30-34
TCAREV, SERGEI    RUS    4    66    0:33:27    2:23:54    1:44:28    4:49:00    45-49
LOZIN, SERGEY    RUS    18    69    0:29:36    2:26:00    1:45:37    4:49:30    30-34
OCHERETNY, ARTHUR    RUS    18    75    0:37:21    2:24:10    1:40:00    4:51:30    35-39
ZINAKOV, ANTON    RUS    19    80    0:35:04    2:28:30    1:41:04    4:52:37    30-34
NIKITIN, OLEKSANDR    UKR    19    82    0:37:41    2:27:25    1:38:06    4:53:31    35-39
LARCHENKO, ANDRIY    UKR    9    116    0:35:33    2:36:59    1:42:09    5:02:46    25-29
VOVK, OLEKSANDR    UKR    1    121    0:35:37    2:33:49    1:46:31    5:03:39    18-24
RUBANSKYI, IEGOR    UKR    22    123    0:30:55    2:41:23    1:44:27    5:03:53    30-34
BORMANIS, JURIJS    LVA    13    141    0:42:21    2:38:39    1:36:29    5:07:25    25-29
VEDMID, YAROSLAV    UKR    29    143    0:34:48    2:42:19    1:42:03    5:07:35    35-39
TAUZARI, NARIMAN    RUS    26    150    0:37:00    2:31:16    1:53:53    5:09:29    40-44
KOROBOV, SERGEY    RUS    31    155    0:37:44    2:36:32    1:49:30    5:10:44    35-39
SERGEY, NOVOZHYLOV    UKR    14    157    0:32:53    2:31:08    1:57:07    5:11:06    25-29
PROVOTOROV, VITALIY    UKR    34    182    0:34:02    2:40:27    1:52:40    5:16:01    30-34
?????????, ????    RUS    12    185    0:34:43    2:38:55    1:54:25    5:16:41    50-54
EFREMOV, NIKOLAI    RUS    40    220    0:35:17    2:49:26    1:49:23    5:24:25    30-34
BOYKO, EVGENIY    RUS    45    247    0:43:30    2:47:07    1:50:47    5:29:49    30-34
MYKHALIUK, IAROSLAV    UKR    46    253    0:32:56    2:46:34    1:57:48    5:31:19    30-34
OSMOLOVYCH, BOGDAN    UKR    20    260    0:37:21    2:50:54    1:57:30    5:33:05    25-29
ZOTOV, GREGORY    RUS    27    265    0:34:33    2:42:14    2:08:24    5:34:15    45-49
MATVEEV, SERGEY    RUS    28    276    0:44:33    2:49:50    1:53:44    5:37:49    45-49
BARS, ANTON    RUS    51    290    0:46:36    2:40:01    2:06:22    5:41:01    30-34
RASSKAZOV, DMYTRO    UKR    47    302    0:39:25    2:45:47    2:08:09    5:42:37    40-44
KAIAEV, RAMAZAN    KGZ    59    343    0:34:42    3:01:45    2:02:44    5:51:04    35-39
POLUPAN, DMITRY    UKR    28    347    0:38:52    2:47:20    2:08:20    5:52:14    25-29
KONONSKYI, VOLODYMYR    UKR    60    350    0:42:47    2:52:19    2:08:27    5:52:22    35-39
SHAMIN, ALEXEY    RUS    57    360    0:40:25    3:05:08    1:56:33    5:55:03    40-44
KAPLANETS, NIKOLAY    UKR    66    367    0:44:21    2:52:05    2:11:40    5:56:25    30-34
TRENKENSHU, VITALIY    KAZ    67    378    0:39:33    2:52:19    2:18:37    6:00:51    30-34
SURKOV, DENIS    RUS    62    383    0:39:34    2:59:25    2:11:20    6:02:21    35-39
KHOKHLOV, DENYS    UKR    70    397    0:40:47    2:55:52    2:13:59    6:05:44    35-39
VODOPIANOV, SERGEY    UKR    68    400    0:41:48    2:57:24    2:16:56    6:06:42    30-34
POTEMIN, ILYA    RUS    71    408    0:36:38    3:01:09    2:21:03    6:09:07    35-39
VASILIEV, NIKOLAY    RUS    67    422    0:37:53    3:02:36    2:23:35    6:13:39    40-44
BOLDAIEV, SERGII    UKR    72    424    0:37:55    3:02:02    2:24:53    6:14:41    30-34
YAKOVLEV, ANDRIY    UKR    73    428    0:51:25    3:10:30    2:02:40    6:15:19    30-34
DJANGAZIEV, AIBEK    KGZ    78    460    0:42:50    2:55:03    2:34:09    6:24:43    30-34
KELSINBEKOV, KANAT    KGZ    32    475    0:49:04    3:28:02    2:01:41    6:30:05    25-29
RIEZNIKOV, VLADYSLAV    UKR    81    478    0:41:28    3:01:47    2:34:27    6:31:08    35-39
BEZLEPKIN, PAVEL    RUS    83    482    0:43:07    3:06:55    2:22:13    6:32:01    30-34
NURZHIGITOV, MUKHTAR    KAZ    84    485    0:40:53    3:12:39    2:30:09    6:34:13    30-34
BAROYAN, ARTEM    UKR    85    486    0:46:46    3:02:43    2:18:47    6:34:31    30-34
SHTEPAN, MIKHAIL    RUS    86    499    0:46:47    3:16:20    2:29:31    6:44:45    30-34
?NDZHEBAI, MEHKMET KUTUP    RUS    73    500    0:46:08    3:17:48    2:29:00    6:46:23    40-44
SAVCHUK, IGOR    RUS    49    505    0:45:49    3:17:10    2:27:13    6:48:10    45-49
RADLINSKYY, MYKOLA    UKR    90    534    0:44:32    3:42:47    2:38:10    7:18:40    30-34
BAGAUTDINOV, TIMERBULAT    RUS    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    25-29
BORASH, BAHA    KAZ    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    25-29
BAZAYEV, ASSAN    KAZ    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    35-39
KUDRJAVCEVS, SERGEJS    LVA    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    35-39
MATVEEV, PAVEL    RUS    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    35-39
POLYAKOV, DENIS    RUS    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    40-44
VEREMEEV, DMITRI    RUS    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    40-44
VINOKUROV, ALEXANDR    KAZ    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    40-44
YAKOVLEV, SERGEY    KAZ    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    40-44
MOSIN, SERGEY    RUS    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    45-49
YAROSLAVSKIY, ANDREY    KAZ    --    --    0:00:00    0:00:00    0:00:00    0:00:00    45-49
                                
Female
ISHCHUK, ROKSOLANA     RUS     1     47     00:26:51     02:30:24     01:38:37     04:41:08
BAKICI, ECE     TUR     1     55     00:27:08     02:34:25     01:35:45     04:43:31
MADER, WENDY RENE     USA     1     65     00:26:53     02:29:55     01:44:39     04:47:41
...
GRYSHYNA, OLEKSANDRA    UKR    1    77    0:28:26    2:34:18    1:42:09    4:51:50    25-29
SHTROMBAKH, NATALIA    RUS    2    159    0:39:20    2:34:22    1:49:52    5:11:22    40-44
KORDAN, VIKTORIIA    UKR    4    254    0:32:56    2:46:33    1:57:56    5:31:20    30-34
KARPANOVA, LYUDMYLA    UKR    6    262    0:37:20    2:55:24    1:52:09    5:34:01    40-44
SOLDATOVA, KSENIIA    UKR    5    278    0:35:12    2:41:09    2:09:28    5:38:22    30-34
DMITRIEVA, ELENA    RUS    10    399    0:37:41    3:14:23    2:02:14    6:05:52    35-39
MERKINA, YELENA    KAZ    11    403    0:43:27    2:58:07    2:15:47    6:07:57    40-44
LARCHENKO, NATALY    UKR    5    425    0:40:59    2:56:58    2:25:03    6:14:47    25-29
VOSKRESENSKAYA, ALEXANDRA    RUS    7    437    0:41:07    3:22:24    2:04:15    6:16:39    30-34
MIAGKOVA, ANNA    RUS    6    522    0:45:40    3:15:10    2:42:45    6:59:03    25-29
AKINCI, JULIA    UKR    8    551    0:51:42    3:54:55    2:48:16    7:48:21    25-29


IRONMAN 70.3 Miami
Bozzone, Terenzo     NZL     1     1     00:27:12     01:57:33     01:15:00     03:42:10
Von Berg, Rodolphe     USA     2     2     00:27:07     02:02:53     01:12:32     03:44:45
Loeschke, Franz     DEU     3     3     00:27:19     02:02:32     01:12:58     03:45:29
Raelert, Michael     DEU     4     4     00:27:02     02:02:59     01:13:56     03:46:32
Riederer, Sven     SWZ     5     5     00:27:11     02:02:46     01:16:27     03:49:14
Collins, Ben     USA     6     6     00:27:29     02:00:31     01:19:04     03:49:42
Ascenco, Santiago     BRA     7     7     00:29:47     02:04:23     01:15:38     03:52:10
Hanson, Matt     USA     8     8     00:29:46     02:09:25     01:11:29     03:53:16
Tejada, Raul     GTM     9     9     00:30:24     02:08:04     01:13:38     03:54:52
Reid, Taylor     CAN     10     10     00:27:35     02:04:37     01:21:46     03:56:28
...
Bogdanov, Aleksei     RUS     96 35-39    396     467     00:46:53     02:30:13     02:01:06     05:24:57     2159
Myasnikov, Igor     RUS     95 30-34    511     614     00:41:13     02:50:31     01:59:59     05:36:07     2011
Guzeev, Dmitriy     RUS     94 40-44    515     620     00:49:00     02:42:57     01:56:28     05:36:39     2230
Gorozhankin, Andrey     RUS     105 30-34    592     718     00:47:05     02:40:24     02:09:10     05:43:29     1879
Pustovalov, Andrew     RUS     65 25-29    745     899     00:50:15     02:57:20     02:03:04     05:56:10     1689
Cardoso, Luca     BLR     57 25-29    638     774     00:35:38     02:36:22     02:29:27     05:47:14     1850
Golikov, Ivan     RUS     118     683 30-34    825     00:45:46     03:03:12     01:52:17     05:51:21     1737
Boguslavsky, Dimitri     RUS     87 25-29    997     1231     00:51:24     03:03:29     02:19:01     06:19:04     1277
Salijums, Karlis     LVA     187     965     1190     01:05:16     02:47:27     02:17:12     06:16:33     1512
Zakharov, Alexander     RUS     22 50-59    1048     1299     00:57:22     02:50:46     02:28:51     06:24:31     1713
Khakim, Ulan     KAZ     171 30-34    1201     1526     01:04:51     03:05:29     02:26:29     06:44:41     777
Korolev, Pavel     RUS     186     1354 30-34    1758     00:57:37     03:36:25     02:23:16     07:10:45     700
Zyemtsev, Viktor     UKR PRO    ---     ---     ---     ---     ---     ---     DNS     ---
Tutukin, Ivan     RUS     PRO ---     ---     ---     ---     ---     ---     DNS     ---
Nikitin, Maxim     RUS 30-34    ---     ---     ---     ---     ---     ---     DNS     ---
Farmer, Adam     UKR     35-39 ---     ---     ---     02:56:54     ---     ---     DNF     ---
Nabokov, Matvey     RUS 40-44    ---     ---     ---     01:14:21     03:23:38     02:28:25     DNF     ---


IRONMAN North Carolina
Female 35-39
Farrell, Amy     USA     1     1     14     00:53:50     02:36:10     03:15:30     06:53:13     5000
Gollotto, Katie     USA     2     5     49     01:05:07     02:35:44     03:24:27     07:16:10     4724
So, Jamie     USA     3     16     120     00:54:42     02:50:16     03:53:32     07:51:25     4301
...
Novikova, Elena     RUS     40 35-39    245     924     01:19:03     03:18:15     05:46:51     10:59:51     2040

 

Категория: Триатлон | Просмотров: 779 | Добавил: antonZap | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Мы на Facebook

Мы в Youtube

Делюсь своим мнением о событиях в триатлоне

Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Украинская Триатлонная Лига

Детская Триатлонная Лига

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright edimhudeemtren.com.ua © 2024
Aerobica.Ru Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua Яндекс цитирования
Хостинг от uCoz